|
|
|
FIDE |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
| 1. | TAJAMAR B | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 37 | 61.0 | 250.7500 | 0.00 |
| 2. | DIAGONAL ALCORCON | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 36 | 57.0 | 234.2500 | 0.00 |
| 3. | RIVAS | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 30 | 41.0 | 162.3300 | 0.00 |
| 4. | SAN VIATOR | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 29 | 46.0 | 182.6700 | 0.00 |
| 5. | A.V.A. | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 29 | 42.0 | 168.4200 | 0.00 |
| 6. | PARLA | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 27 | 39.5 | 153.5800 | 0.00 |
| 7. | TORREJON | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 26 | 45.0 | 180.9200 | 0.00 |
| 8. | VIRGEN DE ATOCHA B | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 25 | 36.0 | 144.3300 | 0.00 |
| 9. | TORRE DE EBOLI | 13 | 1 | 8 | 4 | 0 | 23 | 35.5 | 149.9200 | 0.00 |
| 10. | LIBERTY CHESS | 13 | 3 | 4 | 6 | 0 | 23 | 31.0 | 128.7500 | 0.00 |
| 11. | TRES CANTOS B | 12 | 3 | 4 | 5 | 1 | 22 | 35.0 | 143.6700 | 0.00 |
| 12. | LEGANES | 13 | 2 | 5 | 6 | 0 | 22 | 30.5 | 119.6700 | 0.00 |
| 13. | PUEBLO NUEVO C | 13 | 2 | 1 | 10 | 0 | 18 | 21.5 | 89.0000 | 0.00 |
| 14. | GETAFE B | 12 | 1 | 1 | 10 | 1 | 15 | 24.0 | 100.0800 | 0.00 |
Árbitro consultor: 660 27 17 81 (Antonio Pérez Trapero)
Ronda 1 (28/02/2021)
|
|
|
|
|
| 1. | PUEBLO NUEVO C | - | VIRGEN DE ATOCHA B | 1.0-5.0 |
| 2. | A.V.A. | - | TORRE DE EBOLI | 3.5-2.5 |
| 3. | GETAFE B | - | LEGANES | 1.5-4.5 |
| 4. | PARLA | - | TRES CANTOS B | 4.0-2.0 |
| 5. | TORREJON | - | SAN VIATOR | 2.5-3.5 |
| 6. | DIAGONAL ALCORCON | - | RIVAS | 4.5-1.5 |
| 7. | TAJAMAR B | - | LIBERTY CHESS | 6.0-0.0 |
Ronda 2 (07/03/2021)
|
|
|
|
|
| 1. | VIRGEN DE ATOCHA B | - | LIBERTY CHESS | 2.5-3.5 |
| 2. | RIVAS | - | TAJAMAR B | 1.0-5.0 |
| 3. | SAN VIATOR | - | DIAGONAL ALCORCON | 2.0-4.0 |
| 4. | TRES CANTOS B | - | TORREJON | 3.5-2.5 |
| 5. | LEGANES | - | PARLA | 3.0-3.0 |
| 6. | TORRE DE EBOLI | - | GETAFE B | 3.0-3.0 |
| 7. | PUEBLO NUEVO C | - | A.V.A. | 2.0-4.0 |
Ronda 3 (14/03/2021)
|
|
|
|
|
| 1. | A.V.A. | - | VIRGEN DE ATOCHA B | 2.0-4.0 |
| 2. | GETAFE B | - | PUEBLO NUEVO C | 5.0-1.0 |
| 3. | PARLA | - | TORRE DE EBOLI | 4.5-1.5 |
| 4. | TORREJON | - | LEGANES | 6.0-0.0 |
| 5. | DIAGONAL ALCORCON | - | TRES CANTOS B | 3.0-3.0 |
| 6. | TAJAMAR B | - | SAN VIATOR | 5.5-0.5 |
| 7. | LIBERTY CHESS | - | RIVAS | 2.5-3.5 |
Ronda 4 (21/03/2021)
|
|
|
|
|
| 1. | VIRGEN DE ATOCHA B | - | RIVAS | 2.5-3.5 |
| 2. | SAN VIATOR | - | LIBERTY CHESS | 2.0-4.0 |
| 3. | TRES CANTOS B | - | TAJAMAR B | 1.5-4.5 |
| 4. | LEGANES | - | DIAGONAL ALCORCON | 1.0-5.0 |
| 5. | TORRE DE EBOLI | - | TORREJON | 3.0-3.0 |
| 6. | PUEBLO NUEVO C | - | PARLA | 0.5-5.5 |
| 7. | A.V.A. | - | GETAFE B | 4.5-1.5 |
Ronda 5 (28/03/2021)
|
|
|
|
|
| 1. | GETAFE B | - | VIRGEN DE ATOCHA B | 2.0-4.0 |
| 2. | PARLA | - | A.V.A. | 3.0-3.0 |
| 3. | TORREJON | - | PUEBLO NUEVO C | 5.5-0.5 |
| 4. | DIAGONAL ALCORCON | - | TORRE DE EBOLI | 4.5-1.5 |
| 5. | TAJAMAR B | - | LEGANES | 5.5-0.5 |
| 6. | LIBERTY CHESS | - | TRES CANTOS B | 3.0-3.0 |
| 7. | RIVAS | - | SAN VIATOR | 1.0-5.0 |
Ronda 6 (11/04/2021)
|
|
|
|
|
| 1. | VIRGEN DE ATOCHA B | - | SAN VIATOR | 3.5-2.5 |
| 2. | TRES CANTOS B | - | RIVAS | 3.0-3.0 |
| 3. | LEGANES | - | LIBERTY CHESS | 3.0-3.0 |
| 4. | TORRE DE EBOLI | - | TAJAMAR B | 2.0-4.0 |
| 5. | PUEBLO NUEVO C | - | DIAGONAL ALCORCON | 1.0-5.0 |
| 6. | A.V.A. | - | TORREJON | 3.5-2.5 |
| 7. | GETAFE B | - | PARLA | 2.5-3.5 |
Ronda 7 (18/04/2021)
|
|
|
|
|
| 1. | PARLA | - | VIRGEN DE ATOCHA B | 3.0-3.0 |
| 2. | TORREJON | - | GETAFE B | 4.5-1.5 |
| 3. | DIAGONAL ALCORCON | - | A.V.A. | 3.5-2.5 |
| 4. | TAJAMAR B | - | PUEBLO NUEVO C | 5.5-0.5 |
| 5. | LIBERTY CHESS | - | TORRE DE EBOLI | 3.0-3.0 |
| 6. | RIVAS | - | LEGANES | 3.0-3.0 |
| 7. | SAN VIATOR | - | TRES CANTOS B | 6.0-INC |
Ronda 8 (25/04/2021)
|
|
|
|
|
| 1. | VIRGEN DE ATOCHA B | - | TRES CANTOS B | 3.5-2.5 |
| 2. | LEGANES | - | SAN VIATOR | 1.0-5.0 |
| 3. | TORRE DE EBOLI | - | RIVAS | 3.0-3.0 |
| 4. | PUEBLO NUEVO C | - | LIBERTY CHESS | 4.0-2.0 |
| 5. | A.V.A. | - | TAJAMAR B | 1.0-5.0 |
| 6. | GETAFE B | - | DIAGONAL ALCORCON | 1.0-5.0 |
| 7. | PARLA | - | TORREJON | 3.0-3.0 |
Ronda 9 (09/05/2021)
|
|
|
|
|
| 1. | TORREJON | - | VIRGEN DE ATOCHA B | 4.0-2.0 |
| 2. | DIAGONAL ALCORCON | - | PARLA | 5.5-0.5 |
| 3. | TAJAMAR B | - | GETAFE B | 4.5-1.5 |
| 4. | LIBERTY CHESS | - | A.V.A. | 1.5-4.5 |
| 5. | RIVAS | - | PUEBLO NUEVO C | 5.0-1.0 |
| 6. | SAN VIATOR | - | TORRE DE EBOLI | 3.0-3.0 |
| 7. | TRES CANTOS B | - | LEGANES | 4.0-2.0 |
Ronda 10 (16/05/2021)
|
|
|
|
|
| 1. | VIRGEN DE ATOCHA B | - | LEGANES | 3.0-3.0 |
| 2. | TORRE DE EBOLI | - | TRES CANTOS B | 3.0-3.0 |
| 3. | PUEBLO NUEVO C | - | SAN VIATOR | 1.5-4.5 |
| 4. | A.V.A. | - | RIVAS | 2.5-3.5 |
| 5. | GETAFE B | - | LIBERTY CHESS | 2.5-3.5 |
| 6. | PARLA | - | TAJAMAR B | 1.0-5.0 |
| 7. | TORREJON | - | DIAGONAL ALCORCON | 1.0-5.0 |
Ronda 11 (23/05/2021)
|
|
|
|
|
| 1. | DIAGONAL ALCORCON | - | VIRGEN DE ATOCHA B | 6.0-0.0 |
| 2. | TAJAMAR B | - | TORREJON | 3.0-3.0 |
| 3. | LIBERTY CHESS | - | PARLA | 1.0-5.0 |
| 4. | RIVAS | - | GETAFE B | 4.5-1.5 |
| 5. | SAN VIATOR | - | A.V.A. | 3.0-3.0 |
| 6. | TRES CANTOS B | - | PUEBLO NUEVO C | 1.5-4.5 |
| 7. | LEGANES | - | TORRE DE EBOLI | 3.0-3.0 |
Ronda 12 (30/05/2021)
|
|
|
|
|
| 1. | VIRGEN DE ATOCHA B | - | TORRE DE EBOLI | 1.5-4.5 |
| 2. | PUEBLO NUEVO C | - | LEGANES | 1.5-4.5 |
| 3. | A.V.A. | - | TRES CANTOS B | 4.0-2.0 |
| 4. | GETAFE B | - | SAN VIATOR | 0.5-5.5 |
| 5. | PARLA | - | RIVAS | 1.0-5.0 |
| 6. | TORREJON | - | LIBERTY CHESS | 5.0-1.0 |
| 7. | DIAGONAL ALCORCON | - | TAJAMAR B | 3.0-3.0 |
Ronda 13 (06/06/2021)
|
|
|
|
|
| 1. | TAJAMAR B | - | VIRGEN DE ATOCHA B | 4.5-1.5 |
| 2. | LIBERTY CHESS | - | DIAGONAL ALCORCON | 3.0-3.0 |
| 3. | RIVAS | - | TORREJON | 3.5-2.5 |
| 4. | SAN VIATOR | - | PARLA | 3.5-2.5 |
| 5. | TRES CANTOS B | - | GETAFE B | 6.0-INC |
| 6. | LEGANES | - | A.V.A. | 2.0-4.0 |
| 7. | TORRE DE EBOLI | - | PUEBLO NUEVO C | 2.5-2.5 |
|
|
|
FIDE |
FEDA |
| 1. | PUEBLO NUEVO C | ESP | 1672 | ---- |
| 2. | A.V.A. | ESP | 1955 | ---- |
| 3. | GETAFE B | ESP | 1966 | ---- |
| 4. | PARLA | ESP | 1956 | ---- |
| 5. | TORREJON | ESP | 2052 | ---- |
| 6. | DIAGONAL ALCORCON | ESP | 2160 | ---- |
| 7. | TAJAMAR B | ESP | 2059 | ---- |
| 8. | LIBERTY CHESS | ESP | 1781 | ---- |
| 9. | RIVAS | ESP | 1664 | ---- |
| 10. | SAN VIATOR | ESP | 1922 | ---- |
| 11. | TRES CANTOS B | ESP | 1887 | ---- |
| 12. | LEGANES | ESP | 1946 | ---- |
| 13. | TORRE DE EBOLI | ESP | 1886 | ---- |
| 14. | VIRGEN DE ATOCHA B | ESP | 1967 | ---- |