| FIDE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2789 | g | 8.5 | 0.0 |
| 2. | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2758 | g | 8.0 | 0.0 |
| 3. | Giri, Anish | NED | 2776 | g | 7.5 | 1.5 |
| 4. | Caruana, Fabiano | USA | 2820 | g | 7.5 | 0.5 |
| 5. | Ding Liren | CHN | 2791 | g | 7.0 | 1.5 |
| 6. | Grischuk, Alexander | RUS | 2777 | g | 7.0 | 0.5 |
| 7. | Alekseenko, Kirill | RUS | 2696 | g | 5.5 | 0.0 |
| 8. | Wang Hao | CHN | 2763 | g | 5.0 | 0.0 |
Media elo: 2774 Categoria: 22
| 1. | Caruana Fabiano | - | Giri Anish | 0-1 |
| 2. | Ding Liren | - | Grischuk Alexander | 1-0 |
| 3. | Vachier-Lagrave Maxime | - | Alekseenko Kirill | 1-0 |
| 4. | Wang Hao | - | Nepomniachtchi Ian | 0-1 |