18. Open de la Constitución 2016
Ronda 1
04-12-2016
Ronda 1 ------------------------------------------------------------------------------ 1. Guzman Castro, Enrique - Fm Hernando Pertierra, Jose C. 0-1 2. Fm Suarez Uriel, Adrian - Del Campo Lobo, Joaquin - + 3. Rottenwoerer, Christoph - Fm Perez Gonzalez, Jose Manuel 0-1 4. Fm Martin Duque, Jesus - Hernandez Ramos, Alberto 1-0 5. Llamas Aliste, Alberto - Quevedo Marin, Manuel 0-1 6. Fernandez Lledo, Javier - De Dompablo Fantova, Juan 1-0 7. Caravantes Camacho, Fernando - Fm Solaesa Navalpotro, Luis Julio 0-1 8. Rottenwohrer Suarez, Juan - Doval Mancheno, Pablo 1-0 9. Martinez Miura, Enrique - Lozano Suarez, Luis Miguel 0-1 10. Torres Bosch, Jose F. - Garcia Lopez, Fernando 1-0 ... hasta 34 partidas ------------------------------------------------------------------------------
| FIDE | FEDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hernando Pertierra, Jose C. | ESP | 2362 | f | 2374 | 1,0 |
| 2. | Perez Gonzalez, Jose Manuel | ESP | 2315 | f | 2318 | 1,0 |
| 3. | Martin Duque, Jesus | ESP | 2295 | f | 2303 | 1,0 |
| 4. | Quevedo Marin, Manuel | ESP | 2267 | 2279 | 1,0 | |
| 5. | Fernandez Lledo, Javier | ESP | 2242 | 2260 | 1,0 | |
| 6. | Solaesa Navalpotro, Luis Julio | ESP | 2209 | f | 2226 | 1,0 |
| 7. | Rottenwohrer Suarez, Juan | ESP | 2171 | 2198 | 1,0 | |
| 8. | Lozano Suarez, Luis Miguel | ESP | 2147 | 2177 | 1,0 | |
| 9. | Torres Bosch, Jose F. | ESP | 2142 | 2101 | 1,0 | |
| 10. | Alfaya Marcelo, Roberto | ESP | 2114 | 2123 | 1,0 | |
| 11. | Bustos Serrano, Doroteo | ESP | 2035 | 2104 | 1,0 | |
| 12. | Marcos Herrero, Francisco | ESP | 1996 | 2026 | 1,0 | |
| 13. | Hernandez Ramos, David | ESP | 1979 | 2027 | 1,0 | |
| 14. | Arroyo Martinez, Fernando | ESP | 1967 | 1992 | 1,0 | |
| 15. | Vazquez Gonzalez, Jesus | ESP | 1966 | 2000 | 1,0 | |
| 16. | Bombin Pinera, Dionisio | ESP | 1956 | 1943 | 1,0 | |
| 17. | Ruiz Quevedo, Andres | ESP | 1953 | 1994 | 1,0 | |
| 18. | Quintero Torres, Pedro | ESP | 1932 | 1995 | 1,0 | |
| 19. | Gueler Berdasco, Martin | ESP | 1929 | 1975 | 1,0 | |
| 20. | Anton Quevedo, Andrea | ESP | 1907 | 1915 | 1,0 | |
| 21. | Lozano Freras, Sergio | ESP | 1904 | 1951 | 1,0 | |
| 22. | Alonso Garuti, Luis E | ESP | 1844 | 1861 | 1,0 | |
| 23. | Gonzalez Berrendero, Carlos | ESP | 1834 | 1905 | 1,0 | |
| 24. | Reyes Penas, Sebastian | ESP | 1832 | 1875 | 1,0 | |
| 25. | Martin Manzano, Antonio | ESP | 1818 | 1790 | 1,0 | |
| 26. | De La Pena Garcia, Blanca | ESP | 1815 | 1787 | 1,0 | |
| 27. | Ortega Morales, Pedro | ESP | 1809 | 1855 | 1,0 | |
| 28. | Calvo De Castro, Miguel | ESP | 1787 | 1846 | 1,0 | |
| 29. | Gil Fernandez, Daniel | ESP | 1777 | 1846 | 1,0 | |
| 30. | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | ESP | 1760 | 1809 | 1,0 | |
| 31. | Morata Palacios, Francisco | ESP | 1757 | 1845 | 1,0 | |
| 32. | Del Campo Lobo, Joaquin | ESP | 1680 | 1701 | 1,0 | |
| 33. | Braziunaite, Rasa | ESP | 1507 | 1548 | 1,0 | |
| 34. | Rodriguez Municio, Carmen | ESP | ---- | ---- | 1,0 | |
| 35. | Romero Fite, Miguel | ESP | 1790 | 1840 | 0,5 | |
| 36. | Criado Jimenez, Jose | ESP | ---- | 1955 | 0,5 | |
| 37. | Alvarez Abejon, Amilcar | ESP | 1993 | 2035 | 0,5 | |
| 38. | Cabanas Bravo, Juan Andres | ESP | 1971 | 2002 | 0,5 | |
| 39. | Sebastian Enesco, Alex | ESP | 1864 | 1908 | 0,5 | |
| 40. | Tarrio Ocana, Jose Manuel | ESP | 1835 | 1871 | 0,5 | |
| 41. | Alvarez Gonzalez, Eduardo | ESP | 1816 | 1873 | 0,5 | |
| 42. | Rodriguez Bernal, Herman | ESP | 1816 | 1860 | 0,5 | |
| 43. | Hernandez Recio, Roberto | ESP | 1800 | 1814 | 0,5 | |
| 44. | Perez Cameselle, Francisco | ESP | 1754 | 1788 | 0,5 | |
| 45. | Stefanescu, Iulian | ESP | 1699 | 1727 | 0,5 | |
| 46. | Garcia Minguez, Antonio | ESP | 1548 | 1623 | 0,5 | |
| 47. | Asins Martin, Jose | ESP | 1323 | 1431 | 0,5 | |
| 48. | Diez Cuarental, Luis | ESP | ---- | ---- | 0,5 | |
| 49. | Suarez Uriel, Adrian | ESP | 2360 | f | 2365 | 0,0 |
| 50. | Perez Ordonez, Jose Ramon | ESP | 1971 | 1976 | 0,0 | |
| 51. | Guzman Castro, Enrique | ESP | 1742 | 1767 | 0,0 | |
| 52. | Rottenwoerer, Christoph | ESP | 1668 | 1755 | 0,0 | |
| 53. | Hernandez Ramos, Alberto | ESP | 1666 | 1724 | 0,0 | |
| 54. | Llamas Aliste, Alberto | ESP | 1663 | 1714 | 0,0 | |
| 55. | De Dompablo Fantova, Juan | ESP | 1651 | 1710 | 0,0 | |
| 56. | Caravantes Camacho, Fernando | ESP | 1630 | 1712 | 0,0 | |
| 57. | Doval Mancheno, Pablo | ESP | 1629 | 1690 | 0,0 | |
| 58. | Martinez Miura, Enrique | ESP | 1620 | 1694 | 0,0 | |
| 59. | Garcia Lopez, Fernando | ESP | 1608 | 1680 | 0,0 | |
| 60. | Alfaya Martinez, Enrique | ESP | 1584 | 1582 | 0,0 | |
| 61. | Pareja Cerrato, Antonio | ESP | 1549 | 1608 | 0,0 | |
| 62. | Ojosnegros Martin, Angel | ESP | 1547 | 1589 | 0,0 | |
| 63. | Vazquez Rodriguez, Francisco | ESP | 1529 | 1533 | 0,0 | |
| 64. | Alameda Arellano, Cristeto | ESP | 1499 | 1575 | 0,0 | |
| 65. | Osuna Osuna, Francisco | ESP | 1441 | 1666 | 0,0 | |
| 66. | Medina Balenciaga, Patricio | ESP | 1416 | 1496 | 0,0 | |
| 67. | Enriquez Pastor, Jorge | ESP | 1415 | 1489 | 0,0 | |
| 68. | Rial Rodriguez, Marta | ESP | 1412 | 1426 | 0,0 | |
| 69. | Llamas Martinez, Pablo | ESP | 1411 | 1428 | 0,0 | |
| 70. | Lozano Hernanz, Rodrigo | ESP | 1379 | 1419 | 0,0 | |
| 71. | Gonzalez Morente, Jose A | ESP | 1368 | 1459 | 0,0 | |
| 72. | Karunanithi,Bharath | ESP | 1345 | 1388 | 0,0 | |
| 73. | Martin Rodriguez, Jose Luis | ESP | 1343 | 1406 | 0,0 | |
| 74. | Tejerina Rincon, Pablo | ESP | 1309 | 1375 | 0,0 | |
| 75. | Vallespin Morales, Antonio | ESP | 1281 | 1388 | 0,0 | |
| 76. | Tejerina Rincon, Andres | ESP | 1238 | 1290 | 0,0 | |
| 77. | Sanabria Gris, Pol | ESP | 1114 | 1038 | 0,0 | |
| 78. | Chaves Medina, Daniel | ESP | ---- | 1769 | 0,0 | |
| 79. | Sanz Salvador, Alberto | ESP | ---- | 1632 | 0,0 | |
| 80. | Gonzalo Casero, Pablo | ESP | ---- | ---- | 0,0 | |
| 81. | Lad, Omkar | ESP | ---- | ---- | 0,0 |
21. Torneo Fiestas de San Andrés - Azkoitia 2016
Torneo IRT Blitz CCC 2016
I Torneio Internacional de Caldas da Rainha 2016
Liga Madrileña 2016/2017 - Preferente
Táctica

Campeonato del Mundo 2016 - Carlsen vs. Karjakin

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
C. La Mancha
C. León
Cataluña
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Valencia