12. Festival Internacional GEMA63 2016 - Cerrado Grupo MI
David Lariño Nieto vencedor en Mondariz
24-12-2016
Ronda 9 ------------------------------------------------------------ Mihajlov, Sebastian - Risting, Eivind Olav 1/2 Lariño Nieto, David - Cardenas, William 1/2 Gonzalez Trigal, Jose Luis - Gomez Dominguez, Xabier 1-0 Sousa, Andre Ventura - Ribeiro, Fernando 1-0 Rodriguez Lopez, Rafael - Galego, Luis 1/2 ------------------------------------------------------------
Clasificación
| FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lariño Nieto, David | ESP | 2481 | g | · | = | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | 0 | 1 | 6.5 |
| 2. | Galego, Luis | POR | 2484 | g | = | · | = | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 6.5 |
| 3. | Rodriguez Lopez, Rafael | ESP | 2256 | m | 0 | = | · | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
| 4. | Gonzalez Trigal, Jose Luis | ESP | 2338 | f | 0 | = | = | · | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
| 5. | Mihajlov, Sebastian | NOR | 2384 | f | 0 | = | 0 | = | · | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
| 6. | Risting, Eivind Olav | NOR | 2222 | f | 0 | 0 | = | = | = | · | 1 | = | 1 | 1 | 5.0 |
| 7. | Sousa, Andre Ventura | POR | 2399 | f | = | 0 | = | 0 | 0 | 0 | · | = | 1 | 1 | 3.5 |
| 8. | Cardenas, William | SWE | 2055 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | · | = | 1 | 3.0 | |
| 9. | Gomez Dominguez, Xabier | ESP | 2166 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | · | = | 2.5 | |
| 10. | Ribeiro, Fernando | POR | 2243 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | · | 0.5 |
Media elo: 2303 Categoría: 3
Liga Madrileña 2016/2017 - Preferente
Táctica

8. London Chess Classic 2016
Liga Madrileña 2016/2017
2. Torneol Blitz de Ajedrez Solidario Camarma de Esteruelas 2026
14. Torneio Núcleo SCP de Alcântara 2026
3. Final Internacional Torneo Escolar Pequeños gigantes 2026

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
C. La Mancha
C. León
Cataluña
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Valencia