8. London Chess Classic 2016
Ronda 5
14-12-2016
Ronda 5 --------------------------------------------------------------- So, Wesley - Anand, Viswanathan 1/2 D37 30 Vachier-Lagrave, Maxime - Caruana, Fabiano 1/2 C42 33 Nakamura, Hikaru - Kramnik, Vladimir 1/2 D37 60 Aronian, Levon - Giri, Anish 1/2 D77 20 Adams, Michael - Topalov, Veselin 1-0 C65 32 ---------------------------------------------------------------
Clasificación
| FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | So, Wesley | USA | 2794 | g | · | = | 1 | = | = | 1 | 3.5/5 | ||||
| 2. | Aronian, Levon | ARM | 2785 | g | = | · | = | = | = | 1 | 3.0/5 | ||||
| 3. | Kramnik, Vladimir | RUS | 2809 | g | = | · | = | = | = | 1 | 3.0/5 | ||||
| 4. | Caruana, Fabiano | USA | 2823 | g | = | = | · | = | = | 1 | 3.0/5 | ||||
| 5. | Nakamura, Hikaru | USA | 2779 | g | 0 | = | · | = | 1 | 1 | 3.0/5 | ||||
| 6. | Giri, Anish | NED | 2771 | g | = | = | = | · | = | = | 2.5/5 | ||||
| 7. | Anand, Viswanathan | IND | 2779 | g | = | = | 0 | · | 1 | = | 2.5/5 | ||||
| 8. | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2804 | g | = | = | = | 0 | · | = | 2.0/5 | ||||
| 9. | Adams, Michael | ENG | 2748 | g | 0 | 0 | = | = | · | 1 | 2.0/5 | ||||
| 10. | Topalov, Veselin | BUL | 2760 | g | 0 | 0 | 0 | = | 0 | · | 0.5/5 |
Media elo: 2785 Categoría: 22
Táctica
Juegan blancas y dan mate
14-12-2016
18. Open de la Constitución 2016
Jose Carlos Hernando Pertierra vencedor en San Sebastián de los Reyes
12-12-2016
Ronda 9 ------------------------------------------------------------------------------ 1. Fm Martin Duque, Jesus - Fm Hernando Pertierra, Jose C. 1/2 2. Fm Solaesa Navalpotro, Luis Julio - Fm Perez Gonzalez, Jose Manuel 1-0 3. Fm Suarez Uriel, Adrian - Quevedo Marin, Manuel 1-0 4. Fernandez Lledo, Javier - Ruiz Quevedo, Andres 1-0 5. Cabañas Bravo, Juan Andres - Rottenwohrer Suarez, Juan 0-1 6. Torres Bosch, Jose F. - Hernandez Ramos, David 1-0 7. Alfaya Marcelo, Roberto - Vazquez Gonzalez, Jesus 1-0 8. Alonso Garuti, Luis E - Lozano Suarez, Luis Miguel 1/2 9. Perez Cameselle, Francisco - Sebastian Enesco, Alex 1-0 10. Calvo De Castro, Miguel - Perez Ordoñez, Jose Ramon 1-0 ... hasta 34 partidas ------------------------------------------------------------------------------
| FIDE | FEDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hernando Pertierra, Jose C. | ESP | 2362 | f | 2374 | 7.0 |
| 2. | Martin Duque, Jesus | ESP | 2295 | f | 2303 | 7.0 |
| 3. | Solaesa Navalpotro, Luis Julio | ESP | 2209 | f | 2226 | 7.0 |
| 4. | Suarez Uriel, Adrian | ESP | 2360 | f | 2365 | 7.0 |
| 5. | Perez Gonzalez, Jose Manuel | ESP | 2315 | f | 2318 | 6.5 |
| 6. | Alfaya Marcelo, Roberto | ESP | 2114 | 2123 | 6.5 | |
| 7. | Rottenwohrer Suarez, Juan | ESP | 2171 | 2198 | 6.5 | |
| 8. | Torres Bosch, Jose F. | ESP | 2142 | 2101 | 6.5 | |
| 9. | Fernandez Lledo, Javier | ESP | 2242 | 2260 | 6.5 | |
| 10. | De La Peña Garcia, Blanca | ESP | 1815 | 1787 | 6.0 | |
| 11. | Perez Cameselle, Francisco | ESP | 1754 | 1788 | 6.0 | |
| 12. | Quevedo Marin, Manuel | ESP | 2267 | 2279 | 5.5 | |
| 13. | Lozano Suarez, Luis Miguel | ESP | 2147 | 2177 | 5.5 | |
| 14. | Quintero Torres, Pedro | ESP | 1932 | 1995 | 5.5 | |
| 15. | Hernandez Ramos, David | ESP | 1979 | 2027 | 5.5 | |
| 16. | Calvo De Castro, Miguel | ESP | 1787 | 1846 | 5.5 | |
| 17. | Hernandez Ramos, Alberto | ESP | 1666 | 1724 | 5.5 | |
| 18. | Ruiz Quevedo, Andres | ESP | 1953 | 1994 | 5.5 | |
| 19. | Alonso Garuti, Luis E | ESP | 1844 | 1861 | 5.5 | |
| 20. | Guzman Castro, Enrique | ESP | 1742 | 1767 | 5.5 | |
| 21. | Cabañas Bravo, Juan Andres | ESP | 1971 | 2002 | 5.5 | |
| 22. | Vazquez Gonzalez, Jesus | ESP | 1966 | 2000 | 5.0 | |
| 23. | Reyes Peñas, Sebastian | ESP | 1832 | 1875 | 5.0 | |
| 24. | Anton Quevedo, Andrea | ESP | 1907 | 1915 | 5.0 | |
| 25. | Romero Fite, Miguel | ESP | 1790 | 1840 | 5.0 | |
| 26. | Morata Palacios, Francisco | ESP | 1757 | 1845 | 5.0 | |
| 27. | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | ESP | 1760 | 1809 | 5.0 | |
| 28. | Lozano Freras, Sergio | ESP | 1904 | 1951 | 5.0 | |
| 29. | Sebastian Enesco, Alex | ESP | 1864 | 1908 | 5.0 | |
| 30. | Alvarez Gonzalez, Eduardo | ESP | 1816 | 1873 | 5.0 | |
| 31. | Del Campo Lobo, Joaquin | ESP | 1680 | 1701 | 5.0 | |
| 32. | Gueler Berdasco, Martin | ESP | 1929 | 1975 | 5.0 | |
| 33. | Bombin Pinera, Dionisio | ESP | 1956 | 1943 | 4.5 | |
| 34. | Bustos Serrano, Doroteo | ESP | 2035 | 2104 | 4.5 | |
| 35. | Arroyo Martinez, Fernando | ESP | 1967 | 1992 | 4.5 | |
| 36. | De Dompablo Fantova, Juan | ESP | 1651 | 1710 | 4.5 | |
| 37. | Perez Ordoñez, Jose Ramon | ESP | 1971 | 1976 | 4.5 | |
| 38. | Martinez Miura, Enrique | ESP | 1620 | 1694 | 4.5 | |
| 39. | Alvarez Abejon, Amilcar | ESP | 1993 | 2035 | 4.5 | |
| 40. | Rottenwoerer, Christoph | GER | 1668 | 1755 | 4.5 | |
| 41. | Tarrio Ocaña, Jose Manuel | ESP | 1835 | 1871 | 4.5 | |
| 42. | Rial Rodriguez, Marta | ESP | 1412 | 1426 | 4.5 | |
| 43. | Gonzalez Berrendero, Carlos | ESP | 1834 | 1905 | 4.5 | |
| 44. | Hernandez Recio, Roberto | ESP | 1800 | 1814 | 4.5 | |
| 45. | Stefanescu, Iulian | ROU | 1699 | 1727 | 4.5 | |
| 46. | Gil Fernandez, Daniel | ESP | 1777 | 1846 | 4.5 | |
| 47. | Marcos Herrero, Francisco | ESP | 1996 | 2026 | 4.0 | |
| 48. | Martin Manzano, Antonio | ESP | 1818 | 1790 | 4.0 | |
| 49. | Braziunaite, Rasa | ESP | 1507 | 1548 | 4.0 | |
| 50. | Gonzalez Morente, Jose A | ESP | 1368 | 1459 | 4.0 | |
| 51. | Osuna Osuna, Francisco | ESP | 1441 | 1666 | 4.0 | |
| 52. | Pareja Cerrato, Antonio | ESP | 1549 | 1608 | 4.0 | |
| 53. | Medina Balenciaga, Patricio | ESP | 1416 | 1496 | 4.0 | |
| 54. | Vallespin Morales, Antonio | ESP | 1281 | 1388 | 4.0 | |
| 55. | Doval Mancheno, Pablo | ESP | 1629 | 1690 | 4.0 | |
| 56. | Llamas Martinez, Pablo | ESP | 1411 | 1428 | 4.0 | |
| 57. | Vazquez Rodriguez, Francisco | ESP | 1529 | 1533 | 4.0 | |
| 58. | Llamas Aliste, Alberto | ESP | 1663 | 1714 | 4.0 | |
| 59. | Criado Jimenez, Jose | ESP | ---- | 1955 | 3.5 | |
| 60. | Chaves Medina, Daniel | ESP | ---- | 1769 | 3.5 | |
| 61. | Caravantes Camacho, Fernando | ESP | 1630 | 1712 | 3.5 | |
| 62. | Ortega Morales, Pedro | ESP | 1809 | 1855 | 3.5 | |
| 63. | Lozano Hernanz, Rodrigo | ESP | 1379 | 1419 | 3.5 | |
| 64. | Alfaya Martinez, Enrique | ESP | 1584 | 1582 | 3.5 | |
| 65. | Sanabria Gris, Pol | ESP | 1114 | 1038 | 3.5 | |
| 66. | Karunanithi,Bharath | ESP | 1345 | 1388 | 3.0 | |
| 67. | Garcia Lopez, Fernando | ESP | 1608 | 1680 | 3.0 | |
| 68. | Enriquez Pastor, Jorge | ESP | 1415 | 1489 | 3.0 | |
| 69. | Martin Rodriguez, Jose Luis | ESP | 1343 | 1406 | 3.0 | |
| 70. | Sanz Salvador, Alberto | ESP | ---- | 1632 | 3.0 | |
| 71. | Rodriguez Municio, Carmen | ESP | ---- | ---- | 3.0 | |
| 72. | Ojosnegros Martin, Angel | ESP | 1547 | 1589 | 3.0 | |
| 73. | Rodriguez Bernal, Herman | ESP | 1816 | 1860 | 3.0 | |
| 74. | Garcia Minguez, Antonio | ESP | 1548 | 1623 | 2.5 | |
| 75. | Tejerina Rincon, Pablo | ESP | 1309 | 1375 | 2.5 | |
| 76. | Gonzalo Casero, Pablo | ESP | ---- | ---- | 2.5 | |
| 77. | Diez Cuarental, Luis | ESP | ---- | ---- | 2.5 | |
| 78. | Asins Martin, Jose | ESP | 1323 | 1431 | 2.0 | |
| 79. | Lad, Omkar | ESP | ---- | ---- | 1.0 | |
| 80. | Tejerina Rincon, Andres | ESP | 1238 | 1290 | 1.0 | |
| 81. | Alameda Arellano, Cristeto | ESP | 1499 | 1575 | 0.0 |
Liga Madrileña 2016/2017
12-12-2016
División de Honor
--------------------------------------------------------------------------------
Jug. + = - Inc. Ptos. Olim. Sonnen Part.
--------------------------------------------------------------------------------
1. COLLADO VILLALBA 3 2 1 0 0 8 12.0 11.0000 0.00
2. LIBERTY-CHESS 3 2 1 0 0 8 11.5 10.0800 0.00
3. VIRGEN DE ATOCHA 3 2 0 1 0 7 11.5 9.1700 0.00
4. 64 VILLALBA 3 1 2 0 0 7 10.5 11.7500 0.00
5. CASA DEL AJEDREZ 3 1 0 2 0 5 9.5 6.0800 0.00
6. BLANCO Y NEGRO 3 1 0 2 0 5 8.0 8.3300 0.00
7. PUEBLO NUEVO 3 1 0 2 0 5 6.5 6.4200 0.00
8. MORATALAZ 3 0 0 3 0 3 2.5 2.9200 0.00
--------------------------------------------------------------------------------
Ronda 3
-------------------------------------------------------
11.12.2016 MORATALAZ - LIBERTY-CHESS 1.0-5.0
11.12.2016 BLANCO Y NEGRO - VIRGEN DE ATOCHA 2.0-4.0
11.12.2016 PUEBLO NUEVO - CASA DEL AJEDREZ 4.0-2.0
10.12.2016 64 VILLALBA - COLLADO VILLALBA 3.0-3.0
-------------------------------------------------------
Resto de Categorías - Ronda 13
Benidorm 2016 - 15. Gran Torneo para Aficionados sub-2000
Ahmet Kitir vencedor
11-12-2016
Ronda 10 ---------------------------------------------------------------------------- 1. Kitir, Ahmet - Gonzalez Cuervo, Eloy 1-0 2. Bendriss Hatim - Raghav,srivathsav V 0-1 3. Cebrian Flores, Juan Antonio - Alnami Salaheddin 0-1 4. Perez Garcia Jose Miguel - Blondel, Jerome 1-0 5. Lozano Osorio, Isaac - Cebolla Moll, Ricardo 1-0 6. Garcia Sancho, Josep - Salazar De La Cruz, Jose Maria 1-0 7. Atienza Alvarez, Javier - Miquel Juan, Marcelo 1-0 8. Amellal, Sofiane Anis - Fichtinger, Leopold 1-0 9. Moya Albaladejo, Jose Antonio - Perez Beltran, Salvador 0-1 10. Petit Montes, Marc - Bote Kobolo, Benjamin 1-0 ... hasta 174 partidas ----------------------------------------------------------------------------
| FIDE | FEDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kitir, Ahmet | TUR | 1990 | ---- | 9.0 | |
| 2. | Raghav,srivathsav V | IND | 1993 | ---- | 8.5 | |
| 3. | Alnami Salaheddin | LBA | 1954 | ---- | 8.5 | |
| 4. | Perez Garcia Jose Miguel | ESP | 1928 | 1924 | 8.5 | |
| 5. | Bendriss Hatim | MAR | 1997 | ---- | 8.0 | |
| 6. | Perez Beltran, Salvador | ESP | 1969 | 1978 | 8.0 | |
| 7. | Gonzalez Cuervo, Eloy | ESP | 1997 | 1972 | 8.0 | |
| 8. | Lozano Osorio, Isaac | ESP | 1999 | 2015 | 8.0 | |
| 9. | Atienza Alvarez, Javier | ESP | 1893 | 1886 | 8.0 | |
| 10. | Amellal, Sofiane Anis | ALG | 1926 | ---- | 8.0 | |
| 11. | Garcia Sancho, Josep | ESP | 1986 | 1973 | 8.0 | |
| 12. | Cebrian Flores, Juan Antonio | ESP | 1993 | 1984 | 7.5 | |
| 13. | Petit Montes, Marc | ESP | 1882 | 1890 | 7.5 | |
| 14. | Blondel, Jerome | FRA | 1963 | ---- | 7.5 | |
| 15. | Mascarell Canet, Ricardo | ESP | 1965 | 1949 | 7.5 | |
| 16. | Palomo Ruiperez, Bruno | ESP | 1942 | 1925 | 7.5 | |
| 17. | Moya Albaladejo, Jose Antonio | ESP | 1854 | 1863 | 7.0 | |
| 18. | Cebolla Moll, Ricardo | ESP | 1962 | 1946 | 7.0 | |
| 19. | Monllor Garcia, Yolanda | ESP | 1950 | 1955 | 7.0 | |
| 20. | Altun, Arda | TUR | 1800 | ---- | 7.0 | |
| 21. | Ferreno Sanmartin, Angel | ESP | 1759 | 1744 | 7.0 | |
| 22. | Salazar De La Cruz, Jose Maria | ESP | 1953 | 1929 | 7.0 | |
| 23. | Baeza Garcia, Agustin | ESP | 1905 | 1888 | 7.0 | |
| 24. | Nazarov, Alexander | RUS | 1869 | ---- | 7.0 | |
| 25. | Rodriguez Rodriguez, Miguel | ESP | 1959 | 1981 | 7.0 | |
| 26. | Miquel Juan, Marcelo | ESP | 1977 | 1965 | 7.0 | |
| 27. | Cano Sevila Ivan | ESP | 1892 | 1899 | 7.0 | |
| 28. | Martinez De Soria Gordon, Jose M | ESP | 1839 | 1879 | 7.0 | |
| 29. | Gonzalvez Tamarit, Ruben | ESP | 1971 | 1960 | 7.0 | |
| 30. | Fernandez Lopez, Alejandro I | ESP | 1934 | 1892 | 7.0 | |
| 31. | Murray, Jim G. | IRL | 1855 | ---- | 7.0 | |
| 32. | Fichtinger, Leopold | AUT | 1974 | ---- | 7.0 | |
| 33. | Fleming Andrew S J | ENG | 1902 | ---- | 7.0 | |
| 34. | Rincon Carrillo, Ricardo | COL | 1918 | 1966 | 7.0 | |
| 35. | Calderon Alzate, Ivan Alejandro | ESP | 1996 | 1983 | 7.0 | |
| 36. | Allabatre, Steeve | FRA | 1886 | ---- | 7.0 | |
| 37. | Necula, Iulian | ROU | 1977 | ---- | 7.0 | |
| 38. | Guillo Longares, Cecilia | ESP | 1812 | 1857 | 7.0 | |
| 39. | Parks Joseph | SCO | 1914 | ---- | 7.0 | |
| 40. | Riera Morilla Elizabeth | ESP | 1976 | 1966 | 7.0 | |
| 41. | Alfven, Jorgen | SWE | 1896 | ---- | 7.0 | |
| 42. | Conde Gomez, Diego | ESP | 1909 | 2096 | 7.0 | |
| 43. | Lerendegui Lasa, Odei | ESP | 1921 | 1899 | 7.0 | |
| 44. | Gonzalvez Tamarit, Ivan | ESP | 1915 | 1911 | 7.0 | |
| 45. | Moragrega Herrero, Juan Jose | ESP | 1829 | 1864 | 7.0 | |
| 46. | Manas garcia-Mascaraque, ramon | ESP | 1913 | 1841 | 6.5 | |
| 47. | Fulger, ionut-Alexandru | ROU | 1883 | ---- | 6.5 | |
| 48. | Bote Kobolo, Benjamin | ESP | 1986 | 1987 | 6.5 | |
| 49. | Rionda Medio, Angel Arturo | ESP | 1903 | 1892 | 6.5 | |
| 50. | Navarro Rico, Lluis | ESP | 1880 | 1873 | 6.5 | |
| 51. | Cirjan, Daniel | ROU | 1954 | ---- | 6.5 | |
| 52. | Martinez Bernardo, Aitor | ESP | 1720 | 1706 | 6.5 | |
| 53. | Hamilton Douglas | SCO | 1837 | ---- | 6.5 | |
| 54. | Grau Peris, Ruben | ESP | 1857 | 1828 | 6.5 | |
| 55. | Moya Mallafre, Erik | ESP | 1946 | 1959 | 6.5 | |
| 56. | Nogues Fernandez, Ramon | ESP | 1925 | 1930 | 6.5 | |
| 57. | Morello Ostos, Domingo | ESP | 1944 | 1942 | 6.5 | |
| 58. | Becking Franz Josef | GER | 1898 | ---- | 6.5 | |
| 59. | Macqueen, Andrew | SCO | 1755 | ---- | 6.5 | |
| 60. | Santos Martinez, Guillermo | ESP | 1976 | 1996 | 6.5 | |
| 61. | Palacios Pena, Gerardo | ESP | 1915 | 1926 | 6.5 | |
| 62. | Stamenov, Valeriy | BUL | 1843 | ---- | 6.5 | |
| 63. | Trabazos Gallego, Javier | ESP | 1910 | 1907 | 6.5 | |
| 64. | Mirza, Gabriel | IRL | 1793 | ---- | 6.5 | |
| 65. | Iglesias Fernandez, Luis | ESP | 1849 | 1866 | 6.5 | |
| 66. | Avendano Mateos, Jose | ESP | 1995 | 2021 | 6.5 | |
| 67. | Navarro Molina, Carmelo Jose | ESP | 1943 | 1931 | 6.5 | |
| 68. | Santos Ramos, Carlos | ESP | 1824 | 1837 | 6.5 | |
| 69. | Bieg Pagel, Clemens | ESP | 1883 | 1920 | 6.5 | |
| 70. | Marco Catala, Juan Bautista | ESP | 1734 | 1740 | 6.5 | |
| 71. | Rios Torondell, Jaume | ESP | 1881 | 1886 | 6.5 | |
| 72. | Lloret Mauri, Jaime | ESP | 1977 | 2008 | 6.0 | |
| 73. | Haddad Filho Paulo Ibrahim | BRA | 1909 | ---- | 6.0 | |
| 74. | Davidsson Oskar Vikingur | ISL | 1707 | ---- | 6.0 | |
| 75. | Amoros Moran, Jose Joaquin | ESP | 1884 | 1871 | 6.0 | |
| 76. | Estevez Jacome Jose Ramon | ESP | 1996 | 1985 | 6.0 | |
| 77. | Oualili, Abdelali | MAR | 1885 | ---- | 6.0 | |
| 78. | Alzate Echavarri Cesar August | COL | 1754 | 1747 | 6.0 | |
| 79. | Vallbona Domingo, Joan | ESP | 1975 | 1982 | 6.0 | |
| 80. | Spanton Tim R | ENG | 1976 | ---- | 6.0 | |
| 81. | Folch Zaragoza, Jose | ESP | 1958 | 1952 | 6.0 | |
| 82. | Canicio Navarro, Sonia | ESP | 1829 | 1811 | 6.0 | |
| 83. | Rios Garcia, Miguel | ESP | 1892 | 1829 | 6.0 | |
| 84. | Zotes Flecha, Luis | ESP | 1796 | 1800 | 6.0 | |
| 85. | Navarro Martinez, Daniel | ESP | 1929 | 1927 | 6.0 | |
| 86. | Barba Rios, Enric | ESP | 1988 | 1996 | 6.0 | |
| 87. | Voet, Dirk | BEL | 1835 | ---- | 6.0 | |
| 88. | Diez Machin, Vicente | ESP | 1913 | 1901 | 6.0 | |
| 89. | Tormo Bas, Gonzalo | ESP | 1843 | 1839 | 6.0 | |
| 90. | Navarro Coloma, Antonio | ESP | 1856 | 1870 | 6.0 | |
| 91. | Pauwels, Rudi | BEL | 1807 | ---- | 6.0 | |
| 92. | Prats Alonso, Oscar | ESP | 1992 | 1998 | 6.0 | |
| 93. | Triay Moll Liberto | ESP | 1973 | 2049 | 6.0 | |
| 94. | Van Hul Miralles, Antoni | ESP | 1837 | 1827 | 6.0 | |
| 95. | Nieto Lopez, Francisco Ramon | ESP | 1842 | 1821 | 6.0 | |
| 96. | Torralba Brosa, Marc | ESP | 1775 | 1772 | 6.0 | |
| 97. | Martin Claudio, Andres | ESP | 1496 | 1436 | 6.0 | |
| 98. | Sevillano Leal, Julio | ESP | 1795 | 1809 | 6.0 | |
| 99. | Nesse, David | NOR | 1638 | ---- | 6.0 | |
| 100. | Doklestic, Igor | WLS | ---- | ---- | 6.0 | |
| 101. | Fernandez Senovilla, Jose E. | ESP | 1687 | 1687 | 6.0 | |
| 102. | Esquerdo Nogueroles, Gaspar | ESP | 1926 | 1920 | 6.0 | |
| 103. | Mendez Martinez, Jose Manuel | ESP | 1910 | 1915 | 6.0 | |
| 104. | Salgado Gonzalez, Julio | ESP | 1754 | 1739 | 6.0 | |
| 105. | Sanz Bastos, Fernando | ESP | 1924 | 1960 | 6.0 | |
| 106. | Cebada Benitez, Fernando | ESP | 1846 | 1870 | 6.0 | |
| 107. | Guardiola Guillot, Lucas | ESP | 1791 | 1778 | 6.0 | |
| 108. | Wlogalski, Olivier | BEL | 1892 | ---- | 5.5 | |
| 109. | Zhou, Lulu | ESP | 1849 | 1893 | 5.5 | |
| 110. | Rodriguez Llorens, Jorge | ESP | 1774 | 1757 | 5.5 | |
| 111. | Picazo Picazo, Pedro Jesus | ESP | 1952 | 1943 | 5.5 | |
| 112. | Goodfellow, Russell Robert | ENG | 1905 | ---- | 5.5 | |
| 113. | Gonzalez Pabollet, Jesus Maria S | ESP | 1912 | 1918 | 5.5 | |
| 114. | Fernandez Lopez, Pablo Ii | ESP | 1754 | 1710 | 5.5 | |
| 115. | Lucas Navas, Jose Manuel | ESP | 1838 | 1844 | 5.5 | |
| 116. | Bagci, Hikmet | TUR | 1689 | ---- | 5.5 | |
| 117. | Campos Busquiel, Alejandro | ESP | 1841 | 1830 | 5.5 | |
| 118. | La Orden Gil, Javier | ESP | 1858 | 1856 | 5.5 | |
| 119. | Garcia-Blazquez perez, manuel | ESP | 1875 | 1880 | 5.5 | |
| 120. | Skalli Taoufik | MAR | 1839 | ---- | 5.5 | |
| 121. | Vicente Montes, Luis Miguel | ESP | 1756 | 1827 | 5.5 | |
| 122. | Dom, Wim | BEL | 1842 | ---- | 5.5 | |
| 123. | Domingo Moratalla, Julio | ESP | 1729 | 1742 | 5.5 | |
| 124. | Fernandez Sanchez, Vicente | ESP | 1759 | 1755 | 5.5 | |
| 125. | Moreno Alcaraz, Jose Javier | ESP | 1824 | 1811 | 5.5 | |
| 126. | Ribon Calabia, Mariano | ESP | 1774 | 1778 | 5.5 | |
| 127. | Lopez Heras, Arturo | ESP | 1846 | 1883 | 5.5 | |
| 128. | Sarto Ramos, Angel | ESP | 1891 | 1910 | 5.5 | |
| 129. | Revaliente Montoya, Ciro | ESP | 1819 | 1846 | 5.5 | |
| 130. | Lomas Romero, Benat | ESP | 1811 | 1850 | 5.5 | |
| 131. | Herrero Ferrando, Salvador | ESP | 1818 | 1810 | 5.5 | |
| 132. | Lopez Shchukina, Diego | ESP | 1845 | 1831 | 5.5 | |
| 133. | Selva Salvador, Antonio | ESP | 1849 | 1863 | 5.5 | |
| 134. | Garcia Alvarez, Javier Ii | ESP | 1740 | 1719 | 5.5 | |
| 135. | Ferrandiz Iserte, Albert | ESP | 1933 | 1940 | 5.5 | |
| 136. | Delgado Rodriguez, Fco. Javie | ESP | 1964 | 2034 | 5.5 | |
| 137. | Lorente Ibanez, Luis | ESP | 1785 | 1792 | 5.5 | |
| 138. | Estevez Sacristan Deva | ESP | 1724 | 1743 | 5.5 | |
| 139. | Vidal Miralles, Jose Armando | ESP | 1713 | 1723 | 5.5 | |
| 140. | Beltran Sanz, Felix | ESP | 1698 | 1773 | 5.5 | |
| 141. | Vera Martin, Antonio | ESP | 1955 | 1925 | 5.5 | |
| 142. | Muniz Giron Carlos | ESP | 1887 | 1882 | 5.5 | |
| 143. | Martinez Zazo Jesus | ESP | 1764 | 1757 | 5.5 | |
| 144. | Amat Cerda, Andres | ESP | 1798 | 1811 | 5.5 | |
| 145. | Izagirre Alsua, Aritz | ESP | 1918 | 1935 | 5.5 | |
| 146. | Veciana Coronado Pau | ESP | 1869 | 1876 | 5.5 | |
| 147. | Sevillano Garcia, Joaquin | ESP | 1822 | 1834 | 5.5 | |
| 148. | Arnot, Bob | ESP | 1766 | 1756 | 5.5 | |
| 149. | Killane, Jack | IRL | 1895 | ---- | 5.5 | |
| 150. | Ayza Casamitjana Antoni | ESP | 1817 | 1823 | 5.5 | |
| 151. | Rychlik, Bogdan | POL | 1701 | ---- | 5.5 | |
| 152. | Turcheniak, Yury | RUS | 1911 | ---- | 5.5 | |
| 153. | Nieves Pamplona, Juan Miguel | ESP | 1561 | 1552 | 5.5 | |
| 154. | Anguix Gomez, Exuperio | ESP | 1931 | 1916 | 5.5 | |
| 155. | Vinas Serrano, Jordi | ESP | 1810 | 1820 | 5.5 | |
| 156. | Platero Manteca, Javier | ESP | 1689 | 1716 | 5.5 | |
| 157. | Sancho Castiello, Federico | ESP | 1822 | 1875 | 5.5 | |
| 158. | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1708 | 1703 | 5.5 | |
| 159. | Garcia Pastor, Marcelo | ESP | 1686 | 1789 | 5.5 | |
| 160. | Navarro Sancho, Rafael | ESP | 1738 | 1774 | 5.0 | |
| 161. | Milchenko, Valerii | RUS | 1803 | ---- | 5.0 | |
| 162. | Hurtado Oldridge, Felipe | ESP | 1933 | 1917 | 5.0 | |
| 163. | Rodriguez Miranda, Sergio | ESP | 1821 | 1790 | 5.0 | |
| 164. | Kellner, Nikolaus | AUT | 1694 | ---- | 5.0 | |
| 165. | Oliva Llorens, Antoni | ESP | 1900 | 1922 | 5.0 | |
| 166. | Marquez Bernal, Florencio | ESP | 1929 | 1942 | 5.0 | |
| 167. | Albuixec Sanz, Jorge | ESP | 1798 | 1775 | 5.0 | |
| 168. | Chapapria Garcia, Pablo | ESP | 1826 | 1735 | 5.0 | |
| 169. | Pastor Villalba, Arturo | ESP | 1948 | 1934 | 5.0 | |
| 170. | Viudes Serra, Aaron | ESP | 1834 | 1847 | 5.0 | |
| 171. | Roviralta Montero, Axel | ESP | 1924 | 1911 | 5.0 | |
| 172. | Maurer, Rainer | GER | 1874 | ---- | 5.0 | |
| 173. | Munoz Nortes, Jose Antonio | ESP | 1714 | 1666 | 5.0 | |
| 174. | Maronda Escriva, Ivan | ESP | 1821 | 1807 | 5.0 | |
| 175. | Bares Moreno, Pau | ESP | 1871 | 1803 | 5.0 | |
| 176. | Martin Ferrer, Silverio | ESP | 1818 | 1806 | 5.0 | |
| 177. | Gomila Marti Santiago | ESP | 1740 | 1823 | 5.0 | |
| 178. | Custard Gasco, Daniel | ESP | 1863 | 1850 | 5.0 | |
| 179. | Torras Campdelacreu, Xavier | ESP | 1805 | 1806 | 5.0 | |
| 180. | Young, Mel J | ENG | 1892 | ---- | 5.0 | |
| 181. | Orube Bona, Andoni | ESP | 1793 | 1777 | 5.0 | |
| 182. | Salvado Obrero, Ivan | ESP | 1934 | 1941 | 5.0 | |
| 183. | Arocena Uria, Jaime | ESP | 1840 | 1842 | 5.0 | |
| 184. | Cemborain Oricain, Alfonso | ESP | 1947 | 1955 | 5.0 | |
| 185. | Gomez Manzano, Francisco Carlos | ESP | 1668 | 1664 | 5.0 | |
| 186. | Sanchez Mayor, Jose | ESP | 1859 | 1889 | 5.0 | |
| 187. | Glen, Hamish | SCO | 1560 | ---- | 5.0 | |
| 188. | Garzon Negrete, Martin Felipe | ESP | 1741 | 1774 | 5.0 | |
| 189. | Urios Hernandez Ramon | ESP | 1903 | 1887 | 5.0 | |
| 190. | Alvarez Escudero, Manuel | ESP | 1776 | 1832 | 5.0 | |
| 191. | Garcia Esteban, Ignacio | ESP | 1879 | 1270 | 5.0 | |
| 192. | Hernandez Delgado, Gabriel | ESP | 1920 | 1941 | 5.0 | |
| 193. | Chesa Chavarria, Aurelio | ESP | 1747 | 1753 | 5.0 | |
| 194. | Piecha, Lukasz Marek | ENG | ---- | ---- | 5.0 | |
| 195. | Sanchez Cornago, Raul | ESP | 1696 | 1678 | 5.0 | |
| 196. | Costa Grau, Adrian | ESP | 1802 | 1789 | 5.0 | |
| 197. | Egan, Colm | IRL | 1813 | 1824 | 5.0 | |
| 198. | Erades Berenguer, Ana | ESP | 1580 | 1631 | 5.0 | |
| 199. | Perez Puyal, Jose Joaquin | ESP | 1827 | 1844 | 5.0 | |
