|
|
|
FIDE |
|
FEDA |
|
|
|
|
| 1. | Roa Alonso, Santiago | ESP | 2363 | f | 2346 | 6.5 | 40.0 | 44.0 | 33.5 |
| 2. | Korneev, Oleg | RUS | 2583 | g | 2555 | 6.5 | 36.0 | 40.0 | 31.0 |
| 3. | Mirzoev, Azer | AZE | 2513 | g | ---- | 6.0 | 37.0 | 40.0 | 30.5 |
| 4. | Strikovic, Aleksa | SCG | 2470 | g | 2472 | 6.0 | 36.5 | 40.0 | 29.0 |
| 5. | Gongora, Maikel | CUB | 2411 | m | ---- | 6.0 | 35.0 | 39.0 | 26.0 |
| 6. | Escobar Forero, Alder | COL | 2407 | m | 2380 | 6.0 | 33.5 | 36.5 | 26.5 |
| 7. | Gallardo Garcia, Andres | ESP | 2331 | f | 2311 | 6.0 | 29.5 | 32.0 | 26.0 |
| 8. | Paunovic, Dragan | SCG | 2520 | m | 2511 | 5.5 | 38.5 | 43.0 | 26.5 |
| 9. | Khamrakulov, Ibragim S. | UZB | 2500 | m | 2485 | 5.5 | 36.5 | 40.5 | 28.0 |
| 10. | Martinez Rodriguez, Pablo | ESP | 2315 | f | 2267 | 5.5 | 36.5 | 37.0 | 27.0 |
| 11. | Sanz Alonso, F | ESP | 2361 | m | 2367 | 5.5 | 32.5 | 35.0 | 24.5 |
| 12. | Ruiz Garcia, M | ESP | 2112 | | 2075 | 5.5 | 31.0 | 32.0 | 22.0 |
| 13. | Madina Yadarola, M | ESP | 2262 | | 2249 | 5.5 | 30.5 | 33.0 | 24.5 |
| 14. | Vallés Moreno, I | ESP | 2364 | | 2346 | 5.0 | 36.0 | 40.0 | 24.0 |
| 15. | Ríos Parra, A | ESP | 2283 | m | 2317 | 5.0 | 36.0 | 39.0 | 23.0 |
| 16. | Agüera Naredo, J | ESP | 2376 | f | 2353 | 5.0 | 35.0 | 38.0 | 25.0 |
| 17. | Pérez González, J | ESP | 2299 | f | 2280 | 5.0 | 34.0 | 38.0 | 22.0 |
| 18. | Alvarez Fernández, E | ESP | 2211 | | 2213 | 5.0 | 33.0 | 35.0 | 23.0 |
| 19. | Pérez Marco, R | ESP | 2233 | | 2175 | 5.0 | 31.0 | 35.0 | 23.0 |
| 20. | Del Álamo Jiménez-Montill, E | ESP | 2010 | | 1946 | 5.0 | 29.0 | 30.5 | 19.0 |
| 21. | Pérez Rodríguez, L | ESP | 2430 | m | ---- | 4.5 | 40.5 | 44.5 | 26.5 |
| 22. | San Emeterio Cabañes, J | ESP | 2401 | f | 2370 | 4.5 | 37.5 | 41.5 | 26.0 |
| 23. | González de la Nava, A | ESP | 2314 | f | 2338 | 4.5 | 33.5 | 35.0 | 25.5 |
| 24. | Galan Saez, L | ESP | ---- | | ---- | 4.5 | 31.5 | 34.5 | 19.0 |
| 25. | Iglesias León, F | ESP | 2144 | | 2121 | 4.5 | 31.0 | 33.0 | 20.5 |
| 26. | Ribas Gómez, D | ESP | ---- | | ---- | 4.5 | 30.5 | 33.0 | 18.0 |
| 27. | Pascual Palomo, L | ESP | 2050 | | 1918 | 4.5 | 29.5 | 30.0 | 20.0 |
| 28. | Zanoletty, D | ESP | 2040 | | 1995 | 4.5 | 28.5 | 30.0 | 19.5 |
| 29. | Sánchez González, S | ESP | 2019 | | 1859 | 4.5 | 27.5 | 29.5 | 17.0 |
| 30. | Sánchez Quiroga, M | ESP | 2227 | | 2232 | 4.0 | 33.0 | 35.0 | 19.0 |
| 31. | Bernal Caamaño, J | ESP | 2116 | | 2152 | 4.0 | 32.0 | 35.0 | 20.0 |
| 32. | Franco Cazón, R | ESP | 2002 | | 1983 | 4.0 | 30.0 | 32.5 | 17.0 |
| 33. | Rachid, S | ESP | ---- | | ---- | 4.0 | 30.0 | 32.5 | 17.0 |
| 34. | Fernandez De La Fuente, J | ESP | ---- | | 1834 | 4.0 | 29.5 | 32.0 | 17.0 |
| 35. | Ortiz Fernández, A | ESP | 2131 | | 2049 | 4.0 | 29.0 | 31.0 | 19.0 |
| 36. | Castaño Sequeros, F | ESP | ---- | | 2045 | 4.0 | 28.5 | 31.0 | 18.0 |
| 37. | Criado López, A | ESP | 2033 | | 2002 | 4.0 | 28.5 | 30.0 | 20.0 |
| 38. | Cuadrado López, F | ESP | 1967 | | 2007 | 4.0 | 28.0 | 28.5 | 16.0 |
| 39. | Pierna Manzano, J | ESP | ---- | | 2123 | 4.0 | 26.5 | 27.5 | 16.0 |
| 40. | Jiménez García, A | ESP | ---- | | 1714 | 4.0 | 24.5 | 26.5 | 13.0 |
| 41. | Hoyos Herrera, I | ESP | ---- | | ---- | 4.0 | 22.5 | 23.0 | 12.0 |
| 42. | Longa Yauca, J | ESP | 2379 | | 2370 | 3.5 | 33.0 | 36.0 | 22.0 |
| 43. | Pérez Mota, V | ESP | ---- | | 1958 | 3.5 | 27.5 | 29.5 | 17.0 |
| 44. | Alaguero Casado, A | ESP | 1922 | | 1859 | 3.5 | 25.0 | 26.5 | 14.0 |
| 45. | Blanco Vázquez, J | ESP | ---- | | ---- | 3.0 | 32.5 | 35.5 | 15.0 |
| 46. | Gonzalez Caballero, F | ESP | ---- | | ---- | 3.0 | 30.5 | 32.0 | 16.0 |
| 47. | García Sáez, J | ESP | 2156 | | 2134 | 3.0 | 29.0 | 31.5 | 16.5 |
| 48. | Martínez Martínez, M | ESP | ---- | | ---- | 3.0 | 28.0 | 29.5 | 12.0 |
| 49. | González Hernando, A | ESP | ---- | | 2091 | 3.0 | 27.5 | 29.0 | 15.0 |
| 50. | Sánchez García, M | ESP | 2042 | | 2019 | 3.0 | 27.0 | 28.5 | 15.0 |
| 51. | Martín Nieto, I | ESP | ---- | | ---- | 3.0 | 26.5 | 28.5 | 13.0 |
| 52. | Alvarez Gutiérrez, F | ESP | ---- | | ---- | 3.0 | 25.0 | 27.0 | 12.0 |
| 53. | Reviejo Rodríguez, C | ESP | ---- | | ---- | 3.0 | 23.5 | 25.5 | 10.0 |
| 54. | Gardiazábal Pastor, R | ESP | ---- | | ---- | 3.0 | 23.5 | 24.5 | 11.0 |
| 55. | Del Real González, F | ESP | ---- | | ---- | 3.0 | 22.5 | 23.0 | 9.0 |
| 56. | Muñoz Fernandez, C | ESP | ---- | | ---- | 3.0 | 22.0 | 23.5 | 10.5 |
| 57. | Rufes Vázquez, I | ESP | ---- | | ---- | 2.0 | 26.0 | 28.0 | 13.0 |
| 58. | Manzano Quirós, J | ESP | ---- | | ---- | 2.0 | 25.5 | 28.0 | 9.0 |
| 59. | Reviejo Soroa, C | ESP | ---- | | ---- | 2.0 | 24.5 | 25.5 | 10.0 |
| 60. | Reviejo Soroa, J | ESP | ---- | | ---- | 2.0 | 23.5 | 25.5 | 9.0 |
| 61. | Martín Pindado, O | ESP | ---- | | ---- | 2.0 | 23.0 | 24.0 | 7.0 |
| 62. | Jimenez Bueno, A | ESP | ---- | | ---- | 2.0 | 20.5 | 21.0 | 5.0 |
| 63. | Pérez Muñoz, S | ESP | ---- | | ---- | 1.0 | 27.0 | 28.0 | 8.0 |
| 64. | Pérez Muñoz, R | ESP | ---- | | ---- | 1.0 | 22.5 | 23.0 | 2.0 |
| 65. | De Francisco Jimenez, D | ESP | ---- | | ---- | 0.0 | 8.0 | 9.5 | 0.0 |
| 66. | Polo Ayuso, M | ESP | ---- | | 1896 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 0.0 |
| 67. | Rodríguez Varela, A | ESP | 1812 | | 1673 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 |
| 68. | Pérez Martín, M | ESP | 2056 | | 1973 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
1. Korneev, Oleg RUS 2583 g 2555
2. Paunovic, Dragan SCG 2520 m 2511
3. Mirzoev, Azer AZE 2513 g ----
4. Khamrakulov, Ibragim S. UZB 2500 m 2485
5. Strikovic, Aleksa SCG 2470 g 2472
6. Pérez Rodríguez, L ESP 2430 m ----
7. Gongora, Maikel CUB 2411 m ----
8. Escobar Forero, Alder COL 2407 m 2380
9. San Emeterio Cabañes, J ESP 2401 f 2370
10. Longa Yauca, J ESP 2379 2370
11. Agüera Naredo, J ESP 2376 f 2353
12. Vallés Moreno, I ESP 2364 2346
13. Roa Alonso, Santiago ESP 2363 f 2346
14. Sanz Alonso, F ESP 2361 m 2367
15. Gallardo Garcia, Andres ESP 2331 f 2311
16. Martinez Rodriguez, Pablo ESP 2315 f 2267
17. González de la Nava, A ESP 2314 f 2338
18. Pérez González, J ESP 2299 f 2280
19. Ríos Parra, A ESP 2283 m 2317
20. Madina Yadarola, M ESP 2262 2249
21. Pérez Marco, R ESP 2233 2175
22. Sánchez Quiroga, M ESP 2227 2232
23. Alvarez Fernández, E ESP 2211 2213
24. García Sáez, J ESP 2156 2134
25. Iglesias León, F ESP 2144 2121
26. Ortiz Fernández, A ESP 2131 2049
27. Bernal Caamaño, J ESP 2116 2152
28. Ruiz Garcia, M ESP 2112 2075
29. Pérez Martín, M ESP 2056 1973
30. Pascual Palomo, L ESP 2050 1918
31. Sánchez García, M ESP 2042 2019
32. Zanoletty, D ESP 2040 1995
33. Criado López, A ESP 2033 2002
34. Sánchez González, S ESP 2019 1859
35. Del Álamo Jiménez-Montill, E ESP 2010 1946
36. Franco Cazón, R ESP 2002 1983
37. Cuadrado López, F ESP 1967 2007
38. Alaguero Casado, A ESP 1922 1859
39. Rodríguez Varela, A ESP 1812 1673
40. Pierna Manzano, J ESP ---- 2123
41. González Hernando, A ESP ---- 2091
42. Castaño Sequeros, F ESP ---- 2045
43. Pérez Mota, V ESP ---- 1958
44. Polo Ayuso, M ESP ---- 1896
45. Fernandez De La Fuente, J ESP ---- 1834
46. Jiménez García, A ESP ---- 1714
47. Alvarez Gutiérrez, F ESP ---- ----
48. Blanco Vázquez, J ESP ---- ----
49. De Francisco Jimenez, D ESP ---- ----
50. Del Real González, F ESP ---- ----
51. Galan Saez, L ESP ---- ----
52. Gardiazábal Pastor, R ESP ---- ----
53. Gonzalez Caballero, F ESP ---- ----
54. Hoyos Herrera, I ESP ---- ----
55. Jimenez Bueno, A ESP ---- ----
56. Manzano Quirós, J ESP ---- ----
57. Martín Nieto, I ESP ---- ----
58. Martín Pindado, O ESP ---- ----
59. Martínez Martínez, M ESP ---- ----
60. Muñoz Fernandez, C ESP ---- ----
61. Pérez Muñoz, R ESP ---- ----
62. Pérez Muñoz, S ESP ---- ----
63. Rachid, S ESP ---- ----
64. Reviejo Rodríguez, C ESP ---- ----
65. Reviejo Soroa, C ESP ---- ----
66. Reviejo Soroa, J ESP ---- ----
67. Ribas Gómez, D ESP ---- ----
68. Rufes Vázquez, I ESP ---- ----