


| FIDE | FEDA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kovacevic, Slobodan | SCG | 2339 | m | 2306 | 7.0 | 41.0 | 44.5 | 34.5 |
| 2. | Korneev, Oleg | RUS | 2601 | g | 2573 | 7.0 | 38.0 | 42.0 | 32.5 |
| 3. | Strikovic, Aleksa | SCG | 2492 | g | 2494 | 6.5 | 37.5 | 40.0 | 32.0 |
| 4. | Cruz Estrada, Filemón | PER | 2390 | f | 2373 | 6.5 | 33.5 | 36.0 | 29.0 |
| 5. | Góngora, Maikel | CUB | 2484 | m | ---- | 6.0 | 39.0 | 42.5 | 27.0 |
| 6. | Kononenko, Tatiana | UKR | 2423 | g | ---- | 6.0 | 35.5 | 39.5 | 27.5 |
| 7. | Rabadán Velasco, Raúl | ESP | 2239 | 2236 | 6.0 | 34.0 | 36.0 | 26.0 | |
| 8. | González Somoza, Oliver | ESP | 2223 | 2224 | 6.0 | 28.5 | 29.5 | 25.0 | |
| 9. | Caruana, Fabiano | USA | 2373 | f | 2231 | 5.5 | 40.0 | 44.0 | 28.0 |
| 10. | Khamrakulov, Ibragim S. | UZB | 2509 | g | 2524 | 5.5 | 38.5 | 42.5 | 26.5 |
| 11. | Abreu, Aryam | CUB | 2467 | m | ---- | 5.5 | 38.0 | 41.5 | 28.5 |
| 12. | Ríos Parra, Alejandro | COL | 2288 | m | 2267 | 5.5 | 38.0 | 39.5 | 29.0 |
| 13. | Barrientos Chavarriada, Sergio | COL | 2431 | f | 2461 | 5.5 | 37.5 | 41.5 | 27.5 |
| 14. | Longa Yauca, Javier | PER | 2324 | 2379 | 5.5 | 37.0 | 40.0 | 26.5 | |
| 15. | Roa Alonso, Santiago | ESP | 2364 | f | 2399 | 5.5 | 35.0 | 36.0 | 28.5 |
| 16. | Hernando Pertierra, José Carlos | ESP | 2399 | f | 2403 | 5.5 | 34.0 | 38.0 | 24.5 |
| 17. | González De La Nava, Amador | ESP | 2314 | f | 2338 | 5.5 | 32.5 | 35.5 | 26.0 |
| 18. | Zlotnik, Boris | RUS | 2447 | m | 2436 | 5.0 | 38.5 | 42.5 | 27.0 |
| 19. | Carretero Calzón, Abel | ESP | 2172 | 2194 | 5.0 | 38.0 | 41.5 | 26.0 | |
| 20. | Candela Pérez, José | ESP | 2425 | m | 2424 | 5.0 | 34.5 | 37.5 | 23.0 |
| 21. | Pérez Marco, Ricardo | ESP | 2233 | 2176 | 5.0 | 34.5 | 37.5 | 23.0 | |
| 22. | Cruz Condori, Alfredo | BOL | 2306 | 2212 | 5.0 | 33.5 | 35.5 | 25.0 | |
| 23. | Bermejo Collado, Julián | ESP | 2321 | 2336 | 5.0 | 33.0 | 37.0 | 24.0 | |
| 24. | Gallardo Garcia, Andres | ESP | 2360 | f | 2332 | 5.0 | 32.5 | 36.0 | 25.5 |
| 25. | Lòpez Rodríguez, José Luis | ESP | 2200 | 2259 | 5.0 | 32.5 | 35.0 | 21.0 | |
| 26. | Pérez González, José Manuel | ESP | 2266 | f | 2291 | 5.0 | 32.0 | 35.5 | 23.0 |
| 27. | Perez Dominguez, Giovanni | CUB | 2303 | ---- | 5.0 | 31.0 | 32.5 | 24.0 | |
| 28. | García Moreno, Carlos | ESP | 2044 | 1875 | 5.0 | 29.0 | 32.0 | 21.0 | |
| 29. | Jiménez García, Alberto | ESP | ---- | 1696 | 5.0 | 25.5 | 27.0 | 17.5 | |
| 30. | Serrano Salvador, Eduardo | ESP | 2348 | f | 2333 | 4.5 | 34.5 | 38.5 | 23.5 |
| 31. | Fernández García, Miguel Angel | ESP | 2315 | f | 2318 | 4.5 | 34.5 | 38.0 | 23.5 |
| 32. | Valles Moreno, Ivan | ESP | 2364 | 2366 | 4.5 | 34.0 | 38.0 | 22.5 | |
| 33. | Tejedo Meneses, Alvaro | ESP | 2022 | 2005 | 4.5 | 33.5 | 37.0 | 21.5 | |
| 34. | García Benavides, Omar | PER | 2122 | 2023 | 4.5 | 32.0 | 35.0 | 21.5 | |
| 35. | Criado López, Alberto | ESP | 2017 | 2000 | 4.5 | 30.0 | 33.0 | 20.5 | |
| 36. | Gomez Torres, Jose Ramón | ESP | 2003 | 1909 | 4.5 | 29.5 | 31.0 | 21.5 | |
| 37. | Veganzones Rojo, David | ESP | 2073 | 2124 | 4.5 | 28.0 | 30.0 | 19.5 | |
| 38. | Pastor Alonso, Alberto | ESP | 2189 | 2257 | 4.5 | 27.5 | 29.5 | 19.0 | |
| 39. | Madina Yadarola, Martín | ESP | 2262 | 2311 | 4.0 | 35.0 | 38.0 | 22.0 | |
| 40. | Martínez Lizárraga, Miguel | ESP | 2139 | 2183 | 4.0 | 34.0 | 37.0 | 20.0 | |
| 41. | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | ESP | 1974 | 2008 | 4.0 | 33.0 | 36.0 | 19.0 | |
| 42. | Alarcia Astiz, Carlos | ESP | 2105 | 2107 | 4.0 | 32.0 | 35.5 | 20.0 | |
| 43. | Pierna Manzano, Jesús | ESP | ---- | 2123 | 4.0 | 31.0 | 34.0 | 17.0 | |
| 44. | Lobato Lavín, Alvaro | ESP | 2040 | 2092 | 4.0 | 31.0 | 33.0 | 20.0 | |
| 45. | Mayer Schwartz, René | ESP | 2126 | 2171 | 4.0 | 30.5 | 33.5 | 20.0 | |
| 46. | Pérez Martín, Mariano | ESP | 2064 | 1958 | 4.0 | 30.0 | 31.0 | 19.0 | |
| 47. | González Hernando, Angel | ESP | ---- | 2091 | 4.0 | 29.5 | 32.5 | 17.0 | |
| 48. | De Paola Schettino, Luis | ESP | 1973 | 2002 | 4.0 | 29.0 | 30.5 | 19.0 | |
| 49. | Liébana García, Miguel Angel | ESP | 1849 | 1800 | 4.0 | 28.5 | 30.0 | 16.0 | |
| 50. | Blázquez Mateos, José Miguel | ESP | ---- | ---- | 4.0 | 28.0 | 31.0 | 16.0 | |
| 51. | García Dorado, Alberto | ESP | 2096 | 2131 | 4.0 | 28.0 | 29.5 | 20.5 | |
| 52. | Alvarez Gutiérrez, Fernando | ESP | ---- | ---- | 4.0 | 26.5 | 28.0 | 15.0 | |
| 53. | De Francisco De Diego, Felipe | ESP | ---- | 1800 | 4.0 | 25.5 | 28.5 | 16.0 | |
| 54. | Garcia, Fausto | ESP | ---- | ---- | 4.0 | 25.5 | 27.0 | 14.0 | |
| 55. | López De Turiso Sánchez, José Angel | ESP | 2103 | 2198 | 3.5 | 29.5 | 32.5 | 18.0 | |
| 56. | Ribas Gómez, Diego | ESP | ---- | 1765 | 3.5 | 29.5 | 31.5 | 16.0 | |
| 57. | Montero Gómez-serranillos, Jesús | ESP | ---- | ---- | 3.5 | 29.0 | 31.5 | 16.5 | |
| 58. | Rodriguez Lucena, Angel | ESP | ---- | 1800 | 3.5 | 29.0 | 30.0 | 15.5 | |
| 59. | Benito Alba, Eladio | ESP | 1912 | 2016 | 3.5 | 28.0 | 31.0 | 15.5 | |
| 60. | Garcia Iturriaga, Manuel | ESP | ---- | ---- | 3.5 | 28.0 | 30.5 | 16.0 | |
| 61. | Manzano Quirós, Juan Pedro | ESP | ---- | ---- | 3.5 | 24.5 | 26.5 | 11.5 | |
| 62. | Blanco Vázquez, Juan Antonio | ESP | ---- | ---- | 3.5 | 23.5 | 25.5 | 12.5 | |
| 63. | Alaguero Casado, Alberto | ESP | 1918 | 1857 | 3.5 | 23.5 | 25.0 | 15.0 | |
| 64. | González Santos, Israel | ESP | ---- | ---- | 3.5 | 22.0 | 23.0 | 9.5 | |
| 65. | Del Real Gonzalez, Francisco | ESP | ---- | ---- | 3.0 | 28.0 | 31.0 | 13.0 | |
| 66. | Kiessling, Tina | GER | ---- | ---- | 3.0 | 27.5 | 28.5 | 11.5 | |
| 67. | González Caballero, Francisco Javier | ESP | ---- | ---- | 3.0 | 26.5 | 28.0 | 13.0 | |
| 68. | Gago, José Fernando | ESP | ---- | ---- | 3.0 | 26.5 | 27.5 | 12.0 | |
| 69. | Martín Nieto, Ignacio | ESP | ---- | ---- | 3.0 | 25.5 | 27.0 | 13.5 | |
| 70. | Bote Kobolo, Benjamín | ESP | 1682 | 2035 | 3.0 | 25.0 | 27.0 | 12.0 | |
| 71. | Pastor García, Guillermo | ESP | ---- | ---- | 3.0 | 24.5 | 27.0 | 13.0 | |
| 72. | Corrochano Utrilla, David | ESP | ---- | ---- | 3.0 | 24.5 | 26.0 | 12.0 | |
| 73. | Hernández Muñoz, Roberto | ESP | ---- | ---- | 3.0 | 24.5 | 25.5 | 14.0 | |
| 74. | Negro Torres, Rubén | ESP | ---- | ---- | 3.0 | 23.0 | 25.0 | 10.0 | |
| 75. | Muñoz, Tomás | ESP | ---- | ---- | 3.0 | 22.0 | 23.5 | 11.0 | |
| 76. | Lawley, James | ESP | ---- | ---- | 3.0 | 22.0 | 23.0 | 11.5 | |
| 77. | Reviejo Soroa, Carlos | ESP | ---- | ---- | 3.0 | 20.5 | 22.5 | 8.0 | |
| 78. | Muñoz Fernández, José Luis | ESP | 1944 | 1916 | 2.5 | 25.0 | 26.5 | 10.0 | |
| 79. | Marivela Santos, Juan Carlos | ESP | ---- | 1929 | 2.5 | 24.5 | 25.5 | 11.0 | |
| 80. | Garcinuño Enriquez, David | ESP | ---- | ---- | 2.5 | 22.5 | 23.5 | 9.0 | |
| 81. | Martin Pindado, Oscar | ESP | ---- | ---- | 2.5 | 19.5 | 20.5 | 6.5 | |
| 82. | Reviejo Soroa, Juan José | ESP | ---- | ---- | 2.0 | 29.5 | 32.5 | 13.0 | |
| 83. | Reviejo Rodríguez, Carlos | ESP | ---- | ---- | 2.0 | 28.5 | 31.5 | 14.0 | |
| 84. | Garcia, Miguel | ESP | ---- | ---- | 2.0 | 26.0 | 27.0 | 9.0 | |
| 85. | Montoya Álvarez, Oscar | ESP | ---- | ---- | 2.0 | 25.0 | 26.5 | 8.0 | |
| 86. | Cobos Ceballos, Chistopher | ESP | ---- | ---- | 2.0 | 24.0 | 26.0 | 9.0 | |
| 87. | García García, José Miguel | ESP | ---- | ---- | 1.5 | 22.5 | 24.5 | 6.5 | |
| 88. | Muñoz Fernández, Carlos | ESP | ---- | ---- | 1.5 | 21.0 | 22.0 | 5.5 | |
| 89. | Galan Sanchez, Pablo | ESP | ---- | 1813 | 1.0 | 26.0 | 27.0 | 7.0 | |
| 90. | Morchón Araujo, Daniel | ESP | ---- | ---- | 1.0 | 19.5 | 20.5 | 1.0 | |
| 91. | Rodríguez Yagüe, Fermín | ESP | ---- | 1909 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | |
| 92. | Martín García, Raúl | ESP | 1912 | 1939 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | |
| 93. | García Cerón, David | ESP | ---- | ---- | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | |
| 94. | Sánchez Romeralo, Jaime | ESP | ---- | 1800 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | |
| 95. | Peñalosa Pinilla, Jesús | ESP | 2221 | 2275 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |
| 96. | De La Barrera Montenegro, Eduardo | ESP | 2092 | 2047 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |
| 97. | Vacas Higuera, Juan Antonio | ESP | 2005 | 2057 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | |
| 98. | Escobar Forero, Alder | COL | 2407 | m | 2416 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
1. Korneev, Oleg RUS 2601 2573 g Rusia 2. Khamrakulov, Ibragim S. UZB 2509 2524 g Uzbekistán 3. Strikovic, Aleksa SCG 2492 2494 g Serbia 4. Góngora, Maikel CUB 2484 ---- m Cuba 5. Abreu, Aryam CUB 2467 ---- m Cuba 6. Zlotnik, Boris RUS 2447 2436 m vet Rusia 7. Barrientos Chavarriada, Sergio COL 2431 2461 f s20 Colombia 8. Candela Pérez, José ESP 2425 2424 m Madrid 9. Kononenko, Tatiana UKR 2423 ---- g Ucrania 10. Escobar Forero, Alder COL 2407 2416 m Colombia 11. Hernando Pertierra, José Carlos ESP 2399 2403 f Avila 12. Cruz Estrada, Filemón PER 2390 2373 f Perú 13. Caruana, Fabiano USA 2373 2231 f s14 Estados Unidos 14. Roa Alonso, Santiago ESP 2364 2399 f Madrid 15. Valles Moreno, Ivan ESP 2364 2366 Madrid 16. Gallardo Garcia, Andres ESP 2360 2332 f Madrid 17. Serrano Salvador, Eduardo ESP 2348 2333 f Madrid 18. Kovacevic, Slobodan SCG 2339 2306 m Serbia 19. Longa Yauca, Javier PER 2324 2379 Perú 20. Bermejo Collado, Julián ESP 2321 2336 Madrid 21. Fernández García, Miguel Angel ESP 2315 2318 f Madrid 22. González De La Nava, Amador ESP 2314 2338 f Salamanca 23. Cruz Condori, Alfredo BOL 2306 2212 Bolivia 24. Perez Dominguez, Giovanni CUB 2303 ---- Cuba 25. Ríos Parra, Alejandro COL 2288 2267 m Colombia 26. Pérez González, José Manuel ESP 2266 2291 f Madrid 27. Madina Yadarola, Martín ESP 2262 2311 Argentina 28. Rabadán Velasco, Raúl ESP 2239 2236 Madrid 29. Pérez Marco, Ricardo ESP 2233 2176 Avila 30. González Somoza, Oliver ESP 2223 2224 Madrid 31. Peñalosa Pinilla, Jesús ESP 2221 2275 s20 Madrid 32. Lòpez Rodríguez, José Luis ESP 2200 2259 Salamanca 33. Pastor Alonso, Alberto ESP 2189 2257 Madrid 34. Carretero Calzón, Abel ESP 2172 2194 Madrid 35. Martínez Lizárraga, Miguel ESP 2139 2183 vet Madrid 36. Mayer Schwartz, René ESP 2126 2171 vet Madrid 37. García Benavides, Omar PER 2122 2023 Perú 38. Alarcia Astiz, Carlos ESP 2105 2107 s16 Madrid 39. López De Turiso Sánchez, José Angel ESP 2103 2198 Madrid 40. García Dorado, Alberto ESP 2096 2131 s20 Madrid 41. De La Barrera Montenegro, Eduardo ESP 2092 2047 Madrid 42. Veganzones Rojo, David ESP 2073 2124 Valladolid 43. Pérez Martín, Mariano ESP 2064 1958 Avila 44. García Moreno, Carlos ESP 2044 1875 s14 Castilla-La Mancha 45. Lobato Lavín, Alvaro ESP 2040 2092 Madrid 46. Tejedo Meneses, Alvaro ESP 2022 2005 Palencia 47. Criado López, Alberto ESP 2017 2000 s20 Salamanca 48. Vacas Higuera, Juan Antonio ESP 2005 2057 Madrid 49. Gomez Torres, Jose Ramón ESP 2003 1909 Galicia 50. Camarero Izquierdo, Juan Carlos ESP 1974 2008 Madrid 51. De Paola Schettino, Luis ESP 1973 2002 vet Madrid 52. Muñoz Fernández, José Luis ESP 1944 1916 Castilla-La Mancha 53. Alaguero Casado, Alberto ESP 1918 1857 Salamanca 54. Benito Alba, Eladio ESP 1912 2016 vet Madrid 55. Martín García, Raúl ESP 1912 1939 Castilla-La Mancha 56. Liébana García, Miguel Angel ESP 1849 1800 Madrid 57. Bote Kobolo, Benjamín ESP 1682 2035 Madrid 58. Pierna Manzano, Jesús ESP ---- 2123 vet Avila 59. González Hernando, Angel ESP ---- 2091 Avila 60. Marivela Santos, Juan Carlos ESP ---- 1929 Madrid 61. Rodríguez Yagüe, Fermín ESP ---- 1909 Madrid 62. Galan Sanchez, Pablo ESP ---- 1813 Madrid 63. Rodriguez Lucena, Angel ESP ---- 1800 s20 Castilla-La Mancha 64. De Francisco De Diego, Felipe ESP ---- 1800 s14 Madrid 65. Sánchez Romeralo, Jaime ESP ---- 1800 s14 Madrid 66. Ribas Gómez, Diego ESP ---- 1765 s14 Salamanca 67. Jiménez García, Alberto ESP ---- 1696 s16 Salamanca 68. Alvarez Gutiérrez, Fernando ESP ---- ---- Avila 69. Blanco Vázquez, Juan Antonio ESP ---- ---- Avila 70. Blázquez Mateos, José Miguel ESP ---- ---- Avila 71. Cobos Ceballos, Chistopher ESP ---- ---- s14 Valladolid 72. Corrochano Utrilla, David ESP ---- ---- Castilla-La Mancha 73. Del Real Gonzalez, Francisco ESP ---- ---- Avila 74. Gago, José Fernando ESP ---- ---- Valladolid 75. Garcia Iturriaga, Manuel ESP ---- ---- Madrid 76. Garcia, Fausto ESP ---- ---- Avila 77. Garcia, Miguel ESP ---- ---- Avila 78. Garcinuño Enriquez, David ESP ---- ---- Avila 79. García Cerón, David ESP ---- ---- Salamanca 80. García García, José Miguel ESP ---- ---- s16 Avila 81. González Caballero, Francisco Javier ESP ---- ---- Avila 82. González Santos, Israel ESP ---- ---- s14 Valladolid 83. Hernández Muñoz, Roberto ESP ---- ---- Avila 84. Kiessling, Tina GER ---- ---- Alemania 85. Lawley, James ESP ---- ---- Avila 86. Manzano Quirós, Juan Pedro ESP ---- ---- Avila 87. Martin Pindado, Oscar ESP ---- ---- Avila 88. Martín Nieto, Ignacio ESP ---- ---- Avila 89. Montero Gómez-serranillos, Jesús ESP ---- ---- s14 Castilla-La Mancha 90. Montoya Álvarez, Oscar ESP ---- ---- Madrid 91. Morchón Araujo, Daniel ESP ---- ---- s14 Valladolid 92. Muñoz Fernández, Carlos ESP ---- ---- Avila 93. Muñoz, Tomás ESP ---- ---- Valladolid 94. Negro Torres, Rubén ESP ---- ---- Avila 95. Pastor García, Guillermo ESP ---- ---- Madrid 96. Reviejo Rodríguez, Carlos ESP ---- ---- Avila 97. Reviejo Soroa, Carlos ESP ---- ---- s20 Avila 98. Reviejo Soroa, Juan José ESP ---- ---- s14 Avila