|
|
|
FIDE |
|
FEDA |
|
|
|
|
1. | Epishin, Vladimir | RUS | 2527 | g | 2555 | 6.5 | 37.0 | 41.0 | 30.5 |
2. | Marciano, David | FRA | 2514 | g | ---- | 6.5 | 37.0 | 41.0 | 30.0 |
3. | Kovacevic, Slobodan | SCG | 2339 | m | 2326 | 6.5 | 34.5 | 38.0 | 28.5 |
4. | Djuric, Stefan | SCG | 2468 | g | ---- | 6.0 | 40.0 | 43.5 | 30.5 |
5. | Khamrakulov, Ibragim S. | UZB | 2527 | g | 2511 | 6.0 | 39.5 | 43.5 | 28.5 |
6. | Gotshtein, Zvulon | ISR | 2509 | g | ---- | 6.0 | 39.0 | 42.5 | 31.0 |
7. | Roa Alonso, Santiago | ESP | 2422 | f | 2414 | 6.0 | 38.5 | 41.5 | 29.5 |
8. | Lalic, Bogdan | CRO | 2491 | g | ---- | 6.0 | 37.5 | 40.0 | 31.0 |
9. | Fedorchuk, Sergey | UKR | 2599 | g | ---- | 6.0 | 36.5 | 40.5 | 28.0 |
10. | Minzer, Claudio | ARG | 2422 | m | 2420 | 6.0 | 30.5 | 33.5 | 25.0 |
11. | González De La Nava, Amador | ESP | 2294 | f | 2338 | 5.5 | 37.5 | 41.5 | 26.5 |
12. | Zlotnik, Boris A. | RUS | 2442 | m | 2445 | 5.5 | 35.5 | 39.0 | 27.5 |
13. | Herráiz Hidalgo, Herminio | ESP | 2493 | m | 2491 | 5.5 | 35.5 | 39.0 | 25.0 |
14. | Longa Yauca, Javier | PER | 2311 | | 2358 | 5.5 | 31.5 | 32.5 | 25.0 |
15. | Krivoshey, Sergei | UKR | 2484 | g | ---- | 5.0 | 39.5 | 43.0 | 29.0 |
16. | Strikovic, Aleksa | SCG | 2535 | g | 2509 | 5.0 | 35.5 | 39.5 | 22.0 |
17. | Bermejo Collado, Julián | ESP | 2313 | | 2332 | 5.0 | 35.5 | 38.5 | 27.0 |
18. | Fernández García, Miguel Ángel | ESP | 2304 | f | 2307 | 5.0 | 34.5 | 37.5 | 24.5 |
19. | Pastor Alonso De Prado, Alberto | ESP | 2190 | | 2213 | 5.0 | 34.5 | 37.5 | 23.0 |
20. | Hernando Pertierra, José Carlos | ESP | 2399 | f | 2403 | 5.0 | 34.5 | 35.0 | 24.5 |
21. | Madina Yadarola, Martín | ARG | 2340 | | 2315 | 5.0 | 34.0 | 37.5 | 24.5 |
22. | Carretero Calzón, Abel | ESP | 2191 | | 2183 | 5.0 | 32.0 | 35.0 | 23.0 |
23. | Cruz Condori, Alfredo | BOL | 2153 | f | 2180 | 5.0 | 32.0 | 34.5 | 22.0 |
24. | Gallardo García, Andrés | ESP | 2314 | f | 2330 | 5.0 | 31.5 | 34.5 | 25.0 |
25. | González Hernando, Ángel | ESP | ---- | | 2091 | 5.0 | 31.5 | 33.5 | 19.0 |
26. | Veganzones Rojo, David | ESP | 2097 | | 2156 | 5.0 | 30.5 | 33.5 | 20.0 |
27. | Ruiz Ureta, Ernesto | ESP | ---- | | 2173 | 5.0 | 29.0 | 31.0 | 17.0 |
28. | Charro Calvo, Jesús | ESP | ---- | | 1737 | 5.0 | 28.0 | 28.5 | 19.0 |
29. | Farmer Negrini, Leo | PER | 1963 | | 1939 | 5.0 | 27.5 | 30.5 | 19.0 |
30. | Almagro, Pablo | ESP | 2404 | f | 2377 | 4.5 | 35.0 | 38.5 | 24.5 |
31. | Estrada Martínez, César | ESP | 2167 | | 2191 | 4.5 | 35.0 | 38.5 | 23.0 |
32. | Tamayo Romay, Javier | ESP | 2210 | | 2218 | 4.5 | 34.5 | 37.5 | 22.0 |
33. | Ríos Parra, Alejandro | COL | 2353 | m | 2334 | 4.5 | 34.5 | 36.5 | 24.0 |
34. | Benito Alba, Eladio | ESP | 1890 | | 1885 | 4.5 | 27.0 | 28.5 | 18.0 |
35. | García García, Adrián | ESP | ---- | | 1671 | 4.5 | 27.0 | 28.5 | 16.0 |
36. | Platero Manteca, Fco. Javier | ESP | ---- | | 1926 | 4.5 | 22.0 | 24.0 | 12.5 |
37. | Vallés Moreno, Iván | ESP | 2382 | | 2377 | 4.0 | 38.5 | 42.0 | 24.0 |
38. | García Cuenca, Víctor | ESP | 2284 | | 2284 | 4.0 | 35.0 | 37.0 | 23.0 |
39. | Holgado Maestre, Andrés | ESP | 1930 | | 1812 | 4.0 | 31.0 | 33.5 | 20.0 |
40. | Barco Cardona, Juan Carlos | COL | ---- | | ---- | 4.0 | 31.0 | 33.0 | 18.5 |
41. | Castaño Sequeros, Fernando | ESP | ---- | | 2014 | 4.0 | 30.5 | 33.5 | 18.0 |
42. | Vilarnovo Caamaño, José | ESP | 2081 | | 2139 | 4.0 | 28.5 | 30.5 | 19.0 |
43. | Jiménez García, Alberto | ESP | ---- | | 1778 | 4.0 | 28.5 | 30.0 | 17.0 |
44. | Gallegos Gomez, Jacinto | ESP | ---- | | ---- | 4.0 | 27.5 | 30.0 | 17.0 |
45. | Pérez Ruiz, Santiago | ESP | ---- | | 1894 | 4.0 | 27.5 | 29.5 | 16.5 |
46. | Pérez Martín, Mariano | ESP | 2046 | | 1959 | 4.0 | 27.5 | 29.5 | 16.0 |
47. | Bote Kobolo, Benjamín | ESP | 1866 | | 1854 | 4.0 | 27.5 | 29.0 | 17.0 |
48. | Llamazares López, Carlos | ESP | ---- | | 1883 | 4.0 | 27.5 | 29.0 | 16.0 |
49. | Cobos Ceballos, Cristofer | ESP | ---- | | 1633 | 4.0 | 27.0 | 29.5 | 14.0 |
50. | Gonzalo González, Francisco | ESP | 1921 | | 1931 | 4.0 | 27.0 | 28.5 | 17.0 |
51. | González Santos, Israel | ESP | ---- | | 1743 | 4.0 | 26.5 | 27.0 | 14.0 |
52. | Alaguero Casado, Alberto | ESP | 1888 | | 1845 | 4.0 | 24.5 | 25.5 | 16.0 |
53. | Wong Castaneda, Arturo | ESP | 2131 | | ---- | 3.5 | 33.5 | 36.5 | 19.5 |
54. | Ribas Gómez, Diego | ESP | 2047 | | 1784 | 3.5 | 30.0 | 33.0 | 19.0 |
55. | Martín Nieto, Ignacio | ESP | ---- | | ---- | 3.5 | 28.5 | 31.5 | 19.0 |
56. | Dominguez Carrasco, Javier | ESP | ---- | | ---- | 3.5 | 28.0 | 31.5 | 16.0 |
57. | Galard Agustín, Tomás | ESP | 1959 | | 1924 | 3.5 | 26.5 | 28.0 | 18.0 |
58. | Carrera Ruano, L. Javier | ESP | ---- | | 1995 | 3.5 | 26.5 | 27.5 | 13.0 |
59. | González Trigal, José Luis | ESP | ---- | | 1824 | 3.5 | 26.0 | 28.0 | 15.5 |
60. | Galán Sáez, Luis Carlos | ESP | ---- | | ---- | 3.0 | 33.0 | 36.5 | 17.0 |
61. | Lobato Lavín, Álvaro | ESP | 2037 | | 2071 | 3.0 | 30.5 | 32.5 | 18.0 |
62. | Hernandez Muñoz, Roberto | ESP | ---- | | ---- | 3.0 | 29.5 | 32.0 | 17.0 |
63. | Portela García, Álvaro | ESP | ---- | | 1539 | 3.0 | 29.0 | 30.5 | 15.0 |
64. | Blázquez Mateos, José Miguel | ESP | ---- | | ---- | 3.0 | 28.5 | 30.0 | 11.0 |
65. | De Paola Schettino, Luis | ESP | 1983 | | 2009 | 3.0 | 28.0 | 30.5 | 15.0 |
66. | Marivela Santos, Juan Carlos | ESP | ---- | | 1823 | 3.0 | 28.0 | 29.5 | 12.0 |
67. | Alvarez Gutiérrez, Fernando | ESP | ---- | | ---- | 3.0 | 27.5 | 29.5 | 11.0 |
68. | Muñoz Fernandez, Carlos | ESP | ---- | | ---- | 3.0 | 25.0 | 27.0 | 8.0 |
69. | Morchón Araujo, Daniel | ESP | ---- | | ---- | 3.0 | 24.5 | 26.5 | 14.5 |
70. | García, Fausto | ESP | ---- | | ---- | 3.0 | 23.5 | 25.5 | 12.0 |
71. | Lawley, James | ESP | ---- | | ---- | 3.0 | 23.0 | 24.5 | 11.0 |
72. | Galván Prieto, Albano | ESP | ---- | | ---- | 3.0 | 23.0 | 24.5 | 6.0 |
73. | García Castelani, Diego | ESP | ---- | | 1450 | 3.0 | 22.5 | 23.0 | 12.0 |
74. | Reviejo Soroa, Juan José | ESP | ---- | | ---- | 3.0 | 21.5 | 22.0 | 9.0 |
75. | Muñoz Alonso, Diego | ESP | ---- | | ---- | 2.5 | 27.0 | 28.5 | 12.0 |
76. | González Caballero, Francisco Javier | ESP | ---- | | ---- | 2.5 | 26.5 | 27.5 | 6.5 |
77. | Nieto De La Cruz, Julio | ESP | ---- | | 1901 | 2.5 | 23.0 | 25.0 | 9.5 |
78. | Sánchez Fernández, Adrián | ESP | ---- | | ---- | 2.0 | 27.5 | 29.5 | 10.0 |
79. | Blanco Vázquez, Juan Antonio | ESP | ---- | | ---- | 2.0 | 25.0 | 27.5 | 11.0 |
80. | Sanchez Dominguez, David | ESP | ---- | | ---- | 2.0 | 25.0 | 27.0 | 10.0 |
81. | Reviejo Rodríguez, Carlos | ESP | ---- | | ---- | 2.0 | 24.5 | 25.5 | 7.0 |
82. | Alonso Ibáñez, José | ESP | ---- | | 1682 | 2.0 | 22.5 | 23.0 | 7.5 |
83. | Manzano Quirós, Juan Pedro | ESP | ---- | | ---- | 2.0 | 20.5 | 21.5 | 7.0 |
84. | Portela Garcia, Adrián | ESP | ---- | | ---- | 1.0 | 25.5 | 26.5 | 4.0 |
85. | Portela García, Patricia | ESP | ---- | | 1431 | 1.0 | 21.0 | 21.5 | 5.0 |
86. | García Juan, Esther | MEX | ---- | | ---- | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 0.0 |
87. | De La Barrera Montenegro, Eduardo | ESP | 2077 | | 2090 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
88. | Pérez Cameselle, Francisco | ESP | 1981 | | 2023 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
1. Fedorchuk, Sergey UKR 2599 g ---- Ucrania
2. Strikovic, Aleksa SCG 2535 g 2509 Serbia
3. Epishin, Vladimir RUS 2527 g 2555 Rusia
4. Khamrakulov, Ibragim S. UZB 2527 g 2511 Uzbekistán
5. Marciano, David FRA 2514 g ---- Francia
6. Gotshtein, Zvulon ISR 2509 g ---- Israel
7. Herráiz Hidalgo, Herminio ESP 2493 m 2491 Castilla-La Mancha
8. Lalic, Bogdan CRO 2491 g ---- Croacia
9. Krivoshey, Sergei UKR 2484 g ---- Ucrania
10. Djuric, Stefan SCG 2468 g ---- Serbia
11. Zlotnik, Boris A. RUS 2442 m 2445 vet Rusia
12. Minzer, Claudio ARG 2422 m 2420 Argentina
13. Roa Alonso, Santiago ESP 2422 f 2414 Madrid
14. Almagro, Pablo ESP 2404 f 2377 Madrid
15. Hernando Pertierra, José Carlos ESP 2399 f 2403 Avila
16. Vallés Moreno, Iván ESP 2382 2377 Madrid
17. Ríos Parra, Alejandro COL 2353 m 2334 Colombia
18. Madina Yadarola, Martín ARG 2340 2315 Argentina
19. Kovacevic, Slobodan SCG 2339 m 2326 Serbia
20. Gallardo García, Andrés ESP 2314 f 2330 Madrid
21. Bermejo Collado, Julián ESP 2313 2332 Madrid
22. Longa Yauca, Javier PER 2311 2358 Perú
23. Fernández García, Miguel Ángel ESP 2304 f 2307 Madrid
24. González De La Nava, Amador ESP 2294 f 2338 Salamanca
25. García Cuenca, Víctor ESP 2284 2284 Madrid
26. Tamayo Romay, Javier ESP 2210 2218 Madrid
27. Carretero Calzón, Abel ESP 2191 2183 Madrid
28. Pastor Alonso De Prado, Alberto ESP 2190 2213 Madrid
29. Estrada Martínez, César ESP 2167 2191 vet Madrid
30. Cruz Condori, Alfredo BOL 2153 f 2180 Bolivia
31. Wong Castaneda, Arturo ESP 2131 ---- Venezuela
32. Veganzones Rojo, David ESP 2097 2156 Valladolid
33. Vilarnovo Caamaño, José ESP 2081 2139 Madrid
34. De La Barrera Montenegro, Eduardo ESP 2077 2090 Madrid
35. Ribas Gómez, Diego ESP 2047 1784 s16 Salamanca
36. Pérez Martín, Mariano ESP 2046 1959 Avila
37. Lobato Lavín, Álvaro ESP 2037 2071 Madrid
38. De Paola Schettino, Luis ESP 1983 2009 vet Madrid
39. Pérez Cameselle, Francisco ESP 1981 2023 vet Madrid
40. Farmer Negrini, Leo PER 1963 1939 vet Perú
41. Galard Agustín, Tomás ESP 1959 1924 vet León
42. Holgado Maestre, Andrés ESP 1930 1812 vet Extremadura
43. Gonzalo González, Francisco ESP 1921 1931 vet Madrid
44. Benito Alba, Eladio ESP 1890 1885 vet Madrid
45. Alaguero Casado, Alberto ESP 1888 1845 vet Salamanca
46. Bote Kobolo, Benjamín ESP 1866 1854 Madrid
47. Ruiz Ureta, Ernesto ESP ---- 2173 Zamora
48. González Hernando, Ángel ESP ---- 2091 Avila
49. Castaño Sequeros, Fernando ESP ---- 2014 Salamanca
50. Carrera Ruano, L. Javier ESP ---- 1995 Palencia
51. Platero Manteca, Fco. Javier ESP ---- 1926 Palencia
52. Nieto De La Cruz, Julio ESP ---- 1901 s14 Madrid
53. Pérez Ruiz, Santiago ESP ---- 1894 León
54. Llamazares López, Carlos ESP ---- 1883 León
55. González Trigal, José Luis ESP ---- 1824 s20 León
56. Marivela Santos, Juan Carlos ESP ---- 1823 Madrid
57. Jiménez García, Alberto ESP ---- 1778 s20 Salamanca
58. González Santos, Israel ESP ---- 1743 s14 Valladolid
59. Charro Calvo, Jesús ESP ---- 1737 s16 Valladolid
60. Alonso Ibáñez, José ESP ---- 1682 Madrid
61. García García, Adrián ESP ---- 1671 s16 Valladolid
62. Cobos Ceballos, Cristofer ESP ---- 1633 s14 Valladolid
63. Portela García, Álvaro ESP ---- 1539 s14 Extremadura
64. García Castelani, Diego ESP ---- 1450 s14 Extremadura
65. Portela García, Patricia ESP ---- 1431 s14 Extremadura
66. Sánchez Fernández, Adrián ESP ---- ---- s14 Valladolid
67. Morchón Araujo, Daniel ESP ---- ---- s14 Valladolid
68. Galván Prieto, Albano ESP ---- ---- s14 Valladolid
69. Muñoz Alonso, Diego ESP ---- ---- s14 Madrid
70. Portela Garcia, Adrián ESP ---- ---- s14 Extremadura
71. Reviejo Soroa, Juan José ESP ---- ---- s14 Avila
72. Alvarez Gutiérrez, Fernando ESP ---- ---- Avila
73. Barco Cardona, Juan Carlos COL ---- ---- Colombia
74. Blanco Vázquez, Juan Antonio ESP ---- ---- Avila
75. Blázquez Mateos, José Miguel ESP ---- ---- Avila
76. Dominguez Carrasco, Javier ESP ---- ---- Extremadura
77. Gallegos Gomez, Jacinto ESP ---- ---- Cordoba
78. Galán Sáez, Luis Carlos ESP ---- ---- Avila
79. García Juan, Esther MEX ---- ---- México
80. García, Fausto ESP ---- ---- Avila
81. González Caballero, Francisco Javier ESP ---- ---- Avila
82. Hernandez Muñoz, Roberto ESP ---- ---- Avila
83. Lawley, James ESP ---- ---- Avila
84. Manzano Quirós, Juan Pedro ESP ---- ---- Avila
85. Martín Nieto, Ignacio ESP ---- ---- Avila
86. Muñoz Fernandez, Carlos ESP ---- ---- Avila
87. Reviejo Rodríguez, Carlos ESP ---- ---- Avila
88. Sanchez Dominguez, David ESP ---- ---- Avila