|
|
|
FIDE |
|
FEDA |
|
|
|
|
| 1. | Khamrakulov, Ibragim S. | ESP | 2604 | g | 2597 | 7.0 | 40.5 | 45.0 | 33.5 |
| 2. | Strikovic, Aleksa | SRB | 2551 | g | 2534 | 6.5 | 39.5 | 44.0 | 32.5 |
| 3. | Kovacevic, Slobodan | SRB | 2414 | m | 2400 | 6.5 | 39.5 | 43.0 | 30.0 |
| 4. | Gallardo García, Andrés | ESP | 2357 | f | 2352 | 6.0 | 41.0 | 44.5 | 30.0 |
| 5. | Djuric, Stefan | SRB | 2463 | g | ---- | 6.0 | 39.5 | 43.0 | 30.0 |
| 6. | Paunovic, Dragan | SRB | 2535 | g | 2518 | 6.0 | 39.0 | 42.5 | 29.5 |
| 7. | Hernando Pertierra, José Carlos | ESP | 2399 | f | 2403 | 6.0 | 36.5 | 40.5 | 28.5 |
| 8. | Astasio López, David | ESP | 2184 | | 2169 | 6.0 | 35.5 | 39.5 | 28.0 |
| 9. | Ruiz Ureta, Ernesto | ESP | 1995 | | 2159 | 6.0 | 32.5 | 35.0 | 24.0 |
| 10. | Ballesteros Cainzos, Jorge | ESP | ---- | | 1938 | 6.0 | 29.0 | 31.5 | 22.0 |
| 11. | González De La Nava, Amador | ESP | 2294 | f | 2338 | 5.5 | 36.0 | 38.5 | 28.5 |
| 12. | Ribas Gómez, Diego | ESP | 2004 | | 1895 | 5.5 | 29.5 | 32.5 | 20.0 |
| 13. | Zlotnik, Boris A | RUS | 2442 | m | 2445 | 5.0 | 38.5 | 42.5 | 26.0 |
| 14. | Pierna Chamorro, Alberto | ESP | ---- | | 2004 | 5.0 | 37.5 | 41.0 | 24.0 |
| 15. | Vila Duplá, Santiago | ESP | ---- | | 2236 | 5.0 | 36.0 | 39.0 | 23.5 |
| 16. | García López, Miguel Angel | ESP | 2204 | | 2229 | 5.0 | 34.5 | 37.5 | 25.0 |
| 17. | Blanco Gutiérrez, Pedro | ESP | 2115 | | 2041 | 5.0 | 33.5 | 34.0 | 24.0 |
| 18. | Albaina Alvarez, Alvaro | ESP | 2163 | | 2149 | 5.0 | 32.5 | 35.5 | 25.0 |
| 19. | Garro Jiménez, Jonathan | ESP | 2119 | | 2031 | 5.0 | 32.5 | 35.5 | 24.0 |
| 20. | García Moreno, Carlos | ESP | 2165 | | 2144 | 5.0 | 32.0 | 35.0 | 25.0 |
| 21. | Wong Castañeda, Arturo | ESP | 2100 | | ---- | 5.0 | 31.5 | 34.0 | 23.0 |
| 22. | Galán Sáez, Luis Carlos | ESP | ---- | | ---- | 5.0 | 29.5 | 32.0 | 20.0 |
| 23. | García Pérez, Juan Carlos | ESP | 2098 | | 2100 | 4.5 | 35.0 | 38.0 | 23.0 |
| 24. | Pérez Ruiz, Santiago | ESP | 1670 | | 1910 | 4.5 | 35.0 | 37.5 | 21.5 |
| 25. | Martín Mesa, José María | ESP | 2130 | | 2098 | 4.5 | 33.5 | 37.0 | 23.0 |
| 26. | Martín Sánchez, Juan José | ESP | 2008 | | 1921 | 4.5 | 33.5 | 37.0 | 20.5 |
| 27. | Charro Calvo, Jesús | ESP | 1774 | | 1774 | 4.5 | 32.5 | 35.0 | 21.0 |
| 28. | De Francisco De Diego, Felipe | ESP | 1983 | | 1987 | 4.5 | 32.0 | 34.5 | 19.5 |
| 29. | Gonzalez Pereira, Asier | ESP | 2007 | | 1894 | 4.5 | 31.0 | 33.5 | 21.0 |
| 30. | Pérez Marco, Ricardo | ESP | 2178 | | 2192 | 4.5 | 30.5 | 32.5 | 23.0 |
| 31. | Aróstegui Lejarza, Joseba | ESP | ---- | | 1882 | 4.5 | 30.0 | 32.5 | 20.0 |
| 32. | Hernandez Muñoz, Roberto | ESP | ---- | | ---- | 4.5 | 29.5 | 33.0 | 16.0 |
| 33. | Martin Nieto, Ignacio | ESP | ---- | | ---- | 4.5 | 26.5 | 27.0 | 13.5 |
| 34. | González Trigal, José Luis | ESP | 1821 | | 1886 | 4.0 | 32.5 | 36.0 | 21.0 |
| 35. | González Hernando, Angel | ESP | ---- | | 2091 | 4.0 | 32.0 | 34.5 | 17.0 |
| 36. | Samaniego Alonso, Sergio | ESP | 1804 | | 1663 | 4.0 | 32.0 | 33.5 | 20.0 |
| 37. | Jiménez García, Alberto | ESP | 1947 | | 1825 | 4.0 | 31.0 | 33.0 | 18.0 |
| 38. | Alaguero Casado, Alberto | ESP | 1883 | | 1844 | 4.0 | 30.0 | 32.5 | 20.0 |
| 39. | García Herráez, Leonardo | ESP | ---- | | ---- | 4.0 | 28.0 | 30.5 | 15.0 |
| 40. | Vila Duplá, Manuel | ESP | ---- | | 2040 | 4.0 | 28.0 | 29.5 | 15.0 |
| 41. | Platero Manteca, Javier | ESP | ---- | | 1956 | 4.0 | 27.5 | 29.0 | 14.0 |
| 42. | Cobos Ceballos, Cristopher | ESP | ---- | | 1638 | 4.0 | 25.5 | 27.0 | 16.5 |
| 43. | Talegón Rodriguez, Victor | ESP | ---- | | 1357 | 4.0 | 23.0 | 24.5 | 14.0 |
| 44. | Pérez Martín, Mariano | ESP | 2003 | | 1946 | 3.5 | 30.5 | 32.5 | 17.0 |
| 45. | Pierna Manzano, Jesús | ESP | ---- | | 2123 | 3.5 | 30.5 | 31.0 | 17.5 |
| 46. | Sánchez López, Diego | ESP | 1946 | | 1909 | 3.5 | 29.5 | 31.0 | 19.5 |
| 47. | Galván Prieto, Albano | ESP | ---- | | 1447 | 3.5 | 28.0 | 30.5 | 15.0 |
| 48. | García García, Adrián | ESP | 1907 | | 1747 | 3.5 | 27.5 | 29.5 | 17.5 |
| 49. | Benito Alba, Eladio | ESP | 1863 | | 1882 | 3.5 | 26.0 | 28.0 | 16.0 |
| 50. | Carnero Rodríguez, Sergio | ESP | ---- | | 1681 | 3.5 | 25.5 | 27.5 | 16.0 |
| 51. | González Caballero, Francisco Javier | ESP | ---- | | ---- | 3.5 | 25.5 | 27.5 | 11.0 |
| 52. | Garcia Avila, Fausto | ESP | ---- | | ---- | 3.5 | 23.0 | 24.5 | 12.5 |
| 53. | Talegón Rodriguez, María | ESP | ---- | | 1527 | 3.5 | 22.0 | 24.0 | 13.5 |
| 54. | Gago Gonzalves, José Fernando | ESP | ---- | | 1800 | 3.0 | 30.0 | 32.0 | 13.0 |
| 55. | Martínez-Villanueva Peláe, Guzmán | ESP | 1848 | | 1846 | 3.0 | 29.5 | 32.0 | 18.0 |
| 56. | Galard Agustín, Tomás | ESP | 1905 | | 1928 | 3.0 | 29.5 | 31.0 | 15.0 |
| 57. | Blanco Vázquez, Juan Antonio | ESP | ---- | | ---- | 3.0 | 29.0 | 31.0 | 14.0 |
| 58. | De La Orden Alcocer, Alejandro | ESP | ---- | | ---- | 3.0 | 27.0 | 29.0 | 13.0 |
| 59. | Ubillus Carrasco, Javier | ESP | ---- | | ---- | 3.0 | 26.5 | 28.5 | 13.0 |
| 60. | Corral, Pedro Luis | ESP | ---- | | ---- | 3.0 | 26.5 | 28.0 | 13.0 |
| 61. | Rodriguez Pérez, Javier | ESP | ---- | | ---- | 3.0 | 26.0 | 28.0 | 12.0 |
| 62. | Lobato Lavín, Alvaro | ESP | 2055 | | 2074 | 3.0 | 24.5 | 26.0 | 16.0 |
| 63. | Reviejo Soroa, Juan | ESP | ---- | | ---- | 3.0 | 22.5 | 24.5 | 10.0 |
| 64. | Holgado Maestre, Andrés | ESP | 1922 | | 1784 | 2.5 | 31.5 | 33.5 | 16.0 |
| 65. | Martin Pindado, Oscar | ESP | ---- | | ---- | 2.5 | 25.0 | 27.0 | 8.0 |
| 66. | Lawley, James | ESP | ---- | | ---- | 2.5 | 23.5 | 25.5 | 9.5 |
| 67. | Rufes Vázquez, Israel | ESP | ---- | | ---- | 2.5 | 23.5 | 24.0 | 10.5 |
| 68. | Reviejo Rodriguez, Carlos | ESP | ---- | | ---- | 2.5 | 22.5 | 23.0 | 9.0 |
| 69. | Pérez Muñoz, Ricardo | ESP | ---- | | ---- | 2.5 | 22.5 | 23.0 | 7.5 |
| 70. | Vacas Asensio, Javier | ESP | ---- | | ---- | 2.0 | 26.5 | 28.0 | 11.0 |
| 71. | Rodriguez García, Carlos | ESP | ---- | | 1518 | 2.0 | 23.0 | 25.0 | 12.0 |
| 72. | Martinez Moya, Victor M. | ESP | ---- | | ---- | 2.0 | 22.0 | 22.5 | 7.0 |
| 73. | Pérez Muñoz, Sara | ESP | ---- | | ---- | 2.0 | 19.0 | 20.5 | 8.0 |
| 74. | Cruz Pato, Alvaro | ESP | ---- | | ---- | 1.0 | 22.5 | 24.0 | 4.0 |
| 75. | Hoyos Herrera, Ignacio | ESP | ---- | | ---- | 0.5 | 15.0 | 15.5 | 2.0 |
| 76. | Bonilla Muñoz, Cesar | ESP | ---- | | ---- | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 |
| 77. | Rodríguez Rodríguez, Antonio | ESP | 2238 | f | 2225 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 0.0 |
1. Khamrakulov, Ibragim S. ESP 2604 g 2597
2. Strikovic, Aleksa SRB 2551 g 2534
3. Paunovic, Dragan SRB 2535 g 2518
4. Djuric, Stefan SRB 2463 g ----
5. Zlotnik, Boris A RUS 2442 m 2445
6. Kovacevic, Slobodan SRB 2414 m 2400
7. Hernando Pertierra, José Carlos ESP 2399 f 2403
8. Gallardo García, Andrés ESP 2357 f 2352
9. González De La Nava, Amador ESP 2294 f 2338
10. Rodríguez Rodríguez, Antonio ESP 2238 f 2225
11. García López, Miguel Angel ESP 2204 2229
12. Astasio López, David ESP 2184 2169
13. Pérez Marco, Ricardo ESP 2178 2192
14. García Moreno, Carlos ESP 2165 2144
15. Albaina Alvarez, Alvaro ESP 2163 2149
16. Martín Mesa, José María ESP 2130 2098
17. Garro Jiménez, Jonathan ESP 2119 2031
18. Blanco Gutiérrez, Pedro ESP 2115 2041
19. Wong Castañeda, Arturo ESP 2100 ----
20. García Pérez, Juan Carlos ESP 2098 2100
21. Lobato Lavín, Alvaro ESP 2055 2074
22. Martín Sánchez, Juan José ESP 2008 1921
23. Gonzalez Pereira, Asier ESP 2007 1894
24. Ribas Gómez, Diego ESP 2004 1895
25. Pérez Martín, Mariano ESP 2003 1946
26. Ruiz Ureta, Ernesto ESP 1995 2159
27. De Francisco De Diego, Felipe ESP 1983 1987
28. Jiménez García, Alberto ESP 1947 1825
29. Sánchez López, Diego ESP 1946 1909
30. Holgado Maestre, Andrés ESP 1922 1784
31. García García, Adrián ESP 1907 1747
32. Galard Agustín, Tomás ESP 1905 1928
33. Alaguero Casado, Alberto ESP 1883 1844
34. Benito Alba, Eladio ESP 1863 1882
35. Martínez-Villanueva Peláe, Guzmán ESP 1848 1846
36. González Trigal, José Luis ESP 1821 1886
37. Samaniego Alonso, Sergio ESP 1804 1663
38. Charro Calvo, Jesús ESP 1774 1774
39. Pérez Ruiz, Santiago ESP 1670 1910
40. Vila Duplá, Santiago ESP ---- 2236
41. Pierna Manzano, Jesús ESP ---- 2123
42. González Hernando, Angel ESP ---- 2091
43. Vila Duplá, Manuel ESP ---- 2040
44. Pierna Chamorro, Alberto ESP ---- 2004
45. Platero Manteca, Javier ESP ---- 1956
46. Ballesteros Cainzos, Jorge ESP ---- 1938
47. Aróstegui Lejarza, Joseba ESP ---- 1882
48. Gago Gonzalves, José Fernando ESP ---- 1800
49. Carnero Rodríguez, Sergio ESP ---- 1681
50. Cobos Ceballos, Cristopher ESP ---- 1638
51. Talegón Rodriguez, María ESP ---- 1527
52. Rodriguez García, Carlos ESP ---- 1518
53. Galván Prieto, Albano ESP ---- 1447
54. Talegón Rodriguez, Victor ESP ---- 1357
55. Blanco Vázquez, Juan Antonio ESP ---- ----
56. Bonilla Muñoz, Cesar ESP ---- ----
57. Corral, Pedro Luis ESP ---- ----
58. Cruz Pato, Alvaro ESP ---- ----
59. De La Orden Alcocer, Alejandro ESP ---- ----
60. Galán Sáez, Luis Carlos ESP ---- ----
61. Garcia Avila, Fausto ESP ---- ----
62. García Herráez, Leonardo ESP ---- ----
63. González Caballero, Francisco Javier ESP ---- ----
64. Hernandez Muñoz, Roberto ESP ---- ----
65. Hoyos Herrera, Ignacio ESP ---- ----
66. Lawley, James ESP ---- ----
67. Martin Nieto, Ignacio ESP ---- ----
68. Martin Pindado, Oscar ESP ---- ----
69. Martinez Moya, Victor M. ESP ---- ----
70. Pérez Muñoz, Ricardo ESP ---- ----
71. Pérez Muñoz, Sara ESP ---- ----
72. Reviejo Rodriguez, Carlos ESP ---- ----
73. Reviejo Soroa, Juan ESP ---- ----
74. Rodriguez Pérez, Javier ESP ---- ----
75. Rufes Vázquez, Israel ESP ---- ----
76. Ubillus Carrasco, Javier ESP ---- ----
77. Vacas Asensio, Javier ESP ---- ----