11. Abierto Internacional Pro-Am Copa Diario Clarín
Villa Martelli (Argentina)
04 - 14.11.2004
 |
Primeros clasificados
------------------------------------------------
1. Flores, Diego ARG 2480 m 7.5
2. Valerga, Diego ARG 2503 m 7.0
3. Scarella, Enrique Alejandro ARG 2363 m 7.0
4. Bulcourf, Carlos ARG 2209 7.0
5. Slipak, Sergio ARG 2501 g 6.5
6. Albarran, Gustavo ARG 2236 6.5
7. Della Morte, Pablo ARG 2350 f 6.5
8. Liascovich, Lucas ARG 2415 f 6.5
9. Malbran, Guillermo ARG 2303 m 6.5
10. Dolezal, Cristian ARG 2410 f 6.0
... hasta 109 jugadores
------------------------------------------------
Clasificación
-------------------------------------------------------------------------------
1 FLORES, Diego JUNI 2480 2435 7.5 36.5 39.0 50.0
2-4 VALERGA, Diego FAVI 2503 2490 7.0 38.5 42.5 55.0
SCARELLA, Enrique A. FAVI 2363 2309 7.0 34.5 37.5 47.0
BULCOURF, Carlos FAVI 2209 2209 7.0 32.5 36.0 45.5
5-9 SLIPAK, Sergio FAVI 2501 2472 6.5 37.5 42.0 54.5
ALBARRAN, Gustavo FMDA 2236 2203 6.5 34.5 41.0 52.5
DELLA MORTE, German FAVI 2100 2146 6.5 34.0 39.5 47.5
LIASCOVICH, Lucas FMDA 2415 2415 6.5 33.5 38.5 49.5
MALBRAN, Guillermo FMDA 2303 2262 6.5 31.0 36.5 47.5
10-21 DOLEZAL, Cristian FMDA 2410 2400 6.0 34.5 41.0 52.0
JULIA, Ernesto FMDA 2372 2344 6.0 34.5 39.5 49.5
PAGLILLA, Carlos FAVI 2390 2390 6.0 34.5 39.0 51.0
PERDOMO, Leandro FMDA 2312 2293 6.0 33.0 40.5 51.5
DUARTE, Leonardo MZA 2243 2231 6.0 33.0 38.0 48.5
RECOULAT, Eduardo FMDA 2250 2187 6.0 32.5 38.5 50.5
DELLA MORTE, Pablo FAVI 2350 2271 6.0 31.5 37.5 47.5
TENTI, Joaquin FQA 2182 2079 6.0 30.0 36.5 45.5
QUARRACINO, Carlos FMDA 2277 2259 6.0 30.0 34.5 44.0
MONTORO, Gustavo FANE 2030 2030 6.0 29.0 32.5 43.0
LO PRESTI, Roberto FASG 2068 2081 6.0 28.5 33.5 43.0
FERRO, Ezequiel FASG 2111 2111 6.0 27.0 33.0 42.0
22-34 TRISTAN, Leonardo NECO 2190 2201 5.5 34.0 40.0 50.5
JUAREZ, Carlos E FAVI 2180 2180 5.5 30.5 39.0 50.5
DE DOVITIIS, Alejo FASG 2363 2307 5.5 30.5 37.0 46.0
SHCHERBINE, Andrei RUS 2232 ---- 5.5 30.0 38.5 49.0
HUNGASKI, Robert USA 2253 2259 5.5 30.0 37.0 48.0
PEDRO, Fernando FMED 2180 2180 5.5 29.5 33.0 40.5
SALAZAR CARDENAS, Carlos PERU 2196 ---- 5.5 29.0 35.0 45.0
URCHIPIA, Carlos FANO 2083 2026 5.5 28.5 35.5 45.5
IANOVSKY, Matias M. FAOG 2149 2166 5.5 28.5 34.0 44.0
JUNGBLUT, Jose FANE 2120 1991 5.5 27.0 34.5 44.0
MENON, Daniel C. FAOG 2106 2197 5.5 26.5 34.0 43.5
FRESNEDA, Federico FAVI 2045 2034 5.5 26.0 36.0 45.0
SANDUAY, Nicolas FAGS ---- 1910 5.5 23.0 31.0 40.0
35-47 MAZZIOTTI IRIGOYEN, G. FMDA 2261 2257 5.0 31.5 37.5 49.5
MISERENDINO, Alfredo FAVI 2198 2181 5.0 28.0 37.0 47.5
IERMITO, Seba. FAVI 2126 2074 5.0 28.0 35.0 42.5
FIORI, Hector D. FMDA 2111 2120 5.0 27.5 36.5 46.0
ALVAREZ, Roberto FANE 2135 2130 5.0 26.5 34.5 44.5
STROK, Boris FAVI 2087 2071 5.0 26.5 34.5 44.0
LIGATO, Guillermo F. FMDA 2141 2141 5.0 26.0 34.5 44.5
BERNAL, Gustavo FAVI 2174 2183 5.0 26.0 33.0 44.0
SOTELO ROJAS, Ruben FANO 2035 1947 5.0 24.5 27.0 34.0
RADOSZTA, Armando FAVI 2120 2115 5.0 24.0 30.0 40.0
AMED, Stephanie FMDA ---- 1945 5.0 24.0 28.0 36.5
FERNANDEZ ARRUE, Ruben FAVI 2097 1964 5.0 23.5 31.5 40.0
CABEZAS, Santiago FANE ---- ---- 5.0 22.5 28.5 36.0
48-64 GRANARA, Sebastian URUG 2237 ---- 4.5 29.0 38.0 48.0
CORTES, Martin ARA 2064 2064 4.5 26.5 36.5 45.5
SANZ, Pablo ---- ---- 4.5 25.5 33.0 39.5
DIAZ, Sergio FAVI 2145 2042 4.5 25.0 33.0 42.0
KOCH, Juan FMDA 2047 2073 4.5 24.5 32.0 40.5
ABERBACH, Angel S. FMDA 2105 2042 4.5 24.0 32.0 42.0
LEGUIZAMON, Arnaldo FAVI ---- 1929 4.5 23.5 33.0 40.5
DI CONZA, Eduardo FAOG 2086 2106 4.5 23.5 31.0 39.5
SORIA, Angel ---- 1939 4.5 21.5 30.5 39.5
BLANCO, Juan M. FAVI ---- ---- 4.5 20.5 30.5 38.0
PRADINES, Emanuel FAVI ---- 1853 4.5 20.5 28.0 36.0
SIOFFI, Martin ---- ---- 4.5 20.0 31.5 40.0
SOLSONA, Rocio FAGS ---- 1799 4.5 19.5 29.0 37.0
GROSSO, Osvaldo FAVI ---- 1815 4.5 19.5 26.5 36.0
SOSA, Ruben H. FANO 2064 2021 4.5 18.5 26.0 32.0
LARREGAIN, Sabrina FAOG ---- 1859 4.5 18.0 26.0 34.0
ZETA, Rodrigo FMDA ---- 1907 4.5 18.0 24.5 33.0
65-77 LOPEZ NOCERA, Venecia FAVI ---- 1940 4.0 23.0 34.5 45.0
SUKUDIAN, Ruben FANO ---- 1971 4.0 23.0 32.0 42.5
BENKO, Francisco FMDA 2096 2003 4.0 22.5 33.5 42.5
MICELE, Omar FAVI 1994 1943 4.0 21.5 34.5 43.5
BALBACHAN, Eric FMDA ---- ---- 4.0 20.5 32.5 41.0
BRUNO, Gerardo FAVI ---- ---- 4.0 19.0 31.0 38.5
NAVARRO, Karina FAOG ---- 1819 4.0 19.0 30.5 39.0
FRIEDHEIM, Diego FAVI ---- 1887 4.0 19.0 29.0 38.0
MACIAS, Juan A. FANO ---- ---- 4.0 19.0 29.0 36.5
TROPEA, Tobias ---- 1654 4.0 19.0 27.0 34.0
FRANCO, Gaston FAVI ---- ---- 4.0 16.5 28.5 36.0
ARBULU ROCHA, Fernando FAVI ---- ---- 4.0 14.0 25.5 33.0
SANDUAY, Matias FAGS ---- ---- 4.0 13.0 26.5 34.0
78-88 MEDVED, Pedro FAVI ---- ---- 3.5 21.0 34.0 44.0
MOIRAGHI, Claudio FAVI ---- ---- 3.5 19.0 30.0 39.0
SCHMUKLER, Marcos FAVI ---- ---- 3.5 18.5 30.0 38.0
ENGEL, Christian FAVI ---- ---- 3.5 18.5 28.0 36.0
MESA, Manuel FAVI ---- ---- 3.5 17.5 30.0 37.0
KOLAKOWICZ, Nicolas FAVI ---- ---- 3.5 17.5 29.5 38.0
SVARA, Walter FAOG ---- ---- 3.5 17.5 28.5 37.5
GRANDI, Angel ---- ---- 3.5 16.0 30.0 37.0
LARREGAIN, Valeria FAOG ---- 1891 3.5 15.0 26.5 35.5
ESCOBAR, Victor FAVI ---- ---- 3.5 15.0 26.5 33.5
NICASTRO, Alan FAVI ---- ---- 3.5 13.5 22.5 29.0
89-95 ARBULU ROCHA, Gustavo FAVI ---- ---- 3.0 16.0 30.0 39.5
ARBULU ROCHA, Miguel FAVI ---- ---- 3.0 16.0 28.5 37.5
GEBETSBERGER, Pablo FAVI ---- ---- 3.0 14.0 26.0 34.5
MEZA, Hector FAVI ---- ---- 3.0 14.0 26.0 33.0
LOPEZ, Alfredo ---- 1924 3.0 13.0 23.5 32.0
FREI, Alejandro ---- ---- 3.0 12.0 25.0 31.5
LARREGAIN, Emmanuel FAOG ---- ---- 3.0 9.5 25.5 31.0
96-99 LUDOVISI, Cristian FAVI ---- 1746 2.5 18.0 26.5 34.5
SALVADORI, Ananquel FAVI ---- ---- 2.5 12.5 27.0 34.0
CEJAS, Federico FAVI ---- ---- 2.5 11.5 26.5 33.5
LOPEZ REBERT, Pablo FAOG 2093 2089 2.5 11.0 15.0 22.5
100-106 SALVADORI, Ariel FAVI ---- ---- 2.0 11.0 23.0 29.5
LONGO, Ruben ---- ---- 2.0 10.5 26.0 33.0
NOVELLO, Sebastian FAVI ---- ---- 2.0 8.0 23.0 30.5
CSIK, Guillermo FAVI ---- ---- 2.0 6.0 25.0 31.0
PIZARRO, Rodrigo FAVI ---- ---- 2.0 5.0 24.5 29.5
GEBETSBERGER, Juan P. FAVI ---- ---- 2.0 5.0 20.5 26.0
MINNITS, Hector ---- ---- 2.0 5.0 17.5 25.0
107-109 CEJAS, Grisel FAVI ---- ---- 0.5 3.5 22.5 29.5
FULD, Tomas FAVI ---- ---- 0.5 1.5 2.0 7.0
DALINGER, Humberto FANE ---- 2048 0.5 1.0 2.5 10.5
-------------------------------------------------------------------------------
Ronda 9
-------------------------------------------------------------------------------------
1 PAGLILLA, Carlos [6] 0-1 FLORES, Diego [6.5]
2 VALERGA, Diego [6] 1-0 DUARTE, Leonardo [6]
3 ALBARRAN, Gustavo [6] 1/2 SLIPAK, Sergio [6]
4 JULIA, Ernesto [6] 0-1 BULCOURF, Carlos [6]
5 MONTORO, Gustavo [6] 0-1 SCARELLA, Enrique A. [6]
6 TRISTAN, Leonardo [5.5] 0-1 LIASCOVICH, Lucas [5.5]
7 DELLA MORTE, Pablo [5.5] 1/2 RECOULAT, Eduardo [5.5]
8 SHCHERBINE, Andrei [5.5] 0-1 MALBRAN, Guillermo [5.5]
9 QUARRACINO, Carlos [5.5] 1/2 LO PRESTI, Roberto [5.5]
10 HUNGASKI, Robert [5.5] 0-1 DELLA MORTE, German [5.5]
11 DOLEZAL, Cristian [5] 1-0 ALVAREZ, Roberto [5]
12 PERDOMO, Leandro [5] 1-0 FIORI, Hector D. [5]
13 FERRO, Ezequiel [5] 1-0 MAZZIOTTI IRIGOYEN, G. [5]
14 SALAZAR CARDENAS, Carlos [5] 1/2 URCHIPIA, Carlos [5]
15 TENTI, Joaquin [5] 1-0 STROK, Boris [5]
16 FRESNEDA, Federico [5] 1/2 JUAREZ, Carlos E [5]
17 ABERBACH, Angel S. [4.5] 0-1 DE DOVITIIS, Alejo [4.5]
18 MENON, Daniel C. [4.5] 1-0 GRANARA, Sebastian [4.5]
19 PEDRO, Fernando [4.5] 1-0 DI CONZA, Eduardo [4.5]
20 BERNAL, Gustavo [4.5] 1/2 AMED, Stephanie [4.5]
21 IANOVSKY, Matias M. [4.5] 1-0 LEGUIZAMON, Arnaldo [4.5]
22 SANDUAY, Nicolas [4.5] 1-0 DIAZ, Sergio [4.5]
23 CABEZAS, Santiago [4.5] 1/2 IERMITO, Seba. [4.5]
24 SANZ, Pablo [4.5] 0-1 JUNGBLUT, Jose [4.5]
25 MISERENDINO, Alfredo [4] 1-0 MICELE, Omar [4]
26 SUKUDIAN, Ruben [4] 0-1 LIGATO, Guillermo F. [4]
27 BALBACHAN, Eric [4] 0-1 RADOSZTA, Armando [4]
28 LOPEZ NOCERA, Venecia [4] 0-1 FERNANDEZ ARRUE, Ruben [4]
29 SORIA, Angel [4] 1/2 CORTES, Martin [4]
30 BLANCO, Juan M. [4] 1/2 KOCH, Juan [4]
31 SOTELO ROJAS, Ruben [4] 1-0 FRIEDHEIM, Diego [4]
32 TROPEA, Tobias [3.5] 1/2 BENKO, Francisco [3.5]
33 SOSA, Ruben H. [3.5] 1-0 GRANDI, Angel [3.5]
34 ENGEL, Christian [3.5] 0-1 ZETA, Rodrigo [3.5]
35 KOLAKOWICZ, Nicolas [3.5] 0-1 LARREGAIN, Sabrina [3.5]
36 MOIRAGHI, Claudio [3.5] 0-1 PRADINES, Emanuel [3.5]
37 MACIAS, Juan A. [3.5] 1/2 NAVARRO, Karina [3.5]
38 GROSSO, Osvaldo [3.5] 1-0 MEDVED, Pedro [3.5]
39 SOLSONA, Rocio [3.5] 1-0 SCHMUKLER, Marcos [3.5]
40 ARBULU ROCHA, Gustavo [3] 0-1 SIOFFI, Martin [3.5]
41 FRANCO, Gaston [3] 1-0 LOPEZ, Alfredo [3]
42 NICASTRO, Alan [3] 1/2 LARREGAIN, Valeria [3]
43 ARBULU ROCHA, Miguel [3] 0-1 BRUNO, Gerardo [3]
44 GEBETSBERGER, Pablo [3] 0-1 ARBULU ROCHA, Fernando [3]
45 LUDOVISI, Cristian [2.5] - + SANDUAY, Matias [3]
46 ESCOBAR, Victor [2.5] 1-0 CEJAS, Federico [2.5]
47 CSIK, Guillermo [2] 0-1 MESA, Manuel [2.5]
48 FREI, Alejandro [2] 1-0 PIZARRO, Rodrigo [2]
49 LARREGAIN, Emmanuel [2] 1-0 NOVELLO, Sebastian [2]
50 MEZA, Hector [2] 1-0 LONGO, Ruben [2]
51 SALVADORI, Ariel [2] 0-1 SALVADORI, Ananquel [1.5]
52 CEJAS, Grisel [.5] 0-1 GEBETSBERGER, Juan P. [1]
-------------------------------------------------------------------------------------
Ronda 8
-------------------------------------------------------------------------------------
1 FLORES, Diego [5.5] 1-0 VALERGA, Diego [6]
2 SLIPAK, Sergio [5.5] 1/2 JULIA, Ernesto [5.5]
3 DUARTE, Leonardo [5.5] 1/2 PAGLILLA, Carlos [5.5]
4 SCARELLA, Enrique A. [5] 1-0 TRISTAN, Leonardo [5.5]
5 DOLEZAL, Cristian [5] 0-1 ALBARRAN, Gustavo [5]
6 DELLA MORTE, German [5] 1/2 DELLA MORTE, Pablo [5]
7 BULCOURF, Carlos [5] 1-0 PERDOMO, Leandro [5]
8 MAZZIOTTI IRIGOYEN, G. [5] 0-1 MONTORO, Gustavo [5]
9 LIASCOVICH, Lucas [4.5] 1-0 PEDRO, Fernando [4.5]
10 DE DOVITIIS, Alejo [4.5] 0-1 SHCHERBINE, Andrei [4.5]
11 MALBRAN, Guillermo [4.5] 1-0 IANOVSKY, Matias M. [4.5]
12 JUNGBLUT, Jose [4.5] 0-1 QUARRACINO, Carlos [4.5]
13 IERMITO, Seba. [4.5] 0-1 HUNGASKI, Robert [4.5]
14 RECOULAT, Eduardo [4.5] 1-0 BERNAL, Gustavo [4.5]
15 GRANARA, Sebastian [4.5] 0-1 LO PRESTI, Roberto [4.5]
16 JUAREZ, Carlos E [4] 1-0 MENON, Daniel C. [4.5]
17 URCHIPIA, Carlos [4] 1-0 MISERENDINO, Alfredo [4]
18 KOCH, Juan [4] 0-1 SALAZAR CARDENAS, Carlos [4]
19 CORTES, Martin [4] 0-1 TENTI, Joaquin [4]
20 LIGATO, Guillermo F. [4] 0-1 FRESNEDA, Federico [4]
21 ALVAREZ, Roberto [4] 1-0 LOPEZ NOCERA, Venecia [4]
22 FIORI, Hector D. [4] 1-0 SOTELO ROJAS, Ruben [4]
23 SUKUDIAN, Ruben [4] 0-1 FERRO, Ezequiel [4]
24 STROK, Boris [4] 1-0 SORIA, Angel [4]
25 DIAZ, Sergio [3.5] 1-0 TROPEA, Tobias [3.5]
26 NAVARRO, Karina [3.5] 0-1 ABERBACH, Angel S. [3.5]
27 FERNANDEZ ARRUE, Ruben [3.5] 1/2 BALBACHAN, Eric [3.5]
28 BENKO, Francisco [3.5] 0-1 CABEZAS, Santiago [3.5]
29 DI CONZA, Eduardo [3.5] 1-0 ENGEL, Christian [3.5]
30 KOLAKOWICZ, Nicolas [3.5] 0-1 AMED, Stephanie [3.5]
31 LEGUIZAMON, Arnaldo [3.5] 1-0 MACIAS, Juan A. [3.5]
32 MEDVED, Pedro [3.5] 0-1 SANDUAY, Nicolas [3.5]
33 PRADINES, E. [3.5] 0-1 SANZ, Pablo [3.5]
34 RADOSZTA, Armando [3] 1-0 ARBULU ROCHA, Gustavo [3]
35 MICELE, Omar [3] 1-0 ARBULU ROCHA, Miguel [3]
36 LARREGAIN, Valeria [3] 0-1 BLANCO, Juan M. [3]
37 FRIEDHEIM, Diego [3] 1-0 FRANCO, Gaston [3]
38 LARREGAIN, Sabrina [3] 1/2 MOIRAGHI, Claudio [3]
39 SCHMUKLER, Marcos [3] 1/2 GROSSO, Osvaldo [3]
40 SOLSONA, Rocio [3] 1/2 SVARA, Walter [3]
41 BRUNO, Gerardo [3] 0-1 SOSA, Ruben H. [2.5]
42 ZETA, Rodrigo [2.5] 1-0 MESA, Manuel [2.5]
43 LUDOVISI, Cristian [2.5] - + GRANDI, Angel [2.5]
44 SIOFFI, Martin [2.5] 1-0 ESCOBAR, Victor [2.5]
45 LOPEZ, Alfredo [2] 1-0 MEZA, Hector [2]
46 ARBULU ROCHA, Fernando [2] 1-0 SALVADORI, Ariel [2]
47 SANDUAY, Matias [2] 1-0 FREI, Alejandro [2]
48 NOVELLO, Sebastian [2] 0-1 GEBETSBERGER, Pablo [2]
49 LONGO, Ruben [2] 0-1 NICASTRO, Alan [2]
50 SALVADORI, Ananquel [1.5] 0-1 CEJAS, Federico [1.5]
51 GEBETSBERGER, Juan P [1] 0-1 CSIK, Guillermo [1]
52 CEJAS, Grisel [.5] 0-1 LARREGAIN, Emmanuel [1]
53 PIZARRO, Rodrigo [1] 1-0 BYE
-------------------------------------------------------------------------------------
Ronda 7
-------------------------------------------------------------------------------------
1 VALERGA, Diego [5] 1-0 DOLEZAL, Cristian [5]
2 TRISTAN, Leonardo [5] 1/2 SLIPAK, Sergio [5]
3 FLORES, Diego [4.5] 1-0 HUNGASKI, Robert [4.5]
4 DUARTE, Leonardo [4.5] 1-0 LIASCOVICH, Lucas [4.5]
5 PAGLILLA, Carlos [4.5] 1-0 RECOULAT, Eduardo [4.5]
6 JULIA, Ernesto [4.5] 1-0 GRANARA, Sebastian [4.5]
7 ALBARRAN, Gustavo [4.5] 1/2 SCARELLA, Enrique A. [4.5]
8 PERDOMO, Leandro [4.5] 1/2 DELLA MORTE, German [4.5]
9 IANOVSKY, Matias M. [4] 1/2 DE DOVITIIS, Alejo [4]
10 DELLA MORTE, Pablo [4] 1-0 CORTES, Martin [4]
11 QUARRACINO, Carlos [4] 1/2 IERMITO, Seba. [4]
12 FIORI, Hector D. [4] 0-1 MAZZIOTTI IRIGOYEN, G. [4]
13 BULCOURF, Carlos [4] 1-0 URCHIPIA, Carlos [4]
14 MONTORO, Gustavo [4] 1-0 JUAREZ, Carlos E [4]
15 LOPEZ NOCERA, Venecia [4] 0-1 MALBRAN, Guillermo [3.5]
16 SHCHERBINE, Andrei [3.5] 1-0 FERNANDEZ ARRUE, Ruben [3.5]
17 FERRO, Ezequiel [3.5] 1/2 MISERENDINO, Alfredo [3.5]
18 SALAZAR CARDENAS, Carlos [3.5] 1/2 STROK, Boris [3.5]
19 TENTI, Joaquin [3.5] 1/2 FRESNEDA, Federico [3.5]
20 PEDRO, Fernando [3.5] 1-0 MEDVED, Pedro [3.5]
21 BERNAL, Gustavo [3.5] 1-0 SANZ, Pablo [3.5]
22 MENON, Daniel C. [3.5] 1-0 DIAZ, Sergio [3.5]
23 SOTELO ROJAS, Ruben [3.5] 1/2 ALVAREZ, Roberto [3.5]
24 CABEZAS, Santiago [3.5] 0-1 JUNGBLUT, Jose [3.5]
25 LO PRESTI, Roberto [3.5] 1-0 RADOSZTA, Armando [3]
26 BLANCO, Juan M. [3] 0-1 LIGATO, Guillermo F. [3]
27 ABERBACH, Angel S. [3] 1/2 LEGUIZAMON, Arnaldo [3]
28 ENGEL, Christian [3] 1/2 BENKO, Francisco [3]
29 MOIRAGHI, Claudio [3] 0-1 KOCH, Juan [3]
30 SVARA, Walter [3] 0-1 SUKUDIAN, Ruben [3]
31 AMED, Stephanie [3] 1/2 NAVARRO, Karina [3]
32 SORIA, Angel [3] 1-0 SOLSONA, Rocio [3]
33 DI CONZA, Eduardo [2.5] 1-0 LUDOVISI, Cristian [2.5]
34 SOSA, Ruben H. [2.5] 0-1 KOLAKOWICZ, Nicolas [2.5]
35 GROSSO, Osvaldo [2.5] 1/2 MICELE, Omar [2.5]
36 SANDUAY, Nicolas [2.5] 1-0 SIOFFI, Martin [2.5]
37 TROPEA, Tobias [2.5] 1-0 ZETA, Rodrigo [2.5]
38 FRANCO, Gaston [2.5] 1/2 LARREGAIN, Sabrina [2.5]
39 MESA, Manuel [2.5] 0-1 PRADINES, E. [2.5]
40 MACIAS, Juan A. [2.5] 1-0 LOPEZ, Alfredo [2]
41 GEBETSBERGER, Pablo [2] 0-1 LARREGAIN, Valeria [2]
42 MEZA, Hector [2] 0-1 FRIEDHEIM, Diego [2]
43 NICASTRO, Alan [2] 0-1 ARBULU ROCHA, Gustavo [2]
44 FREI, Alejandro [2] 0-1 ARBULU ROCHA, Miguel [2]
45 BRUNO, Gerardo [2] + - MINNITS, Hector [2]
46 CEJAS, Federico [1.5] 0-1 SCHMUKLER, Marcos [2]
47 GRANDI, Angel [1.5] 1-0 SALVADORI, Ananquel [1.5]
48 SALVADORI, Ariel [1.5] 1/2 LONGO, Ruben [1.5]
49 LARREGAIN, Emmanuel [1] 0-1 ARBULU ROCHA, Fernando [1]
50 CSIK, Guillermo [1] 0-1 NOVELLO, Sebastian [1]
51 GEBETSBERGER, Juan P [1] 0-1 SANDUAY, Matias [1]
52 PIZARRO, Rodrigo [0] 1-0 CEJAS, Grisel [.5]
53 BALBACHAN, Eric [3] 1/2 BYE
54 ESCOBAR, Victor [2.5] 0-0 BYE
-------------------------------------------------------------------------------------
Ronda 6
-------------------------------------------------------------------------------------
1 SLIPAK, Sergio [4.5] 1/2 DOLEZAL, Cristian [4.5]
2 LIASCOVICH, Lucas [4] 1/2 VALERGA, Diego [4.5]
3 HUNGASKI, Robert [4] 1/2 PAGLILLA, Carlos [4]
4 RECOULAT, Eduardo [4] 1/2 JULIA, Ernesto [4]
5 ALBARRAN, Gustavo [4] 1/2 PERDOMO, Leandro [4]
6 MAZZIOTTI IRIGOYEN, G. [4] 0-1 TRISTAN, Leonardo [4]
7 MISERENDINO, Alfredo [3.5] 0-1 FLORES, Diego [3.5]
8 SCARELLA, Enrique A. [3.5] 1-0 PEDRO, Fernando [3.5]
9 DE DOVITIIS, Alejo [3.5] 1/2 URCHIPIA, Carlos [3.5]
10 CORTES, Martin [3.5] 1/2 QUARRACINO, Carlos [3.5]
11 SANZ, Pablo [3.5] 0-1 DUARTE, Leonardo [3.5]
12 GRANARA, Sebastian [3.5] 1-0 TENTI, Joaquin [3.5]
13 DELLA MORTE, German [3.5] 1-0 SHCHERBINE, Andrei [3.5]
14 BENKO, Francisco [3] 0-1 DELLA MORTE, Pablo [3]
15 MALBRAN, Guillermo [3] 1/2 LO PRESTI, Roberto [3]
16 KOCH, Juan [3] 0-1 BULCOURF, Carlos [3]
17 FRESNEDA, Federico [3] 1/2 SALAZAR CARDENAS, Carlos [3]
18 JUAREZ, Carlos E [3] 1-0 ABERBACH, Angel S. [3]
19 SUKUDIAN, Ruben [3] 0-1 IANOVSKY, Matias M. [3]
20 LIGATO, Guillermo F. [3] 0-1 MONTORO, Gustavo [3]
21 IERMITO, Seba. [3] 1-0 AMED, Stephanie [3]
22 RADOSZTA, Armando [3] 0-1 LOPEZ NOCERA, Venecia [3]
23 LEGUIZAMON, Arnaldo [3] 0-1 FIORI, Hector D. [3]
24 LARREGAIN, Sabrina [2.5] 0-1 BERNAL, Gustavo [2.5]
25 DIAZ, Sergio [2.5] 1-0 DI CONZA, Eduardo [2.5]
26 ALVAREZ, Roberto [2.5] 1-0 SANDUAY, Nicolas [2.5]
27 JUNGBLUT, Jose [2.5] 1-0 SOSA, Ruben H. [2.5]
28 MICELE, Omar [2.5] 0-1 FERRO, Ezequiel [2.5]
29 PRADINES, Emmanuel [2.5] 0-1 MENON, Daniel C. [2.5]
30 FERNANDEZ ARRUE, Ruben [2.5] 1-0 MACIAS, Juan Alberto [2.5]
31 LOPEZ REBERT, Pablo [2.5] - + MEDVED, Pedro [2.5]
32 STROK, Boris [2.5] 1-0 MESA, Manuel [2.5]
33 LARREGAIN, Valeria [2] 0-1 CABEZAS, Santiago [2.5]
34 MEZA, Hector [2] 0-1 SORIA, Angel [2]
35 FRIEDHEIM, Diego [2] 0-1 BLANCO, Juan Manuel [2]
36 SCHMUKLER, Marcos [2] 0-1 NAVARRO, Karina [2]
37 SIOFFI, Martin [2] 1/2 GROSSO, Osvaldo [2]
38 SOLSONA, Rocio [2] 1-0 BRUNO, Gerardo [2]
39 LUDOVISI, Cristian [2.5] 0-1 ENGEL, Christian [2]
40 ARBULU ROCHA, Gustavo [2] 0-1 MOIRAGHI, Claudio [2]
41 ARBULU ROCHA, Miguel [2] 0-1 SVARA, Walter [2]
42 BALBACHAN, Eric [2] 1-0 NICASTRO, Alan [2]
43 ZETA, Rodrigo [1.5] 1-0 SALVADORI, Ariel [1.5]
44 LONGO, Ruben [1.5] 0-1 TROPEA, Tobias [1.5]
45 KOLAKOWICZ, Nicolas [1.5] 1-0 CEJAS, Federico [1.5]
46 ESCOBAR, Victor [1.5] 1-0 GRANDI, Angel [1.5]
47 SALVADORI, Ananquel [1.5] 0-1 FRANCO, Gaston [1.5]
48 LOPEZ, Alfredo [1] 1-0 LARREGAIN, Emmanuel [1]
49 MINNITS, Hector E. [1] 1-0 ARBULU ROCHA, Fernando [1]
50 NOVELLO, Sebastian [1] 0-1 FREI, Alejandro [1]
51 GEBETSBERGER, Pablo [1] 1-0 SANDUAY, Matias [1]
52 CEJAS, Grisel [.5] 0-1 CSIK, Guillermo [0]
53 GEBETSBERGER, Juan P [0] + - PIZARRO, Rodrigo [0]
54 SOTELO ROJAS, Ruben [3] 1/2 BYE
-------------------------------------------------------------------------------------
Ronda 5
--------------------------------------------------------------------------------
1 VALERGA, Diego [4] 1/2 SLIPAK, Sergio [4]
2 PERDOMO, Leandro [3.5] 1/2 LIASCOVICH, Lucas [3.5]
3 DOLEZAL, Cristian [3.5] 1-0 DELLA MORTE, German [3.5]
4 FLORES, Diego [3] 1/2 MAZZIOTTI IRIGOYEN, Gabriel [3.5]
5 PAGLILLA, Carlos [3] 1-0 SALAZAR CARDENAS, Carlos [3]
6 JULIA, Ernesto [3] 1-0 JUAREZ, Carlos E [3]
7 MISERENDINO, Alfredo [3] 1/2 DE DOVITIIS, Alejo [3]
8 DELLA MORTE, Pablo [3] 0-1 ALBARRAN, Gustavo [3]
9 TRISTAN, Leonardo [3] 1-0 MALBRAN, Guillermo [3]
10 HUNGASKI, Robert [3] 1-0 LIGATO, Guillermo Fernando [3]
11 IANOVSKY, Matias Manuel [3] 0-1 RECOULAT, Eduardo [3]
12 SANZ, Pablo [3] 1/2 GRANARA, Sebastian [3]
13 DUARTE, Leonardo [2.5] 1-0 IERMITO, Sebastian [3]
14 QUARRACINO, Carlos [2.5] 1-0 ALVAREZ, Roberto [2.5]
15 SHCHERBINE, Andrei [2.5] 1-0 JUNGBLUT, Jose [2.5]
16 BULCOURF, Carlos [2.5] 1/2 FIORI, Hector Dionisio [2.5]
17 LOPEZ REBERT, Pablo [2.5] - + TENTI, Joaquin [2.5]
18 PEDRO, Fernando [2.5] 1-0 STROK, Boris [2.5]
19 BERNAL, Gustavo [2.5] 0-1 CORTES, Martin [2.5]
20 URCHIPIA, Carlos [2.5] 1-0 DIAZ, Sergio [2.5]
21 MENON, Daniel Carlos [2] 1/2 FRESNEDA, Federico [2.5]
22 SORIA, Angel [2] 0-1 RADOSZTA, Armando [2]
23 SANDUAY, Nicolas [2] 1/2 FERRO, Ezequiel [2]
24 ABERBACH, Angel Sergio [2] 1-0 FRIEDHEIM, Diego [2]
25 GROSSO, Osvaldo [2] 0-1 BENKO, Francisco [2]
26 DI CONZA, Eduardo [2] 1/2 PRADINES, Emmanuel [2]
