FIDE | FEDA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cifuentes Parada, Roberto | ESP | 2512 | g | ---- | 7.5 | 49.5 | 37.5 |
2. | Oratovsky, Michael | ISR | 2529 | g | ---- | 7.5 | 49.5 | 37.0 |
3. | Strikovic, Aleksa | SCG | 2498 | g | ---- | 7.5 | 49.0 | 40.0 |
4. | Paunovic, Dragan | SCG | 2503 | m | ---- | 7.0 | 50.0 | 37.5 |
5. | Mirzoev, Azer | AZE | 2550 | g | ---- | 7.0 | 49.5 | 38.0 |
6. | Gómez Baillo, Jorge H. | ARG | 2422 | m | ---- | 7.0 | 46.5 | 36.0 |
7. | Cruz Scondoter, Alfredo | BOL | 2287 | ---- | 7.0 | 44.5 | 34.5 | |
8. | Kovacevic, Slobojan | SCG | 2314 | m | ---- | 6.5 | 52.5 | 37.0 |
9. | Gómez Esteban, Juan Mario | ESP | 2467 | g | ---- | 6.5 | 50.0 | 38.0 |
10. | Baches García, Guillermo | ESP | 2355 | m | ---- | 6.5 | 45.5 | 33.5 |
11. | Cabrera, Alexis | COL | 2500 | g | ---- | 6.0 | 51.5 | 36.5 |
12. | Argandoña Ribeiro, Iñigo | ESP | 2402 | f | ---- | 6.0 | 47.0 | 33.5 |
13. | Cobo Garrido, Israel | ESP | ---- | 1785 | 6.0 | 46.0 | 29.0 | |
14. | Cantín Zaborras, Valentín | ESP | 2149 | 2176 | 6.0 | 45.5 | 33.0 | |
15. | Gonzaléz de la Torre, Santiago | ESP | 2352 | m | ---- | 6.0 | 45.5 | 32.5 |
16. | Hernando García, Antonio | ESP | 2139 | 2168 | 6.0 | 45.0 | 34.0 | |
17. | Sanz Arrilla, Luis | ESP | 2253 | 2268 | 6.0 | 44.5 | 32.0 | |
18. | Accatato Martín, Mario | ESP | 2088 | 2042 | 6.0 | 44.0 | 30.0 | |
19. | Romón Poves, Raúl | ESP | 2240 | 2223 | 6.0 | 43.5 | 30.0 | |
20. | Gómez Anadón, Daniel | ESP | 2315 | f | 2292 | 6.0 | 43.0 | 32.0 |
21. | Gómez Luesia, Jesús carlos | ESP | 2190 | 2204 | 6.0 | 41.0 | 30.0 | |
22. | Güetas Sanchez, Hugo | ESP | 2062 | 2036 | 6.0 | 41.0 | 26.0 | |
23. | Cruz Estrada, Filemón | PER | 2370 | f | ---- | 6.0 | 39.5 | 27.0 |
24. | Gallardo Retortillo, Enrique | ESP | 2152 | ---- | 5.5 | 46.0 | 30.5 | |
25. | Soriano Ascaso, Ignacio | ESP | 2186 | 2194 | 5.5 | 44.5 | 30.0 | |
26. | Llanes Luño, Pedro | ESP | 2146 | 2170 | 5.5 | 42.0 | 29.0 | |
27. | Longa Yauca, Javier | PER | 2318 | ---- | 5.5 | 41.0 | 29.0 | |
28. | Cortes Lizano, Jesus | ESP | 2120 | 2125 | 5.5 | 40.0 | 28.5 | |
29. | Martinez Ascencio, Juan Miguel | ESP | 2137 | 2162 | 5.5 | 40.0 | 28.0 | |
30. | Valiente Roy, Jose Javier | ESP | 2071 | 2051 | 5.5 | 40.0 | 27.0 | |
31. | Pueyo Burrel, Adria | ESP | 1912 | ---- | 5.5 | 38.0 | 27.5 | |
32. | Gonzalez Gambau, Jorge | ESP | 2052 | 2001 | 5.5 | 38.0 | 26.5 | |
33. | Rodriguez Rodriguez, Miguel | ESP | ---- | ---- | 5.5 | 38.0 | 23.5 | |
34. | Cuello Borau, Jorge | ESP | ---- | 1685 | 5.5 | 37.0 | 22.5 | |
35. | Garcia Fernandez, Javier | ESP | 2178 | ---- | 5.0 | 45.5 | 31.5 | |
36. | Garcia Vicente, Nieves | ESP | 2198 | wm | 2209 | 5.0 | 45.0 | 29.5 |
37. | Minbela Lopez, Luis | ESP | 2122 | 2196 | 5.0 | 44.5 | 28.0 | |
38. | Gella Lopez, Angel | ESP | 2126 | 2132 | 5.0 | 44.0 | 27.0 | |
39. | Aguirre Izaguirre, Vicente | ESP | 2177 | ---- | 5.0 | 43.0 | 28.0 | |
40. | Sarto Ramos, Angel | ESP | 2118 | 2095 | 5.0 | 43.0 | 28.0 | |
41. | Valles Mata, David | ESP | 2131 | 2106 | 5.0 | 40.5 | 24.0 | |
42. | Sig Vargas, Pablo | ESP | 2006 | 1895 | 5.0 | 40.0 | 26.0 | |
43. | Abos Rosico, Antonio | ESP | 1963 | 1872 | 5.0 | 40.0 | 25.5 | |
44. | Farmer Negrini, Leo | PER | 2029 | ---- | 5.0 | 38.5 | 27.0 | |
45. | Romo Blasco, Adrian | ESP | ---- | 1735 | 5.0 | 38.0 | 24.0 | |
46. | Gomez Calomarde, Saul | ESP | ---- | 1756 | 5.0 | 38.0 | 23.0 | |
47. | Gutierrez Martos, Ferran | ESP | 2036 | ---- | 5.0 | 36.5 | 25.0 | |
48. | Bernad Suarez, Antonio | ESP | ---- | 1905 | 5.0 | 36.5 | 22.5 | |
49. | Martinez Carnicer, Eduardo | ESP | 2043 | 1938 | 5.0 | 35.5 | 25.5 | |
50. | Juciute, Henrieta | ESP | ---- | ---- | 5.0 | 35.0 | 20.0 | |
51. | Ares Campo, Iria | ESP | 2020 | ---- | 4.5 | 43.5 | 25.5 | |
52. | Pueyo Burrel, David | ESP | 2135 | ---- | 4.5 | 42.5 | 27.0 | |
53. | Loscos Villafranca, Jose Miguel | ESP | ---- | 2065 | 4.5 | 40.5 | 23.5 | |
54. | Argüeso Pascual, Jorge | ESP | 2036 | 1966 | 4.5 | 40.0 | 22.5 | |
55. | Cornejo De Poo, Álvaro | ESP | ---- | ---- | 4.5 | 39.5 | 22.5 | |
56. | Kolar, Andreija | ESP | 1767 | ---- | 4.5 | 38.5 | 22.5 | |
57. | Maza Broto, Pablo | ESP | 1989 | 1861 | 4.5 | 38.0 | 25.0 | |
58. | Laviña Ubieto, Antonio | ESP | ---- | 1585 | 4.5 | 37.5 | 21.5 | |
59. | Garcia Estruch, Jorge | ESP | ---- | 1965 | 4.5 | 37.5 | 20.5 | |
60. | Sanz Navarro, Alberto | ESP | 1946 | 1869 | 4.5 | 36.0 | 21.0 | |
61. | Dominguez Castillo, Alex | ESP | ---- | 1684 | 4.5 | 34.5 | 18.5 | |
62. | Valles Calvo, Luciano | ESP | 1983 | ---- | 4.5 | 33.5 | 21.5 | |
63. | Bellosta Lopez, Pablo | ESP | ---- | 1625 | 4.5 | 33.0 | 18.0 | |
64. | Romo Ramirez, Antonio | ESP | ---- | 1991 | 4.0 | 42.0 | 21.0 | |
65. | Sanclemente Carrasquer, Ignacio | ESP | 1976 | 2027 | 4.0 | 41.5 | 26.0 | |
66. | Faro Perella, Alberto | ESP | ---- | 1974 | 4.0 | 41.5 | 24.5 | |
67. | Ferreruela Romero, Jose Joaquin | ESP | 2076 | 1996 | 4.0 | 41.0 | 23.0 | |
68. | Santorroman Jovellar, Javier | ESP | ---- | 1834 | 4.0 | 37.5 | 21.0 | |
69. | Lamelas Andreu, Jose Carlos | ESP | ---- | 1695 | 4.0 | 36.0 | 19.0 | |
70. | Moreno Garcia, Pablo | ESP | 1851 | 1805 | 4.0 | 34.5 | 17.0 | |
71. | Pueyo Marina, Gerardo | ESP | ---- | 1887 | 4.0 | 34.0 | 20.0 | |
72. | Gella Bitrian, Diego | ESP | ---- | 1535 | 4.0 | 33.0 | 16.0 | |
73. | Rodriguez Alegre, Oscar | ESP | ---- | 1500 | 4.0 | 32.0 | 18.0 | |
74. | Lopez Piraces, Victor | ESP | ---- | ---- | 4.0 | 28.5 | 15.0 | |
75. | Antolin Concha, Diego | ESP | ---- | 1852 | 3.5 | 38.0 | 18.5 | |
76. | Argüeso Palomino, Manuel | ESP | 1996 | 1914 | 3.5 | 37.5 | 23.5 | |
77. | Pascual Sese, Lucas | ESP | ---- | 1729 | 3.5 | 37.5 | 19.0 | |
78. | Romo Blasco, Leandro | ESP | ---- | 1587 | 3.5 | 37.5 | 17.5 | |
79. | Valles Larraz, Angel | ESP | 2182 | ---- | 3.5 | 36.0 | 23.0 | |
80. | Fernandez Serrano, Anastasio | ESP | ---- | 1626 | 3.5 | 36.0 | 20.5 | |
81. | Biarge Carnicer, Arturo | ESP | ---- | 1661 | 3.5 | 35.0 | 18.0 | |
82. | Pena Puyuelo, Juan Jose | ESP | ---- | 1552 | 3.5 | 35.0 | 17.0 | |
83. | Strikovic, Maja | ESP | ---- | ---- | 3.5 | 34.5 | 19.0 | |
84. | Aspas Aspas, Mariano | ESP | ---- | 1772 | 3.5 | 34.0 | 17.0 | |
85. | Laborda Perez, Jose Antonio | ESP | ---- | 1572 | 3.5 | 32.5 | 15.0 | |
86. | Fernandez Hernandez, Diego | ESP | ---- | 2010 | 3.5 | 31.0 | 18.0 | |
87. | Gensana Berzunces, Juan | ESP | ---- | 2050 | 3.5 | 31.0 | 16.0 | |
88. | Izquierdo Lupon, Jose Manuel | ESP | ---- | 1500 | 3.5 | 30.5 | 13.5 | |
89. | Lacarda Ubico, Vicente | ESP | ---- | 1520 | 3.5 | 30.5 | 12.5 | |
90. | Cazcarra Pallaruelo, Sebastian | ESP | ---- | 1595 | 3.5 | 27.5 | 15.0 | |
91. | Moreno Garcia, Estela | ESP | ---- | 1500 | 3.5 | 24.0 | 11.0 | |
92. | Codina Escudero, Juan | ESP | ---- | 1624 | 3.0 | 31.5 | 15.5 | |
93. | Escarbajal Escoer, Jose Luis | ESP | ---- | 1500 | 3.0 | 31.0 | 13.0 | |
94. | Gonzalez Acin, Juan Carlos | ESP | ---- | 1535 | 3.0 | 30.0 | 12.0 | |
95. | Claver Paules, Jose Ignacio | ESP | ---- | 1500 | 3.0 | 29.5 | 13.0 | |
96. | Español Lyons, Leandro | ESP | ---- | ---- | 3.0 | 27.5 | 14.0 | |
97. | Carrasquer Alonso, Fernando | ESP | ---- | 1500 | 3.0 | 24.5 | 10.0 | |
98. | Uldemolins, Mateo | ESP | ---- | 1500 | 2.5 | 31.0 | 15.0 | |
99. | Banzo, Jose Antonio | ESP | ---- | 1500 | 2.5 | 29.5 | 12.0 | |
100. | Gonzalez Gambau, Pablo | ESP | ---- | 1500 | 2.5 | 28.0 | 10.5 | |
101. | Carrasquer Alonso, Luis | ESP | ---- | 1500 | 2.0 | 30.0 | 6.0 | |
102. | Juciute, Dovaine | ESP | ---- | ---- | 2.0 | 28.0 | 12.0 | |
103. | Capistros Justes, Oscar | ESP | ---- | 1500 | 2.0 | 27.0 | 9.0 | |
104. | Buisan Fernandez, Jose Javier | ESP | ---- | 1500 | 2.0 | 27.0 | 5.0 | |
105. | Cantero Ena, Eduardo | ESP | ---- | 1500 | 2.0 | 25.5 | 5.0 | |
106. | Used Vivas, Adrian | ESP | ---- | 1500 | 1.5 | 30.0 | 10.0 | |
107. | Romero Serrate, Nacho | ESP | ---- | ---- | 1.5 | 26.0 | 8.5 | |
108. | Capistros Justes, Raul | ESP | ---- | 1500 | 0.0 | 23.5 | 0.0 | |
109. | Curia Pinyol, Julio | ESP | 1803 | ---- | 0.0 | 7.5 | 0.0 | |
110. | Iturbide Arnedo, Oscar | ESP | ---- | 1986 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | |
111. | Viñuales Sese, Jose | ESP | ---- | 1739 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | |
112. | Sanvicente Castan, Pablo | ESP | ---- | 1718 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | |
113. | Badia Marco, Miguel | ESP | ---- | 1503 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | |
114. | Bayona Bafaluy, Jose Maria | ESP | ---- | 1523 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | |
115. | Hernando Pertierra, Jose Carlos | ESP | 2399 | f | ---- | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
116. | Garza Marco, Sergio | ESP | 2365 | m | 2386 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
117. | Lopez Alaya, Carlos | ESP | 2010 | 1967 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
118. | Perez Puyal, Joaquin | ESP | 1872 | ---- | 0.0 | 3.5 | 0.0 |
1. Mirzoev, Azer AZE 2550 g ---- 2. Oratovsky, Michael ISR 2529 g ---- 3. Cifuentes Parada, Roberto ESP 2512 g ---- cj 4. Paunovic, Dragan SCG 2503 m ---- 5. Cabrera, Alexis COL 2500 g ---- 6. Strikovic, Aleksa SCG 2498 g ---- 7. Gómez Esteban, Juan Mario ESP 2467 g ---- 8. Gómez Baillo, Jorge H. ARG 2422 m ---- 9. Argandoña Ribeiro, Iñigo ESP 2402 f ---- 10. Hernando Pertierra, Jose Carlos ESP 2399 f ---- re 11. Cruz Estrada, Filemón PER 2370 f ---- 5 12. Garza Marco, Sergio ESP 2365 m 2386 re 13. Baches García, Guillermo ESP 2355 m ---- 14. Gonzaléz de la Torre, Santiago ESP 2352 m ---- 15. Longa Yauca, Javier PER 2318 ---- 5 16. Gómez Anadón, Daniel ESP 2315 f 2292 17. Kovacevic, Slobojan SCG 2314 m ---- 18. Cruz Scondoter, Alfredo BOL 2287 ---- 19. Sanz Arrilla, Luis ESP 2253 2268 20. Romón Poves, Raúl ESP 2240 2223 21. Garcia Vicente, Nieves ESP 2198 wm 2209 cj 22. Gómez Luesia, Jesús carlos ESP 2190 2204 23. Soriano Ascaso, Ignacio ESP 2186 2194 24. Valles Larraz, Angel ESP 2182 ---- 25. Garcia Fernandez, Javier ESP 2178 ---- 26. Aguirre Izaguirre, Vicente ESP 2177 ---- 27. Gallardo Retortillo, Enrique ESP 2152 ---- 28. Cantín Zaborras, Valentín ESP 2149 2176 29. Llanes Luño, Pedro ESP 2146 2170 30. Hernando García, Antonio ESP 2139 2168 31. Martinez Ascencio, Juan Miguel ESP 2137 2162 32. Pueyo Burrel, David ESP 2135 ---- 33. Valles Mata, David ESP 2131 2106 34. Gella Lopez, Angel ESP 2126 2132 35. Minbela Lopez, Luis ESP 2122 2196 36. Cortes Lizano, Jesus ESP 2120 2125 37. Sarto Ramos, Angel ESP 2118 2095 38. Accatato Martín, Mario ESP 2088 2042 cj 39. Ferreruela Romero, Jose Joaquin ESP 2076 1996 40. Valiente Roy, Jose Javier ESP 2071 2051 41. Güetas Sanchez, Hugo ESP 2062 2036 42. Gonzalez Gambau, Jorge ESP 2052 2001 cj 43. Martinez Carnicer, Eduardo ESP 2043 1938 cj 44. Argüeso Pascual, Jorge ESP 2036 1966 45. Gutierrez Martos, Ferran ESP 2036 ---- 46. Farmer Negrini, Leo PER 2029 ---- 5 47. Ares Campo, Iria ESP 2020 ---- 48. Lopez Alaya, Carlos ESP 2010 1967 re 49. Sig Vargas, Pablo ESP 2006 1895 50. Argüeso Palomino, Manuel ESP 1996 1914 51. Maza Broto, Pablo ESP 1989 1861 cj 52. Valles Calvo, Luciano ESP 1983 ---- 53. Sanclemente Carrasquer, Ignacio ESP 1976 2027 54. Abos Rosico, Antonio ESP 1963 1872 cj 55. Sanz Navarro, Alberto ESP 1946 1869 56. Pueyo Burrel, Adria ESP 1912 ---- 57. Perez Puyal, Joaquin ESP 1872 ---- re 58. Moreno Garcia, Pablo ESP 1851 1805 cj 59. Curia Pinyol, Julio ESP 1803 ---- re 60. Kolar, Andreija ESP 1767 ---- 61. Loscos Villafranca, Jose Miguel ESP ---- 2065 62. Gensana Berzunces, Juan ESP ---- 2050 63. Fernandez Hernandez, Diego ESP ---- 2010 64. Romo Ramirez, Antonio ESP ---- 1991 65. Iturbide Arnedo, Oscar ESP ---- 1986 re 66. Faro Perella, Alberto ESP ---- 1974 67. Garcia Estruch, Jorge ESP ---- 1965 68. Bernad Suarez, Antonio ESP ---- 1905 69. Pueyo Marina, Gerardo ESP ---- 1887 70. Antolin Concha, Diego ESP ---- 1852 71. Santorroman Jovellar, Javier ESP ---- 1834 72. Cobo Garrido, Israel ESP ---- 1785 73. Aspas Aspas, Mariano ESP ---- 1772 74. Gomez Calomarde, Saul ESP ---- 1756 75. Viñuales Sese, Jose ESP ---- 1739 re 76. Romo Blasco, Adrian ESP ---- 1735 77. Pascual Sese, Lucas ESP ---- 1729 cj 78. Sanvicente Castan, Pablo ESP ---- 1718 re 79. Lamelas Andreu, Jose Carlos ESP ---- 1695 cj 80. Cuello Borau, Jorge ESP ---- 1685 81. Dominguez Castillo, Alex ESP ---- 1684 82. Biarge Carnicer, Arturo ESP ---- 1661 83. Fernandez Serrano, Anastasio ESP ---- 1626 84. Bellosta Lopez, Pablo ESP ---- 1625 85. Codina Escudero, Juan ESP ---- 1624 86. Cazcarra Pallaruelo, Sebastian ESP ---- 1595 cj 87. Romo Blasco, Leandro ESP ---- 1587 88. Laviña Ubieto, Antonio ESP ---- 1585 cj 89. Laborda Perez, Jose Antonio ESP ---- 1572 90. Pena Puyuelo, Juan Jose ESP ---- 1552 91. Gella Bitrian, Diego ESP ---- 1535 92. Gonzalez Acin, Juan Carlos ESP ---- 1535 cj 93. Bayona Bafaluy, Jose Maria ESP ---- 1523 re 94. Lacarda Ubico, Vicente ESP ---- 1520 cj 95. Badia Marco, Miguel ESP ---- 1503 re 96. Banzo, Jose Antonio ESP ---- 1500 cj 97. Buisan Fernandez, Jose Javier ESP ---- 1500 s10c 98. Cantero Ena, Eduardo ESP ---- 1500 cj 99. Capistros Justes, Oscar ESP ---- 1500 s10c 100. Capistros Justes, Raul ESP ---- 1500 7 re 101. Carrasquer Alonso, Fernando ESP ---- 1500 s10c 102. Carrasquer Alonso, Luis ESP ---- 1500 cj 103. Claver Paules, Jose Ignacio ESP ---- 1500 cj 104. Escarbajal Escoer, Jose Luis ESP ---- 1500 cj 105. Gonzalez Gambau, Pablo ESP ---- 1500 s10c 106. Izquierdo Lupon, Jose Manuel ESP ---- 1500 107. Moreno Garcia, Estela ESP ---- 1500 s10c 108. Rodriguez Alegre, Oscar ESP ---- 1500 109. Uldemolins, Mateo ESP ---- 1500 s10c 110. Used Vivas, Adrian ESP ---- 1500 9 111. Cornejo De Poo, Álvaro ESP ---- ---- 112. Español Lyons, Leandro ESP ---- ---- 113. Juciute, Dovaine ESP ---- ---- s10 114. Juciute, Henrieta ESP ---- ---- 115. Lopez Piraces, Victor ESP ---- ---- 116. Rodriguez Rodriguez, Miguel ESP ---- ---- 117. Romero Serrate, Nacho ESP ---- ---- 6-7 118. Strikovic, Maja ESP ---- ----