FIDE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cifuentes Parada, Roberto | ESP | 2488 | g | 8.0 | 49.0 | 41.0 | 53.0 |
2. | Babaev, Rashad | AZE | 2454 | m | 7.5 | 51.0 | 41.5 | 55.0 |
3. | Barria Zuñiga, Daniel | CHI | 2420 | m | 7.5 | 49.5 | 41.0 | 53.0 |
4. | Gonzalez, Yuri | CUB | 2491 | m | 7.5 | 45.5 | 36.0 | 50.0 |
5. | Barón Rodriguez, Jesus | ESP | 2405 | m | 7.0 | 45.5 | 38.0 | 49.5 |
6. | Vidarte Morales, Arturo | ESP | 2403 | m | 7.0 | 45.5 | 36.0 | 50.5 |
7. | Sanz Arilla, Luis | ESP | 2293 | 7.0 | 43.5 | 35.0 | 47.5 | |
8. | Granados Gomez, Manuel | ESP | 2416 | m | 7.0 | 40.5 | 31.0 | 44.0 |
9. | Valles Larraz, Angel | ESP | 1500 | 6.5 | 43.0 | 31.5 | 47.5 | |
10. | Gomez Anadon, Daniel | ESP | 2254 | f | 6.5 | 41.5 | 30.0 | 44.5 |
11. | Romo Blasco, Adrian | ESP | 1795 | 6.5 | 40.5 | 27.0 | 44.0 | |
12. | Lana Rodriguez, David | ESP | 2069 | 6.5 | 39.5 | 30.5 | 42.5 | |
13. | Gonzalez Rodriguez, Jorge A. | COL | 2447 | m | 6.0 | 53.0 | 36.0 | 58.0 |
14. | Lerch Gallemi, Jose Maria | ESP | 2275 | 6.0 | 50.0 | 35.0 | 53.5 | |
15. | Guliev, Logman | AZE | 2417 | m | 6.0 | 49.5 | 34.0 | 54.0 |
16. | Martin Capitan, Feliciano | ESP | 2098 | 6.0 | 48.5 | 32.5 | 52.5 | |
17. | Garza Marco, Sergio | ESP | 2349 | m | 6.0 | 47.5 | 34.0 | 52.0 |
18. | Sig Vargas, Marcos | ESP | 2101 | 6.0 | 45.5 | 33.0 | 48.5 | |
19. | Garcia Vicente, Nieves | ESP | 2185 | 6.0 | 44.0 | 32.0 | 47.5 | |
20. | Garcia Fernandez, Javier | ESP | 2178 | 6.0 | 42.5 | 32.5 | 46.5 | |
21. | Laliena Solanes, Luis | ESP | 2140 | 6.0 | 42.5 | 31.0 | 46.5 | |
22. | Hernando García, Wilson | ESP | 2171 | 6.0 | 42.0 | 30.5 | 46.0 | |
23. | Gonzalez Gambau, Jorge | ESP | 2030 | 6.0 | 39.5 | 27.0 | 41.5 | |
24. | Bellosta Lopez, Pablo | ESP | 1767 | 6.0 | 37.5 | 24.0 | 39.0 | |
25. | Gomez Esteban, Mario | ESP | 2491 | g | 5.5 | 52.0 | 34.5 | 56.5 |
26. | Accatatto Martin, Mario | ESP | 2089 | 5.5 | 47.5 | 30.0 | 49.5 | |
27. | Hetey, Laszlo | GER | 2331 | m | 5.5 | 45.5 | 30.0 | 49.0 |
28. | Cantin Zaborras, Valentin | ESP | 2145 | 5.5 | 43.0 | 31.5 | 47.5 | |
29. | Soriano Ascaso, Ignacio | ESP | 2163 | 5.5 | 43.0 | 31.0 | 46.5 | |
30. | Leon Fernandez, Mario | ESP | 2110 | 5.5 | 42.0 | 29.0 | 45.0 | |
31. | Molina Rodriguez, Jorge Luis | ESP | 2169 | 5.5 | 42.0 | 28.0 | 45.0 | |
32. | Muñoz Suarez, Luis Alberto | ESP | 2040 | 5.5 | 41.5 | 28.5 | 43.0 | |
33. | Maza Broto, Pablo | ESP | 2030 | 5.5 | 41.0 | 27.0 | 45.0 | |
34. | Fontana Sotomayor, Lui Javier | ESP | 2303 | f | 5.5 | 40.5 | 27.0 | 45.0 |
35. | Mimbela Lopez, Luis | ESP | 2136 | 5.5 | 40.5 | 27.0 | 45.0 | |
36. | Horton, Justin | ENG | 2123 | 5.5 | 40.0 | 30.0 | 43.5 | |
37. | Sanvicente Castan, Pablo | ESP | 1795 | 5.5 | 38.0 | 25.5 | 40.0 | |
38. | Gella Bistrian, Diego | ESP | 1782 | 5.5 | 37.0 | 24.0 | 40.0 | |
39. | Betran Rabal, Alberto | ESP | 1952 | 5.0 | 45.0 | 30.0 | 48.5 | |
40. | Garcia Benavides, Omar | ESP | 2098 | 5.0 | 44.0 | 29.0 | 46.0 | |
41. | Bote Kobolo, Benjamin | ESP | 1863 | 5.0 | 43.0 | 26.0 | 46.0 | |
42. | Moreno Perales, Antonio | ESP | 2048 | 5.0 | 42.0 | 27.0 | 45.5 | |
43. | Juciute, Henrieta | LTU | 1500 | 5.0 | 41.0 | 25.0 | 45.5 | |
44. | Antolin Concha, Diego | ESP | 1912 | 5.0 | 39.5 | 26.0 | 41.5 | |
45. | Navarro Castan, Jesus | ESP | 1907 | 5.0 | 39.0 | 23.0 | 42.0 | |
46. | Cobo Garrido, Diego | ESP | 1964 | 5.0 | 38.0 | 24.0 | 41.0 | |
47. | Rodriguez Gonzalez, Alex | ESP | 2061 | 5.0 | 37.5 | 27.0 | 39.5 | |
48. | Reginaldo Huix, Pere | ESP | 2102 | 5.0 | 37.5 | 24.0 | 40.5 | |
49. | Lafarga Bueno, Daniel | ESP | 1973 | 5.0 | 37.0 | 24.0 | 40.0 | |
50. | Perez Puyal, Joaquin | ESP | 1970 | 5.0 | 37.0 | 24.0 | 39.0 | |
51. | Gella Lopez, Angel | ESP | 2135 | 5.0 | 36.0 | 23.0 | 39.0 | |
52. | Iturbide Arnedo, Oscar | ESP | 1986 | 5.0 | 35.5 | 24.0 | 36.0 | |
53. | Molina Cubero, German | ESP | 1948 | 5.0 | 35.0 | 20.0 | 37.0 | |
54. | Del Corral Albancens, Alfonso | ESP | 2023 | 5.0 | 34.5 | 23.0 | 37.5 | |
55. | Juciute, Einora | LTU | 1500 | 5.0 | 30.5 | 21.0 | 33.5 | |
56. | Pellicer Coloma, Pedro | ESP | 2040 | 4.5 | 43.5 | 29.0 | 46.5 | |
57. | Abos Rosico, Antonio | ESP | 2006 | 4.5 | 42.5 | 26.0 | 45.0 | |
58. | Paniagua Tineo, Arturo | ESP | 2030 | 4.5 | 42.5 | 22.0 | 44.5 | |
59. | Gomez Benitez, David | ESP | 2105 | 4.5 | 42.0 | 27.0 | 45.0 | |
60. | Mimbela Lopez, Miguel Angel | ESP | 2194 | 4.5 | 42.0 | 26.5 | 46.0 | |
61. | Palomar Ramon, Santiago | ESP | 2096 | 4.5 | 41.5 | 26.0 | 44.5 | |
62. | Valiente Roy, Jose Javier | ESP | 2043 | 4.5 | 39.5 | 26.5 | 42.5 | |
63. | De la Barrera Montenegro, Eduardo | ESP | 2099 | 4.5 | 39.5 | 25.5 | 42.5 | |
64. | Moreno Garcia, Pablo | ESP | 1794 | 4.5 | 37.5 | 24.0 | 39.0 | |
65. | Sanmartin Agustin, Alvaro | ESP | 1859 | 4.5 | 37.5 | 20.5 | 40.0 | |
66. | Yañez Acin, Gonzalo | ESP | 1969 | 4.5 | 36.5 | 22.0 | 39.0 | |
67. | Lacarda Ubico, Vicente | ESP | 1567 | 4.5 | 35.5 | 18.5 | 38.5 | |
68. | Martinez Carnicer, Eduardo | ESP | 2001 | 4.5 | 34.5 | 22.5 | 37.5 | |
69. | LLanes Luño, Pedro | ESP | 2174 | 4.0 | 42.5 | 26.0 | 45.5 | |
70. | Biarge Carnicer, Arturo | ESP | 1781 | 4.0 | 42.5 | 21.0 | 45.5 | |
71. | Puertolas Serena, Arturo | ESP | 2086 | 4.0 | 41.5 | 25.0 | 44.5 | |
72. | Rochid, Halle | ESP | 1500 | 4.0 | 40.5 | 23.0 | 44.0 | |
73. | Suarez Pozo, Juan Carlos | ESP | 1927 | 4.0 | 38.0 | 22.0 | 41.0 | |
74. | Romo Blasco, Leandro | ESP | 1603 | 4.0 | 37.5 | 21.0 | 40.0 | |
75. | Sanvicente Castan, Natalia | ESP | 1712 | 4.0 | 37.5 | 21.0 | 39.5 | |
76. | Gallegos Gomez, Jacinto | ESP | 1500 | 4.0 | 37.5 | 16.0 | 40.0 | |
77. | Sarto Ramos, Angel | ESP | 2057 | 4.0 | 37.0 | 21.0 | 38.5 | |
78. | Lamelas Andreu, Jose | ESP | 1704 | 4.0 | 36.0 | 20.0 | 38.5 | |
79. | Sanz Navarro, Alberto | ESP | 1924 | 4.0 | 36.0 | 19.0 | 38.0 | |
80. | Sancho Casale, Jesus | ESP | 1686 | 4.0 | 35.0 | 18.0 | 37.0 | |
81. | Laya Reig, Diego | ESP | 1577 | 4.0 | 33.5 | 17.0 | 36.0 | |
82. | Viñuales Satue, Jose | ESP | 1758 | 4.0 | 32.5 | 17.5 | 34.0 | |
83. | Gonzalez Acin, Juan Carlos | ESP | 1554 | 4.0 | 31.5 | 17.0 | 33.5 | |
84. | Belenguer Randet, Jesus | ESP | 1782 | 4.0 | 31.5 | 16.0 | 33.0 | |
85. | Accatatto, Mario | ESP | 1500 | 4.0 | 30.5 | 17.0 | 32.5 | |
86. | Mancho Fondevilla, Jorge | ESP | 1500 | 4.0 | 28.5 | 14.0 | 30.5 | |
87. | Cazcarra Pallaruelo, Sebastian | ESP | 1593 | 4.0 | 28.0 | 15.0 | 30.0 | |
88. | Moreno Gracia, David | ESP | 2004 | 3.5 | 39.5 | 22.0 | 42.0 | |
89. | Grau Ferrer, Carlos | ESP | 2082 | 3.5 | 38.5 | 20.5 | 41.5 | |
90. | Palacin Algas, Angel | ESP | 1541 | 3.5 | 37.0 | 14.5 | 40.0 | |
91. | Peña Puyuelo, Juan | ESP | 1605 | 3.5 | 36.0 | 19.5 | 39.0 | |
92. | Zapata Rios, Pere | ESP | 1510 | 3.5 | 34.5 | 16.0 | 36.5 | |
93. | Quintin Navarro, Alberto | ESP | 1768 | 3.5 | 34.0 | 18.0 | 36.0 | |
94. | Palacin Casamayor, Angel | ESP | 1528 | 3.5 | 34.0 | 16.5 | 36.0 | |
95. | Ibañez Pastor, Jordi | ESP | 1500 | 3.5 | 34.0 | 16.0 | 35.5 | |
96. | Reginaldo Vilalta, Albert | ESP | 1500 | 3.5 | 31.0 | 14.5 | 33.0 | |
97. | Albert Cristobal, Jorge | ESP | 1500 | 3.0 | 39.0 | 21.0 | 42.5 | |
98. | Claver Paules, Ignacio | ESP | 1510 | 3.0 | 36.5 | 15.0 | 38.0 | |
99. | Uldemolins NIvela, Mateo | ESP | 1523 | 3.0 | 36.0 | 17.0 | 38.5 | |
100. | Baumgartner, Georges | ESP | 1690 | 3.0 | 36.0 | 17.0 | 37.5 | |
101. | Soriano Gracia, Manuel | ESP | 1500 | 3.0 | 33.5 | 16.0 | 36.5 | |
102. | Marin Puyalto, Jorge | ESP | 1526 | 3.0 | 33.0 | 13.5 | 34.5 | |
103. | Lopez Castello, Pedro | ESP | 1623 | 3.0 | 32.5 | 17.0 | 34.5 | |
104. | Sanchez Bailo, Rafael | ESP | 1500 | 3.0 | 30.5 | 11.0 | 32.5 | |
105. | Izquierdo Lupòn, Jose Manuel | ESP | 1500 | 3.0 | 30.0 | 12.0 | 32.0 | |
106. | Juciute, Dovaine | ESP | 1500 | 3.0 | 29.5 | 7.0 | 31.0 | |
107. | Bernues Caudilo, Pablo | ESP | 1555 | 3.0 | 29.0 | 13.0 | 29.5 | |
108. | Albert Estebanez, Carlos | ESP | 1500 | 3.0 | 28.5 | 11.0 | 30.5 | |
109. | Sanchez Gascon, Ricardo | ESP | 1500 | 3.0 | 27.5 | 13.0 | 29.0 | |
110. | Lerch Aguilar, Marc | ESP | 1500 | 3.0 | 27.0 | 11.0 | 27.5 | |
111. | Sanchez BaIlo, Rodrigo | ESP | 1500 | 3.0 | 27.0 | 9.0 | 28.5 | |
112. | Escarbajal, Jose Luis | ESP | 1500 | 3.0 | 26.0 | 12.0 | 26.5 | |
113. | Soriano Gracía, Gabriel | ESP | 1500 | 2.5 | 28.5 | 9.0 | 29.0 | |
114. | Moreno Garcia, Estela | ESP | 1500 | 2.5 | 27.0 | 8.0 | 28.5 | |
115. | Montoro Mavilla, Sergio | ESP | 1501 | 2.0 | 33.5 | 13.0 | 34.0 | |
116. | Albert Estebanez, Alejandro | ESP | 1500 | 2.0 | 33.5 | 10.0 | 36.0 | |
117. | Mamcho Fondevilla, Carlos | ESP | 1500 | 2.0 | 29.5 | 9.0 | 31.5 | |
118. | Henao Rios, Alejandro | ESP | 1500 | 2.0 | 29.0 | 5.0 | 29.5 | |
119. | Gonzalez Gambau, Pablo | ESP | 1500 | 2.0 | 28.5 | 7.0 | 29.0 | |
120. | Leon Fernandez, Claudia | ESP | 1500 | 1.5 | 29.5 | 8.5 | 32.0 | |
121. | Sanchez Peleato, Celia | ESP | 1500 | 1.0 | 24.0 | 6.0 | 25.5 | |
122. | Ricon Carrillo, Ricardo | ESP | 2021 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | |
123. | Lan Lacun, Sergio | ESP | 1837 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 3.5 |
1. Gonzalez, Yuri CUB 2491 m Cuba 2. Gomez Esteban, Mario ESP 2491 g Gros 3. Cifuentes Parada, Roberto ESP 2488 g Casino Jaque 4. Babaev, Rashad AZE 2454 m Azerbaiyan 5. Gonzalez Rodriguez, Jorge A. COL 2447 m Samboi 6. Barria Zuñiga, Daniel CHI 2420 m Chile 7. Guliev, Logman AZE 2417 m Azerbaiyan 8. Granados Gomez, Manuel ESP 2416 m Foment Martinenc 9. Barón Rodriguez, Jesus ESP 2405 m Ibercaja 10. Vidarte Morales, Arturo ESP 2403 m España 11. Garza Marco, Sergio ESP 2349 m Jaime Casas 12. Hetey, Laszlo GER 2331 m Alemania 13. Fontana Sotomayor, Lui Javier ESP 2303 f Casino Jaque 14. Sanz Arilla, Luis ESP 2293 Olivar 15. Lerch Gallemi, Jose Maria ESP 2275 Samboi 16. Gomez Anadon, Daniel ESP 2254 f Casablanca 17. Mimbela Lopez, Miguel Angel ESP 2194 A.A.A 18. Garcia Vicente, Nieves ESP 2185 Casino Jaque 19. Garcia Fernandez, Javier ESP 2178 Zaragoza 20. LLanes Luño, Pedro ESP 2174 Delicias 21. Hernando García, Wilson ESP 2171 Olivar 22. Molina Rodriguez, Jorge Luis ESP 2169 Mosejon Toledo 23. Soriano Ascaso, Ignacio ESP 2163 SMA Barbastro 24. Cantin Zaborras, Valentin ESP 2145 Ramiro 25. Laliena Solanes, Luis ESP 2140 O.N.C.E 26. Mimbela Lopez, Luis ESP 2136 A.A.A 27. Gella Lopez, Angel ESP 2135 Atl Huesca 28. Horton, Justin ENG 2123 Inglaterra 29. Leon Fernandez, Mario ESP 2110 Alfaro 30. Gomez Benitez, David ESP 2105 Barbera 31. Reginaldo Huix, Pere ESP 2102 Colon Ceame 32. Sig Vargas, Marcos ESP 2101 SMA Barbastro 33. De la Barrera Montenegro, Eduardo ESP 2099 Madrid 34. Martin Capitan, Feliciano ESP 2098 Foment Martinenc 35. Garcia Benavides, Omar ESP 2098 Madrid 36. Palomar Ramon, Santiago ESP 2096 San Jose 37. Accatatto Martin, Mario ESP 2089 Casino Jaque 38. Puertolas Serena, Arturo ESP 2086 La Aurora 39. Grau Ferrer, Carlos ESP 2082 Cataluña 40. Lana Rodriguez, David ESP 2069 Casablanca 41. Rodriguez Gonzalez, Alex ESP 2061 Sestao 42. Sarto Ramos, Angel ESP 2057 Olivar vet 43. Moreno Perales, Antonio ESP 2048 Lerida 44. Valiente Roy, Jose Javier ESP 2043 Ramiro 45. Muñoz Suarez, Luis Alberto ESP 2040 Ramiro 46. Pellicer Coloma, Pedro ESP 2040 Casablanca 47. Gonzalez Gambau, Jorge ESP 2030 Casino Jaque 48. Maza Broto, Pablo ESP 2030 Casino Jaque 49. Paniagua Tineo, Arturo ESP 2030 Guadalajara 50. Del Corral Albancens, Alfonso ESP 2023 Shatranj 51. Ricon Carrillo, Ricardo ESP 2021 Madrid 52. Abos Rosico, Antonio ESP 2006 Casino Jaque 53. Moreno Gracia, David ESP 2004 Casablanca 54. Martinez Carnicer, Eduardo ESP 2001 Casino Jaque 55. Iturbide Arnedo, Oscar ESP 1986 Aragon 56. Lafarga Bueno, Daniel ESP 1973 Casablanca 57. Perez Puyal, Joaquin ESP 1970 Casino Jaque 58. Yañez Acin, Gonzalo ESP 1969 Casino Jaque vet 59. Cobo Garrido, Diego ESP 1964 O.N.C.E. 60. Betran Rabal, Alberto ESP 1952 Avebnor 61. Molina Cubero, German ESP 1948 Atl Huesca 62. Suarez Pozo, Juan Carlos ESP 1927 Sevilla 63. Sanz Navarro, Alberto ESP 1924 Aragon vet 64. Antolin Concha, Diego ESP 1912 Ibercaja 65. Navarro Castan, Jesus ESP 1907 Ramiro 66. Bote Kobolo, Benjamin ESP 1863 Madrid 67. Sanmartin Agustin, Alvaro ESP 1859 Ramiro 68. Lan Lacun, Sergio ESP 1837 Casino Jaque 69. Romo Blasco, Adrian ESP 1795 Teruel 70. Sanvicente Castan, Pablo ESP 1795 SMA Barbastro 71. Moreno Garcia, Pablo ESP 1794 Casino Jaque 72. Gella Bistrian, Diego ESP 1782 Atl Huesca 73. Belenguer Randet, Jesus ESP 1782 Casino Jaque 74. Biarge Carnicer, Arturo ESP 1781 Atl Huesca 75. Quintin Navarro, Alberto ESP 1768 Casablanca 76. Bellosta Lopez, Pablo ESP 1767 Atl huesca 77. Viñuales Satue, Jose ESP 1758 Casino Jaque 78. Sanvicente Castan, Natalia ESP 1712 SMA Barbastro 79. Lamelas Andreu, Jose ESP 1704 Casino Jaque 80. Baumgartner, Georges ESP 1690 Tarbes vet 81. Sancho Casale, Jesus ESP 1686 Tauste 82. Lopez Castello, Pedro ESP 1623 Avebnor 83. Peña Puyuelo, Juan ESP 1605 Atl Huesca 84. Romo Blasco, Leandro ESP 1603 Teruel 85. Cazcarra Pallaruelo, Sebastian ESP 1593 Casino Jaque 86. Laya Reig, Diego ESP 1577 Rey Fernando 87. Lacarda Ubico, Vicente ESP 1567 Casino Jaque 88. Bernues Caudilo, Pablo ESP 1555 Avebnor 89. Gonzalez Acin, Juan Carlos ESP 1554 Casino Jaque 90. Palacin Algas, Angel ESP 1541 U.G.T 91. Palacin Casamayor, Angel ESP 1528 U.G.T 92. Marin Puyalto, Jorge ESP 1526 Casino Jaque 93. Uldemolins NIvela, Mateo ESP 1523 Casino Jaque S-10 94. Zapata Rios, Pere ESP 1510 Colon Ceame 95. Claver Paules, Ignacio ESP 1510 Casino Jaque 96. Montoro Mavilla, Sergio ESP 1501 Atl Huesca 97. Accatatto, Mario ESP 1500 Casino Jaque 98. Albert Cristobal, Jorge ESP 1500 Ateneo Colon 99. Albert Estebanez, Alejandro ESP 1500 Ateneo Colon S-10 100. Albert Estebanez, Carlos ESP 1500 Ateneo Colon 101. Escarbajal, Jose Luis ESP 1500 Casino Jaque 102. Gallegos Gomez, Jacinto ESP 1500 Salou 103. Gonzalez Gambau, Pablo ESP 1500 Casino Jaque S-10 104. Henao Rios, Alejandro ESP 1500 Casino Jaque S-10 105. Ibañez Pastor, Jordi ESP 1500 Castellbisbal 106. Izquierdo Lupòn, Jose Manuel ESP 1500 Teruel 107. Juciute, Dovaine ESP 1500 Lituania 108. Juciute, Einora LTU 1500 Lituania 109. Juciute, Henrieta LTU 1500 Lituania 110. Leon Fernandez, Claudia ESP 1500 Alfaro S-10 111. Lerch Aguilar, Marc ESP 1500 Castellbisbal S-10 112. Mamcho Fondevilla, Carlos ESP 1500 Atl Huesca 113. Mancho Fondevilla, Jorge ESP 1500 Atl Huesca S-10 114. Moreno Garcia, Estela ESP 1500 Atl Huesca S-10 115. Reginaldo Vilalta, Albert ESP 1500 Colon Ceame 116. Rochid, Halle ESP 1500 Madrid 117. Sanchez BaIlo, Rodrigo ESP 1500 Marcos Frechin S-10 118. Sanchez Bailo, Rafael ESP 1500 Marcos Frechin 119. Sanchez Gascon, Ricardo ESP 1500 Ramiro 120. Sanchez Peleato, Celia ESP 1500 Ramiro S-10 121. Soriano Gracia, Manuel ESP 1500 Zuera S-10 122. Soriano Gracía, Gabriel ESP 1500 Zuera 123. Valles Larraz, Angel ESP 1500 Casino Jaque