


| FIDE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cifuentes Parada, Roberto | ESP | 2496 | g | 8.0 | 58.0 | 53.5 | 42.0 |
| 2. | Gonzalez Rodriguez, Jorge A | COL | 2430 | m | 7.5 | 55.0 | 51.0 | 41.0 |
| 3. | Panelo, Marcelo | ARG | 2398 | m | 7.5 | 51.0 | 48.0 | 38.0 |
| 4. | Gomez Esteban, Juan Mario | ESP | 2482 | g | 7.0 | 54.5 | 50.0 | 37.5 |
| 5. | Del Rey, Diego | ESP | 2389 | f | 7.0 | 54.0 | 50.0 | 38.5 |
| 6. | Barria Zuñiga, Daniel | CHI | 2427 | m | 7.0 | 52.5 | 48.0 | 36.0 |
| 7. | Barsov, Alexei | UZB | 2517 | g | 7.0 | 51.5 | 47.0 | 37.0 |
| 8. | Garza Marco, Sergio | ESP | 2392 | m | 7.0 | 48.0 | 44.0 | 35.0 |
| 9. | Muñoz Perez, Ivan | ESP | 2284 | 6.5 | 48.0 | 44.0 | 33.5 | |
| 10. | Valles Mata, David | ESP | 2117 | 6.5 | 41.5 | 38.5 | 30.0 | |
| 11. | Garbisu De Goñi, Unai | ESP | 2447 | m | 6.0 | 55.5 | 50.5 | 36.0 |
| 12. | Antoli Royo Joaquin, Miguel | ESP | 2379 | f | 6.0 | 54.0 | 49.5 | 34.0 |
| 13. | Baron Isanta, Jose Maria | ESP | 2354 | f | 6.0 | 53.0 | 49.0 | 35.0 |
| 14. | Navarro Cia, Miguel | ESP | 2356 | f | 6.0 | 51.5 | 47.5 | 35.0 |
| 15. | Rios, Alejandro | COL | 2341 | m | 6.0 | 51.0 | 46.5 | 32.0 |
| 16. | Obon Temprano, Sergi | ESP | 2208 | 6.0 | 49.5 | 46.0 | 33.0 | |
| 17. | Olaizola Ortega, Luis | ESP | 2214 | 6.0 | 48.5 | 45.5 | 33.0 | |
| 18. | Vidarte Morales, Arturo | PER | 2404 | m | 6.0 | 48.0 | 43.5 | 32.0 |
| 19. | Hernando Garcia, Antonio | ESP | 2221 | 6.0 | 46.5 | 43.0 | 30.5 | |
| 20. | Laliena, Luis | ESP | 2166 | 6.0 | 45.0 | 41.5 | 31.5 | |
| 21. | Escandell, Juan C | ESP | 2319 | f | 6.0 | 43.5 | 40.0 | 30.0 |
| 22. | Roche Simon, Miguel A | ESP | 2184 | 6.0 | 43.0 | 40.0 | 31.5 | |
| 23. | Valles Larraz, Angel | ESP | 2149 | 6.0 | 42.5 | 39.0 | 28.5 | |
| 24. | Maza Broto, Pablo | ESP | 1963 | 6.0 | 41.5 | 38.0 | 27.0 | |
| 25. | Cantin Zaborras, Valentin | ESP | 2119 | 6.0 | 40.0 | 37.5 | 26.0 | |
| 26. | Gonzalez De La Torre, Santiago | ESP | 2402 | f | 5.5 | 52.0 | 47.5 | 33.0 |
| 27. | Ramiro Ovejero, Juan Luis | ESP | 2329 | f | 5.5 | 48.5 | 44.0 | 30.5 |
| 28. | Forcen Esteban, Daniel | ESP | 2134 | 5.5 | 47.5 | 44.5 | 30.5 | |
| 29. | Labena Bernal, Antonio | ESP | 2067 | 5.5 | 43.5 | 39.5 | 28.0 | |
| 30. | Valiente Roy, Jose Javier | ESP | 2102 | 5.5 | 43.0 | 41.5 | 28.0 | |
| 31. | Gomez Calomarde, Saul | ESP | 2038 | 5.5 | 40.5 | 37.0 | 26.0 | |
| 32. | Sesma Rubio, Patxi | ESP | 2052 | 5.5 | 40.0 | 38.5 | 27.5 | |
| 33. | Abos Rosico, Antonio | ESP | 2056 | 5.5 | 39.0 | 37.0 | 27.0 | |
| 34. | Yaben Muñoz, Javier | ESP | 1500 | 5.5 | 38.5 | 36.0 | 23.5 | |
| 35. | Perez Puyal, Jose Joaquin | ESP | 1906 | 5.5 | 36.0 | 33.0 | 21.0 | |
| 36. | Fontana Sotomayor, Luis Javier | ESP | 2340 | f | 5.0 | 50.5 | 47.0 | 31.0 |
| 37. | Serra Labrador, Carlos | ESP | 1985 | 5.0 | 48.0 | 44.0 | 28.0 | |
| 38. | Sarto Ramos, Angel | ESP | 2101 | 5.0 | 47.5 | 44.0 | 28.0 | |
| 39. | Mombiela De Sus, Jose Luis | ESP | 2048 | 5.0 | 46.0 | 44.0 | 26.0 | |
| 40. | Codina Garcia, Jose | ESP | 2140 | 5.0 | 46.0 | 43.0 | 31.0 | |
| 41. | Soriano Ascaso, Ignacio | ESP | 2144 | 5.0 | 45.5 | 41.5 | 28.0 | |
| 42. | Mombiela Martinez, Gonzalo | ESP | 2104 | 5.0 | 45.0 | 42.0 | 28.0 | |
| 43. | Gonzalez Gambau, Jorge | ESP | 2052 | 5.0 | 45.0 | 41.5 | 27.0 | |
| 44. | Garcia Ramon, Ricardo | ESP | 2094 | 5.0 | 42.0 | 39.0 | 26.0 | |
| 45. | Moreno Perales, Antonio | ESP | 2024 | 5.0 | 41.5 | 39.0 | 26.0 | |
| 46. | Accattato Martin, Mario | ESP | 2129 | 5.0 | 41.0 | 39.0 | 26.0 | |
| 47. | Romo Blasco, Leandro | ESP | 1659 | 5.0 | 38.0 | 36.0 | 19.0 | |
| 48. | Del Corral Abances, Alfonso | ESP | 2008 | 5.0 | 37.5 | 34.5 | 24.0 | |
| 49. | Garrido Las Heras, David | ESP | 1500 | 5.0 | 37.5 | 34.5 | 21.5 | |
| 50. | Juciute, Einora | LTU | 1758 | 5.0 | 36.5 | 34.5 | 20.0 | |
| 51. | Moral Barragan, Diego | ESP | 1500 | 5.0 | 34.5 | 31.5 | 20.0 | |
| 52. | Faro Perella, Alberto | ESP | 1971 | 5.0 | 31.0 | 29.5 | 22.0 | |
| 53. | Lopez Capape, Armando | ESP | 1945 | 4.5 | 46.0 | 43.0 | 24.0 | |
| 54. | Castillo Sanjuan, Daniel | ESP | 1678 | 4.5 | 46.0 | 42.0 | 23.5 | |
| 55. | Puertolas Serena, Arturo | ESP | 1951 | 4.5 | 44.0 | 42.0 | 24.0 | |
| 56. | Aguirre Izaguirre, Vicente | ESP | 2177 | 4.5 | 43.5 | 40.5 | 28.0 | |
| 57. | Albert Cristobal, Jordi | ESP | 1823 | 4.5 | 43.0 | 41.0 | 23.0 | |
| 58. | Hofer, Heijo | GER | 1500 | 4.5 | 43.0 | 39.5 | 24.5 | |
| 59. | Biarge Carnicer, Arturo | ESP | 1856 | 4.5 | 42.0 | 39.0 | 23.0 | |
| 60. | Juciute, Henrieta | LTU | 1863 | 4.5 | 41.0 | 38.5 | 22.5 | |
| 61. | Arino Lison, Juan Jose | ESP | 2052 | 4.5 | 40.5 | 38.5 | 27.0 | |
| 62. | Escandell, Miguel | ESP | 2040 | 4.5 | 40.5 | 37.5 | 22.5 | |
| 63. | Gella Lopez, Angel | ESP | 2124 | 4.5 | 40.0 | 37.5 | 22.5 | |
| 64. | Martin Barbero, Roberto | ESP | 1976 | 4.5 | 39.0 | 36.5 | 25.5 | |
| 65. | Castillo Sanjuan, Alejandro | ESP | 1747 | 4.5 | 38.5 | 37.0 | 21.0 | |
| 66. | Martinez Carnicer, Eduardo | ESP | 1955 | 4.5 | 37.0 | 34.5 | 18.0 | |
| 67. | Cuello Borau, Jorge | ESP | 1923 | 4.5 | 35.0 | 32.5 | 18.0 | |
| 68. | Gella Bitrian, Diego | ESP | 1755 | 4.0 | 44.0 | 42.0 | 23.0 | |
| 69. | Accattato Martín, Nicola | ESP | 1997 | 4.0 | 43.5 | 40.5 | 26.0 | |
| 70. | Segovia Sanchez, Antonio | ESP | 1998 | 4.0 | 42.5 | 39.5 | 24.0 | |
| 71. | Horton, Justin | ESP | 2149 | 4.0 | 42.0 | 39.5 | 26.0 | |
| 72. | Miret Muñoz, Cesar | ESP | 1544 | 4.0 | 41.5 | 38.5 | 20.0 | |
| 73. | Yañez Acin, Gonzalo | ESP | 1958 | 4.0 | 40.0 | 37.0 | 23.0 | |
| 74. | Bellosta Lopez, Pablo | ESP | 1872 | 4.0 | 39.5 | 37.0 | 20.0 | |
| 75. | Ramos Sanchez, Martin | ESP | 1660 | 4.0 | 39.0 | 36.0 | 19.0 | |
| 76. | Garcia Playa, David | ESP | 1500 | 4.0 | 38.5 | 35.5 | 20.0 | |
| 77. | Muñoz Suarez, Luis Alberto | ESP | 2029 | 4.0 | 35.0 | 33.5 | 20.0 | |
| 78. | Uldemolims Nivela, Mateo | ESP | 1537 | 4.0 | 35.0 | 32.5 | 16.5 | |
| 79. | Pueyo Marina, Gerardo | ESP | 1779 | 4.0 | 34.5 | 33.0 | 18.0 | |
| 80. | Bayona Bafaluy, Jose Maria | ESP | 1749 | 4.0 | 34.5 | 32.5 | 17.0 | |
| 81. | Gracia Yera, Santiago | ESP | 1500 | 4.0 | 32.5 | 31.0 | 16.0 | |
| 82. | Izquierdo Lupon, Jose Manuel | ESP | 1582 | 4.0 | 30.0 | 28.5 | 15.0 | |
| 83. | Valles Calvo, Luciano | ESP | 2036 | 3.5 | 47.0 | 43.5 | 23.0 | |
| 84. | Arteaga Jimenez, Patxi | ESP | 1636 | 3.5 | 41.0 | 37.5 | 19.0 | |
| 85. | Duran Fernandez, Emilio | ESP | 1799 | 3.5 | 40.0 | 37.5 | 18.0 | |
| 86. | Ramos Serna, Jose | ESP | 1623 | 3.5 | 39.0 | 36.0 | 18.5 | |
| 87. | Bernues Caudillo, Pablo | ESP | 1609 | 3.5 | 37.0 | 34.5 | 16.0 | |
| 88. | Juciute, Dovaine | LTU | 1500 | 3.5 | 36.5 | 34.0 | 18.5 | |
| 89. | Carrasquer Alonso, Luis | ESP | 1574 | 3.5 | 35.5 | 34.0 | 15.5 | |
| 90. | Andres, Jesus | ESP | 1500 | 3.5 | 35.5 | 33.0 | 17.0 | |
| 91. | Lacarda Ubico, Jose | ESP | 1586 | 3.5 | 35.0 | 33.0 | 16.0 | |
| 92. | Alava Ruiz, Jorge | ESP | 1735 | 3.5 | 32.5 | 31.0 | 16.5 | |
| 93. | Nolasco Buil, Gustavo | ESP | 1511 | 3.5 | 29.5 | 28.0 | 12.5 | |
| 94. | Sig Vargas, Marcos | ESP | 2133 | 3.0 | 41.5 | 37.5 | 22.0 | |
| 95. | Luis Vitalla, Fernando | ESP | 2158 | 3.0 | 38.5 | 35.5 | 18.0 | |
| 96. | Naval Martinez, Alberto | ESP | 1525 | 3.0 | 38.0 | 35.0 | 17.0 | |
| 97. | Garcia Trapielo, Ramon | ESP | 1500 | 3.0 | 37.0 | 34.0 | 18.0 | |
| 98. | Palacin Casamayor, Angel | ESP | 1596 | 3.0 | 35.5 | 33.5 | 15.0 | |
| 99. | Laborda Perez, Jose Antonio | ESP | 1624 | 3.0 | 35.5 | 33.5 | 13.0 | |
| 100. | Palacin Algas, Angel | ESP | 1656 | 3.0 | 35.0 | 33.5 | 17.0 | |
| 101. | Carrasquer Alonso, Fernando | ESP | 1533 | 3.0 | 32.5 | 31.0 | 11.0 | |
| 102. | Marin Puyalto, Jorge | ESP | 1549 | 3.0 | 32.0 | 30.5 | 13.0 | |
| 103. | Laya, Diego | ESP | 1550 | 3.0 | 31.5 | 30.0 | 9.0 | |
| 104. | Tomas Gracia, Ruben | ESP | 1501 | 3.0 | 30.0 | 28.5 | 9.0 | |
| 105. | Lajas Obergon, Juan Carlos | ESP | 1500 | 3.0 | 26.5 | 25.0 | 11.0 | |
| 106. | Mancho Fondevila, Jorge | ESP | 1542 | 2.5 | 31.5 | 30.0 | 10.5 | |
| 107. | Mancho Fondevila, Carlos | ESP | 1500 | 2.5 | 30.0 | 28.5 | 10.5 | |
| 108. | Naval Vidiella, Juan | ESP | 1696 | 2.0 | 36.5 | 34.5 | 13.0 | |
| 109. | Gonzalez Acin, Juan | ESP | 1543 | 2.0 | 36.5 | 33.5 | 12.0 | |
| 110. | Ereza Vizacarra, Fernando | ESP | 1500 | 2.0 | 31.5 | 30.0 | 9.0 | |
| 111. | Albert Estebanes, Carlos | ESP | 1500 | 2.0 | 29.0 | 27.5 | 10.0 | |
| 112. | Buisan Fernandez, Jose Javier | ESP | 1500 | 2.0 | 29.0 | 27.5 | 7.0 | |
| 113. | Montalbal Gella, Lorien | ESP | 1500 | 2.0 | 28.0 | 26.5 | 6.0 | |
| 114. | Albert Estebanes, Alejandro | ESP | 1500 | 2.0 | 27.5 | 26.0 | 7.0 | |
| 115. | Gonzalez Gambau, Pablo | ESP | 1500 | 2.0 | 24.0 | 22.5 | 7.0 | |
| 116. | Sanvicente Caston, Pablo | ESP | 1777 | 0.0 | 41.5 | 37.0 | 0.0 | |
| 117. | Pena Puyuelo, Emilio | ESP | 1635 | 0.0 | 41.5 | 37.0 | 0.0 | |
| 118. | Sanz Arilla, Luis | ESP | 2272 | 0.0 | 41.0 | 37.5 | 0.0 | |
| 119. | Belenguer Randet, Jesus | ESP | 1735 | 0.0 | 40.5 | 36.0 | 0.0 | |
| 120. | Montoro Mavilla, Sergio | ESP | 1566 | 0.0 | 40.5 | 36.0 | 0.0 | |
| 121. | Gonzalez Acin, Juan Carlos | ESP | 1543 | 0.0 | 40.0 | 37.0 | 0.0 | |
| 122. | Ubilus Carrasco, Javier | ESP | 1500 | 0.0 | 40.0 | 36.0 | 0.0 | |
| 123. | Parris Ruiz, Wilian | ESP | 1500 | 0.0 | 39.5 | 36.0 | 0.0 | |
| 124. | Romon Poves, Raul | ESP | 2211 | 0.0 | 39.0 | 36.0 | 0.0 | |
| 125. | Lana Rodriguez, David | ESP | 2161 | 0.0 | 38.5 | 36.0 | 0.0 | |
| 126. | Acin Gota, Alfonso | ESP | 1500 | 0.0 | 30.0 | 28.5 | 0.0 |
1. Barsov, Alexei UZB 2517 g 2. Cifuentes Parada, Roberto ESP 2496 g Casino Jaque 3. Gomez Esteban, Juan Mario ESP 2482 g Sestao 4. Garbisu De Goñi, Unai ESP 2447 m Oberena 5. Gonzalez Rodriguez, Jorge A COL 2430 m Colombia 6. Barria Zuñiga, Daniel CHI 2427 m Chile 7. Vidarte Morales, Arturo PER 2404 m Peru 8. Gonzalez De La Torre, Santiago ESP 2402 f Gros 9. Panelo, Marcelo ARG 2398 m Argentina 10. Garza Marco, Sergio ESP 2392 m Jaime Casas 11. Del Rey, Diego ESP 2389 f Cai Olivar 12. Antoli Royo Joaquin, Miguel ESP 2379 f 13. Navarro Cia, Miguel ESP 2356 f 14. Baron Isanta, Jose Maria ESP 2354 f 15. Rios, Alejandro COL 2341 m Colombia 16. Fontana Sotomayor, Luis Javier ESP 2340 f Casino Jaque 17. Ramiro Ovejero, Juan Luis ESP 2329 f Caissa 18. Escandell, Juan C ESP 2319 f Cerdañola 19. Muñoz Perez, Ivan ESP 2284 Gros 20. Sanz Arilla, Luis ESP 2272 Cai Olivar 21. Hernando Garcia, Antonio ESP 2221 Cai Olivar 22. Olaizola Ortega, Luis ESP 2214 Gros 23. Romon Poves, Raul ESP 2211 Cai Olivar 24. Obon Temprano, Sergi ESP 2208 Barcelona 25. Roche Simon, Miguel A ESP 2184 Delicias 26. Aguirre Izaguirre, Vicente ESP 2177 27. Laliena, Luis ESP 2166 O.N.C.E 28. Lana Rodriguez, David ESP 2161 Caissa 29. Luis Vitalla, Fernando ESP 2158 Casino Jaque 30. Valles Larraz, Angel ESP 2149 Casino Jaque 31. Horton, Justin ESP 2149 Casino Jaque 32. Soriano Ascaso, Ignacio ESP 2144 S.M.A 33. Codina Garcia, Jose ESP 2140 Lerida 34. Forcen Esteban, Daniel ESP 2134 Ibercaja 35. Sig Vargas, Marcos ESP 2133 S.M.A 36. Accattato Martin, Mario ESP 2129 Hnos. Cortes-Moog 37. Gella Lopez, Angel ESP 2124 Atlelisto Huesca 38. Cantin Zaborras, Valentin ESP 2119 Ramiro 39. Valles Mata, David ESP 2117 S.M.A 40. Mombiela Martinez, Gonzalo ESP 2104 Navarra 41. Valiente Roy, Jose Javier ESP 2102 Ramiro 42. Sarto Ramos, Angel ESP 2101 Cai Olivar S60 43. Garcia Ramon, Ricardo ESP 2094 Ibercaja 44. Labena Bernal, Antonio ESP 2067 ST Casablanca 45. Abos Rosico, Antonio ESP 2056 Casino Jaque 46. Sesma Rubio, Patxi ESP 2052 Tudela 47. Gonzalez Gambau, Jorge ESP 2052 Casino Jaque 48. Arino Lison, Juan Jose ESP 2052 49. Mombiela De Sus, Jose Luis ESP 2048 Zaragoza 50. Escandell, Miguel ESP 2040 Cerdañola 51. Gomez Calomarde, Saul ESP 2038 Teruel 52. Valles Calvo, Luciano ESP 2036 DRAC 53. Muñoz Suarez, Luis Alberto ESP 2029 Ramiro 54. Moreno Perales, Antonio ESP 2024 55. Del Corral Abances, Alfonso ESP 2008 Shatranj 56. Segovia Sanchez, Antonio ESP 1998 Gros 57. Accattato Martín, Nicola ESP 1997 Hnos. Cortes-Moog 58. Serra Labrador, Carlos ESP 1985 Gerona 59. Martin Barbero, Roberto ESP 1976 Cai Olivar 60. Faro Perella, Alberto ESP 1971 Binefar 61. Maza Broto, Pablo ESP 1963 Jaime Casas 62. Yañez Acin, Gonzalo ESP 1958 Casino Jaque S60 63. Martinez Carnicer, Eduardo ESP 1955 Casino Jaque 64. Puertolas Serena, Arturo ESP 1951 La Aurora Estadilla 65. Lopez Capape, Armando ESP 1945 Ramiro 66. Cuello Borau, Jorge ESP 1923 S.M.A 67. Perez Puyal, Jose Joaquin ESP 1906 Casino Jaque 68. Bellosta Lopez, Pablo ESP 1872 Atlelisto Huesca 69. Juciute, Henrieta LTU 1863 Lituania 70. Biarge Carnicer, Arturo ESP 1856 Atlelisto Huesca 71. Albert Cristobal, Jordi ESP 1823 Ateneo Barcelona 72. Duran Fernandez, Emilio ESP 1799 Oberena 73. Pueyo Marina, Gerardo ESP 1779 Ramiro 74. Sanvicente Caston, Pablo ESP 1777 S.M.A 75. Juciute, Einora LTU 1758 Lituania 76. Gella Bitrian, Diego ESP 1755 Atlelisto Huesca 77. Bayona Bafaluy, Jose Maria ESP 1749 Binefar 78. Castillo Sanjuan, Alejandro ESP 1747 Ibercaja 79. Alava Ruiz, Jorge ESP 1735 Agrupacion 80. Belenguer Randet, Jesus ESP 1735 Casino Jaque 81. Naval Vidiella, Juan ESP 1696 Tamarite 82. Castillo Sanjuan, Daniel ESP 1678 Ibercaja 83. Ramos Sanchez, Martin ESP 1660 Actur Rey Fernando 84. Romo Blasco, Leandro ESP 1659 Teruel 85. Palacin Algas, Angel ESP 1656 UGT 86. Arteaga Jimenez, Patxi ESP 1636 Caissa 87. Pena Puyuelo, Emilio ESP 1635 Atlelisto Huesca 88. Laborda Perez, Jose Antonio ESP 1624 Ramiro 89. Ramos Serna, Jose ESP 1623 Actur Rey Fernando 90. Bernues Caudillo, Pablo ESP 1609 Atlelisto Huesca 91. Palacin Casamayor, Angel ESP 1596 UGT 92. Lacarda Ubico, Jose ESP 1586 Casino Jaque 93. Izquierdo Lupon, Jose Manuel ESP 1582 Teruel 94. Carrasquer Alonso, Luis ESP 1574 Casino Jaque 95. Montoro Mavilla, Sergio ESP 1566 Atlelisto Huesca 96. Laya, Diego ESP 1550 Actur Rey Fernando 97. Marin Puyalto, Jorge ESP 1549 Casino Jaque 98. Miret Muñoz, Cesar ESP 1544 Binefar 99. Gonzalez Acin, Juan ESP 1543 Casino Jaque U10 100. Gonzalez Acin, Juan Carlos ESP 1543 Casino Jaque 101. Mancho Fondevila, Jorge ESP 1542 Atlelisto Huesca U10 102. Uldemolims Nivela, Mateo ESP 1537 Casino Jaque U10 103. Carrasquer Alonso, Fernando ESP 1533 Casino Jaque 104. Naval Martinez, Alberto ESP 1525 Tamarite 105. Nolasco Buil, Gustavo ESP 1511 Avebnor 106. Tomas Gracia, Ruben ESP 1501 Avebnor 107. Acin Gota, Alfonso ESP 1500 Casino Jaque U10 108. Albert Estebanes, Alejandro ESP 1500 Ateneo Barcelona U10 109. Albert Estebanes, Carlos ESP 1500 Ateneo Barcelona 110. Andres, Jesus ESP 1500 Gros 111. Buisan Fernandez, Jose Javier ESP 1500 Casino Jaque 112. Ereza Vizacarra, Fernando ESP 1500 Casino Jaque U10 113. Garcia Playa, David ESP 1500 Barcelona U10 114. Garcia Trapielo, Ramon ESP 1500 Asturias 115. Garrido Las Heras, David ESP 1500 Tudela 116. Gonzalez Gambau, Pablo ESP 1500 Casino Jaque 117. Gracia Yera, Santiago ESP 1500 Navarra 118. Hofer, Heijo GER 1500 Alemania 119. Juciute, Dovaine LTU 1500 Lituania U10 120. Lajas Obergon, Juan Carlos ESP 1500 Tudela 121. Mancho Fondevila, Carlos ESP 1500 Atlelisto Huesca 122. Montalbal Gella, Lorien ESP 1500 Casino Jaque U10 123. Moral Barragan, Diego ESP 1500 Oberena 124. Parris Ruiz, Wilian ESP 1500 Cuba 125. Ubilus Carrasco, Javier ESP 1500 Madrid 126. Yaben Muñoz, Javier ESP 1500 Oberena