Torneo de Reyes Centro Juvenil Villaviciosa de Odón 2006
Villaviciosa de Odón (España)
07.01.2006

Clasificación Grupo A
------------------------------------------------------------------------------------------
1. Roa Alonso, Santiago ESP 2387 f ---- 6.5 27.5 35.0 25.0
2. Marciano, David FRA 2513 g ---- 6.0 26.0 33.0 23.0
3. Vallejo Díaz, Javier ESP 2182 ---- 6.0 23.5 29.0 22.0 Cadete
4. Vallejo Díaz, Jesús ESP 2265 ---- 5.5 23.5 32.0 24.0 Juvenil
5. Cabañas Jiménez, Andrés ESP 2134 ---- 5.5 21.5 28.0 20.0
6. Barría Zuñiga, Daniel CHI 2438 m ---- 5.0 23.0 35.5 25.0
7. Rubio Mejía, Luis ESP 2096 ---- 5.0 22.0 29.5 22.0 cadete
8. Valbuena Mota, Alejandro ESP 2124 ---- 5.0 21.5 28.5 21.0 Cadete
9. López del Álamo, Antonio ESP 2300 ---- 5.0 21.0 30.5 21.5 juvenil
10. Pérez Marco, Ricardo ESP 2217 ---- 5.0 21.0 28.5 19.0
11. Rodriguez Gonzalez, Ignacio ESP 2224 ---- 5.0 21.0 28.0 20.0 Juvenil
12. Navarrete Cristino, Jose Antonio ESP 2073 ---- 5.0 21.0 27.5 20.0 Juvenil
13. Vázquez Quiroga, Manuel ESP 2176 ---- 5.0 20.5 25.5 18.0
14. Alarcia Astiz, Carlos ESP 2108 ---- 5.0 20.0 27.0 20.0 cadete
15. Rodriguez González, Javier ESP 2247 ---- 5.0 20.0 26.5 19.5
16. Peñalosa Pinilla, Jesús ESP 2221 ---- 5.0 19.0 23.0 18.0 juvenil
17. Valles Moreno, Iván ESP 2356 ---- 4.5 23.0 32.5 23.5
18. Cabañas Jiménez, Manuel ESP 2017 ---- 4.5 19.0 30.5 20.5 juvenil
19. López del Álamo, Alberto ESP 2138 ---- 4.5 19.0 25.0 17.5
20. Castejón Caballero, Natalia ESP 1992 ---- 4.5 17.5 25.5 18.5 cadete
21. Martín Rueda, Daniel ESP 2293 ---- 4.5 17.0 26.0 18.5 juvenil
22. Pascual Palomo, Lucía ESP 2099 ---- 4.5 16.5 22.5 17.0 juvenil
23. Sanchez Delgado, Lidia ESP 1987 ---- 4.0 20.0 32.0 23.0 Cadete
24. Gago Padreny, Ignacio ESP 2054 ---- 4.0 19.5 29.0 20.5 Infantil
25. Sánchez González, Sergio ESP 2011 ---- 4.0 19.0 31.5 22.5 infantil
26. Garcia Diaz, Victor ESP ---- 1958 4.0 18.0 30.5 22.5
27. Guerrero Villanueva, David ESP 2044 ---- 4.0 18.0 28.5 20.5 Juvenil
28. Hernández Fernández, Enrique ESP 2029 ---- 4.0 17.0 27.5 19.5
29. Tejeda Calero, Raul ESP 1991 ---- 4.0 17.0 27.0 20.0 Juvenil
30. Sánchez García, Manuel ESP 2012 ---- 4.0 17.0 24.0 17.5
31. Alonso Cantero, Miguel Ángel ESP ---- 2125 4.0 16.5 23.5 17.5
32. Castejón Caballero, Andrés ESP 1917 ---- 4.0 16.0 25.5 17.5 infantil
33. Camarero Izquierdo, Juan Carlos ESP 1974 ---- 4.0 15.0 27.0 18.5
34. Calcerrada López, Enrique ESP ---- 1930 4.0 14.0 27.0 19.0
35. Rodriguez Varela, Alvaro ESP ---- 1800 4.0 13.0 20.0 14.5
36. Bolea Olivan, José Ángel ESP ---- 1885 4.0 12.0 23.5 15.5
37. Rodriguez Ballespin, Daniel ESP ---- 1747 4.0 11.0 18.0 13.5 Infantil
38. Cabañas Bravo, Juan Andrés ESP 2106 ---- 3.5 18.0 30.5 21.0
39. García Reino, Eduardo ESP 1739 ---- 3.5 15.5 25.5 20.0 infantil
40. Arauz Alonso, Fernando ESP ---- 2001 3.5 15.5 20.0 15.5 cadete
41. Alarcos Galiana, Victor ESP ---- ---- 3.5 15.0 28.5 21.0 Cadete
42. de Francisco y de Diego, Felipe ESP 1952 ---- 3.5 15.0 23.5 16.5 infantil
43. Sevillano Martín, Mario ESP 1705 ---- 3.5 14.0 29.0 21.5
44. Perez García, Orestes ESP ---- 1800 3.5 14.0 23.0 17.5
45. López País, Francisco ESP 1878 ---- 3.5 14.0 22.0 16.0
46. Soler Polo, Diego ESP ---- ---- 3.5 11.5 23.0 17.5 infantil
47. Sanz Esteban, Eduardo ESP ---- 1731 3.5 11.5 23.0 17.0 Cadete
48. Rodriguez Centenera, Sara ESP ---- 1700 3.5 10.5 20.5 15.5 Cadete
49. Rodrigo Yangüas, María ESP 1937 ---- 3.0 15.0 25.0 19.0 cadete
50. Martos de la Vega, Alvar ESP 1856 ---- 3.0 14.0 24.5 18.5
51. Bolea Jover, Ignacio ESP ---- ---- 3.0 13.0 22.5 16.5 cadete
52. Hernández, José ESP ---- ---- 3.0 12.0 23.5 17.5
53. Tévar Sanz, Gonzalo ESP 1861 ---- 3.0 12.0 23.0 16.0
54. Gil Moral, Adrián ESP ---- 1775 3.0 11.5 22.5 17.0 Infantil
55. del Pozo Manzano, Manuel ESP ---- 1874 3.0 11.0 23.5 17.0
56. Pardo Serrano, Eduardo ESP ---- 1826 3.0 11.0 23.5 16.5
57. del Peral Rodriguez, Luis Jesús ESP ---- 1800 3.0 11.0 22.5 16.5 Infantil
58. Paulov, Stephan ESP ---- ---- 3.0 11.0 22.5 16.5 cadete
59. Melgar Menchón, Valentín ESP ---- 1800 3.0 11.0 22.5 16.0
60. Pascual Gómez, Jesús ESP ---- 1800 3.0 11.0 20.0 14.0
61. Bolea Jover, José ESP ---- ---- 3.0 10.0 19.5 14.0 infantil
62. Cardeño Esteban, Jorge ESP ---- ---- 3.0 8.0 16.5 12.0 Infantil
63. Tejedor Ariza, Francisco ESP ---- 1767 2.5 12.5 25.5 18.5 Infantil
64. Alba Blanco, Miguel Ángel ESP ---- 1800 2.5 9.0 19.5 13.5 infantil
65. del Pozo Cabañero, Alberto ESP ---- 1700 2.5 7.0 16.5 12.0 cadete
66. Navas Marín, Félix ESP ---- 1784 2.0 11.0 25.5 18.5
67. Aguado Garcia, Pablo ESP ---- ---- 2.0 10.0 21.0 16.0 Cadete
68. Redondo Aroca, Alba María ESP ---- ---- 2.0 8.0 19.0 14.5 cadete
69. Martín Espeja, Jorge Juan ESP ---- 1850 2.0 7.0 24.0 16.5
70. Lobera Martínez, Jorge ESP ---- 1800 2.0 7.0 18.0 12.0 infantil
71. Reino Larrodé, Beatriz ESP ---- ---- 2.0 6.0 20.5 14.5
72. Lobera Mancha, Antonio ESP ---- 1800 2.0 6.0 20.5 14.0
73. Pastor, Jose Luis ESP ---- ---- 2.0 5.0 21.0 15.0
74. Gil Moral, Alberto ESP ---- 1761 2.0 3.0 17.0 11.5 Infantil
75. Alonso García, Miguel Ángel ESP ---- ---- 1.5 4.5 20.0 14.5 cadete
76. González Rodríguez, Manuel ESP ---- 1834 1.0 7.0 24.0 17.5
77. Talavera Chanca, ESP ---- ---- 1.0 6.0 25.5 18.5
78. Venecia Ruiz, Ángel María ESP ---- ---- 1.0 6.0 17.5 11.5
79. Rodera, Javier ESP ---- ---- 1.0 5.0 20.5 15.0 infantil
80. Antón, Patricio ESP ---- 1800 1.0 3.0 15.5 9.5
81. Vicenti Huete, Jesús ESP ---- 1720 1.0 1.0 15.0 9.0
82. Aguado Boto, Laura ESP ---- 1853 0.0 0.0 4.0 4.0
83. Barranco, Luis ESP 2097 ---- 0.0 0.0 1.5 1.5
------------------------------------------------------------------------------------------
Cuadro Torneo Grupo A
----------------------------------------------------------------------------------
No Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
----------------------------------------------------------------------------------
1. Marciano, David FRA 2513 43:1 24:1 18:1 7:1 4:1 3:0 21:1
2. Barría Zuñiga, Daniel CHI 2438 44:1 25:1 15:1 9:1 3:0 12:0 26:1
3. Roa Alonso, Santiago ESP 2387 45:1 26:1 21:1 11:1 2:1 1:1 7:D
4. Valles Moreno, Iván ESP 2356 46:1 27:1 17:1 31:1 1:0 13:D 15:0
5. López del Álamo, Antonio ESP 2300 37:1 28:D 40:1 12:D 16:1 21:0 23:1
6. Martín Rueda, Daniel ESP 2293 47:+ 30:0 50:1 28:D 29:0 39:1 33:1
7. Vallejo Díaz, Jesús ESP 2265 48:1 32:1 22:1 1:0 17:1 43:1 3:D
8. Rodriguez González, Javier ESP 2247 49:0 61:1 44:1 27:1 18:1 22:1 12:0
9. Rodriguez Gonzalez, Ignacio ESP 2224 50:1 34:1 30:1 2:0 21:0 32:1 24:1
10. Peñalosa Pinilla, Jesús ESP 2221 51:1 31:0 49:1 30:D 33:1 23:D 25:1
11. Pérez Marco, Ricardo ESP 2217 53:1 36:1 39:1 3:0 22:0 34:1 27:1
12. Vallejo Díaz, Javier ESP 2182 54:1 35:1 23:D 5:D 31:1 2:1 8:1
13. Vázquez Quiroga, Manuel ESP 2176 55:1 39:0 53:1 34:1 24:1 4:D 16:D
14. López del Álamo, Alberto ESP 2138 56:1 38:1 31:0 33:D 70:1 26:0 58:1
15. Cabañas Jiménez, Andrés ESP 2134 57:1 41:1 2:0 37:1 28:D 29:1 4:1
16. Valbuena Mota, Alejandro ESP 2124 52:1 40:D 29:1 23:1 5:0 28:1 13:D
17. Alarcia Astiz, Carlos ESP 2108 59:1 60:1 4:0 39:1 7:0 35:1 31:1
18. Cabañas Bravo, Juan Andrés ESP 2106 58:1 42:1 1:0 35:1 8:0 41:D 29:0
19. Pascual Palomo, Lucía ESP 2099 62:D 71:1 28:0 36:1 43:0 40:1 70:1
20. Barranco, Luis ESP 2097 60:- : : : : : :
21. Rubio Mejía, Luis ESP 2096 61:1 49:1 3:0 38:1 9:1 5:1 1:0
22. Navarrete Cristino, Jose Antonio ESP 2073 63:1 83:1 7:0 41:1 11:1 8:0 43:1
23. Gago Padreny, Ignacio ESP 2054 65:1 75:1 12:D 16:0 62:1 10:D 5:0
24. Guerrero Villanueva, David ESP 2044 66:1 1:0 56:1 42:1 13:0 44:1 9:0
25. Hernández Fernández, Enrique ESP 2029 67:1 2:0 57:1 43:0 45:1 42:1 10:0
26. Cabañas Jiménez, Manuel ESP 2017 68:1 3:0 58:1 70:D 30:1 14:1 2:0
27. Sánchez García, Manuel ESP 2012 69:1 4:0 60:1 8:0 50:1 72:1 11:0
28. Sánchez González, Sergio ESP 2011 70:1 5:D 19:1 6:D 15:D 16:0 41:D
29. Castejón Caballero, Natalia ESP 1992 71:D 62:1 16:0 40:1 6:1 15:0 18:1
30. Tejeda Calero, Raul ESP 1991 73:1 6:1 9:0 10:D 26:0 58:D 46:1
31. Sanchez Delgado, Lidia ESP 1987 72:1 10:1 14:1 4:0 12:0 59:1 17:0
32. Camarero Izquierdo, Juan Carlos ESP 1974 74:1 7:0 70:0 81:1 46:1 9:0 56:1
33. de Francisco y de Diego, Felipe ESP 1952 75:0 63:1 65:1 14:D 10:0 62:1 6:0
34. Rodrigo Yangüas, María ESP 1937 76:1 9:0 73:1 13:0 53:1 11:0 59:0
35. Castejón Caballero, Andrés ESP 1917 77:1 12:0 69:1 18:0 57:1 17:0 61:1
36. López País, Francisco ESP 1878 78:1 11:0 81:D 19:0 49:1 61:D 65:D
37. Tévar Sanz, Gonzalo ESP 1861 5:0 66:1 78:1 15:0 58:0 70:0 60:1
38. Martos de la Vega, Alvar ESP 1856 79:1 14:0 72:1 21:0 59:0 57:1 64:0
39. García Reino, Eduardo ESP 1739 80:1 13:1 11:0 17:0 61:D 6:0 77:1
40. Sevillano Martín, Mario ESP 1705 64:1 16:D 5:0 29:0 81:1 19:0 62:1
41. Alonso Cantero, Miguel Ángel ESP ---- 81:1 15:0 82:1 22:0 60:1 18:D 28:D
42. Arauz Alonso, Fernando ESP ---- 82:1 18:0 75:1 24:0 69:1 25:0 68:D
43. Garcia Diaz, Victor ESP ---- 1:0 68:1 83:1 25:1 19:1 7:0 22:0
44. Calcerrada López, Enrique ESP ---- 2:0 64:1 8:0 65:1 77:1 24:0 72:1
45. Bolea Olivan, José Ángel ESP ---- 3:0 70:0 66:1 68:1 25:0 60:1 75:1
46. del Pozo Manzano, Manuel ESP ---- 4:0 65:0 63:1 64:1 32:0 69:1 30:0
47. Aguado Boto, Laura ESP ---- 6:- : : : : : :
48. Martín Espeja, Jorge Juan ESP ---- 7:0 73:0 68:0 63:1 74:+ 64:0 81:0
49. González Rodríguez, Manuel ESP ---- 8:1 21:0 10:0 69:0 36:0 78:0 71:0
50. Pardo Serrano, Eduardo ESP ---- 9:0 74:1 6:0 73:1 27:0 65:0 69:1
51. Alba Blanco, Miguel Ángel ESP ---- 10:0 67:D 71:1 62:0 72:0 81:0 79:1
52. Antón, Patricio ESP ---- 16:0 69:0 64:0 71:1 73:- 79:- :
53. del Peral Rodriguez, Luis Jesús ESP ---- 11:0 76:1 13:0 74:1 34:0 77:0 78:1
54. Lobera Mancha, Antonio ESP ---- 12:0 72:0 77:0 66:1 75:0 80:1 74:0
55. Lobera Martínez, Jorge ESP ---- 13:0 78:0 74:0 76:1 79:1 68:0 73:-
56. Melgar Menchón, Valentín ESP ---- 14:0 77:1 24:0 72:0 78:1 73:1 32:0
57. Pascual Gómez, Jesús ESP ---- 15:0 80:1 25:0 78:1 35:0 38:0 76:1
58. Perez García, Orestes ESP ---- 18:0 79:1 26:0 75:1 37:1 30:D 14:0
59. Rodriguez Varela, Alvaro ESP ---- 17:0 81:0 76:1 82:1 38:1 31:0 34:1
60. Navas Marín, Félix ESP ---- 20:+ 17:0 27:0 83:1 41:0 45:0 37:0
61. Gil Moral, Adrián ESP ---- 21:0 8:0 79:1 80:1 39:D 36:D 35:0
62. Tejedor Ariza, Francisco ESP ---- 19:D 29:0 67:1 51:1 23:0 33:0 40:0
63. Gil Moral, Alberto ESP ---- 22:0 33:0 46:0 48:0 66:0 71:1 80:1
64. Rodriguez Ballespin, Daniel ESP ---- 40:0 44:0 52:1 46:0 82:1 48:1 38:1
65. Sanz Esteban, Eduardo ESP ---- 23:0 46:1 33:0 44:0 83:+ 50:1 36:D
66. Vicenti Huete, Jesús ESP ---- 24:0 37:0 45:0 54:0 63:1 : :
67. del Pozo Cabañero, Alberto ESP ---- 25:0 51:D 62:0 77:0 71:1 75:- 82:1
68. Rodriguez Centenera, Sara ESP ---- 26:0 43:0 48:1 45:0 80:1 55:1 42:D
69. Aguado Garcia, Pablo ESP ---- 27:0 52:1 35:0 49:1 42:0 46:0 50:0
70. Alarcos Galiana, Victor ESP ---- 28:0 45:1 32:1 26:D 14:0 37:1 19:0
71. Alonso García, Miguel Ángel ESP ---- 29:D 19:0 51:0 52:0 67:0 63:0 49:1
72. Bolea Jover, Ignacio ESP ---- 31:0 54:1 38:0 56:1 51:1 27:0 44:0
73. Bolea Jover, José ESP ---- 30:0 48:1 34:0 50:0 52:+ 56:0 55:+
74. Cardeño Esteban, Jorge ESP ---- 32:0 50:0 55:1 53:0 48:- 82:1 54:1
75. Hernández, José ESP ---- 33:1 23:0 42:0 58:0 54:1 67:+ 45:0
76. Pastor, Jose Luis ESP ---- 34:0 53:0 59:0 55:0 :1 83:+ 57:0
77. Paulov, Stephan ESP ---- 35:0 56:0 54:1 67:1 44:0 53:1 39:0
78. Redondo Aroca, Alba María ESP ---- 36:0 55:1 37:0 57:0 56:0 49:1 53:0
79. Reino Larrodé, Beatriz ESP ---- 38:0 58:0 61:0 :1 55:0 52:+ 51:0
80. Rodera, Javier ESP ---- 39:0 57:0 :1 61:0 68:0 54:0 63:0
81. Soler Polo, Diego ESP ---- 41:0 59:1 36:D 32:0 40:0 51:1 48:1
82. Talavera Chanca, ESP ---- 42:0 :1 41:0 59:0 64:0 74:0 67:0
83. Venecia Ruiz, Ángel María ESP ---- :1 22:0 43:0 60:0 65:- 76:- :
----------------------------------------------------------------------------------
Clasificación Grupo B
------------------------------------------------------------------------------------------
1. Nieto De La Cruz, Julio (9) ESP ---- 1752 6.0 27.0 30.5 22.0 ale
2. Madurga Lopez, Ignacio (1) ESP 1486 ---- 6.0 22.0 29.5 20.5 ale
3. Morona Minguez, Irene (7) ESP ---- 1785 5.5 23.5 29.5 21.0 ale
4. Montañes Arribas, Adrian (11) ESP ---- 1739 5.5 22.5 34.5 24.5 ale
5. Plaza Vázquez, Javier (4) ESP ---- 1800 5.0 19.0 27.5 19.0 ben
6. Ubeda Jiménez, Daniel (32) ESP ---- ---- 4.5 19.5 24.5 17.0 ale
7. García Burguillo, Javier (19) ESP ---- ---- 4.5 17.5 30.5 21.5 ben
8. Bolea Jover, Pedro (15) ESP ---- ---- 4.5 17.5 21.5 17.0 ale
9. Pastor Sanchez, Marcos (27) ESP ---- ---- 4.5 14.5 23.5 16.0 ben
10. Plaza Vázquez, Natalia (10) ESP ---- 1742 4.0 21.0 31.0 22.5 ale
11. Tévar Becerra, Juan (8) ESP ---- 1757 4.0 19.0 29.5 21.0 ale
12. Colchero Truniger, Alejandro (18) ESP ---- ---- 4.0 18.0 24.0 17.5 ale
13. Utrilla Garcia, Rodrigo (5) ESP ---- 1800 4.0 17.0 23.0 16.5 ale
14. Melgar Galán, Valentín (3) ESP ---- 1800 4.0 16.0 27.0 19.0 ale
15. Gago Padreny, Pau (6) ESP ---- 1788 3.0 16.0 27.0 20.0 ben
16. Colchero Truniger, Oliver (17) ESP ---- ---- 3.0 14.0 29.0 20.5 ben
17. Pérez Muñoz, Ricardo (28) ESP ---- ---- 3.0 13.0 27.0 18.5 ben
18. Pérez Muñoz, Sara (29) ESP ---- ---- 3.0 13.0 23.0 16.0 ben
19. Nuñez Alonso, Juan (25) ESP ---- ---- 3.0 11.0 24.0 18.0 ale
20. Prieto Dolera, Javier (30) ESP ---- ---- 3.0 11.0 19.0 13.5 ben
21. Montes Rubio, Miguel (23) ESP ---- ---- 3.0 9.0 22.0 15.5 ale
22. Martín García, Guillermo (22) ESP ---- ---- 3.0 9.0 20.0 14.0 ben
23. Núñez Alonso, Raúl (26) ESP ---- ---- 2.5 10.0 17.5 12.5 ben
24. Carballo Delgado, Luis (16) ESP ---- ---- 2.5 7.0 17.5 13.0 ben
25. Mazano Lozano, David (21) ESP ---- ---- 2.0 9.0 21.0 16.5 ben
26. Blas Delgado, Manuel (14) ESP ---- ---- 2.0 7.0 18.5 14.0 ale
27. Benito Hernandez, Jorge (2) ESP ---- 1800 1.0 3.0 17.5 13.5 ben
28. Ruiz Rocco, Gonzalo (31) ESP ---- ---- 0.0 0.0 18.0 12.5 ben
29. Lorenzo, Javier (20) ESP ---- ---- 0.0 0.0 4.5 4.5 ben
30. Moya, Diego (24) ESP ---- ---- 0.0 0.0 3.5 3.5 ben
31. Barranco, Pablo (12) ESP ---- ---- 0.0 0.0 2.5 2.5 ben
32. Becquer, Guillermo (13) ESP ---- ---- 0.0 0.0 2.5 2.5 ben
------------------------------------------------------------------------------------------
Cuadro Torneo Grupo B
------------------------------------------------------------------------------
No Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
------------------------------------------------------------------------------
1. Nieto De La Cruz, Julio ESP ---- 19:W 18:W 7:W 11:W 4:W 3:W 2:L
2. Madurga Lopez, Ignacio ESP 1486 16:W 4:L 22:W 7:W 11:W 10:W 1:W
3. Morona Minguez, Irene ESP ---- 21:W 17:W 4:D 10:W 5:W 1:L 14:W
4. Montañes Arribas, Adrian ESP ---- 9:W 2:W 3:D 14:W 1:L 6:W 12:W
5. Plaza Vázquez, Javier ESP ---- 29:+ 8:L 19:W 12:W 3:L 16:W 10:W
6. Ubeda Jiménez, Daniel ESP ---- 24:W 10:L 25:W 22:W 15:W 4:L 9:D
7. García Burguillo, Javier ESP ---- 14:W 13:W 1:L 2:L 8:D 21:W 15:W
8. Bolea Jover, Pedro ESP ---- 28:W 5:W 11:L 15:L 7:D 19:W 16:W
9. Pastor Sanchez, Marcos ESP ---- 4:L 16:L 26:W 24:W 25:W 13:W 6:D
10. Plaza Vázquez, Natalia ESP ---- 23:W 6:W 12:W 3:L 13:W 2:L 5:L
11. Tévar Becerra, Juan ESP ---- 30:+ 20:W 8:W 1:L 2:L 12:L 18:W
12. Colchero Truniger, Alejandro ESP ---- 27:W 15:W 10:L 5:L 17:W 11:W 4:L
13. Utrilla Garcia, Rodrigo ESP ---- 25:W 7:L 18:W 16:W 10:L 9:L 17:W
14. Melgar Galán, Valentín ESP ---- 7:L 21:W 17:W 4:L 19:W 15:W 3:L
15. Gago Padreny, Pau ESP ---- 22:W 12:L 23:W 8:W 6:L 14:L 7:L
16. Colchero Truniger, Oliver ESP ---- 2:L 9:W 20:W 13:L 18:W 5:L 8:L
17. Pérez Muñoz, Ricardo ESP ---- 31:+ 3:L 14:L 21:W 12:L 20:W 13:L
18. Pérez Muñoz, Sara ESP ---- 32:+ 1:L 13:L 27:W 16:L 26:W 11:L
19. Nuñez Alonso, Juan ESP ---- 1:L 26:W 5:L 20:W 14:L 8:L 28:W
20. Prieto Dolera, Javier ESP ---- 26:W 11:L 16:L 19:L 22:W 17:L 25:W
21. Montes Rubio, Miguel ESP ---- 3:L 14:L 27:W 17:L 24:W 7:L 26:W
22. Martín García, Guillermo ESP ---- 15:L 27:W 2:L 6:L 20:L 28:W 23:W
23. Núñez Alonso, Raúl ESP ---- 10:L 24:W 15:L 25:D 26:L 27:W 22:L
24. Carballo Delgado, Luis ESP ---- 6:L 23:L 28:W 9:L 21:L 25:D 27:W
25. Mazano Lozano, David ESP ---- 13:L 28:W 6:L 23:D 9:L 24:D 20:L
26. Blas Delgado, Manuel ESP ---- 20:L 19:L 9:L 28:W 23:W 18:L 21:L
27. Benito Hernandez, Jorge ESP ---- 12:L 22:L 21:L 18:L 28:W 23:L 24:L
28. Ruiz Rocco, Gonzalo ESP ---- 8:L 25:L 24:L 26:L 27:L 22:L 19:L
29. Lorenzo, Javier ESP ---- 5:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
30. Moya, Diego ESP ---- 11:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
31. Barranco, Pablo ESP ---- 17:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
32. Becquer, Guillermo ESP ---- 18:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
------------------------------------------------------------------------------
INFORMACION
TORNEO DE REYES CENTRO JUVENIL VILLAVICIOSA DE ODÓN
Día de juego....: Sábado 7 de enero de 2006
Lugar juego.....: Salón Cívico Municipal. Plaza de la Constitución, junto al Ayuntamiento.
Villaviciosa de Odón (Madrid).
Sistema de juego: Grupo A: Adultos, juveniles, cadetes e infantiles. Grupo único, pero con
premios diferenciados para los tres primeros de cada una de
estas categorías.
Suizo a 7 rondas
Participación esperada: 60 jugadores.
Grupo B: Alevines y benjamines, con premios diferenciados para los tres
primeros de cada categoría.
Sistema según número de participantes.
Participación esperada: 40 jugadores.
Categorías: Adultos Nacidos hasta 1984
Juveniles Nacidos 85-88
Cadetes Nacidos 89-91
Infantiles Nacidos 92-93
Alevines Nacidos 94-95
Benjamines Nacidos a partir de 1996
Ritmo juego.....: 10 minutos por jugador
Desempates......: 1) Progresivo hasta sus últimas consecuencias
2) Bucholz
3) Bucholz medio
Horario.........: Sábado 7 enero 2006: a partir de las 16:30 horas.
Entrega de premios: 21:00 horas.
Inscripciones...: Nacidos hasta 1984...... 5 €
Nacidos 1985 en adelante 3 €
Jugadores locales: 3 €
Centro Juvenil de Villaviciosa de Odón (Plaza Constitución). Lunes a
viernes, de 9 a 2 y de 5 a 8.
Club Ajedrez Villaviciosa (c/ General Sanz Marqués de Puerto Rico, 9.
Villaviciosa de Odón).
Sábados a partir de las 5,30. Tf. 661 83 14 72.
Federación Madrileña de Ajedrez (c/ Payaso Fofó, s/n. Estadio de
Vallecas.). Tf. 91 477 27 22.
Plazo: hasta media hora antes del torneo.
Premios.........: Adultos
1º 200 €
2º 100 €
3º 70 €
Juveniles
1º 100 €
2º 70 €
3º 50 €
Cadetes
1º 100 €
2º 70 €
3º 50 €
Infantiles
1º 70 €
2º 50 €
3º 40 €
Alevines *
1º 50 €
2º 30 €
3º 20 €
Benjamines *
1º 50 €
2º 30 €
3º 20 €
* Los premios de las dos categorías inferiores podrán otorgarse en
regalos de valor equivalente al consignado.
Los premios no son acumulables
Información.....: www.geocities.com/clubvilla
correo: jesus.vicenti@mec.es
Tfns. 661 83 14 72, 91 616 28 29
Patrocina.......: Ayuntamiento de V. Odón
Organiza........: Club Ajedrez Villaviciosa