Torneo de Reyes Centro Juvenil Villaviciosa de Odón 2007
Villaviciosa de Odón (España)
07.01.2007

Clasificación
-------------------------------------------------------------------------------------------
1. Roa Alonso, Santiago ESP 2418 f 2411 6.0 27.0 30.0 22.0
2. Valles Moreno, Ivan ESP 2399 2386 6.0 25.0 33.0 23.5
3. Lopez Del Alamo, Antonio ESP 2289 f 2298 6.0 24.0 31.5 22.5 JUVENIL
4. Barria Zuñiga, Daniel CHI 2462 m 2439 5.5 25.5 33.0 24.5
5. Marciano, David FRA 2514 g ---- 5.5 23.0 32.5 23.5
6. Bermejo Collado, Julian ESP 2315 2331 5.5 23.0 29.5 21.5
7. Vallejo Diaz, Javier ESP 2272 2239 5.5 22.5 29.5 21.5 JUVENIL
8. Pascual Palomo, Lucia ESP 2112 2139 5.5 22.0 29.5 21.5 JUVENIL
9. Moreno Ruiz, Javier ESP 2482 m ---- 5.0 24.0 35.5 25.5
10. Vallejo Diaz, Jesus ESP 2289 2266 5.0 23.5 31.5 23.0
11. Orfali, Marcelo ITA 2001 1991 5.0 21.0 29.0 21.0
12. Castejon Caballero, Andres ESP 2010 2108 5.0 20.0 27.0 19.5 CADETE
13. Rodriguez Ballespin, Daniel ESP 1772 1810 5.0 19.0 32.0 22.0 CADETE
14. Serrano Salvador, Eduardo ESP 2369 f 2358 5.0 19.0 28.0 19.5
15. Sevillano Martin, Mario ESP 1705 1882 5.0 18.0 29.0 20.5
16. Sanchez Gonzalez, Sergio ESP 2090 2162 5.0 18.0 27.0 20.0 CADETE
17. Garcia Diaz, Victor ESP 2082 1997 5.0 17.0 25.5 18.5
18. De La Barrera Mon., Eduardo ESP 2064 ---- 4.5 21.0 28.5 20.5
19. Tejedor Ariza, Francisco ESP 1888 1956 4.5 18.0 25.0 18.0 CADETE
20. Martos De La Vega, Alvar ESP 1866 ---- 4.5 16.0 29.0 20.5
21. Paulov, Stephan ESP ---- 1917 4.0 21.0 33.5 23.5 CADETE
22. Gago Padreny, Ignacio ESP 2105 ---- 4.0 20.0 30.0 22.5 CADETE
23. Bote Kobolo, Benjamin ESP 1851 ---- 4.0 19.0 30.5 22.5
24. Castejon Caballero, Natalia ESP 2030 2065 4.0 19.0 25.5 18.5 JUVENIL
25. Hall, Rachid ESP ---- 1938 4.0 18.5 28.0 20.5
26. Cruz Condori, Alfredo BOL 2140 f 2192 4.0 18.0 30.5 22.0
27. Lobato Lavin, Alvaro ESP 2049 2073 4.0 18.0 26.0 17.5
28. Camarero Izquierdo, Juan Carlos ESP 1967 ---- 4.0 17.0 30.5 21.5
29. Alvarez Gonzalez, Jose Antonio ESP 1969 1896 4.0 17.0 28.0 20.0 INFANTIL
30. Rabadan Velasco, Raul ESP 2254 2259 4.0 17.0 27.5 19.5
31. Sanchez Delgado, Lidia ESP 2036 ---- 4.0 17.0 25.0 18.0 CADETE
32. Arribas Jimenez, Pedro Angel ESP 1979 1946 4.0 17.0 24.0 18.0
33. Tevar Sanz, Gonzalo ESP 1904 ---- 4.0 16.0 24.0 16.0
34. Arauz Alonso, Fernando ESP 1889 2007 4.0 16.0 22.5 16.5 CADETE
35. Gomez Ferrer, Jesus ESP 1961 1973 4.0 15.0 22.0 16.0 JUVENIL
36. Garcia Reino, Eduardo ESP ---- 1705 4.0 13.0 25.0 17.5 INFANTIL
37. Lobera Mancha, Antonio ESP ---- 1862 4.0 13.0 20.5 14.0
38. Suarez Sanchez, Esperanza ESP ---- 1966 4.0 12.0 22.0 14.5
39. Morales Fernandez, Alejandro ESP ---- 1786 4.0 11.0 21.0 14.5 CADETE
40. De Francisco Y D., Felipe ESP 1984 ---- 3.5 16.5 25.5 17.5 CADETE
41. Alcoz Coll, Gonzalo ESP 1924 1978 3.5 15.5 26.0 18.5
42. Morales Rivas, Lucia ESP ---- 1837 3.5 9.5 22.0 16.0
43. Ubeda De La Casa, Miguel Angel ESP ---- ---- 3.5 8.5 16.0 11.5
44. Sanfrutos Lopez, Javier ESP 1931 ---- 3.0 15.0 25.5 18.5
45. Rodriguez Varela, Alvaro ESP 1851 ---- 3.0 14.0 24.5 18.0
46. Cobelas Rodriguez, Pilar ESP 1909 1978 3.0 14.0 23.5 17.5
47. Beltran De H., Miguel Angel ESP 1901 ---- 3.0 13.0 25.5 18.0 INFANTIL
48. Soler Polo, Diego ESP 1845 1863 3.0 13.0 25.0 18.0 CADETE
49. Hernandez Gutierrez, Jose ESP ---- 1975 3.0 13.0 23.0 16.5
50. Corredor Sanjose, Antonio ESP 1975 ---- 3.0 13.0 21.5 15.0
51. Ramos Del Campo, Alexander ESP ---- ---- 3.0 12.5 23.5 16.0 JUVENIL
52. Herradon Cueto, Moises ESP ---- ---- 3.0 12.0 24.5 17.5 CADETE
53. Nieto De La Cruz, Julio ESP ---- 1883 3.0 12.0 24.5 17.0 INFANTIL
54. Pareja Alvarez, Diego ESP 1688 1848 3.0 12.0 24.0 17.0 INFANTIL
55. Gomez Fernandez, Jesus ESP ---- 2045 3.0 12.0 24.0 16.0
56. Pardo Vaquero, Ignacio ESP ---- ---- 3.0 12.0 21.5 16.0
57. Martin Espeja, Jorge Juan ESP ---- 1850 3.0 11.5 22.5 16.0
58. Sanz Esteban, Eduardo ESP 1781 1842 3.0 11.0 23.5 17.0 CADETE
59. Arranz Maurelle, Gustavo ESP 1658 ---- 3.0 11.0 22.5 15.5 CADETE
60. Vicenti Huete, Jesus ESP ---- 1838 3.0 10.0 22.5 16.0
61. Martinez Martinez, Manuel ESP ---- 1851 3.0 8.0 17.0 10.5
62. Mansilla Tolosa, Luis Eduardo ESP 2037 ---- 2.5 11.5 25.0 17.5
63. Melgar Menchon, Valentin ESP ---- 1850 2.5 11.5 22.5 16.0
64. Lopez Pais, Francisco ESP 1861 1945 2.5 11.5 21.0 15.0
65. Lobera Martinez, Jorge ESP ---- 1775 2.5 8.5 21.0 15.5 CADETE
66. Perez Herrero, Angel ESP 1759 ---- 2.5 6.0 17.5 11.0
67. Melgar Galan, Valentin ESP ---- 1717 2.5 5.5 19.0 13.5 INFANTIL
68. Garcia Escrich, Sergio ESP ---- ---- 2.5 5.5 18.5 14.0 CADETE
69. Aguado Garcia, Pablo ESP 1714 1851 2.0 10.0 25.5 18.5 CADETE
70. Sava, Dorel ESP ---- ---- 2.0 10.0 22.5 17.0
71. Pablos Tenrero, Raquel ESP ---- 1678 2.0 8.0 21.0 16.0 INFANTIL
72. Pascual Gomez, Jesus ESP ---- 1800 2.0 7.0 19.5 12.5
73. Soler Ferran, Pablo ESP ---- ---- 2.0 7.0 18.0 13.0
74. Ubeda Jimenez, Daniel ESP ---- ---- 2.0 7.0 16.5 12.5 INFANTIL
75. Gutierrez, Alberto ESP ---- ---- 2.0 6.0 16.5 12.5
76. Pastor, Jose Luis ESP ---- ---- 2.0 5.0 22.0 16.5
77. Del Pozo Cabañero, Alberto ESP ---- 1651 1.5 6.5 19.5 14.5 CADETE
78. Del Pozo Manzano, Manuel ESP ---- 1870 1.5 6.5 18.0 12.5
79. Rodriguez Muñoz, Nicolas ESP ---- 1744 1.5 3.0 20.0 14.0
80. Herranz Soriano, Miguel Angel ESP ---- 1718 1.0 6.0 17.5 13.0
81. Alba Blanco, Miguel Angel ESP ---- 1800 1.0 3.0 18.5 12.5 CADETE
82. Lopez Leal, Carlos ESP ---- ---- 0.0 0.0 10.0 4.0
83. Perez De Las Peñas, Jorge Ivan ESP ---- ---- 0.0 0.0 4.0 4.0
-------------------------------------------------------------------------------------------
Cuadro del torneo
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7
-------------------------------------------------------------------------------------------
1. Marciano, David 2514 42:1 24:1 10:1 5:0 22:1 9:= 17:1
2. Moreno Ruiz, Javier 2482 43:1 25:1 17:1 7:1 4:0 12:1 5:0
3. Barria Zuñiga, Daniel 2462 44:1 26:1 14:1 8:1 5:1 4:0 10:=
4. Roa Alonso, Santiago 2418 45:1 27:1 21:1 53:1 2:1 3:1 8:0
5. Valles Moreno, Ivan 2399 46:1 28:1 18:1 1:1 3:0 14:1 2:1
6. Serrano Salvador, Eduardo 2369 47:1 31:1 23:0 13:0 41:1 29:1 27:1
7. Bermejo Collado, Julian 2315 48:1 30:1 22:1 2:0 28:1 17:= 9:1
8. Lopez Del Alamo, Antonio 2289 49:1 33:1 39:1 3:0 21:1 43:1 4:1
9. Vallejo Diaz, Jesus 2289 50:1 32:1 52:= 23:1 13:1 1:= 7:0
10. Vallejo Diaz, Javier 2272 51:1 34:1 1:0 31:1 23:1 53:1 3:=
11. Rabadan Velasco, Raul 2254 52:0 60:1 42:1 30:1 43:0 36:1 22:0
12. Cruz Condori, Alfredo 2140 53:- 61:1 15:1 60:1 46:1 2:0 13:0
13. Pascual Palomo, Lucia 2112 54:1 36:= 37:1 6:1 9:0 24:1 12:1
14. Gago Padreny, Ignacio 2105 55:1 35:1 3:0 33:1 25:1 5:0 23:0
15. Sanchez Gonzalez, Sergio 2090 56:1 37:= 12:0 52:= 38:1 28:1 39:1
16. Garcia Diaz, Victor 2082 57:1 39:0 43:0 37:1 45:1 33:1 53:1
17. De La Barrera Mon., Eduardo 2064 58:1 40:1 2:0 34:1 52:1 7:= 1:0
18. Lobato Lavin, Alvaro 2049 59:1 41:1 5:0 35:1 53:0 39:0 47:1
19. Mansilla Tolosa, Luis Eduardo 2037 60:1 52:0 46:0 64:1 24:0 54:0 59:=
20. Sanchez Delgado, Lidia 2036 61:1 53:0 45:1 39:0 49:1 35:1 43:0
21. Castejon Caballero, Natalia 2030 62:1 70:1 4:0 38:1 8:0 30:1 46:0
22. Castejon Caballero, Andres 2010 63:1 79:1 7:0 41:1 1:0 69:1 11:1
23. Orfali, Marcelo 2001 64:1 83:1 6:1 9:0 10:0 32:1 14:1
24. De Francisco Y D., Felipe 1984 65:1 1:0 47:= 59:1 19:1 13:0 37:0
25. Arribas Jimenez, Pedro Angel 1979 66:1 2:0 48:1 40:1 14:0 46:0 50:1
26. Corredor Sanjose, Antonio 1975 67:1 3:0 49:0 63:1 50:0 76:1 52:0
27. Alvarez Gonzalez, Jose Antonio 1969 68:1 4:0 50:1 43:0 40:1 52:1 6:0
28. Camarero Izquierdo, Juan Carlos 1967 69:1 5:0 51:1 49:1 7:0 15:0 54:1
29. Gomez Ferrer, Jesus 1961 70:0 62:1 54:1 46:0 48:1 6:0 60:1
30. Sanfrutos Lopez, Javier 1931 71:1 7:0 56:1 11:0 59:1 21:0 51:0
31. Alcoz Coll, Gonzalo 1924 72:1 6:0 58:1 10:0 76:= 50:1 36:0
32. Cobelas Rodriguez, Pilar 1909 73:1 9:0 59:0 67:1 56:1 23:0 64:0
33. Tevar Sanz, Gonzalo 1904 74:1 8:0 70:1 14:0 80:1 16:0 79:1
34. Beltran De H., Miguel Angel 1901 75:+ 10:0 76:1 17:0 69:0 51:0 63:1
35. Arauz Alonso, Fernando 1889 76:1 14:0 80:1 18:0 54:1 20:0 83:1
36. Tejedor Ariza, Francisco 1888 77:1 13:= 53:0 47:1 39:1 11:0 31:1
37. Martos De La Vega, Alvar 1866 78:+ 15:= 13:0 16:0 61:1 58:1 24:1
38. Lopez Pais, Francisco 1861 79:0 63:1 67:1 21:0 15:0 56:0 68:=
39. Bote Kobolo, Benjamin 1851 80:1 16:1 8:0 20:1 36:0 18:1 15:0
40. Rodriguez Varela, Alvaro 1851 81:1 17:0 79:1 25:0 27:0 57:1 69:0
41. Soler Polo, Diego 1845 82:1 18:0 83:1 22:0 6:0 60:0 73:1
42. Sanz Esteban, Eduardo 1781 1:0 65:1 11:0 69:0 67:1 59:1 56:0
43. Rodriguez Ballespin, Daniel 1772 2:0 64:1 16:1 27:1 11:1 8:0 20:1
44. Perez Herrero, Angel 1759 3:0 67:0 69:0 66:= 73:1 65:0 71:1
45. Aguado Garcia, Pablo 1714 4:0 66:1 20:0 70:1 16:0 64:0 82:0
46. Sevillano Martin, Mario 1705 5:0 69:1 19:1 29:1 12:0 25:1 21:1
47. Pareja Alvarez, Diego 1688 6:0 68:1 24:= 36:0 79:= 80:1 18:0
48. Arranz Maurelle, Gustavo 1658 7:0 71:1 25:0 75:1 29:0 79:0 80:1
49. Gomez Fernandez, Jesus ---- 8:0 72:1 26:1 28:0 20:0 83:0 75:1
50. Hernandez Gutierrez, Jose ---- 9:0 73:1 27:0 71:1 26:1 31:0 25:0
51. Suarez Sanchez, Esperanza ---- 10:0 74:1 28:0 76:0 70:1 34:1 30:1
52. Hall, Rachid ---- 11:1 19:1 9:= 15:= 17:0 27:0 26:1
53. Paulov, Stephan ---- 12:+ 20:1 36:1 4:0 18:1 10:0 16:0
54. Nieto De La Cruz, Julio ---- 13:0 75:1 29:0 81:1 35:0 19:1 28:0
55. Del Pozo Manzano, Manuel ---- 14:0 76:0 68:1 80:0 71:= 82:0 72:0
56. Lobera Mancha, Antonio ---- 15:0 77:1 30:0 83:1 32:0 38:1 42:1
57. Martinez Martinez, Manuel ---- 16:0 80:0 71:0 68:1 77:1 40:0 81:1
58. Martin Espeja, Jorge Juan ---- 17:0 81:1 31:0 79:= 65:1 37:0 76:=
59. Melgar Menchon, Valentin ---- 18:0 82:1 32:1 24:0 30:0 42:0 19:=
60. Vicenti Huete, Jesus ---- 19:0 11:0 73:1 12:0 75:1 41:1 29:0
61. Morales Rivas, Lucia ---- 20:0 12:0 72:= 82:1 37:0 71:1 65:1
62. Alba Blanco, Miguel Angel ---- 21:0 29:0 75:0 73:0 72:1 81:0 70:0
63. Pascual Gomez, Jesus ---- 22:0 38:0 74:1 26:0 83:0 70:1 34:0
64. Morales Fernandez, Alejandro ---- 23:0 43:0 77:1 19:0 81:1 45:1 32:1
65. Lobera Martinez, Jorge ---- 24:0 42:0 82:= 72:1 58:0 44:1 61:0
66. Rodriguez Muñoz, Nicolas ---- 25:0 45:0 81:0 44:= 82:0 75:0 :1
67. Herranz Soriano, Miguel Angel ---- 26:0 44:1 38:0 32:0 42:0 73:0 77:0
68. Melgar Galan, Valentin ---- 27:0 47:0 55:0 57:0 :1 77:1 38:=
69. Garcia Reino, Eduardo ---- 28:0 46:0 44:1 42:1 34:1 22:0 40:1
70. Pablos Tenrero, Raquel ---- 29:1 21:0 33:0 45:0 51:0 63:0 62:1
71. Del Pozo Cabañero, Alberto ---- 30:0 48:0 57:1 50:0 55:= 61:0 44:0
72. Garcia Escrich, Sergio ---- 31:0 49:0 61:= 65:0 62:0 :1 55:1
73. Gutierrez, Alberto ---- 32:0 50:0 60:0 62:1 44:0 67:1 41:0
74. Lopez Leal, Carlos ---- 33:0 51:0 63:0 : : : :
75. Ubeda Jimenez, Daniel ---- 34:- 54:0 62:1 48:0 60:0 66:1 49:0
76. Pardo Vaquero, Ignacio ---- 35:0 55:1 34:0 51:1 31:= 26:0 58:=
77. Pastor, Jose Luis ---- 36:0 56:0 64:0 :1 57:0 68:0 67:1
78. Perez De Las Peñas, Jorge Ivan ---- 37:- : : : : : :
79. Ramos Del Campo, Alexander ---- 38:1 22:0 40:0 58:= 47:= 48:1 33:0
80. Sava, Dorel ---- 39:0 57:1 35:0 55:1 33:0 47:0 48:0
81. Soler Ferran, Pablo ---- 40:0 58:0 66:1 54:0 64:0 62:1 57:0
82. Ubeda De La Casa, Miguel Angel ---- 41:0 59:0 65:= 61:0 66:1 55:1 45:1
83. Herradon Cueto, Moises ---- :1 23:0 41:0 56:0 63:1 49:1 35:0
-------------------------------------------------------------------------------------------
Clasificación Torneo Alevín-Benjamín
-------------------------------------------------------------------------------------------
1. Madurga Lopez, Ignacio ESP ---- ---- 6.0 24.0 28.5 21.0 23.00 ALEVIN
2. Martin Garcia, Guillermo ESP ---- ---- 5.5 26.0 29.5 21.5 21.75
3. Molinero Moreno, Guillermo ESP ---- ---- 5.5 24.0 31.5 22.5 23.50 ALEVIN
4. Perez Romana, David ESP ---- ---- 5.0 21.5 33.5 24.0 23.00 ALEVIN
5. Gago Padreny, Pau ESP ---- ---- 5.0 19.0 27.0 20.0 17.50 ALEVIN
6. Fernandez Gil, Ruben ESP ---- ---- 4.5 19.0 29.5 22.0 16.75
7. Rasillo Fuentes, Raul ESP ---- ---- 4.5 17.5 27.0 20.5 14.50 ALEVIN
8. Nuñez Miranda, Adrian ESP ---- ---- 4.5 17.5 26.5 19.0 14.50
9. Nieto De La Cruz, Nerea ESP ---- ---- 4.0 18.0 24.0 16.5 10.50
10. Orji Lopez, Antonio ESP ---- ---- 4.0 17.0 28.5 20.5 13.00 ALEVIN
11. Arribas Lopez, Sara ESP ---- ---- 4.0 16.0 24.0 17.5 12.50
12. Encinar Manzano, Arianne ESP ---- ---- 4.0 15.0 25.5 17.0 12.00
13. Corredera Aldazabal, Pablo ESP ---- ---- 4.0 14.0 23.0 16.0 12.50
14. Alba Blanco, Francisco Javier ESP ---- ---- 3.5 12.5 25.0 17.5 9.50
15. Ubeda Jimenez, Silvia ESP ---- ---- 3.0 14.0 23.0 17.0 6.00
16. Rodriguez Alonso, Marcos ESP ---- ---- 3.0 13.0 22.0 15.5 5.50
17. Perez Romana, Jose Manuel ESP ---- ---- 3.0 12.0 26.5 20.0 6.50
18. Varela Dorado, Diego ESP ---- ---- 3.0 12.0 24.0 17.5 5.00
19. Tevar Becerra, Alvaro ESP ---- ---- 2.5 9.5 22.5 15.0 3.25
20. Arranz Maurelle, Alejandro ESP ---- ---- 2.5 7.5 19.0 14.5 2.25
21. Martin Garcia, Lucas ESP ---- ---- 2.5 7.5 17.5 12.0 3.75
22. Melgar Galan, Alicia ESP ---- ---- 2.5 5.5 17.5 13.0 2.25 ALEVIN
23. Tabernero Aquino, Juan Carlos ESP ---- ---- 2.0 11.0 26.0 18.5 5.00
24. Sanchez Sanchez, Eloy ESP ---- ---- 2.0 8.0 22.5 16.0 3.50
25. Gonzalez Fernandez, Javier ESP ---- ---- 1.0 3.0 20.0 13.5 0.00
-------------------------------------------------------------------------------------------
Cuadro del torneo Alevín-Benjamín
--------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7
--------------------------------------------------------------------------------------
1. Alba Blanco, Francisco Javier 13:0 15:0 10:1 21:1 3:= 20:1 4:0
2. Arranz Maurelle, Alejandro 14:0 3:0 12:= 8:1 10:0 24:0 :1
3. Arribas Lopez, Sara 15:= 2:1 4:0 20:1 1:= 19:0 25:1
4. Corredera Aldazabal, Pablo 16:0 12:1 3:1 18:0 17:0 23:1 1:1
5. Encinar Manzano, Arianne 17:1 16:0 15:0 25:1 20:1 9:0 24:1
6. Fernandez Gil, Ruben 18:0 17:1 21:1 16:1 7:1 11:= 13:0
7. Gago Padreny, Pau 19:1 18:0 22:1 24:1 6:0 16:1 14:1
8. Gonzalez Fernandez, Javier 20:0 19:0 24:0 2:0 :1 21:0 12:0
9. Madurga Lopez, Ignacio 21:1 20:1 16:1 13:0 19:1 5:1 11:1
10. Martin Garcia, Lucas 22:0 21:0 1:0 :1 2:1 25:0 23:=
11. Martin Garcia, Guillermo 23:1 22:1 18:1 15:1 13:1 6:= 9:0
12. Melgar Galan, Alicia 24:0 4:0 2:= 22:0 25:0 :1 8:1
13. Molinero Moreno, Guillermo 1:1 24:1 14:1 9:1 11:0 18:= 6:1
14. Nieto De La Cruz, Nerea 2:1 25:1 13:0 19:0 22:1 17:1 7:0
15. Nuñez Miranda, Adrian 3:= 1:1 5:1 11:0 18:0 22:1 17:1
16. Orji Lopez, Antonio 4:1 5:1 9:0 6:0 24:1 7:0 21:1
17. Perez Romana, Jose Manuel 5:0 6:0 :1 23:1 4:1 14:0 15:0
18. Perez Romana, David 6:1 7:1 11:0 4:1 15:1 13:= 19:=
19. Rasillo Fuentes, Raul 7:0 8:1 25:1 14:1 9:0 3:1 18:=
20. Rodriguez Alonso, Marcos 8:1 9:0 23:1 3:0 5:0 1:0 22:1
21. Sanchez Sanchez, Eloy 9:0 10:1 6:0 1:0 23:0 8:1 16:0
22. Tabernero Aquino, Juan Carlos 10:1 11:0 7:0 12:1 14:0 15:0 20:0
23. Tevar Becerra, Alvaro 11:0 :1 20:0 17:0 21:1 4:0 10:=
24. Ubeda Jimenez, Silvia 12:1 13:0 8:1 7:0 16:0 2:1 5:0
25. Varela Dorado, Diego :1 14:0 19:0 5:0 12:1 10:1 3:0
--------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACION
TORNEO DE REYES CENTRO JUVENIL VILLAVICIOSA DE ODÓN
Día de juego....: 7 de enero de 2007
Sistema de juego: Suizo a 7 rondas
Ritmo de juego..: 10 minutos
Información.....: Jesús Vicenti 661 831 472
Bases del Torneo