FIDE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cifuentes Parada, Roberto | ESP | 2539 | g | 8.0 | 55.5 | 51.0 | 39.0 |
2. | Garza Marco, Sergio | ESP | 2436 | m | 7.5 | 50.0 | 46.0 | 35.0 |
3. | Movsziszian, Karen | ARM | 2570 | g | 7.0 | 58.0 | 53.0 | 39.5 |
4. | Llorente Zaro, Alfonso | ESP | 2437 | m | 7.0 | 54.5 | 50.5 | 41.0 |
5. | Del Rey, Diego | ESP | 2420 | f | 7.0 | 53.5 | 49.0 | 37.0 |
6. | Granero Roca, Antonio | ESP | 2433 | m | 7.0 | 53.0 | 48.5 | 36.5 |
7. | Perez Mitjans, Orelvis | CUB | 2404 | f | 7.0 | 51.0 | 46.0 | 35.0 |
8. | Barsov, Alexei | UZB | 2511 | g | 6.5 | 54.0 | 50.0 | 39.5 |
9. | Cruz, Filemon | PER | 2415 | f | 6.5 | 52.5 | 48.5 | 37.0 |
10. | Lopez Gracia, Fernando | ESP | 2315 | f | 6.5 | 50.5 | 48.0 | 37.0 |
11. | Bruned, Boris | ESP | 2227 | 6.5 | 50.0 | 46.5 | 34.5 | |
12. | Martin Capitan, Feliciano | ESP | 2155 | 6.5 | 49.0 | 45.0 | 31.5 | |
13. | Moreno Gracia, Daniel | ESP | 2313 | f | 6.5 | 46.0 | 42.0 | 31.0 |
14. | Bruned, Yvain | ESP | 2393 | f | 6.5 | 45.0 | 42.5 | 33.5 |
15. | Barria Zuñiga, Daniel | CHI | 2426 | m | 6.0 | 53.5 | 49.5 | 35.0 |
16. | Alonso Moyano, Jonathan | ESP | 2365 | m | 6.0 | 53.5 | 49.5 | 35.0 |
17. | Antoli Royo, Joaquin Miguel | ESP | 2415 | m | 6.0 | 53.0 | 48.0 | 35.0 |
18. | Martinez Duany, Lelys Stanley | CUB | 2507 | f | 6.0 | 52.0 | 47.0 | 33.0 |
19. | Fontana Sotomayor, Luis Javier | ESP | 2373 | f | 6.0 | 50.5 | 46.5 | 34.0 |
20. | Mingo Fernandez, Matias | ESP | 2198 | 6.0 | 49.0 | 45.5 | 32.0 | |
21. | Garcia Jimenez, Francisco Javier | ESP | 2206 | f | 6.0 | 49.0 | 45.0 | 32.0 |
22. | Douriet Duany, Alexis | CUB | 2307 | f | 6.0 | 48.0 | 45.0 | 32.5 |
23. | Villuendas Valero, Adrian | ESP | 2186 | 6.0 | 45.5 | 42.5 | 31.5 | |
24. | Blazquez Gomez, Miguel | ESP | 2103 | 6.0 | 45.5 | 42.5 | 28.5 | |
25. | Gella Bitrian, Diego | ESP | 1912 | 6.0 | 43.5 | 41.0 | 26.0 | |
26. | Lana Rodriguez, David | ESP | 2227 | 6.0 | 43.0 | 40.5 | 30.0 | |
27. | Maza Broto, Pablo | ESP | 1959 | 6.0 | 43.0 | 39.0 | 28.0 | |
28. | Gonzalez Gambau, Jorge | ESP | 2081 | 6.0 | 43.0 | 39.0 | 27.5 | |
29. | Granados Gomez, Manuel | ESP | 2407 | m | 5.5 | 49.5 | 45.5 | 32.0 |
30. | Campos Cayuelas, Marc | ESP | 2162 | 5.5 | 48.0 | 44.5 | 31.0 | |
31. | Hernando Garcia, Antonio | ESP | 2219 | 5.5 | 46.5 | 42.0 | 30.5 | |
32. | Sacristan Latorre, Alberto | ESP | 1933 | 5.5 | 46.0 | 42.5 | 27.0 | |
33. | Juciute, Henrieta | LTU | 1924 | 5.5 | 45.0 | 41.5 | 27.0 | |
34. | Romon Poves, Raul | ESP | 2272 | 5.5 | 44.5 | 42.0 | 31.5 | |
35. | Abos Rosico, Antonio | ESP | 2046 | 5.5 | 44.5 | 41.0 | 28.5 | |
36. | Roche Simon, Manuel Angel | ESP | 2098 | 5.5 | 44.0 | 41.5 | 29.0 | |
37. | Castillo Sanjuan, Alejandro | ESP | 1947 | 5.5 | 44.0 | 41.0 | 27.0 | |
38. | Codina Garcia, Jose | ESP | 2132 | 5.5 | 43.5 | 41.0 | 27.5 | |
39. | Gil Capape, Marco Antonio | ESP | 2069 | 5.0 | 49.5 | 45.5 | 29.0 | |
40. | Castillo Sanjuan, Daniel | ESP | 1930 | 5.0 | 49.5 | 45.0 | 29.0 | |
41. | Fernandez Rubio, Rafael | ESP | 2019 | 5.0 | 48.0 | 44.0 | 28.0 | |
42. | Vera Jimenez, Andres | ESP | 2012 | 5.0 | 43.0 | 41.0 | 26.5 | |
43. | Palomar Ramon, Santiago | ESP | 2070 | 5.0 | 42.5 | 40.0 | 27.5 | |
44. | Pellicer Cemeli, Jose Luis | ESP | 2065 | 5.0 | 42.0 | 39.0 | 26.0 | |
45. | Armengod Arino, Jose Manuel | ESP | 1918 | 5.0 | 42.0 | 39.0 | 24.5 | |
46. | Muro Turon, Raul | ESP | 1854 | 5.0 | 41.0 | 38.5 | 23.0 | |
47. | Sarto Ramos, Angel | ESP | 2003 | 5.0 | 40.5 | 38.0 | 25.0 | |
48. | Pueyo Marina, Gerardo | ESP | 1869 | 5.0 | 40.0 | 37.5 | 22.0 | |
49. | Cantin Zaborras, Valentin | ESP | 2117 | 5.0 | 39.5 | 38.5 | 26.0 | |
50. | Bellosta Lopez, Pablo | ESP | 1927 | 5.0 | 38.5 | 36.5 | 26.0 | |
51. | Salamero Pelay, Fernando | ESP | 2133 | 5.0 | 38.5 | 36.0 | 25.0 | |
52. | Yañez Acin, Gonzalo | ESP | 1951 | 5.0 | 38.0 | 35.5 | 24.0 | |
53. | Puertolas Serena, Arturo | ESP | 1970 | 5.0 | 37.5 | 35.0 | 23.0 | |
54. | Perez Puyal, Jose Joaquin | ESP | 1933 | 5.0 | 37.0 | 36.0 | 24.0 | |
55. | Navarro Perez, Manuel | ESP | 2089 | 5.0 | 35.5 | 33.0 | 23.0 | |
56. | Garcia Lopez, Alberto Jose | ESP | 2033 | 4.5 | 45.0 | 42.5 | 27.5 | |
57. | Valles Larraz, Angel | ESP | 2097 | 4.5 | 44.0 | 41.5 | 28.5 | |
58. | Bus, Mihail | ESP | 1500 | 4.5 | 43.5 | 39.5 | 26.5 | |
59. | Laliena Solares, Luis | ESP | 2237 | 4.5 | 42.5 | 39.5 | 24.0 | |
60. | Lopez Capape, Armando | ESP | 1909 | 4.5 | 42.5 | 39.0 | 23.5 | |
61. | Molina Cubero, German | ESP | 1964 | 4.5 | 39.5 | 38.0 | 25.0 | |
62. | Carrasquer Alonso, Fernando | ESP | 1545 | 4.5 | 39.5 | 36.0 | 18.5 | |
63. | Muñoz Suarez, Luis Alberto | ESP | 1983 | 4.5 | 39.0 | 37.0 | 23.0 | |
64. | Sierra Diego, Vicente | ESP | 1890 | 4.5 | 38.5 | 35.5 | 21.5 | |
65. | Planas Torrea, Francisco Javier | ESP | 2041 | 4.5 | 38.0 | 35.0 | 22.0 | |
66. | Martinez Carnicer, Eduardo | ESP | 1942 | 4.5 | 37.5 | 36.5 | 24.5 | |
67. | Albert Estebanez, Alex | ESP | 1500 | 4.5 | 35.0 | 32.5 | 17.5 | |
68. | Requena Munguira, Jorge | ESP | 1951 | 4.5 | 34.0 | 31.5 | 18.0 | |
69. | Palacin Algas, Angel | ESP | 1862 | 4.0 | 43.5 | 41.0 | 21.0 | |
70. | Sancho Casale, Jesus | ESP | 1901 | 4.0 | 42.5 | 40.5 | 21.0 | |
71. | Beltran Reverter, Josep M | ESP | 1915 | 4.0 | 42.0 | 40.0 | 20.0 | |
72. | Martin Barbero, Roberto | ESP | 2041 | 4.0 | 42.0 | 38.0 | 22.5 | |
73. | Turon Perez, David | ESP | 1853 | 4.0 | 41.5 | 37.5 | 21.5 | |
74. | Gargallo Serrano, David | ESP | 1786 | 4.0 | 41.0 | 38.0 | 20.0 | |
75. | Montoro Mavilla, Sergio | ESP | 1819 | 4.0 | 40.5 | 38.0 | 22.0 | |
76. | Adeyemi, Adedeji | ESP | 1906 | 4.0 | 39.0 | 37.0 | 21.0 | |
77. | Mombiela De Sus, Jose Luis | ESP | 1980 | 4.0 | 39.0 | 36.0 | 23.0 | |
78. | Mancho Fondevila, Jorge | ESP | 1618 | 4.0 | 39.0 | 35.5 | 17.5 | |
79. | Varela Muñoz, Jose Antonio | ESP | 1747 | 4.0 | 38.5 | 36.5 | 22.0 | |
80. | Lopez Caudevilla, David | ESP | 1606 | 4.0 | 38.5 | 36.0 | 17.0 | |
81. | Salas Latorre, Jose | ESP | 1723 | 4.0 | 38.0 | 37.0 | 20.0 | |
82. | Bruned, Vianney | ESP | 1881 | 4.0 | 38.0 | 35.5 | 20.0 | |
83. | Bernues Caudillo, Pablo | ESP | 1734 | 4.0 | 37.5 | 35.0 | 20.0 | |
84. | Sus Gembero, Juan | ESP | 1500 | 4.0 | 36.5 | 34.0 | 19.0 | |
85. | Escartin Rubio, Pedro | ESP | 1765 | 4.0 | 36.5 | 33.5 | 17.5 | |
86. | Albert Cristobal, Jordi | ESP | 1855 | 4.0 | 34.5 | 33.0 | 20.0 | |
87. | Gallardo Ribot, Laura | ESP | 1701 | 4.0 | 34.0 | 32.0 | 17.0 | |
88. | Mancho Fondevila, Carlos | ESP | 1556 | 4.0 | 34.0 | 31.0 | 13.0 | |
89. | Reguera Campillo, Moises | ESP | 1679 | 4.0 | 32.5 | 31.5 | 13.0 | |
90. | Palacin Casamayor, Angel | ESP | 1634 | 4.0 | 32.0 | 31.0 | 16.5 | |
91. | Requena Briones, Rafael Mariano | ESP | 1744 | 4.0 | 30.0 | 28.5 | 18.0 | |
92. | Lasierra Cristobal, Jesus | ESP | 1569 | 4.0 | 30.0 | 27.5 | 16.5 | |
93. | Belenguer Randet, Jesus | ESP | 1765 | 4.0 | 26.0 | 25.0 | 10.0 | |
94. | Uldemolins Nivela, Mateo | ESP | 1727 | 3.5 | 39.0 | 36.5 | 20.0 | |
95. | Lavina Ubieto, Antonio | ESP | 1731 | 3.5 | 37.0 | 34.5 | 17.0 | |
96. | Buetas Buera, Alejandro | ESP | 1519 | 3.5 | 34.0 | 31.5 | 15.0 | |
97. | Lamelas Andreu, Jose Carlos | ESP | 1711 | 3.5 | 33.5 | 31.5 | 16.5 | |
98. | Vidaller De Pedro, Leon | ESP | 1574 | 3.5 | 31.5 | 30.5 | 14.0 | |
99. | Soriano Gracia, Manuel | ESP | 1628 | 3.5 | 30.5 | 29.5 | 14.5 | |
100. | Galvez Longas, Isaac | ESP | 1607 | 3.0 | 38.5 | 36.0 | 16.0 | |
101. | Gomez Zazurca, Rodolfo | ESP | 2002 | 3.0 | 37.5 | 35.0 | 20.0 | |
102. | Santisteban Corbera, Sonia | ESP | 1500 | 3.0 | 36.5 | 33.5 | 18.0 | |
103. | Berges Palacio, Javier | ESP | 1500 | 3.0 | 36.0 | 33.0 | 17.0 | |
104. | Diaz Gordo, Enrique | ESP | 1593 | 3.0 | 33.0 | 31.0 | 12.0 | |
105. | Carrasquer Alonso, Luis | ESP | 1640 | 3.0 | 31.5 | 29.5 | 12.0 | |
106. | Gonzalez Acin, Juan Carlos | ESP | 1531 | 3.0 | 31.0 | 30.0 | 13.0 | |
107. | Artiaga Bueno, Jose | ESP | 1500 | 3.0 | 30.5 | 29.5 | 12.5 | |
108. | Lacarda Ubico, Vicente | ESP | 1589 | 3.0 | 30.5 | 29.5 | 12.0 | |
109. | Laborda Perez, Jose Antonio | ESP | 1699 | 3.0 | 30.0 | 27.5 | 9.0 | |
110. | Varela Olmo, Ana | ESP | 1631 | 3.0 | 29.0 | 27.5 | 9.0 | |
111. | Albert Estebanez, Carles | ESP | 1670 | 2.5 | 40.5 | 38.5 | 14.5 | |
112. | Ereza Vizcarra, Fernando | ESP | 1518 | 2.5 | 35.5 | 32.5 | 14.5 | |
113. | Peralta Calvo, Juan | ESP | 1880 | 2.5 | 33.5 | 31.5 | 16.0 | |
114. | Atares De Sus, Abel | ESP | 1500 | 2.5 | 31.0 | 30.0 | 13.0 | |
115. | Arbiol Val, Sergiro | ESP | 1534 | 2.5 | 26.0 | 25.0 | 8.0 | |
116. | Domingo Romances, Agustin | ESP | ---- | 2.0 | 33.5 | 31.5 | 16.0 | |
117. | Juciute, Dovaine | LTU | 1500 | 2.0 | 33.5 | 30.5 | 14.0 | |
118. | Soriano Martinez, Adolfo | ESP | 1525 | 2.0 | 30.0 | 29.0 | 11.0 | |
119. | Martin Bozas, Fernando | ESP | 1501 | 2.0 | 28.5 | 27.5 | 8.0 | |
120. | Gonzalez Gambau, Pablo | ESP | 1538 | 2.0 | 27.0 | 26.0 | 7.0 | |
121. | Navarro Rubio, Rafael | ESP | 1804 | 1.0 | 37.0 | 35.0 | 8.0 | |
122. | Cazcarra Pallaruelo, Sebastian | ESP | 1651 | 1.0 | 30.0 | 28.0 | 5.0 | |
123. | Blazquez Lafuente, Daniel | ESP | 1500 | 1.0 | 28.5 | 27.0 | 2.0 | |
124. | Panelo, Marcelo | ARG | 2453 | m | 0.0 | 40.5 | 36.0 | 0.0 |
125. | Longa Yauca, Javier | PER | 2293 | 0.0 | 40.5 | 36.0 | 0.0 | |
126. | Cortes Lizano, Jesus | ESP | 2199 | 0.0 | 40.5 | 36.0 | 0.0 | |
127. | Cobo Garrido, Diego Israel | ESP | 2062 | 0.0 | 40.5 | 36.0 | 0.0 | |
128. | Faro Perella, Alberto | ESP | 1918 | 0.0 | 40.5 | 36.0 | 0.0 | |
129. | Viñuales Satue, Jose Antonio | ESP | 1727 | 0.0 | 40.5 | 36.0 | 0.0 | |
130. | Claver Paules, Jose Ignacio | ESP | 1685 | 0.0 | 40.5 | 36.0 | 0.0 | |
131. | Cebrian Flores, Juan Antonio | ESP | 1657 | 0.0 | 40.5 | 36.0 | 0.0 | |
132. | Moreno Abadia, Ivan | ESP | 1567 | 0.0 | 40.5 | 36.0 | 0.0 | |
133. | Rajo Martinez, Luis | ESP | 1534 | 0.0 | 40.5 | 36.0 | 0.0 | |
134. | Gracia Campos, Daniel | ESP | 1500 | 0.0 | 40.5 | 36.0 | 0.0 | |
135. | Gracia Campos, Laura | ESP | 1500 | 0.0 | 40.5 | 36.0 | 0.0 |
1. Movsziszian, Karen ARM 2570 g 2570 2. Cifuentes Parada, Roberto ESP 2539 g 2539 3. Barsov, Alexei UZB 2511 g 2511 4. Martinez Duany, Lelys Stanley CUB 2507 f 2507 5. Panelo, Marcelo ARG 2453 m 2453 6. Llorente Zaro, Alfonso ESP 2437 m 2437 7. Garza Marco, Sergio ESP 2436 m 2436 8. Granero Roca, Antonio ESP 2433 m 2433 9. Barria Zuñiga, Daniel CHI 2426 m 2426 10. Del Rey, Diego ESP 2420 f 2420 11. Antoli Royo, Joaquin Miguel ESP 2415 m 2415 12. Cruz, Filemon PER 2415 f 2415 13. Granados Gomez, Manuel ESP 2407 m 2407 14. Perez Mitjans, Orelvis CUB 2404 f 2404 15. Bruned, Yvain ESP 2393 f 2393 16. Fontana Sotomayor, Luis Javier ESP 2373 f 2373 17. Alonso Moyano, Jonathan ESP 2365 m 2365 18. Lopez Gracia, Fernando ESP 2315 f 2315 19. Moreno Gracia, Daniel ESP 2313 f 2313 20. Douriet Duany, Alexis CUB 2307 f 2307 21. Longa Yauca, Javier PER 2293 2293 22. Romon Poves, Raul ESP 2272 2272 23. Laliena Solares, Luis ESP 2237 2237 24. Bruned, Boris ESP 2227 2227 25. Lana Rodriguez, David ESP 2227 2227 26. Hernando Garcia, Antonio ESP 2219 2219 27. Garcia Jimenez, Francisco Javie ESP 2206 f 2206 28. Cortes Lizano, Jesus ESP 2199 2199 29. Mingo Fernandez, Matias ESP 2198 2198 30. Villuendas Valero, Adrian ESP 2186 2186 31. Campos Cayuelas, Marc ESP 2162 2162 32. Martin Capitan, Feliciano ESP 2155 2155 33. Salamero Pelay, Fernando ESP 2133 2133 34. Codina Garcia, Jose ESP 2132 2132 35. Cantin Zaborras, Valentin ESP 2117 2117 36. Blazquez Gomez, Miguel ESP 2103 2103 37. Roche Simon, Manuel Angel ESP 2098 2098 38. Valles Larraz, Angel ESP 2097 2097 39. Navarro Perez, Manuel ESP 2089 2089 40. Gonzalez Gambau, Jorge ESP 2081 2081 41. Palomar Ramon, Santiago ESP 2070 2070 42. Gil Capape, Marco Antonio ESP 2069 2069 43. Pellicer Cemeli, Jose Luis ESP 2065 2065 44. Cobo Garrido, Diego Israel ESP 2062 2062 45. Abos Rosico, Antonio ESP 2046 2046 46. Planas Torrea, Francisco Javier ESP 2041 2041 47. Martin Barbero, Roberto ESP 2041 2041 48. Garcia Lopez, Alberto Jose ESP 2033 2033 49. Fernandez Rubio, Rafael ESP 2019 2019 50. Vera Jimenez, Andres ESP 2012 2012 51. Sarto Ramos, Angel ESP 2003 2003 52. Gomez Zazurca, Rodolfo ESP 2002 2002 53. Muñoz Suarez, Luis Alberto ESP 1983 1983 54. Mombiela De Sus, Jose Luis ESP 1980 1980 55. Puertolas Serena, Arturo ESP 1970 1970 56. Molina Cubero, German ESP 1964 1964 57. Maza Broto, Pablo ESP 1959 1959 58. Yañez Acin, Gonzalo ESP 1951 1951 59. Requena Munguira, Jorge ESP 1951 1951 60. Castillo Sanjuan, Alejandro ESP 1947 1947 61. Martinez Carnicer, Eduardo ESP 1942 1942 62. Sacristan Latorre, Alberto ESP 1933 1933 63. Perez Puyal, Jose Joaquin ESP 1933 1933 64. Castillo Sanjuan, Daniel ESP 1930 1930 65. Bellosta Lopez, Pablo ESP 1927 1927 66. Juciute, Henrieta LTU 1924 1924 67. Armengod Arino, Jose Manuel ESP 1918 1918 68. Faro Perella, Alberto ESP 1918 1918 69. Beltran Reverter, Josep M ESP 1915 1915 70. Gella Bitrian, Diego ESP 1912 1912 71. Lopez Capape, Armando ESP 1909 1909 72. Adeyemi, Adedeji ESP 1906 1906 73. Sancho Casale, Jesus ESP 1901 1901 74. Sierra Diego, Vicente ESP 1890 1890 75. Bruned, Vianney ESP 1881 1881 76. Peralta Calvo, Juan ESP 1880 1880 77. Pueyo Marina, Gerardo ESP 1869 1869 78. Palacin Algas, Angel ESP 1862 1862 79. Albert Cristobal, Jordi ESP 1855 1855 80. Muro Turon, Raul ESP 1854 1854 81. Turon Perez, David ESP 1853 1853 82. Montoro Mavilla, Sergio ESP 1819 1819 83. Navarro Rubio, Rafael ESP 1804 1804 84. Gargallo Serrano, David ESP 1786 1786 85. Escartin Rubio, Pedro ESP 1765 1765 86. Belenguer Randet, Jesus ESP 1765 1765 87. Varela Muñoz, Jose Antonio ESP 1747 1747 88. Requena Briones, Rafael Mariano ESP 1744 1744 89. Bernues Caudillo, Pablo ESP 1734 1734 90. Lavina Ubieto, Antonio ESP 1731 1731 91. Uldemolins Nivela, Mateo ESP 1727 1727 92. Viñuales Satue, Jose Antonio ESP 1727 1727 93. Salas Latorre, Jose ESP 1723 1723 94. Lamelas Andreu, Jose Carlos ESP 1711 1711 95. Gallardo Ribot, Laura ESP 1701 1701 96. Laborda Perez, Jose Antonio ESP 1699 1699 97. Claver Paules, Jose Ignacio ESP 1685 1685 98. Reguera Campillo, Moises ESP 1679 1679 99. Albert Estebanez, Carles ESP 1670 1670 100. Cebrian Flores, Juan Antonio ESP 1657 1657 101. Cazcarra Pallaruelo, Sebastian ESP 1651 1651 102. Carrasquer Alonso, Luis ESP 1640 1640 103. Palacin Casamayor, Angel ESP 1634 1634 104. Varela Olmo, Ana ESP 1631 1631 105. Soriano Gracia, Manuel ESP 1628 1628 106. Mancho Fondevila, Jorge ESP 1618 1618 107. Galvez Longas, Isaac ESP 1607 1607 108. Lopez Caudevilla, David ESP 1606 1606 109. Diaz Gordo, Enrique ESP 1593 1593 110. Lacarda Ubico, Vicente ESP 1589 1589 111. Vidaller De Pedro, Leon ESP 1574 1574 112. Lasierra Cristobal, Jesus ESP 1569 1569 113. Moreno Abadia, Ivan ESP 1567 1567 114. Mancho Fondevila, Carlos ESP 1556 1556 115. Carrasquer Alonso, Fernando ESP 1545 1545 116. Gonzalez Gambau, Pablo ESP 1538 1538 117. Arbiol Val, Sergiro ESP 1534 1534 118. Rajo Martinez, Luis ESP 1534 1534 119. Gonzalez Acin, Juan Carlos ESP 1531 1531 120. Soriano Martinez, Adolfo ESP 1525 1525 121. Buetas Buera, Alejandro ESP 1519 1519 122. Ereza Vizcarra, Fernando ESP 1518 1518 123. Martin Bozas, Fernando ESP 1501 1501 124. Albert Estebanez, Alex ESP 1500 1500 125. Artiaga Bueno, Jose ESP 1500 1500 126. Atares De Sus, Abel ESP 1500 1500 127. Berges Palacio, Javier ESP 1500 1500 128. Blazquez Lafuente, Daniel ESP 1500 1500 129. Bus, Mihail ESP 1500 1500 130. Gracia Campos, Daniel ESP 1500 1500 131. Gracia Campos, Laura ESP 1500 1500 132. Juciute, Dovaine LTU 1500 1500 133. Santisteban Corbera, Sonia ESP 1500 1500 134. Sus Gembero, Juan ESP 1500 1500 135. Domingo Romances, Agustin ESP ---- ----