|
|
|
FIDE |
|
FEDA |
|
1. | Lopez Martinez, Josep Manuel | ESP | 2506 | g | 2517 | 7.5 |
2. | Larino Nieto, David | ESP | 2469 | m | 2466 | 7.5 |
3. | Aroshidze, Levan | GEO | 2582 | g | 2592 | 6.5 |
4. | Valdes, Leonardo | CRC | 2375 | m | 2375 | 6.5 |
5. | Narciso Dublan, Marc | ESP | 2541 | g | 2523 | 6.5 |
6. | Perpinya Rofes, Lluis Maria | ESP | 2401 | m | 2399 | 6.5 |
7. | Rojas Keim, Luis | CHI | 2426 | m | 2424 | 6.5 |
8. | Vidarte Morales, Arturo | ESP | 2349 | m | 2345 | 6.5 |
9. | Gonzalez Perez, Arian | CUB | 2453 | f | 2446 | 6.0 |
10. | Cruz, Cristhian | PER | 2507 | m | 2503 | 6.0 |
11. | Perez Mitjans, Orelvis | ESP | 2471 | m | 2465 | 6.0 |
12. | Chalmeta Ugas, Ramon | ESP | 2287 | | 2251 | 6.0 |
13. | Jerez Perez, Alfonso | ESP | 2407 | m | 2394 | 6.0 |
14. | Avila Gimenez, Xavier | ESP | 2304 | f | 2285 | 6.0 |
15. | Cruz, Filemon | PER | 2404 | m | 2410 | 6.0 |
16. | Lorenzo De La Riva, Lazaro | ESP | 2422 | m | 2406 | 5.5 |
17. | Moskalenko, Viktor | UKR | 2532 | g | 2535 | 5.5 |
18. | Cruz, Jonathan | PER | 2418 | m | 2416 | 5.5 |
19. | Vehi Bach, Victor Manuel | ESP | 2359 | m | 2356 | 5.5 |
20. | Martinez Pla, Xavier | ESP | ---- | | ---- | 5.5 |
21. | Prats Alonso, Oscar | ESP | 2059 | | 2006 | 5.5 |
22. | Pomes Marcet, Juan | ESP | 2357 | m | 2356 | 5.5 |
23. | Gaona Gonzalez, Gerard | ESP | 2025 | | 2002 | 5.5 |
24. | Cuartas, Jaime Alexander | COL | 2523 | g | 2520 | 5.0 |
25. | Amores Gago, Javier | ESP | 2135 | | 2135 | 5.0 |
26. | Llaneza Vega, Patricia | ESP | 2225 | wm | 2266 | 5.0 |
27. | Rodriguez Sorribes, Jordi | ESP | 2153 | | 2161 | 5.0 |
28. | Jose Queralto, Daniel | AND | 2133 | | 2188 | 5.0 |
29. | Gavilan Diaz, Mario | ESP | 2237 | f | 2256 | 5.0 |
30. | Montilla Carrillo, Esteban | ESP | 2224 | f | 2248 | 5.0 |
31. | Vila Seuba, Joan Carles | ESP | 1978 | | 1979 | 5.0 |
32. | Muñoz De La Orden, David | ESP | 2028 | | 2041 | 5.0 |
33. | Liarte Genoves, Sergi | ESP | 1799 | | 1772 | 5.0 |
34. | Camacho Liesa, Joan | ESP | 2037 | | 2057 | 5.0 |
35. | Garriga Cazorla, Pere | ESP | 2056 | | 2049 | 4.5 |
36. | Heredia Tarrats, Amadeu | ESP | 2151 | | 2178 | 4.5 |
37. | Sanchez Ibern, Marc | ESP | 2359 | f | 2334 | 4.5 |
38. | Morais Carreras, Javier | ESP | 2000 | | 1998 | 4.5 |
39. | Diaz Moron, Agustin | ESP | 1990 | | 2001 | 4.5 |
40. | Lopez Pajuelo, Aleix | ESP | 1764 | | 1768 | 4.5 |
41. | Garcia Lopez, Nicolas | ESP | 1930 | | 1924 | 4.5 |
42. | Navarro Escura, Marc | ESP | 1740 | | 1789 | 4.5 |
43. | Pous Garriga, Antoni | ESP | 1953 | | 2016 | 4.5 |
44. | Pozanco Romasanta, Marc | ESP | 2018 | | 2002 | 4.0 |
45. | Fernandez Lozano, Francesc | ESP | 2106 | | 2116 | 4.0 |
46. | Sole Bove, Josep | ESP | 1851 | | 1844 | 4.0 |
47. | Fernandez Aguilar, Francisco | ESP | 1980 | | 1982 | 4.0 |
48. | Blas Correa, Jordi | ESP | 1873 | | 1907 | 4.0 |
49. | Bru Gibert, Rafael | ESP | ---- | | 1885 | 4.0 |
50. | Nin Serres, Pere | ESP | 1754 | | 1762 | 4.0 |
51. | Cornejo Vera, Danilo | ESP | 1695 | | 1684 | 4.0 |
52. | Lopez Coromines, Albert | ESP | 1925 | | 1898 | 4.0 |
53. | Nadal Fajardo, Ricard | ESP | 1659 | | 1685 | 4.0 |
54. | Cama Molina, Daniel | ESP | 1665 | | 1656 | 4.0 |
55. | Bals Hernandez, Jordi | ESP | 2166 | | 2164 | 3.5 |
56. | Cordomi Forns, Francesc | ESP | 1921 | | 1893 | 3.5 |
57. | Vicente Bessen, Kiriam | ESP | 1719 | | 1719 | 3.5 |
58. | Caro Martinez, Ramon | ESP | 1725 | | 1710 | 3.5 |
59. | Vallejo Gonzalez, Luis | ESP | 1563 | | 1512 | 3.5 |
60. | Lopez Gomez, Antonio | ESP | 1822 | | 1798 | 3.5 |
61. | Lopez Arjona, Emilio | ESP | 1635 | | 1639 | 3.5 |
62. | Muñoz Pantoja, Miguel | ESP | 2484 | m | 2500 | 3.0 |
63. | Blanco Escudero, Joan | ESP | ---- | | 1900 | 3.0 |
64. | Caixal Pique, Jordi | ESP | 1593 | | 1622 | 3.0 |
65. | Panades Catarineu, Oriol | ESP | 1656 | | 1654 | 3.0 |
66. | Fernandez Macarron, Mariano | ESP | 1507 | | 1585 | 3.0 |
67. | Pozanco Villalba, Victor | ESP | 1405 | | 1368 | 3.0 |
68. | Castaneda Muñoz, Antonio | ESP | 1666 | | 1663 | 3.0 |
69. | Sole Gracia, Santiago | ESP | ---- | | ---- | 2.5 |
70. | Novoa Prieto, Jose Benito | ESP | 1671 | | 1662 | 2.5 |
71. | Flores Muñoz, Daniel | ESP | 1698 | | 1711 | 2.0 |
72. | Garriga Sole, Pere | ESP | ---- | | 1407 | 2.0 |
73. | Jove Lopez, Lluis | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
74. | Jimenez Prieto, Juan Manuel | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
75. | Salinas Alcazar, Jose | ESP | 1425 | | 1428 | 1.5 |
76. | Izquierdo Fuster, Joan | ESP | 1239 | | 1202 | 1.5 |
77. | Movsziszian, Karen | ARM | 2469 | g | 2480 | 0.0 |
78. | Gonzalez Rodriguez, Jorge A | COL | 2398 | m | 2396 | 0.0 |
79. | Cervello I Tost, Roger | ESP | 1841 | | 1779 | 0.0 |
80. | Beaskoa Estany, Gabriel | ESP | 1818 | | 1788 | 0.0 |
81. | Omella Sieso, Marco Antonio | ESP | ---- | | 2027 | 0.0 |
1. Aroshidze, Levan GEO 2582 g 2592 Banyoles
2. Narciso Dublan, Marc ESP 2541 g 2523 Barberà
3. Moskalenko, Viktor UKR 2532 g 2535 E.E.B.
4. Cuartas, Jaime Alexander COL 2523 g 2520 Montcada
5. Cruz, Cristhian PER 2507 m 2503 E.E.B.
6. Lopez Martinez, Josep Manuel ESP 2506 g 2517 SCC Sabadell
7. Muñoz Pantoja, Miguel ESP 2484 m 2500 Terrassa
8. Perez Mitjans, Orelvis ESP 2471 m 2465 Montcada
9. Movsziszian, Karen ARM 2469 g 2480 Lleida
10. Larino Nieto, David ESP 2469 m 2466 E.E.B.
11. Gonzalez Perez, Arian CUB 2453 f 2446 SCC Sabadell
12. Rojas Keim, Luis CHI 2426 m 2424 Mollet
13. Lorenzo De La Riva, Lazaro ESP 2422 m 2406 Llinars del Vallés
14. Cruz, Jonathan PER 2418 m 2416 Tres Peons
15. Jerez Perez, Alfonso ESP 2407 m 2394 Foment
16. Cruz, Filemon PER 2404 m 2410 Tres Peons
17. Perpinya Rofes, Lluis Maria ESP 2401 m 2399 SCC Sabadell
18. Gonzalez Rodriguez, Jorge A COL 2398 m 2396 Lleida
19. Valdes, Leonardo CRC 2375 m 2375 Foment
20. Vehi Bach, Victor Manuel ESP 2359 m 2356 E.E.B.
21. Sanchez Ibern, Marc ESP 2359 f 2334 Foment
22. Pomes Marcet, Juan ESP 2357 m 2356 Terrassa
23. Vidarte Morales, Arturo ESP 2349 m 2345 Montcada
24. Avila Gimenez, Xavier ESP 2304 f 2285 Gran Penya Vilanova
25. Chalmeta Ugas, Ramon ESP 2287 2251 Sant Boi
26. Gavilan Diaz, Mario ESP 2237 f 2256 Catalunya
27. Llaneza Vega, Patricia ESP 2225 wm 2266 Foment
28. Montilla Carrillo, Esteban ESP 2224 f 2248 E.E.B.
29. Bals Hernandez, Jordi ESP 2166 2164 Mollet
30. Rodriguez Sorribes, Jordi ESP 2153 2161 Catalonia
31. Heredia Tarrats, Amadeu ESP 2151 2178 Foment
32. Amores Gago, Javier ESP 2135 2135 Mollet
33. Jose Queralto, Daniel AND 2133 2188 Andorra
34. Fernandez Lozano, Francesc ESP 2106 2116 Mollet
35. Prats Alonso, Oscar ESP 2059 2006 Sant Boi
36. Garriga Cazorla, Pere ESP 2056 2049 Mollet
37. Camacho Liesa, Joan ESP 2037 2057 Sant Andreu
38. Muñoz De La Orden, David ESP 2028 2041 Mollet
39. Gaona Gonzalez, Gerard ESP 2025 2002 Mollet
40. Pozanco Romasanta, Marc ESP 2018 2002 Cerdanyola Vallès
41. Morais Carreras, Javier ESP 2000 1998 Mollet
42. Diaz Moron, Agustin ESP 1990 2001 Granollers-Canovelles
43. Fernandez Aguilar, Francisco ESP 1980 1982 SCC Sabadell
44. Vila Seuba, Joan Carles ESP 1978 1979 Sant Joan Vilatorrada
45. Pous Garriga, Antoni ESP 1953 2016 Mollet
46. Garcia Lopez, Nicolas ESP 1930 1924 Sant Andreu
47. Lopez Coromines, Albert ESP 1925 1898 Granollers-Canovelles
48. Cordomi Forns, Francesc ESP 1921 1893 Vall del Tenes
49. Blas Correa, Jordi ESP 1873 1907 Llinars del Vallès
50. Sole Bove, Josep ESP 1851 1844 Montcada
51. Cervello I Tost, Roger ESP 1841 1779 Peona i Peó
52. Lopez Gomez, Antonio ESP 1822 1798 Mollet
53. Beaskoa Estany, Gabriel ESP 1818 1788 Peona i Peó
54. Liarte Genoves, Sergi ESP 1799 1772 Sant Andreu
55. Lopez Pajuelo, Aleix ESP 1764 1768 Montmeló
56. Nin Serres, Pere ESP 1754 1762 E.E.B.
57. Navarro Escura, Marc ESP 1740 1789 Mollet
58. Caro Martinez, Ramon ESP 1725 1710 Mollet
59. Vicente Bessen, Kiriam ESP 1719 1719 Mollet
60. Flores Muñoz, Daniel ESP 1698 1711 Granollers-Canovelles
61. Cornejo Vera, Danilo ESP 1695 1684 Mollet
62. Novoa Prieto, Jose Benito ESP 1671 1662 SCC Sabadell
63. Castaneda Muñoz, Antonio ESP 1666 1663 Mollet
64. Cama Molina, Daniel ESP 1665 1656 Barberà
65. Nadal Fajardo, Ricard ESP 1659 1685 E.E.B.
66. Panades Catarineu, Oriol ESP 1656 1654 Llinars del Vallès
67. Lopez Arjona, Emilio ESP 1635 1639 Espiga
68. Caixal Pique, Jordi ESP 1593 1622 Valls
69. Vallejo Gonzalez, Luis ESP 1563 1512 Sant Joan Despí
70. Fernandez Macarron, Mariano ESP 1507 1585 Peona i Peó
71. Salinas Alcazar, Jose ESP 1425 1428 Mollet
72. Pozanco Villalba, Victor ESP 1405 1368 Aiguafreda
73. Izquierdo Fuster, Joan ESP 1239 1202 Vall del Tenes
74. Omella Sieso, Marco Antonio ESP ---- 2027 Calldetenes
75. Blanco Escudero, Joan ESP ---- 1900 Mollet
76. Bru Gibert, Rafael ESP ---- 1885 Ateneu Colon
77. Garriga Sole, Pere ESP ---- 1407 Mollet
78. Martinez Pla, Xavier ESP ---- ---- Vila Olímpica
79. Sole Gracia, Santiago ESP ---- ---- Sant Quirze
80. Jimenez Prieto, Juan Manuel ESP ---- ---- Sant Feliu
81. Jove Lopez, Lluis ESP ---- ---- Montcada