|
|
|
FIDE |
|
FEDA |
|
1. | Almeida Quintana Omar | CUB | 2583 | g | 2555 | 8.0 |
2. | Muñoz Pantoja Miguel | PER | 2526 | m | 2498 | 7.5 |
3. | Cuartas Jaime Alexander | COL | 2560 | g | 2542 | 7.0 |
4. | Moskalenko Viktor | UKR | 2623 | g | 2582 | 7.0 |
5. | Movsziszian Karen | ARM | 2537 | g | 2508 | 6.5 |
6. | Hernandez Carmenates Holden | CUB | ---- | g | 2558 | 6.5 |
7. | Gonzalez Garcia Jose | MEX | 2603 | g | 2518 | 6.5 |
8. | Larino Nieto David | ESP | 2517 | m | 2487 | 6.5 |
9. | Perez Mitjans Orelvis | ESP | 2520 | m | 2445 | 6.5 |
10. | Pomes Marcet Juan | ESP | 2407 | m | 2347 | 6.5 |
11. | Lorenzo De La Riva Lazaro | ESP | 2448 | m | 2378 | 6.5 |
12. | Cruz Cristhian | PER | 2513 | m | 2477 | 6.0 |
13. | Cruz Jonathan | PER | 2394 | m | 2393 | 6.0 |
14. | Gonzalez Rodriguez Jorge A | COL | 2492 | m | 2428 | 6.0 |
15. | Jerez Perez Alfonso | ESP | 2481 | m | 2415 | 6.0 |
16. | Alonso Garcia Rene Marcial | CUB | 2450 | m | 2359 | 6.0 |
17. | Vehi Bach Victor Manuel | ESP | 2457 | m | 2402 | 6.0 |
18. | Obon Temprano Sergi | ESP | 2330 | | 2255 | 6.0 |
19. | Gonzalez Vidal Yuri | CUB | ---- | g | 2504 | 5.5 |
20. | Cruz Filemon | PER | 2479 | m | 2406 | 5.5 |
21. | Narciso Dublan Marc | ESP | 2566 | g | 2532 | 5.5 |
22. | Rojas Keim Luis | CHI | 2485 | m | 2416 | 5.5 |
23. | Llaneza Vega Patricia | ESP | 2348 | wm | 2246 | 5.5 |
24. | Morros Faura Ricard | ESP | 2279 | | 2190 | 5.5 |
25. | Montilla Carrillo Esteban | ESP | 2299 | f | 2211 | 5.5 |
26. | Sanchez Ibern Marc | ESP | 2397 | f | 2314 | 5.5 |
27. | Vidarte Morales Arturo | ESP | 2440 | m | 2372 | 5.5 |
28. | Rodriguez Sorribes Jordi | ESP | 2259 | | 2146 | 5.5 |
29. | Ortega Serra Marc | ESP | 2333 | | 2241 | 5.5 |
30. | De La Riva Aguado Jorge | ESP | 2348 | | 2279 | 5.5 |
31. | Campos Cayuelas Adria | ESP | 2091 | | 1932 | 5.5 |
32. | Lopez Santana Oscar | ESP | 2262 | | 2181 | 5.5 |
33. | Panelo Marcelo | ARG | 2460 | m | 2413 | 5.0 |
34. | Shatko Danil | ESP | 2226 | | 2073 | 5.0 |
35. | Forsberg Conde Martin | ESP | 2238 | | 2083 | 5.0 |
36. | Segarra Calderer Albert | ESP | 2162 | | 2099 | 5.0 |
37. | Amores Gago Javier | ESP | 2121 | | 1919 | 5.0 |
38. | Morais Carreras Javier | ESP | 2068 | | 1957 | 5.0 |
39. | Rafols Albet Josep | ESP | 2182 | | 2068 | 5.0 |
40. | Fernandez Diaz Cristian | ESP | 2182 | | 2058 | 5.0 |
41. | Medina Altamirano Karla | MEX | 2083 | | 1958 | 5.0 |
42. | Camus Adrian Hugo | ESP | 1828 | | ---- | 5.0 |
43. | Cama Molina Daniel | ESP | 1836 | | 1619 | 5.0 |
44. | Lopez Pajuelo Aleix | ESP | 1934 | | 1740 | 5.0 |
45. | Ubach Miralda Marcelo | ESP | 2357 | f | 2272 | 5.0 |
46. | Bravo Barranco Narciso | ESP | 2327 | | 2238 | 4.5 |
47. | Heredia Tarrats Amadeu | ESP | 2285 | | 2154 | 4.5 |
48. | Vila Seuba Joan Carles | ESP | 2092 | | 1954 | 4.5 |
49. | Campos Cayuelas Marc | ESP | 2198 | | 2073 | 4.5 |
50. | Garriga Cazorla Pere | ESP | 2217 | | 1944 | 4.5 |
51. | Caro Martinez Ramon | ESP | 1893 | | 1725 | 4.5 |
52. | Ballester Benito Rocco | ESP | 1957 | | 1753 | 4.5 |
53. | Pous Garriga Antoni | ESP | 2021 | | 1953 | 4.0 |
54. | Luke Brezmes Cristofer | ESP | 2212 | | 2078 | 4.0 |
55. | Fernandez Aguilar Francisco | ESP | 2058 | | 1904 | 4.0 |
56. | Fernandez Lozano Francesc | ESP | 2234 | | 2129 | 4.0 |
57. | Valarezzo Ricard Pedro | ESP | 2013 | | 1900 | 4.0 |
58. | Barba Rios Enric | ESP | 2010 | | 1871 | 4.0 |
59. | Liarte Genoves Sergi | ESP | 1956 | | 1733 | 4.0 |
60. | Barra Sanz Adria | ESP | 1962 | | 1622 | 4.0 |
61. | Castillo Escario Yolanda | ESP | 2104 | | 1890 | 4.0 |
62. | Montoro Balasch Bernat | ESP | 1996 | | 1767 | 4.0 |
63. | Serra Canals Oriol | ESP | 1913 | | 1593 | 4.0 |
64. | Roig Ruiz Carles | ESP | 2753 | | 1874 | 4.0 |
65. | Millan Hernandez Marc | ESP | 1928 | | 1758 | 4.0 |
66. | Cornejo Vera Danilo | ESP | 1901 | | 1720 | 4.0 |
67. | Gallegos Gomez Jacinto | ESP | ---- | | 1743 | 4.0 |
68. | Garcia Lopez Nicolas | ESP | 1996 | | 1788 | 4.0 |
69. | Amores Oliveros Justo | ESP | 1962 | | 1804 | 4.0 |
70. | Navarro Escura Marc | ESP | 1962 | | 1756 | 3.5 |
71. | Moliner Vacca Enric | ESP | 1925 | | 1779 | 3.5 |
72. | Corrales Adamuz Cristian | ESP | 2012 | | 1877 | 3.5 |
73. | Castaneda Muñoz Antonio | ESP | 1839 | | 1593 | 3.5 |
74. | Vallejo Gonzalez Luis | ESP | 1795 | | 1596 | 3.5 |
75. | Harutian Arthur William | ESP | 1797 | | ---- | 3.5 |
76. | Moreno Alvarez Sebastian | ESP | 1812 | | 1790 | 3.0 |
77. | Lliberia Blasco Josep Lluis | ESP | 2025 | | ---- | 3.0 |
78. | Villa Cardenas Jorge | ESP | 1809 | | 1590 | 3.0 |
79. | Flores Muñoz Daniel | ESP | 1946 | | 1747 | 3.0 |
80. | Lopez Gomez Antonio | ESP | 1948 | | 1805 | 3.0 |
81. | Panades Catarineu Oriol | ESP | 1898 | | 1596 | 3.0 |
82. | Alves Garcia Eric | ESP | 1700 | | ---- | 3.0 |
83. | Conde Chijeb Manuel Jesus | ESP | 1899 | | 1779 | 3.0 |
84. | Garriga Sole Pere | ESP | 1700 | | ---- | 3.0 |
85. | Vega Masmitja Ricard | ESP | 1700 | | 1476 | 3.0 |
86. | Agudo Martin Francisco Javier | ESP | 1780 | | ---- | 3.0 |
87. | Tomas Martinez Angel | ESP | 1700 | | ---- | 2.5 |
88. | Ruiz Lopez Helena | ESP | 1740 | | ---- | 2.5 |
89. | Caro Garre Joan | ESP | 1811 | | ---- | 2.5 |
90. | Fernandez Macarron Mariano | ESP | 1770 | | 1484 | 2.0 |
91. | Ballester Botia Jaume | ESP | 1720 | | ---- | 2.0 |
92. | Cama Vidal Daniel | ESP | 1700 | | ---- | 2.0 |
93. | Perez Paredes Dilan | ESP | 1766 | | ---- | 1.0 |
94. | Bailles Fernandez Sergi | ESP | 1730 | | ---- | 1.0 |
95. | Gonzalez Raul Omar | ESP | 2355 | f | 2279 | 0.0 |
96. | Colon Garcia Enrique | ESP | 2367 | | 2279 | 0.0 |
97. | Ryan Joseph | IRL | 2340 | f | 2267 | 0.0 |
98. | Sanchez Devesa Antoni | ESP | 2248 | | 2153 | 0.0 |
99. | Maalla Abdessadek | MAR | ---- | | 2135 | 0.0 |
100. | Slimani Abderezzak | MAR | 2103 | | 2073 | 0.0 |
101. | Franch Capdevila Ramon | ESP | 2119 | | 2005 | 0.0 |
102. | Cardenas Fernando Adrian | ESP | 1976 | | 1883 | 0.0 |
103. | Martinez Hernandez Emili | ESP | 1958 | | 1807 | 0.0 |
104. | Ligero Martinez Jesus | ESP | 2073 | | 1728 | 0.0 |
105. | Saborit Verdaguer Roger | ESP | 1837 | | 1621 | 0.0 |
106. | Cano Sevila Ivan | ESP | 1700 | | ---- | 0.0 |
107. | Lari Ranim | ESP | 1700 | | ---- | 0.0 |
1. Moskalenko Viktor UKR 2582 g 2590 Escola Escacs B.
2. Hernandez Carmenates Holden CUB 2558 g 2573 Cuba
3. Almeida Quintana Omar CUB 2555 g 2594 Scc Sabadell
4. Cuartas Jaime Alexander COL 2542 g 2529 Montcada
5. Narciso Dublan Marc ESP 2532 g 2508 Montcada
6. Gonzalez Garcia Jose MEX 2518 g 2554 U.G.D'e.
7. Movsziszian Karen ARM 2508 g 2514 Sant Andreu
8. Gonzalez Vidal Yuri CUB 2504 g 2557 Cuba
9. Muñoz Pantoja Miguel PER 2498 m 2487 Terrassa
10. Larino Nieto David ESP 2487 m 2485 Montcada
11. Cruz Cristhian PER 2477 m 2475 Escola Escacs B.
12. Perez Mitjans Orelvis ESP 2445 m 2444 Scc Sabadell
13. Gonzalez Rodriguez Jorge A COL 2428 m 2415 Lleida
14. Rojas Keim Luis CHI 2416 m 2420 Mollet
15. Jerez Perez Alfonso ESP 2415 m 2400 Foment
16. Panelo Marcelo ARG 2413 m 2413 Sant Andreu
17. Cruz Filemon PER 2406 m 2395 Tres Peons
18. Vehi Bach Victor Manuel ESP 2402 m 2400 Escola Escacs B.
19. Cruz Jonathan PER 2393 m 2394 Escola Escacs B.
20. Lorenzo De La Riva Lazaro ESP 2378 m 2368 Sant Josep
21. Vidarte Morales Arturo ESP 2372 m 2360 Montcada
22. Alonso Garcia Rene Marcial CUB 2359 m 2360 Figueres
23. Pomes Marcet Juan ESP 2347 m 2344 Terrassa
24. Sanchez Ibern Marc ESP 2314 f 2294 Foment
25. Gonzalez Raul Omar ESP 2279 f 2281 Scc Sabadell
26. De La Riva Aguado Jorge ESP 2279 2299 Foment
27. Colon Garcia Enrique ESP 2279 2285 Scc Sabadell
28. Ubach Miralda Marcelo ESP 2272 f 2304 Terrassa
29. Ryan Joseph IRL 2267 f 2278 Foment
30. Obon Temprano Sergi ESP 2255 2224 Sant Andreu
31. Llaneza Vega Patricia ESP 2246 wm 2269 w Foment
32. Ortega Serra Marc ESP 2241 2232 Montmeló
33. Bravo Barranco Narciso ESP 2238 2253 Montcada
34. Montilla Carrillo Esteban ESP 2211 f 2240 Escola Escacs B.
35. Morros Faura Ricard ESP 2190 2210 Mollet
36. Lopez Santana Oscar ESP 2181 2194 Foment
37. Heredia Tarrats Amadeu ESP 2154 2174 Foment
38. Sanchez Devesa Antoni ESP 2153 2181 Scc Sabadell
39. Rodriguez Sorribes Jordi ESP 2146 2161 Catalònia
40. Maalla Abdessadek MAR 2135 2140 Marroc
41. Fernandez Lozano Francesc ESP 2129 2144 Mollet
42. Segarra Calderer Albert ESP 2099 2039 Badia
43. Forsberg Conde Martin ESP 2083 2060 Foment
44. Luke Brezmes Cristofer ESP 2078 2094 Tarragona
45. Campos Cayuelas Marc ESP 2073 2083 Scc Sabadell
46. Shatko Danil ESP 2073 2069 Cerdanyola V.
47. Slimani Abderezzak MAR 2073 2062 Bellvitge
48. Rafols Albet Josep ESP 2068 2073 Vilafranca
49. Fernandez Diaz Cristian ESP 2058 2039 Mollet
50. Franch Capdevila Ramon ESP 2005 2047 Cirera
51. Medina Altamirano Karla MEX 1958 1952 w U.G.D'e.
52. Morais Carreras Javier ESP 1957 1946 Mollet
53. Vila Seuba Joan Carles ESP 1954 1966 Sant Joan V.
54. Pous Garriga Antoni ESP 1953 2016 Mollet
55. Garriga Cazorla Pere ESP 1944 1955 Mollet
56. Campos Cayuelas Adria ESP 1932 1946 Scc Sabadell
57. Amores Gago Javier ESP 1919 1946 Mollet
58. Fernandez Aguilar Francisco ESP 1904 1912 Scc Sabadell
59. Valarezzo Ricard Pedro ESP 1900 1894 Sant Boi
60. Castillo Escario Yolanda ESP 1890 1851 w Sant Andreu
61. Cardenas Fernando Adrian ESP 1883 1876 Cecob
62. Corrales Adamuz Cristian ESP 1877 1888 Montmeló
63. Roig Ruiz Carles ESP 1874 1926 Mataró
64. Barba Rios Enric ESP 1871 1851 Castellar
65. Martinez Hernandez Emili ESP 1807 1797 Sant Josep
66. Lopez Gomez Antonio ESP 1805 1805 Mollet
67. Amores Oliveros Justo ESP 1804 1801 Mollet
68. Moreno Alvarez Sebastian ESP 1790 1623 Viladecans
69. Garcia Lopez Nicolas ESP 1788 1782 Sant Andreu
70. Moliner Vacca Enric ESP 1779 1844 Caldes
71. Conde Chijeb Manuel Jesus ESP 1779 1792 Cecob
72. Montoro Balasch Bernat ESP 1767 1732 Foment
73. Millan Hernandez Marc ESP 1758 1721 Catalònia
74. Navarro Escura Marc ESP 1756 1833 Mollet
75. Ballester Benito Rocco ESP 1753 1694 Foment
76. Flores Muñoz Daniel ESP 1747 1761 Granollers-C.
77. Gallegos Gomez Jacinto ESP 1743 1736 Aragó
78. Lopez Pajuelo Aleix ESP 1740 1727 Montmeló
79. Liarte Genoves Sergi ESP 1733 1670 Sant Andreu
80. Ligero Martinez Jesus ESP 1728 1704 Peona I Peó
81. Caro Martinez Ramon ESP 1725 1709 Mollet
82. Cornejo Vera Danilo ESP 1720 1683 Mollet
83. Barra Sanz Adria ESP 1622 1650 Foment
84. Saborit Verdaguer Roger ESP 1621 1603 Taradell-Centelles
85. Cama Molina Daniel ESP 1619 1607 Barberà
86. Panades Catarineu Oriol ESP 1596 1572 Llinars
87. Vallejo Gonzalez Luis ESP 1596 1486 Sant Joan Despí
88. Castaneda Muñoz Antonio ESP 1593 1578 Mollet
89. Serra Canals Oriol ESP 1593 1490 Figueres
90. Villa Cardenas Jorge ESP 1590 1518 Scc Sabadell
91. Fernandez Macarron Mariano ESP 1484 1570 Peona I Peó
92. Vega Masmitja Ricard ESP 1476 1412 Mollet
93. Garriga Sole Pere ESP ---- 1361 Mollet
94. Cama Vidal Daniel ESP ---- 1298 Palau
95. Lliberia Blasco Josep Lluis ESP ---- ---- Foment
96. Camus Adrian Hugo ESP ---- ---- Paretana
97. Caro Garre Joan ESP ---- ---- Mollet
98. Harutian Arthur William ESP ---- ---- Catalònia
99. Agudo Martin Francisco Javier ESP ---- ---- Sant Martí
100. Perez Paredes Dilan ESP ---- ---- Mollet
101. Ruiz Lopez Helena ESP ---- ---- Mollet
102. Bailles Fernandez Sergi ESP ---- ---- Mollet
103. Ballester Botia Jaume ESP ---- ---- Foment
104. Alves Garcia Eric ESP ---- ---- Badia
105. Cano Sevila Ivan ESP ---- ---- Barcelona
106. Lari Ranim ESP ---- ---- Ripollet
107. Tomas Martinez Angel ESP ---- ---- Mollet