|
|
|
FIDE |
|
FEDA |
|
| 1. | Iturrizaga Eduardo | VEN | ---- | g | 2599 | 7.5 |
| 2. | Cuartas Jaime Alexander | COL | 2543 | g | 2529 | 7.0 |
| 3. | Fedorchuk Sergey A | UKR | ---- | g | 2646 | 7.0 |
| 4. | Movsziszian Karen | ARM | 2515 | g | 2534 | 7.0 |
| 5. | Muñoz Pantoja Miguel | PER | 2556 | m | 2476 | 7.0 |
| 6. | Cruz Cristhian | PER | 2569 | m | 2533 | 7.0 |
| 7. | Perez Mitjans Orelvis | ESP | 2456 | f | 2420 | 7.0 |
| 8. | Cruz Filemon | PER | 2508 | f | 2447 | 7.0 |
| 9. | Moskalenko Viktor | UKR | 2595 | g | 2548 | 6.5 |
| 10. | Lorenzo De La Riva Lazaro | ESP | 2427 | f | 2390 | 6.5 |
| 11. | Teske Henrik | GER | ---- | g | 2542 | 6.5 |
| 12. | Rojas Keim Luis | CHI | 2486 | m | 2435 | 6.5 |
| 13. | Cruz Jonathan | PER | 2342 | | 2437 | 6.0 |
| 14. | Vehi Bach Victor Manuel | ESP | 2459 | m | 2402 | 6.0 |
| 15. | Randazzo Adrian | ITA | 2299 | | 2243 | 6.0 |
| 16. | Fernandez-Diaz Mascort Miguel | ESP | 2307 | | 2216 | 6.0 |
| 17. | Perpinya Rofes Lluis Maria | ESP | 2409 | f | 2344 | 6.0 |
| 18. | Montilla Carrillo Esteban | ESP | 2341 | f | 2278 | 6.0 |
| 19. | Rahal Michael A | ENG | 2424 | m | 2344 | 6.0 |
| 20. | Vera Pons Felipe | ESP | 2300 | | 2222 | 6.0 |
| 21. | Gual Pascual Antonio | ESP | 2533 | | 2459 | 6.0 |
| 22. | Gonzalez Rodriguez Jorge A | COL | 2485 | m | 2409 | 5.5 |
| 23. | Lopez Martinez Josep Manuel | ESP | 2591 | g | 2548 | 5.5 |
| 24. | Perez Manas Benjamin | ESP | 2345 | | 2255 | 5.5 |
| 25. | Bravo Barranco Narciso | ESP | 2333 | | 2248 | 5.5 |
| 26. | Pomes Marcet Juan | ESP | 2422 | m | 2361 | 5.5 |
| 27. | Morros Faura Ricard | ESP | 2324 | | 2238 | 5.5 |
| 28. | Garcia Jimenez Francisco Javie | ESP | 2342 | f | 2268 | 5.5 |
| 29. | Balague Canadell Jordi | ESP | 2132 | | 2038 | 5.5 |
| 30. | Vidarte Morales Arturo | ESP | 2467 | m | 2409 | 5.0 |
| 31. | Burgos Figueroa Carlos E | ESA | 2323 | m | 2245 | 5.0 |
| 32. | Gomez Jurado Luis Alberto | ESP | 2354 | f | 2287 | 5.0 |
| 33. | Menac Comas Joan Ramon | ESP | 2277 | | 2198 | 5.0 |
| 34. | Chuturkov Marinko | BUL | 2190 | | 2145 | 5.0 |
| 35. | Bals Hernandez Jordi | ESP | 2184 | | 2031 | 5.0 |
| 36. | Molano Lafuente Ismael | ESP | 2118 | | 2077 | 5.0 |
| 37. | Mestre Bellido Hector | ESP | 2424 | f | 2404 | 5.0 |
| 38. | Rodriguez Sorribes Jordi | ESP | 2228 | | 2144 | 5.0 |
| 39. | Martin Grillo Ruben | ESP | 2307 | | 2229 | 5.0 |
| 40. | Rafols Albet Josep | ESP | 2129 | | 2047 | 5.0 |
| 41. | Pozanco Romasanta Marc | ESP | 2028 | | 1797 | 5.0 |
| 42. | Jose Queralto Daniel | AND | 2207 | | 2123 | 5.0 |
| 43. | Vigo Allepuz David | ESP | 2241 | | 2141 | 5.0 |
| 44. | Parra Dolz Mario | ESP | 2090 | | 2075 | 5.0 |
| 45. | Morais Carreras Javier | ESP | 2121 | | 2047 | 5.0 |
| 46. | Muñoz De La Orden David | ESP | 2126 | | 2000 | 5.0 |
| 47. | Revilla Rio Francisco | ESP | ---- | | 2111 | 5.0 |
| 48. | Franch Capdevila Ramon | ESP | 2153 | | 2033 | 4.5 |
| 49. | Vives Jaume Oriol | ESP | 1894 | | ---- | 4.5 |
| 50. | Sanchez Devesa Antoni | ESP | 2220 | | 2126 | 4.5 |
| 51. | Rios Torondell Jaume | ESP | 2075 | | 1966 | 4.5 |
| 52. | Campos Cayuelas Marc | ESP | 2170 | | 2071 | 4.5 |
| 53. | Fernandez Diaz Cristian | ESP | 2119 | | 1909 | 4.5 |
| 54. | Gaona Gonzalez Gerard | ESP | 2086 | | 2014 | 4.5 |
| 55. | Campos Cayuelas Adria | ESP | 2053 | | 1863 | 4.5 |
| 56. | Jareno Badenas Aleix | ESP | 2133 | | 1994 | 4.5 |
| 57. | Balague Camps Marc | ESP | 2056 | | 1968 | 4.0 |
| 58. | Pous Garriga Antoni | ESP | 2027 | | 1962 | 4.0 |
| 59. | Caro Martinez Ramon | ESP | 1791 | | 1688 | 4.0 |
| 60. | Adeyemi Adedeji | ESP | 2074 | | 1973 | 4.0 |
| 61. | Garcia Alcaide Victor Manuel | ESP | 1905 | | 1668 | 4.0 |
| 62. | Corominas Garrido Jordi | ESP | 1982 | | 1955 | 4.0 |
| 63. | Mateu Valentines Josep Antoni | ESP | 2005 | | 1859 | 4.0 |
| 64. | Barba Rios Enric | ESP | 1973 | | 1784 | 4.0 |
| 65. | Cornejo Vera Danilo | ESP | 1864 | | 1715 | 4.0 |
| 66. | Mogro Flores Simon | ESP | 2150 | | 2003 | 4.0 |
| 67. | Serrano Aspa Pedro | ESP | 2144 | | 2038 | 4.0 |
| 68. | Ligero Martinez Jesus | ESP | 1970 | | 1697 | 4.0 |
| 69. | Amores Oliveros Justo | ESP | 1996 | | 1810 | 4.0 |
| 70. | Murillo Farinas Miguel Angel | ESP | 1986 | | 1976 | 4.0 |
| 71. | Serrano Moron Eloi | ESP | 1700 | | ---- | 4.0 |
| 72. | Vila Seuba Joan Carles | ESP | 2078 | | 1956 | 3.5 |
| 73. | Gimenez Canadas Carlos | ESP | 1930 | | 1752 | 3.5 |
| 74. | Moliner Vacca Enric | ESP | 1949 | | ---- | 3.5 |
| 75. | Amores Gago Javier | ESP | 2051 | | 1835 | 3.5 |
| 76. | Aguilo Cervera Xavier | ESP | 1784 | | ---- | 3.5 |
| 77. | Gauto Arzamendia Jose | ESP | 1911 | | ---- | 3.5 |
| 78. | Farre Ferrer Joan | ESP | 2041 | | ---- | 3.5 |
| 79. | Cifre Ochogavia Joan | ESP | 1771 | | 1668 | 3.5 |
| 80. | Lopez Gomez Antonio | ESP | 1947 | | ---- | 3.5 |
| 81. | Nuno Farre Josep | ESP | 1824 | | ---- | 3.5 |
| 82. | Ruiz Talavera Adolfo | ESP | 1869 | | 1712 | 3.0 |
| 83. | Garcia Escobar Francisco | ESP | 1909 | | ---- | 3.0 |
| 84. | Corredor Franco John | ESP | 1709 | | 1598 | 3.0 |
| 85. | Pozanco Villalba Victor | ESP | 1700 | | 1392 | 3.0 |
| 86. | Castaneda Muñoz Antonio | ESP | 1829 | | 1612 | 3.0 |
| 87. | Vega Masmitja Ricard | ESP | 1700 | | 1491 | 3.0 |
| 88. | Vallejo Gonzalez Luis | ESP | 1743 | | ---- | 3.0 |
| 89. | Garrido Sanchez Daniel | ESP | 1729 | | ---- | 3.0 |
| 90. | Bartol Barba Fernando | ESP | 1829 | | 1647 | 3.0 |
| 91. | Salinas Alcazar Jose | ESP | 1700 | | ---- | 3.0 |
| 92. | Bernat Pascual Magi | ESP | 1706 | | ---- | 3.0 |
| 93. | Cama Molina Daniel | ESP | 1824 | | 1613 | 2.5 |
| 94. | Caro Garre Joan | ESP | 1743 | | ---- | 2.0 |
| 95. | Abadia Pastor Marçal | ESP | 1700 | | ---- | 2.0 |
| 96. | Vega Benitez Oscar | ESP | 1700 | | ---- | 2.0 |
| 97. | Bernat Pascual Genis | ESP | 1700 | | ---- | 2.0 |
| 98. | Corominas Vinas Roger | ESP | 1700 | | ---- | 1.5 |
| 99. | Bernat Mor Juli | ESP | 1700 | | ---- | 1.0 |
| 100. | Vilela De Acuna Jose Luis | CUB | ---- | m | 2329 | 0.0 |
| 101. | Subirats Ruiz Sergi | ESP | 2250 | | 2138 | 0.0 |
| 102. | Fabregas Fontanet Antonio | ESP | 2099 | | 2026 | 0.0 |
| 103. | Marina De La Torre Ivan | ESP | 2067 | | 1946 | 0.0 |
| 104. | Fernandez Aguilar Francisco | ESP | 2044 | | 1844 | 0.0 |
| 105. | Cuesta Acero Carles | ESP | 1930 | | 1714 | 0.0 |
| 106. | Rodriguez Del Bosque Ian | ESP | 1732 | | ---- | 0.0 |
| 107. | Membrive Segales Oscar | ESP | 1700 | | ---- | 0.0 |
| 108. | Fernandez Lozano Francesc | ESP | 2191 | | 2084 | 0.0 |
1. Fedorchuk Sergey A UKR 2646 g ----
2. Iturrizaga Eduardo VEN 2599 g ---- Venezuela
3. Lopez Martinez Josep Manuel ESP 2548 g 2567 SCC Sabadell
4. Moskalenko Viktor UKR 2548 g 2530 EEB
5. Teske Henrik GER 2542 g 2520 Alemanya
6. Movsziszian Karen ARM 2534 g 2521 Sant Andreu
7. Cruz Cristhian PER 2533 m 2527 EEB
8. Cuartas Jaime Alexander COL 2529 g 2516 Montcada
9. Muñoz Pantoja Miguel PER 2476 m 2453 Terrassa
10. Gual Pascual Antonio ESP 2459 2467 EEB
11. Cruz Filemon PER 2447 f 2433 Tres peons
12. Cruz Jonathan PER 2437 ---- Ateneu Barcelonès
13. Rojas Keim Luis CHI 2435 m 2447 Mollet
14. Perez Mitjans Orelvis ESP 2420 f 2426 SCC Sabadell
15. Gonzalez Rodriguez Jorge A COL 2409 m 2445 Lleida
16. Vidarte Morales Arturo ESP 2409 m 2396 Montcada
17. Mestre Bellido Hector ESP 2404 f 2364 U.G.d'E.
18. Vehi Bach Victor Manuel ESP 2402 m 2391 EEB
19. Lorenzo De La Riva Lazaro ESP 2390 f 2368 Sant Josep Badalona
20. Pomes Marcet Juan ESP 2361 m 2357 Terrassa
21. Rahal Michael A ENG 2344 m 2358 SCC Sabadell
22. Perpinya Rofes Lluis Maria ESP 2344 f 2342 SCC Sabadell
23. Vilela De Acuna Jose Luis CUB 2329 m ---- Cuba
24. Gomez Jurado Luis Alberto ESP 2287 f 2286 Barberà
25. Montilla Carrillo Esteban ESP 2278 f 2285 Barberà
26. Garcia Jimenez Francisco Javie ESP 2268 f 2264 Barberà
27. Perez Manas Benjamin ESP 2255 2202 Cerdanyola Mataró
28. Bravo Barranco Narciso ESP 2248 2260 Montcada
29. Burgos Figueroa Carlos E ESA 2245 m 2260 Sant Josep Badalona
30. Randazzo Adrian ITA 2243 2241 Cerdanyola Vallès
31. Morros Faura Ricard ESP 2238 2234 Mollet
32. Martin Grillo Ruben ESP 2229 2231 Catalunya
33. Vera Pons Felipe ESP 2222 2229 Ateneu Colon
34. Fernandez-Diaz Mascort Miguel ESP 2216 2203 SCC Sabadell
35. Menac Comas Joan Ramon ESP 2198 2185 Catalonia
36. Chuturkov Marinko BUL 2145 2100 Cornellà
37. Rodriguez Sorribes Jordi ESP 2144 2162 Catalonia
38. Vigo Allepuz David ESP 2141 2140 EEB
39. Subirats Ruiz Sergi ESP 2138 2129 SCC Sabadell
40. Sanchez Devesa Antoni ESP 2126 2140 SCC Sabadell
41. Jose Queralto Daniel AND 2123 2188 Andorra
42. Revilla Rio Francisco ESP 2111 2125 Regatas (Cantabria)
43. Fernandez Lozano Francesc ESP 2084 2104 Mollet
44. Molano Lafuente Ismael ESP 2077 2090 La Lira
45. Parra Dolz Mario ESP 2075 2054 Paretana
46. Campos Cayuelas Marc ESP 2071 2067 SCC Sabadell
47. Rafols Albet Josep ESP 2047 2043 Vilafranca
48. Morais Carreras Javier ESP 2047 2031 Mollet
49. Serrano Aspa Pedro ESP 2038 2059 Catalunya
50. Balague Canadell Jordi ESP 2038 2052 Figueres
51. Franch Capdevila Ramon ESP 2033 2073 Cirera
52. Bals Hernandez Jordi ESP 2031 2030 Mollet
53. Fabregas Fontanet Antonio ESP 2026 2049 Barcelona Vulcà
54. Gaona Gonzalez Gerard ESP 2014 1961 Mollet
55. Mogro Flores Simon ESP 2003 2013 Figueres
56. Muñoz De La Orden David ESP 2000 2003 Mollet
57. Jareno Badenas Aleix ESP 1994 1984 SCC Sabadell
58. Murillo Farinas Miguel Angel ESP 1976 1785 Sant Joan Despí
59. Adeyemi Adedeji ESP 1973 1969 Martorell
60. Balague Camps Marc ESP 1968 1966 Figueres
61. Rios Torondell Jaume ESP 1966 1961 Santcugatenca
62. Pous Garriga Antoni ESP 1962 2034 Mollet
63. Vila Seuba Joan Carles ESP 1956 1953 Sant Joan Vilatorrada
64. Corominas Garrido Jordi ESP 1955 1968 Tres Peons
65. Marina De La Torre Ivan ESP 1946 1955 EEB
66. Fernandez Diaz Cristian ESP 1909 1908 Mollet
67. Campos Cayuelas Adria ESP 1863 1867 SCC Sabadell
68. Mateu Valentines Josep Antoni ESP 1859 1883 Vilafranca
69. Fernandez Aguilar Francisco ESP 1844 1836 SCC Sabadell
70. Amores Gago Javier ESP 1835 1838 Mollet
71. Amores Oliveros Justo ESP 1810 1800 Mollet
72. Pozanco Romasanta Marc ESP 1797 1790 Cerdanyola Vallès
73. Barba Rios Enric ESP 1784 1758 Castellar
74. Gimenez Canadas Carlos ESP 1752 1739 Ripollet
75. Cornejo Vera Danilo ESP 1715 1666 Mollet
76. Cuesta Acero Carles ESP 1714 1687 Mollet
77. Ruiz Talavera Adolfo ESP 1712 1708 Sant Joan Despí
78. Ligero Martinez Jesus ESP 1697 1665 Peona i Peó
79. Caro Martinez Ramon ESP 1688 1651 Mollet
80. Garcia Alcaide Victor Manuel ESP 1668 1651 Caldes
81. Cifre Ochogavia Joan ESP 1668 1634 Mollet
82. Bartol Barba Fernando ESP 1647 ---- Mollet
83. Cama Molina Daniel ESP 1613 1593 Barberà
84. Castaneda Muñoz Antonio ESP 1612 1618 Mollet
85. Corredor Franco John ESP 1598 1604 Barberà
86. Vega Masmitja Ricard ESP 1491 1423 Mollet
87. Pozanco Villalba Victor ESP 1392 1320 Cerdanyola Vallès
88. Farre Ferrer Joan ESP ---- 1995 Barad
89. Garcia Escobar Francisco ESP ---- 1909 Ripollet
90. Moliner Vacca Enric ESP ---- 1890 Caldes
91. Lopez Gomez Antonio ESP ---- 1799 Mollet
92. Aguilo Cervera Xavier ESP ---- 1669 Sant Joan Despí
93. Garrido Sanchez Daniel ESP ---- 1545 Barberà
94. Gauto Arzamendia Jose ESP ---- ---- Mollet
95. Vives Jaume Oriol ESP ---- ---- Santcugatenca
96. Nuno Farre Josep ESP ---- ---- Catalonia
97. Caro Garre Joan ESP ---- ---- Mollet
98. Vallejo Gonzalez Luis ESP ---- ---- Sant Joan Despí
99. Rodriguez Del Bosque Ian ESP ---- ---- Mollet
100. Bernat Pascual Magi ESP ---- ---- Vilafranca
101. Abadia Pastor Marçal ESP ---- ---- Mollet
102. Bernat Mor Juli ESP ---- ---- Vilafranca
103. Bernat Pascual Genis ESP ---- ---- Vilafranca
104. Corominas Vinas Roger ESP ---- ---- Peona i Peó
105. Membrive Segales Oscar ESP ---- ---- Mollet
106. Salinas Alcazar Jose ESP ---- ---- Mollet
107. Serrano Moron Eloi ESP ---- ---- Ripollet
108. Vega Benitez Oscar ESP ---- ---- Cardedeu