|
|
|
FIDE |
|
FEDA |
|
| 1. | Sundararajan Kidambi | IND | ---- | m | 2487 | 7.5 |
| 2. | Panelo Marcelo | ARG | 2472 | m | 2453 | 7.5 |
| 3. | Narciso Dublan Marc | ESP | 2563 | g | 2534 | 7.0 |
| 4. | Moskalenko Viktor | UKR | 2579 | g | 2528 | 7.0 |
| 5. | Perez Mitjans Orelvis | CUB | 2403 | f | 2392 | 7.0 |
| 6. | Cuartas Jaime Alexander | COL | 2510 | g | 2518 | 6.5 |
| 7. | Vehi Bach Victor Manuel | ESP | 2433 | m | 2393 | 6.5 |
| 8. | Muñoz Pantoja Miguel | PER | 2473 | m | 2447 | 6.5 |
| 9. | Burgos Figueroa Carlos E | ESA | 2344 | m | 2263 | 6.5 |
| 10. | Cruz Sanchez Cristhian | PER | 2537 | m | 2544 | 6.0 |
| 11. | Arun Prasad S | IND | ---- | g | 2552 | 6.0 |
| 12. | Barsov Alexei | UZB | ---- | g | 2505 | 6.0 |
| 13. | Ortega Serra Marc | ESP | 2214 | | 2107 | 6.0 |
| 14. | Tania Sachdev | IND | ---- | wg | 2423 | 6.0 |
| 15. | Cruz Estrada Filemon | PER | 2460 | f | 2411 | 6.0 |
| 16. | Ramon Solans Albert | ESP | 2296 | | 2127 | 6.0 |
| 17. | Sanchez Devesa Antoni | ESP | 2262 | | 2151 | 6.0 |
| 18. | Garcia Jimenez Francisco Javie | ESP | 2293 | f | 2188 | 6.0 |
| 19. | Gonzalez Fuente Carlos | ESP | 2297 | | 2257 | 6.0 |
| 20. | Vidarte Morales Arturo | ESP | 2498 | m | 2428 | 5.5 |
| 21. | Avila Jimenez Javier | ESP | 2288 | | 2252 | 5.5 |
| 22. | Gonzalez Raul Omar | ESP | 2392 | f | 2342 | 5.5 |
| 23. | Fernandez-Diaz Mascort Miguel | ESP | 2307 | | 2169 | 5.5 |
| 24. | Chalmeta Ugas Ramon | ESP | 2279 | | 2211 | 5.5 |
| 25. | Moreno Martin Daniel | ESP | 2332 | | 2185 | 5.5 |
| 26. | Dolezal Cristian | ARG | ---- | m | 2406 | 5.5 |
| 27. | Chalmeta Ugas Jordi | ESP | 2237 | | 2122 | 5.5 |
| 28. | Gaona Gonzalez Gerard | ESP | 2063 | | 2025 | 5.5 |
| 29. | Visa Jordana Joel | ESP | 2196 | | 2033 | 5.5 |
| 30. | Miguel Centeno David | ESP | 2226 | | 2088 | 5.5 |
| 31. | Herms Agullo Jordi | ESP | 2246 | | 2136 | 5.0 |
| 32. | Burmakin Vladimir | RUS | ---- | g | 2605 | 5.0 |
| 33. | Morros Faura Ricard | ESP | 2336 | | 2172 | 5.0 |
| 34. | Alcazar Pascual Lluis | ESP | 2076 | | 2041 | 5.0 |
| 35. | Subirats Ruiz Sergi | ESP | 2237 | | 2071 | 5.0 |
| 36. | Rios Torondell Jaume | ESP | 2095 | | 1944 | 5.0 |
| 37. | Fabregas Fontanet Antonio | ESP | 2127 | | 2076 | 5.0 |
| 38. | Diaz Moron Agustin | ESP | 2150 | | 2009 | 5.0 |
| 39. | Castaneda Muñoz Antonio | ESP | 1881 | | 1530 | 5.0 |
| 40. | Fernandez Diaz Cristian | ESP | 1865 | | 1582 | 5.0 |
| 41. | Vazquez Vazquez Sergi | ESP | 1703 | | 1532 | 5.0 |
| 42. | Lopez Santana Oscar | ESP | 2289 | | 2213 | 4.5 |
| 43. | Turuguet Lopez Josep Lluis | ESP | 2001 | | 1861 | 4.5 |
| 44. | Campos Cayuelas Marc | ESP | 2258 | | 2117 | 4.5 |
| 45. | Cerrillo Morales Julian | ESP | 1967 | | ---- | 4.5 |
| 46. | Bals Hernandez Jordi | ESP | 2091 | | 1896 | 4.5 |
| 47. | Subirachs Mancebo Guillem | ESP | 2208 | | 2072 | 4.5 |
| 48. | Blanco Escudero Joan | ESP | 1906 | | ---- | 4.5 |
| 49. | Cordano Roberto | ITA | 1781 | | ---- | 4.5 |
| 50. | Barba Rios Enric | ESP | 1948 | | 1706 | 4.5 |
| 51. | Pinilla Sanchez Josep A | ESP | 2011 | | 1956 | 4.5 |
| 52. | Morais Carreras Javier | ESP | 2094 | | 2008 | 4.5 |
| 53. | Gonzalez Rodriguez Jorge A | COL | 2483 | m | 2407 | 4.0 |
| 54. | Dominguez Pons Eric | ESP | 2328 | | 2210 | 4.0 |
| 55. | Bravo Barranco Narciso | ESP | 2342 | | 2268 | 4.0 |
| 56. | Delgadillo Torrico Felipe | ESP | 2121 | | 2064 | 4.0 |
| 57. | Millan Hernandez Marc | ESP | 1886 | | ---- | 4.0 |
| 58. | Rodriguez Gandara Albert | ESP | 1755 | | ---- | 4.0 |
| 59. | Amores Oliveros Justo | ESP | 1798 | | ---- | 4.0 |
| 60. | Pereda Villalba Julian | ESP | 1943 | | 1879 | 4.0 |
| 61. | Gauto Arzamendia Jose | ESP | 1910 | | ---- | 4.0 |
| 62. | Lopez Gomez Antonio | ESP | 1937 | | ---- | 4.0 |
| 63. | Gallegos Gomez Jacinto | ESP | 1753 | | 1646 | 4.0 |
| 64. | Navarro Escura Marc | ESP | 1952 | | 1756 | 4.0 |
| 65. | Pous Garriga Antoni | ESP | 2026 | | ---- | 3.5 |
| 66. | Farre Selma David | ESP | 1910 | | ---- | 3.5 |
| 67. | Corrales Adamuz Cristian | ESP | 1896 | | 1776 | 3.5 |
| 68. | Cifre Ochogavia Joan | ESP | 1777 | | 1711 | 3.5 |
| 69. | Amores Gago Javier | ESP | 1805 | | ---- | 3.5 |
| 70. | Garriga Cazorla Pere | ESP | 1809 | | ---- | 3.5 |
| 71. | Ylla Soro Rafael | ESP | 1836 | | 1741 | 3.5 |
| 72. | Florit Ballester Enric | ESP | 1801 | | ---- | 3.5 |
| 73. | Rojas Keim Luis | CHI | 2498 | m | 2444 | 3.0 |
| 74. | Garcia Garcia Ivan | ESP | 1850 | | ---- | 3.0 |
| 75. | Santisteban Corbera Sonia | ESP | 1700 | | ---- | 3.0 |
| 76. | Cornejo Vera Alejandro Danilo | ESP | 1782 | | ---- | 3.0 |
| 77. | Salinas Alcazar Jose | ESP | 1712 | | ---- | 3.0 |
| 78. | Flores Muñoz Daniel | ESP | 1982 | | 1872 | 3.0 |
| 79. | Vidal Rebollo Ximena | ESP | 1731 | | 1577 | 3.0 |
| 80. | Caro Martinez Ramon | ESP | 1799 | | ---- | 3.0 |
| 81. | Vega Masmitja Ricard | ESP | 1718 | | 1454 | 2.5 |
| 82. | Forcadell Escouffier Albert | ESP | 1700 | | ---- | 2.5 |
| 83. | Vicente Perales Manel | ESP | 1700 | | ---- | 2.5 |
| 84. | Montaña Lopez Jordi Arnau | ESP | 1726 | | ---- | 2.5 |
| 85. | Membrive Segales Oscar | ESP | 1700 | | ---- | 2.5 |
| 86. | Vicente Bessen Kiriam | ESP | 1746 | | 1558 | 2.0 |
| 87. | Colome Martin Eric | ESP | 1739 | | ---- | 2.0 |
| 88. | Garriga Sole Pere | ESP | 1700 | | ---- | 2.0 |
| 89. | Cerrillo Morales Antonio | ESP | 1802 | | ---- | 1.5 |
| 90. | Colome Martin Montse | ESP | 1700 | | ---- | 1.0 |
| 91. | Teske Henrik | GER | ---- | g | 2523 | 0.0 |
| 92. | Beltran Rueda Santiago | ESP | 2467 | f | 2410 | 0.0 |
| 93. | Muñoz Cuesta Emilio Josep | ESP | 2208 | | 2166 | 0.0 |
| 94. | Segarra Calderer Albert | ESP | 2176 | | 2135 | 0.0 |
| 95. | Fernandez Lozano Francesc | ESP | 2215 | | 2070 | 0.0 |
| 96. | Campos Cayuela Teoista | ESP | 2104 | | 2035 | 0.0 |
| 97. | Palomo Teruel Xavier | ESP | 2138 | | 1981 | 0.0 |
| 98. | Buill Vilches Javier | ESP | 1973 | | 1945 | 0.0 |
| 99. | Lopez Forn Marc | ESP | 2070 | | 1903 | 0.0 |
| 100. | Sanchez Viana Jordi | ESP | 1917 | | 1833 | 0.0 |
| 101. | Bulgani Novell Jaime Rafael | ESP | 1940 | | 1810 | 0.0 |
| 102. | Campos Cayuelas Adria | ESP | 1916 | | 1771 | 0.0 |
| 103. | Villar Arino Victor | ESP | 1872 | | 1649 | 0.0 |
| 104. | Rodriguez Rodriguez Jorge | ESP | 1940 | | 1627 | 0.0 |
| 105. | Aguilera Malagon Paulino | ESP | 1732 | | ---- | 0.0 |
| 106. | Grande Bayona David | ESP | 1726 | | ---- | 0.0 |
| 107. | Blanco Marquez Alejandro | ESP | 1722 | | ---- | 0.0 |
| 108. | Rodriguez Del Bosque Ian | ESP | 1700 | | ---- | 0.0 |
1. Burmakin Vladimir RUS 2605 g ---- Russia
2. Arun Prasad S IND 2552 g ---- India
3. Cruz Sanchez Cristhian PER 2544 m 2530 SCC Sabadell
4. Narciso Dublan Marc ESP 2534 g 2520 Montcada
5. Moskalenko Viktor UKR 2528 g 2516 Escola Escacs Barcelona
6. Teske Henrik GER 2523 g 2495 Alemanya
7. Cuartas Jaime Alexander COL 2518 g 2489 Montcada
8. Barsov Alexei UZB 2505 g ---- Uzbekistan
9. Sundararajan Kidambi IND 2487 m ---- India
10. Panelo Marcelo ARG 2453 m 2449 Sant Andreu
11. Muñoz Pantoja Miguel PER 2447 m 2449 Terrassa
12. Rojas Keim Luis CHI 2444 m 2429 Mollet
13. Vidarte Morales Arturo ESP 2428 m 2425 Montcada
14. Tania Sachdev IND 2423 wg ---- India
15. Cruz Estrada Filemon PER 2411 f 2401 Tres Peons
16. Beltran Rueda Santiago ESP 2410 f 2405 Sitges
17. Gonzalez Rodriguez Jorge A COL 2407 m 2403 Lleida
18. Dolezal Cristian ARG 2406 m 2391 Argentina
19. Vehi Bach Victor Manuel ESP 2393 m 2389 Escola Escacs Barcelona
20. Perez Mitjans Orelvis CUB 2392 f 2393 Sant Boi
21. Gonzalez Raul Omar ESP 2342 f 2324 SCC Sabadell
22. Bravo Barranco Narciso ESP 2268 2275 Montcada
23. Burgos Figueroa Carlos E ESA 2263 m 2251 Santa Eugenia
24. Gonzalez Fuente Carlos ESP 2257 2231 Montmeló
25. Avila Jimenez Javier ESP 2252 2241 Montmeló
26. Lopez Santana Oscar ESP 2213 2218 Foment
27. Chalmeta Ugas Ramon ESP 2211 2193 St. Boi
28. Dominguez Pons Eric ESP 2210 2204 Sant Andreu
29. Garcia Jimenez Francisco Javie ESP 2188 f 2212 Barberà
30. Moreno Martin Daniel ESP 2185 2174 Sant Boi
31. Morros Faura Ricard ESP 2172 2176 Mollet
32. Fernandez-Diaz Mascort Miguel ESP 2169 2167 SCC Sabadell
33. Muñoz Cuesta Emilio Josep ESP 2166 2160 Sant Boi
34. Sanchez Devesa Antoni ESP 2151 2166 SCC Sabadell
35. Herms Agullo Jordi ESP 2136 2140 Granollers-Canovelles
36. Segarra Calderer Albert ESP 2135 2052 Barberà
37. Ramon Solans Albert ESP 2127 2132 Tarrega
38. Chalmeta Ugas Jordi ESP 2122 2124 St. Boi
39. Campos Cayuelas Marc ESP 2117 2116 SCC Sabadell
40. Ortega Serra Marc ESP 2107 2101 Montmeló
41. Miguel Centeno David ESP 2088 ---- Padro
42. Fabregas Fontanet Antonio ESP 2076 2092 Foment
43. Subirachs Mancebo Guillem ESP 2072 2075 Peona i Peò
44. Subirats Ruiz Sergi ESP 2071 2058 SCC Sabadell
45. Fernandez Lozano Francesc ESP 2070 2099 Mollet
46. Delgadillo Torrico Felipe ESP 2064 2030 Tres Peons
47. Alcazar Pascual Lluis ESP 2041 1991 SCC Sabadell
48. Campos Cayuela Teoista ESP 2035 2037 SCC Sabadell
49. Visa Jordana Joel ESP 2033 2048 Tàrrega
50. Gaona Gonzalez Gerard ESP 2025 1945 Mollet
51. Diaz Moron Agustin ESP 2009 2025 Granollers-Canovelles
52. Morais Carreras Javier ESP 2008 2017 Mollet
53. Palomo Teruel Xavier ESP 1981 1972 Reus Deportiu
54. Pinilla Sanchez Josep A ESP 1956 1936 Mollet
55. Buill Vilches Javier ESP 1945 1813 SCC Sabadell
56. Rios Torondell Jaume ESP 1944 1963 St.Cugat-Mirasol
57. Lopez Forn Marc ESP 1903 1873 Peona i Peó
58. Bals Hernandez Jordi ESP 1896 1844 Mollet
59. Pereda Villalba Julian ESP 1879 1832 Tres Peons
60. Flores Muñoz Daniel ESP 1872 1907 Granollers-Canovelles
61. Turuguet Lopez Josep Lluis ESP 1861 1901 Tàrrega
62. Sanchez Viana Jordi ESP 1833 1799 Ateneu Barcelonés
63. Bulgani Novell Jaime Rafael ESP 1810 1804 SCC Sabadell
64. Corrales Adamuz Cristian ESP 1776 1748 Montmeló
65. Campos Cayuelas Adria ESP 1771 1735 SCC Sabadell
66. Navarro Escura Marc ESP 1756 1833 Mollet
67. Ylla Soro Rafael ESP 1741 1748 Congrès
68. Cifre Ochogavia Joan ESP 1711 1672 Mollet
69. Barba Rios Enric ESP 1706 1624 SCC Sabadell
70. Villar Arino Victor ESP 1649 1616 Reus Deportiu
71. Gallegos Gomez Jacinto ESP 1646 1655 Vilafranca
72. Rodriguez Rodriguez Jorge ESP 1627 ---- SCC Sabadell
73. Fernandez Diaz Cristian ESP 1582 1573 Mollet
74. Vidal Rebollo Ximena ESP 1577 ---- Tres Peons
75. Vicente Bessen Kiriam ESP 1558 1570 Mollet
76. Vazquez Vazquez Sergi ESP 1532 1627 Mollet
77. Castaneda Muñoz Antonio ESP 1530 1595 Mollet
78. Vega Masmitja Ricard ESP 1454 1388 Mollet
79. Pous Garriga Antoni ESP ---- 2072 Mollet
80. Blanco Escudero Joan ESP ---- 1900 Mollet
81. Lopez Gomez Antonio ESP ---- 1799 Mollet
82. Aguilera Malagon Paulino ESP ---- 1508 Peona i Peò
83. Cerrillo Morales Julian ESP ---- ---- Mollet
84. Farre Selma David ESP ---- ---- Tàrrega
85. Gauto Arzamendia Jose ESP ---- ---- Foment
86. Millan Hernandez Marc ESP ---- ---- Catalònia
87. Garcia Garcia Ivan ESP ---- ---- Mollet
88. Garriga Cazorla Pere ESP ---- ---- Mollet
89. Amores Gago Javier ESP ---- ---- Mollet
90. Cerrillo Morales Antonio ESP ---- ---- Mollet
91. Florit Ballester Enric ESP ---- ---- Vilassanès
92. Caro Martinez Ramon ESP ---- ---- Mollet
93. Amores Oliveros Justo ESP ---- ---- Mollet
94. Cornejo Vera Alejandro Danilo ESP ---- ---- Mollet
95. Cordano Roberto ITA ---- ---- L'Avenç Esplugues
96. Rodriguez Gandara Albert ESP ---- ---- Mollet
97. Colome Martin Eric ESP ---- ---- Mollet
98. Grande Bayona David ESP ---- ---- La Lira
99. Montaña Lopez Jordi Arnau ESP ---- ---- Mollet
100. Blanco Marquez Alejandro ESP ---- ---- Mollet
101. Salinas Alcazar Jose ESP ---- ---- Mollet
102. Colome Martin Montse ESP ---- ---- Mollet
103. Forcadell Escouffier Albert ESP ---- ---- Tres Peons
104. Garriga Sole Pere ESP ---- ---- Mollet
105. Membrive Segales Oscar ESP ---- ---- Mollet
106. Rodriguez Del Bosque Ian ESP ---- ---- Mollet
107. Santisteban Corbera Sonia ESP ---- ---- SCC Sabadell
108. Vicente Perales Manel ESP ---- ---- Mollet