|
|
|
FIDE |
|
FEDA |
|
1. | Lana, David | ESP | 2309 | f | 2291 | 6.5 |
2. | Accattato Martin, Mario | ESP | 2222 | | 2177 | 5.5 |
3. | Villuendas Valero, Adrian | ESP | 2296 | f | 2292 | 5.5 |
4. | Blazquez, Miguel | ESP | 2011 | | 2011 | 5.5 |
5. | De Lucas, Federico | ESP | 1964 | | 1997 | 5.5 |
6. | Ruiz De La Cuesta, Ramon | ESP | 2108 | | 2156 | 5.0 |
7. | Montes, Lorenzo | ESP | 2049 | | 2091 | 5.0 |
8. | Romero, Daniel | ESP | 1703 | | 1719 | 5.0 |
9. | Palacios Herrero, Pablo | ESP | 1963 | | 1964 | 5.0 |
10. | Cerrajeria, Jesus Maria | ESP | 2140 | | 2168 | 5.0 |
11. | Viñal Gutierrez, Pedro | ESP | 2045 | | ---- | 4.5 |
12. | Ruperez Benito, Antonio | ESP | 1927 | | 1835 | 4.5 |
13. | Campos Hernandez, Antonio | ESP | 2173 | | 2235 | 4.5 |
14. | Arce, Victor | ESP | ---- | | ---- | 4.5 |
15. | Lopez De Turiso, Jose Angel | ESP | 2095 | | 2105 | 4.5 |
16. | Navarro Alonso, Jorge | ESP | 2152 | | 2179 | 4.0 |
17. | Garcia Pastor, Marcelo | ESP | ---- | | 2108 | 4.0 |
18. | Minguito, David | ESP | ---- | | 1855 | 4.0 |
19. | Accattato Martin, Nicola | ESP | 1948 | | 1897 | 4.0 |
20. | Herreros Ruiz, Jorge Alejandro | ESP | 1461 | | 1434 | 4.0 |
21. | Martinez Caballero, Monica | ESP | 1681 | | 1731 | 4.0 |
22. | Pintanel, Manuel | ESP | 1548 | | 1568 | 4.0 |
23. | Sebastian Beltran, Carlos Jose | ESP | 1698 | | 1921 | 4.0 |
24. | Blazquez, Daniel | ESP | 1504 | | 1437 | 4.0 |
25. | Liso, Felix | ESP | ---- | | ---- | 4.0 |
26. | Peralta Calvo, Juan Carlos | ESP | 1651 | | 1833 | 4.0 |
27. | Lacruz Algarate, Alvaro | ESP | 1703 | | 1573 | 3.5 |
28. | Ruperez Miguel, Jose Antonio | ESP | ---- | | 2008 | 3.5 |
29. | Riaño, Angel | ESP | ---- | | ---- | 3.5 |
30. | Beltran Sanz, Felix | ESP | 1695 | | 1864 | 3.5 |
31. | Ruperez Benito, Yaiza | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
32. | Herreros Lucas, Jose Luis | ESP | 1501 | | 1614 | 3.0 |
33. | Ruperez Benito, Paula | ESP | 1318 | | 1302 | 3.0 |
34. | Fernandez Perez, Adrian F | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
35. | Fernandez Garcia, Gumersindo | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
36. | Garcia, Helena | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
37. | Gutierrez , Jose Maria | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
38. | Ibañez Moreno, Victor | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
39. | Herreros Ruiz, Jaime Adrian | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
40. | Garcia Leon, Rodrigo | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
41. | Garcia Tejedor, Juan | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
42. | Grigoras, Emanuel | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
43. | Sanchez Sesma, Iker | ESP | ---- | | ---- | 2.5 |
44. | Espino Perez, Alvaro | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
45. | Garcia Benito, Carmelo | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
46. | Vega Pezon, Jose Antonio | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
47. | Casado Bartolome, Alejandro | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
48. | Tabares Rodriguez, Pablo | ESP | ---- | | 1715 | 2.0 |
49. | Valdin Armillas, Carolina | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
50. | Sanz Delgado, Alba | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
51. | Igualador Perez, Maria Xuji | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
52. | Tierno Escribano, Felix | ESP | ---- | | ---- | 1.5 |
53. | De La Fuente Gonzalo, Jose Javier | ESP | ---- | | ---- | 1.0 |
54. | Sanchez Sesma, Aitor | ESP | ---- | | ---- | 1.0 |
55. | Minguito, Alberto | ESP | 2023 | | 2128 | 0.0 |
56. | Garcia Santiago, Jose Antonio | ESP | ---- | | 2043 | 0.0 |
57. | Bienzobas Lozano, Javier | ESP | ---- | | ---- | 0.0 |
58. | Bienzobas Lozano, Pablo | ESP | ---- | | ---- | 0.0 |
59. | Martinez Torres, Paula | ESP | ---- | | ---- | 0.0 |
60. | Rodriguez Cubero, Ainhoa | ESP | ---- | | ---- | 0.0 |
61. | Valdin Armillas, Mariela | ESP | ---- | | ---- | 0.0 |
1. Lana, David ESP 2309 f 2291 Helios
2. Villuendas Valero, Adrian ESP 2296 f 2292 Ramiro
3. Accattato Martin, Mario ESP 2222 2177
4. Campos Hernandez, Antonio ESP 2173 2235 C.a. Once Aragon
5. Navarro Alonso, Jorge ESP 2152 2179 Helios
6. Cerrajeria, Jesus Maria ESP 2140 2168 Helios
7. Ruiz De La Cuesta, Ramon ESP 2108 2156
8. Lopez De Turiso, Jose Angel ESP 2095 2105 Madrid
9. Montes, Lorenzo ESP 2049 2091 Helios
10. Viñal Gutierrez, Pedro ESP 2045 ---- Navarra
11. Minguito, Alberto ESP 2023 2128 Torre Negra
12. Blazquez, Miguel ESP 2011 2011 Alfaro
13. De Lucas, Federico ESP 1964 1997 Burgos
14. Palacios Herrero, Pablo ESP 1963 1964 Ramiro
15. Accattato Martin, Nicola ESP 1948 1897
16. Ruperez Benito, Antonio ESP 1927 1835 Golden Pawns
17. Romero, Daniel ESP 1703 1719 Ramiro
18. Lacruz Algarate, Alvaro ESP 1703 1573 Monsalud
19. Sebastian Beltran, Carlos Jose ESP 1698 1921 Villa De Almazan
20. Beltran Sanz, Felix ESP 1695 1864 Villa De Almazan
21. Martinez Caballero, Monica ESP 1681 1731 Madrid
22. Peralta Calvo, Juan Carlos ESP 1651 1833
23. Pintanel, Manuel ESP 1548 1568 Cariñena
24. Blazquez, Daniel ESP 1504 1437 Alfaro
25. Herreros Lucas, Jose Luis ESP 1501 1614 Club Zola
26. Herreros Ruiz, Jorge Alejandro ESP 1461 1434 Club Zola
27. Ruperez Benito, Paula ESP 1318 1302 Golden Pawns
28. Garcia Pastor, Marcelo ESP ---- 2108 Casino Amistad Numancia
29. Garcia Santiago, Jose Antonio ESP ---- 2043 Villa De Almazan
30. Ruperez Miguel, Jose Antonio ESP ---- 2008 Villa De Almazan
31. Minguito, David ESP ---- 1855 Torre Negra
32. Tabares Rodriguez, Pablo ESP ---- 1715 Casino Amistad Numancia
33. Arce, Victor ESP ---- ---- Torre Negra
34. Bienzobas Lozano, Javier ESP ---- ---- Alfaro
35. Bienzobas Lozano, Pablo ESP ---- ---- Alfaro
36. Casado Bartolome, Alejandro ESP ---- ---- Golden Pawns
37. Espino Perez, Alvaro ESP ---- ---- Golden Pawns
38. Fernandez Garcia, Gumersindo ESP ---- ---- Caja Circulo Burgos
39. Fernandez Perez, Adrian F ESP ---- ---- Caja Circulo Burgos
40. Garcia Benito, Carmelo ESP ---- ---- Golden Pawns
41. Garcia, Helena ESP ---- ---- Golden Pawns
42. Garcia Leon, Rodrigo ESP ---- ---- Casino Amistad Numancia
43. Garcia Tejedor, Juan ESP ---- ---- Golden Pawns
44. Grigoras, Emanuel ESP ---- ---- Casino Amistad Numancia
45. Gutierrez , Jose Maria ESP ---- ---- Soria
46. Herreros Ruiz, Jaime Adrian ESP ---- ---- Club Zola
47. Ibañez Moreno, Victor ESP ---- ---- Casino Amistad Numancia
48. Igualador Perez, Maria Xuji ESP ---- ---- Casino Amistad Numancia
49. Liso, Felix ESP ---- ----
50. Martinez Torres, Paula ESP ---- ---- Golden Pawns
51. Riaño, Angel ESP ---- ---- Burgos
52. Rodriguez Cubero, Ainhoa ESP ---- ---- Alfaro
53. Ruperez Benito, Yaiza ESP ---- ---- Golden Pawns
54. Sanchez Sesma, Aitor ESP ---- ---- Alfaro
55. Sanchez Sesma, Iker ESP ---- ---- Alfaro
56. Sanz Delgado, Alba ESP ---- ----
57. Tierno Escribano, Felix ESP ---- ---- Casino Amistad Numancia
58. Valdin Armillas, Carolina ESP ---- ---- Golden Pawns
59. Valdin Armillas, Mariela ESP ---- ---- Golden Pawns
60. Vega Pezon, Jose Antonio ESP ---- ----
61. De La Fuente Gonzalo, Jose Javier ESP ---- ---- Casino Amistad Numancia