|
|
|
FIDE |
|
FEDA |
|
1. | Lana Rodriguez, David | ESP | 2290 | | ---- | 6.0 |
2. | Fernandez Getino, Oscar | ESP | 1953 | | ---- | 5.5 |
3. | Accattato Martin, Mario | ESP | 2195 | | ---- | 5.0 |
4. | Moreno Ibañez, Miguel | ESP | 2197 | | ---- | 5.0 |
5. | Ruperez Benito, Antonio | ESP | 2026 | | ---- | 4.5 |
6. | Gines Esteo, Pedro Antonio | ESP | 1860 | | ---- | 4.5 |
7. | Gines Abad, Pedro | ESP | 2012 | | ---- | 4.0 |
8. | Arjol Lopez, Daniel | ESP | 1509 | | ---- | 4.0 |
9. | Cebollada Pacheco, Jose Raul | ESP | 2029 | | ---- | 4.0 |
10. | Arce Benito, Victor | ESP | ---- | | ---- | 4.0 |
11. | Sebastian Beltran, Carlos Jose | ESP | 1698 | | ---- | 4.0 |
12. | Romero Pallares, Daniel | ESP | 1864 | | ---- | 4.0 |
13. | Campos Hernandez, Antonio | ESP | 2181 | | ---- | 3.5 |
14. | Accattato Martin, Nicola | ESP | 1963 | | ---- | 3.0 |
15. | Matas Sanchez, Rafael | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
16. | Ruperez Benito, Yaiza | ESP | 1504 | | ---- | 3.0 |
17. | Dan, Teodor | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
18. | Gago Giganto, Jose Antonio | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
19. | Ruperez Benito, Paula | ESP | 1332 | | ---- | 2.0 |
20. | Bernardo Sanz, Alberto | ESP | 1535 | | ---- | 2.0 |
21. | Lozano Moreno, Rafael | ESP | ---- | | ---- | 1.0 |
22. | Hidalgo, Raul | ESP | ---- | | ---- | 1.0 |
23. | Garcia Tejedor, Juan | ESP | ---- | | ---- | 0.0 |
24. | Ruperez De Miguel, Jose Antonio | ESP | ---- | | 2008 | 0.0 |
25. | Gonzalez, Juan Carlos | ESP | ---- | | ---- | 0.0 |
1. Lana Rodriguez, David ESP 2290 ---- Helios
2. Moreno Ibañez, Miguel ESP 2197 ---- Guadalajara
3. Accattato Martin, Mario ESP 2195 ---- Jaque
4. Campos Hernandez, Antonio ESP 2181 ---- Once
5. Cebollada Pacheco, Jose Raul ESP 2029 ---- Casablanca
6. Ruperez Benito, Antonio ESP 2026 ---- Golden Pawns
7. Gines Abad, Pedro ESP 2012 ---- Ibercaja
8. Accattato Martin, Nicola ESP 1963 ---- Monsalud
9. Fernandez Getino, Oscar ESP 1953 ---- Leon
10. Romero Pallares, Daniel ESP 1864 ---- Palacio De Pioneros
11. Gines Esteo, Pedro Antonio ESP 1860 ---- Ibercaja
12. Sebastian Beltran, Carlos Jose ESP 1698 ---- Almazan
13. Bernardo Sanz, Alberto ESP 1535 ---- Uned Segovia
14. Arjol Lopez, Daniel ESP 1509 ---- Casablanca
15. Ruperez Benito, Yaiza ESP 1504 ---- Golden Pawns
16. Ruperez Benito, Paula ESP 1332 ---- Golden Pawns
17. Ruperez De Miguel, Jose Antonio ESP ---- 2008 Almazan
18. Arce Benito, Victor ESP ---- ---- Torre Negra
19. Dan, Teodor ESP ---- ---- Palacio De Pioneros
20. Gago Giganto, Jose Antonio ESP ---- ---- Virgen Del Camino
21. Garcia Tejedor, Juan ESP ---- ---- Golden Pawns
22. Gonzalez, Juan Carlos ESP ---- ---- Soria
23. Hidalgo, Raul ESP ---- ---- Golden Pawns
24. Lozano Moreno, Rafael ESP ---- ---- Guadalajara
25. Matas Sanchez, Rafael ESP ---- ---- Dama Blanca