|
|
|
FIDE |
|
FEDA |
|
1. | Guillo Longares, Cecilia | ESP | 1983 | | 2003 | 6.0 |
2. | Ingunza Curro, Andres | ESP | 1935 | | 1982 | 6.0 |
3. | Reyes Penas, Sebastian | ESP | 1971 | | 2015 | 6.0 |
4. | Doval Mancheno, Pablo | ESP | 1668 | | 1735 | 5.0 |
5. | Ochoa Gonzalez, Hugo | ESP | 1575 | | 1641 | 5.0 |
6. | Llamas Martinez, Pablo | ESP | 1439 | | 1486 | 5.0 |
7. | Rial Rodriguez, Marta | ESP | 1485 | | 1527 | 5.0 |
8. | Simonyan, Arturo | RUS | 1532 | | 1600 | 5.0 |
9. | Alhambra Sanchez, Alba | ESP | 1246 | | 1304 | 4.0 |
10. | Karunanithi, Bharath | ESP | 1500 | | 1580 | 4.0 |
11. | Patino Gomez, Celia | ESP | ---- | | ---- | 4.0 |
12. | Pilla Gullqui, Sofia | ESP | 1291 | | 1341 | 4.0 |
13. | Rodriguez Municio, Carmen | ESP | 1213 | | 1229 | 4.0 |
14. | Jubin Diez, Damien | ESP | 1221 | | 1067 | 4.0 |
15. | Serrano Ruiz, Lope | ESP | 1419 | | 1459 | 4.0 |
16. | Sinangas Quispe, Nicolas | ESP | ---- | | 1178 | 4.0 |
17. | Ingunza Curro, Alvaro | ESP | 1095 | | 1174 | 4.0 |
18. | Cuesta Moscoso, Alvaro | ESP | 1251 | | 1313 | 4.0 |
19. | Muñoz Sanchez Del Peral, Alvaro | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
20. | Diaz Guzman, David | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
21. | Gracia Gomez, Carlos | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
22. | Prados De Los Frailes, Sergio | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
23. | Varona Martinez, Javier | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
24. | Nuñez Padilla, Ivan | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
25. | Abajo Lis, Francisco | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
26. | Temprado Carrasco, Hector | ESP | ---- | | ---- | 2.5 |
27. | Vazquez Martinez, Eduardo | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
28. | Guillo Longares, Victor | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
29. | Paraiso Garcia, Marcos | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
30. | Albarran Garcia, Ivan | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
31. | Blazquez Bandeiras, Diego | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
32. | Ramos Garcia, Patricia | ESP | ---- | | ---- | 1.5 |
33. | Ferreras Posada, Ruben | ESP | ---- | | ---- | 1.0 |
1. Guillo Longares, Cecilia ESP 2003 1983
2. Reyes Penas, Sebastian ESP 2015 1971
3. Ingunza Curro, Andres ESP 1982 1935
4. Doval Mancheno, Pablo ESP 1735 1668
5. Ochoa Gonzalez, Hugo ESP 1641 1575
6. Simonyan, Arturo RUS 1600 1532
7. Karunanithi, Bharath ESP 1580 1500
8. Rial Rodriguez, Marta ESP 1527 1485
9. Llamas Martinez, Pablo ESP 1486 1439
10. Serrano Ruiz, Lope ESP 1459 1419
11. Pilla Gullqui, Sofia ESP 1341 1291
12. Cuesta Moscoso, Alvaro ESP 1313 1251
13. Alhambra Sanchez, Alba ESP 1304 1246
14. Jubin Diez, Damien ESP 1067 1221
15. Rodriguez Municio, Carmen ESP 1229 1213
16. Ingunza Curro, Alvaro ESP 1174 1095
17. Sinangas Quispe, Nicolas ESP 1178 ----
18. Abajo Lis, Francisco ESP ---- ----
19. Albarran Garcia, Ivan ESP ---- ----
20. Blazquez Bandeiras, Diego ESP ---- ----
21. Diaz Guzman, David ESP ---- ----
22. Ferreras Posada, Ruben ESP ---- ----
23. Gracia Gomez, Carlos ESP ---- ----
24. Guillo Longares, Victor ESP ---- ----
25. Muñoz Sanchez Del Peral, Alvaro ESP ---- ----
26. Nuñez Padilla, Ivan ESP ---- ----
27. Paraiso Garcia, Marcos ESP ---- ----
28. Patino Gomez, Celia ESP ---- ----
29. Prados De Los Frailes, Sergio ESP ---- ----
30. Ramos Garcia, Patricia ESP ---- ----
31. Temprado Carrasco, Hector ESP ---- ----
32. Varona Martinez, Javier ESP ---- ----
33. Vazquez Martinez, Eduardo ESP ---- ----
|
|
|
FIDE |
|
FEDA |
|
1. | Serrano Ruiz, Miguel | ESP | 1182 | | 1182 | 6.5 |
2. | Diez Cuarental, Luis | ESP | ---- | | ---- | 6.0 |
3. | Garcia Estebanez, Diego | ESP | ---- | | ---- | 5.5 |
4. | Rico Ropero, Marcos | ESP | ---- | | ---- | 5.0 |
5. | Gurbani Carballo, Victor | ESP | ---- | | ---- | 5.0 |
6. | Prieto Martin, Manuel | ESP | ---- | | ---- | 5.0 |
7. | Cordones Antona, Ariel | ESP | ---- | | ---- | 4.5 |
8. | Abraham Jimenez, Lucas | ESP | ---- | | ---- | 4.0 |
9. | Olazagoitia Zevallos, Angel | ESP | ---- | | ---- | 4.0 |
10. | Solanilla Olcese, Ada | ESP | ---- | | ---- | 4.0 |
11. | Padial Hipolito, Aitor | ESP | ---- | | ---- | 4.0 |
12. | De Noriega Herce, Ricardo | ESP | ---- | | ---- | 4.0 |
13. | Quirantes Muñoz, Gonzalo | ESP | ---- | | ---- | 4.0 |
14. | Sanchez Villodres, Mario | ESP | ---- | | ---- | 3.5 |
15. | Valle Fernandez De Castro, Luis | ESP | ---- | | ---- | 3.5 |
16. | Rodriguez Municio, Angela | ESP | ---- | | ---- | 3.5 |
17. | Martinez Walters, Carlos | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
18. | Diaz Ramirez, Sebastian Yoshiro | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
19. | Morales Padilla, Ivan | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
20. | Estol Gomez, Santiago | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
21. | Solanilla Olcese, Alejandro | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
22. | Aguilar Serrano, Ruben | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
23. | Rodriguez Municio, Maria | ESP | ---- | | ---- | 2.5 |
24. | De Noriega Herce, Guillermo | ESP | ---- | | ---- | 2.5 |
25. | Diaz Guzman, Miriam | ESP | ---- | | ---- | 2.5 |
26. | Muñoz Cordoba, Nadia | ESP | ---- | | ---- | 2.5 |
27. | Aguilar Serrano, Ivan | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
28. | Olmedo Ausin, Gonzalo | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
29. | Guillo Longares, Ines | ESP | ---- | | ---- | 1.0 |
1. Serrano Ruiz, Miguel ESP 1182 1182
2. Abraham Jimenez, Lucas ESP ---- ----
3. Aguilar Serrano, Ivan ESP ---- ----
4. Aguilar Serrano, Ruben ESP ---- ----
5. Cordones Antona, Ariel ESP ---- ----
6. De Noriega Herce, Guillermo ESP ---- ----
7. De Noriega Herce, Ricardo ESP ---- ----
8. Diaz Guzman, Miriam ESP ---- ----
9. Diaz Ramirez, Sebastian Yoshiro ESP ---- ----
10. Diez Cuarental, Luis ESP ---- ----
11. Estol Gomez, Santiago ESP ---- ----
12. Garcia Estebanez, Diego ESP ---- ----
13. Guillo Longares, Ines ESP ---- ----
14. Gurbani Carballo, Victor ESP ---- ----
15. Martinez Walters, Carlos ESP ---- ----
16. Morales Padilla, Ivan ESP ---- ----
17. Muñoz Cordoba, Nadia ESP ---- ----
18. Olazagoitia Zevallos, Angel ESP ---- ----
19. Olmedo Ausin, Gonzalo ESP ---- ----
20. Padial Hipolito, Aitor ESP ---- ----
21. Prieto Martin, Manuel ESP ---- ----
22. Quirantes Muñoz, Gonzalo ESP ---- ----
23. Rico Ropero, Marcos ESP ---- ----
24. Rodriguez Municio, Angela ESP ---- ----
25. Rodriguez Municio, Maria ESP ---- ----
26. Sanchez Villodres, Mario ESP ---- ----
27. Solanilla Olcese, Ada ESP ---- ----
28. Solanilla Olcese, Alejandro ESP ---- ----
29. Valle Fernandez De Castro, Luis ESP ---- ----