|
|
|
FIDE |
|
FEDA |
|
| 1. | Fernandez Salamanca, Gonzalo | ESP | 1669 | | 1750 | 6.0 |
| 2. | Garcia Pardo, Celia | ESP | 1450 | | 1561 | 6.0 |
| 3. | Cuadrado Carmona, Javier | ESP | 1329 | | 1399 | 5.5 |
| 4. | Garcia Pardo, Lorena | ESP | 1320 | | 1388 | 5.0 |
| 5. | Pastor Llorente, Alberto | ESP | ---- | | ---- | 5.0 |
| 6. | Oliveros Esteban, Diego | ESP | ---- | | ---- | 5.0 |
| 7. | Martinez-Paul Exposito, Ignacio Jesus | ESP | ---- | | ---- | 5.0 |
| 8. | Diez Cuarental, Luis | ESP | 1243 | | 1323 | 4.5 |
| 9. | Sanabria Gris, Pol | ESP | ---- | | ---- | 4.5 |
| 10. | Solanilla Olcese, Ada | ESP | ---- | | ---- | 4.5 |
| 11. | Collantes Ruiz, Adrian | ESP | ---- | | ---- | 4.0 |
| 12. | Rodriguez Municio, Carmen | ESP | 1255 | | 1275 | 4.0 |
| 13. | Garcia De Vinuesa Castaño, Sofia | ESP | ---- | | ---- | 4.0 |
| 14. | Martin Zabala, Beltran | ESP | ---- | | ---- | 4.0 |
| 15. | De Las Heras Sousa, Diego | ESP | ---- | | ---- | 4.0 |
| 16. | Diaz Guzman, David | ESP | ---- | | ---- | 4.0 |
| 17. | Aguilera Hurtado, Jose Luis | ESP | ---- | | ---- | 4.0 |
| 18. | Perdiguero Herreros, Alejandro | ESP | 1375 | | 1466 | 3.5 |
| 19. | Fernandez Garcia, German | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
| 20. | Zaldivar Revuelto, Rodrigo | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
| 21. | Blanco De Cordova Anton, Cesar | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
| 22. | Zaragoza Oteo, Marcos | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
| 23. | Martinez-Paul Exposito, Santiago Javier | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
| 24. | Elechiguerra Acevedo, Santiago | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
| 25. | Muñiz Santas, Bruno | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
| 26. | Lopez-Ibarra Perdones, Miguel | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
| 27. | Millan Capella, Rodrigo | ESP | 1096 | | 1165 | 2.5 |
| 28. | Martinez Walters, Carlos | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
| 29. | Fuertes Gomez, Keltsa | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
| 30. | Abad Martin, Ruben | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
| 31. | Urbaneta Palma, Alejandro | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
| 32. | Morales Caldevilla, Martina | ESP | ---- | | ---- | 1.0 |
| 33. | Abad Martin, Laura | ESP | ---- | | ---- | 1.0 |
| 34. | Soutihe Gili, Ismael | ESP | ---- | | ---- | 0.0 |
1. Fernandez Salamanca, Gonzalo ESP 1669 1750 Mad
2. Garcia Pardo, Celia ESP 1450 1561 Mad
3. Perdiguero Herreros, Alejandro ESP 1375 1466 Mad
4. Cuadrado Carmona, Javier ESP 1329 1399 Mad
5. Garcia Pardo, Lorena ESP 1320 1388 Mad
6. Rodriguez Municio, Carmen ESP 1255 1275 Mad
7. Diez Cuarental, Luis ESP 1243 1323 Mad
8. Millan Capella, Rodrigo ESP 1096 1165 Mad
9. Abad Martin, Laura ESP ---- ----
10. Abad Martin, Ruben ESP ---- ----
11. Aguilera Hurtado, Jose Luis ESP ---- ----
12. Blanco De Cordova Anton, Cesar ESP ---- ----
13. Collantes Ruiz, Adrian ESP ---- ----
14. De Las Heras Sousa, Diego ESP ---- ----
15. Diaz Guzman, David ESP ---- ----
16. Elechiguerra Acevedo, Santiago ESP ---- ----
17. Fernandez Garcia, German ESP ---- ----
18. Fuertes Gomez, Keltsa ESP ---- ----
19. Garcia De Vinuesa Castaño, Sofia ESP ---- ----
20. Lopez-Ibarra Perdones, Miguel ESP ---- ----
21. Martin Zabala, Beltran ESP ---- ----
22. Martinez Walters, Carlos ESP ---- ----
23. Martinez-Paul Exposito, Ignacio Jesus ESP ---- ----
24. Martinez-Paul Exposito, Santiago Javier ESP ---- ----
25. Morales Caldevilla, Martina ESP ---- ----
26. Muñiz Santas, Bruno ESP ---- ----
27. Oliveros Esteban, Diego ESP ---- ----
28. Pastor Llorente, Alberto ESP ---- ----
29. Sanabria Gris, Pol ESP ---- ----
30. Solanilla Olcese, Ada ESP ---- ----
31. Soutihe Gili, Ismael ESP ---- ----
32. Urbaneta Palma, Alejandro ESP ---- ----
33. Zaldivar Revuelto, Rodrigo ESP ---- ----
34. Zaragoza Oteo, Marcos ESP ---- ----
|
|
|
FIDE |
|
FEDA |
|
| 1. | Centeno Mendoza, Julio Stefano | ESP | 1283 | | 1347 | 7.0 |
| 2. | Agraz Fernandez-Truchaud, Lucas | ESP | ---- | | ---- | 6.0 |
| 3. | Garcia Estebanez, Diego | ESP | 1171 | | 1223 | 5.0 |
| 4. | Quirantes Muñoz, Gonzalo | ESP | ---- | | ---- | 5.0 |
| 5. | Pascual Lazaro, Santiago | ESP | ---- | | ---- | 5.0 |
| 6. | Lombraña Urias, Hugo | ESP | ---- | | ---- | 5.0 |
| 7. | Herreros Miravet, Ivan | ESP | ---- | | ---- | 4.5 |
| 8. | Medina Corbacho, Nicolas | ESP | ---- | | ---- | 4.5 |
| 9. | Carrillo Arranz, Marcos | ESP | ---- | | ---- | 4.5 |
| 10. | Lora Arribas, Nicolas | ESP | ---- | | ---- | 4.0 |
| 11. | Solanilla Olcese, Alejandro | ESP | ---- | | ---- | 4.0 |
| 12. | Rodriguez Municio, Angela | ESP | ---- | | ---- | 4.0 |
| 13. | Abraham Jimenez, Lucas | ESP | ---- | | ---- | 4.0 |
| 14. | Kohn Garcia, Alejandro | ESP | ---- | | ---- | 4.0 |
| 15. | Pflueger Cabo, Arturo | ESP | ---- | | ---- | 4.0 |
| 16. | Sanchez Sanchez, Guillermo | ESP | ---- | | ---- | 4.0 |
| 17. | Galvan Moya, Pablo | ESP | ---- | | ---- | 3.5 |
| 18. | Calero Buendia, Gael | ESP | ---- | | ---- | 3.5 |
| 19. | Aguilar Serrano, Ivan | ESP | ---- | | ---- | 3.5 |
| 20. | Guerrero Pizarro, Mario | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
| 21. | Estol Gomez, Santiago | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
| 22. | Lopez Galindo, Roberto | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
| 23. | Huang, Hong Shen | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
| 24. | Lopez Martinez, Nicolas | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
| 25. | Martin-Caro Diaz, Dario | ESP | ---- | | ---- | 2.5 |
| 26. | Rodriguez Municio, Maria | ESP | ---- | | ---- | 2.5 |
| 27. | Abad Gonzalez, Javier | ESP | ---- | | ---- | 2.5 |
| 28. | Sanchez Sierra, Marcos | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
| 29. | Travesi Gonzalez, Alvaro | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
| 30. | Urbaneta Palma, Eduardo | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
| 31. | Iglesias De Dios, Adrian | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
| 32. | Romero Palacios, Diego | ESP | ---- | | ---- | 1.0 |
| 33. | Higueras Ravasa, Alberto | ESP | ---- | | ---- | 0.5 |
1. Centeno Mendoza, Julio Stefano ESP 1283 1347 Mad
2. Garcia Estebanez, Diego ESP 1171 1223 Mad
3. Abad Gonzalez, Javier ESP ---- ----
4. Abraham Jimenez, Lucas ESP ---- ----
5. Agraz Fernandez-Truchaud, Lucas ESP ---- ----
6. Aguilar Serrano, Ivan ESP ---- ----
7. Calero Buendia, Gael ESP ---- ----
8. Carrillo Arranz, Marcos ESP ---- ----
9. Estol Gomez, Santiago ESP ---- ----
10. Galvan Moya, Pablo ESP ---- ----
11. Guerrero Pizarro, Mario ESP ---- ----
12. Herreros Miravet, Ivan ESP ---- ----
13. Higueras Ravasa, Alberto ESP ---- ----
14. Huang, Hong Shen ESP ---- ----
15. Iglesias De Dios, Adrian ESP ---- ----
16. Kohn Garcia, Alejandro ESP ---- ----
17. Lombraña Urias, Hugo ESP ---- ----
18. Lopez Galindo, Roberto ESP ---- ----
19. Lopez Martinez, Nicolas ESP ---- ----
20. Lora Arribas, Nicolas ESP ---- ----
21. Martin-Caro Diaz, Dario ESP ---- ----
22. Medina Corbacho, Nicolas ESP ---- ----
23. Pascual Lazaro, Santiago ESP ---- ----
24. Pflueger Cabo, Arturo ESP ---- ----
25. Quirantes Muñoz, Gonzalo ESP ---- ----
26. Rodriguez Municio, Angela ESP ---- ----
27. Rodriguez Municio, Maria ESP ---- ----
28. Romero Palacios, Diego ESP ---- ----
29. Sanchez Sanchez, Guillermo ESP ---- ----
30. Sanchez Sierra, Marcos ESP ---- ----
31. Solanilla Olcese, Alejandro ESP ---- ----
32. Travesi Gonzalez, Alvaro ESP ---- ----
33. Urbaneta Palma, Eduardo ESP ---- ----
|
|
|
FIDE |
|
FEDA |
|
| 1. | Prieto Martin, Manuel | ESP | ---- | | ---- | 23.0 |
| 2. | Sanchez Villodres, Mario | ESP | ---- | | ---- | 21.0 |
| 3. | Lopez Lopez, Pablo | ESP | ---- | | ---- | 23.0 |
| 4. | Padial Hipolito, Aitor | ESP | ---- | | ---- | 23.0 |
| 5. | Stankevicius, Domynikas | ESP | ---- | | ---- | 19.0 |
| 6. | Collantes Ruiz, Paula | ESP | ---- | | ---- | 17.0 |
| 7. | Valle Fernandez De Castro, Luis | ESP | ---- | | ---- | 20.0 |
| 8. | Lopez Molina, Paula | ESP | ---- | | ---- | 19.0 |
| 9. | Morales Clares, Aaron | ESP | ---- | | ---- | 19.0 |
| 10. | Marquez Larrosa, Alejandro | ESP | ---- | | ---- | 18.0 |
| 11. | Graña Guillamon, Victor | ESP | ---- | | ---- | 18.0 |
| 12. | Aguilar Serrano, Ruben | ESP | ---- | | ---- | 17.0 |
| 13. | Contreras Martin, Diego | ESP | ---- | | ---- | 15.0 |
| 14. | Ibarra Del Villar, Dario | ESP | ---- | | ---- | 19.0 |
| 15. | Alcorlo Calvo, Ivan | ESP | ---- | | ---- | 19.0 |
| 16. | Cuervo Verdu, Pelayo | ESP | ---- | | ---- | 18.0 |
| 17. | Blanco De Cordoba Anton, Marcos | ESP | ---- | | ---- | 17.0 |
| 18. | Llinares Cardenal, Diego | ESP | ---- | | ---- | 15.0 |
| 19. | Carrillo Garrido, Alejandro | ESP | ---- | | ---- | 13.5 |
| 20. | Diaz Guzmán, Miriam | ESP | ---- | | ---- | 18.0 |
| 21. | Esteban Peña, Helena | ESP | ---- | | ---- | 15.0 |
| 22. | Lopez Castells, Rafael | ESP | ---- | | ---- | 12.5 |
| 23. | Sanchez Fernandez, Ruben | ESP | ---- | | ---- | 11.0 |
| 24. | Lopez Romero, Martin | ESP | ---- | | ---- | 10.5 |
| 25. | Martinez Heras, Jaime | ESP | ---- | | ---- | 16.0 |
| 26. | Morales Caldevilla, Massimo | ESP | ---- | | ---- | 12.0 |
1. Aguilar Serrano, Ruben ESP ---- ----
2. Alcorlo Calvo, Ivan ESP ---- ----
3. Blanco De Cordoba Anton, Marcos ESP ---- ----
4. Carrillo Garrido, Alejandro ESP ---- ----
5. Collantes Ruiz, Paula ESP ---- ----
6. Contreras Martin, Diego ESP ---- ----
7. Cuervo Verdu, Pelayo ESP ---- ----
8. Diaz Guzmán, Miriam ESP ---- ----
9. Esteban Peña, Helena ESP ---- ----
10. Graña Guillamon, Victor ESP ---- ----
11. Ibarra Del Villar, Dario ESP ---- ----
12. Llinares Cardenal, Diego ESP ---- ----
13. Lopez Castells, Rafael ESP ---- ----
14. Lopez Lopez, Pablo ESP ---- ----
15. Lopez Molina, Paula ESP ---- ----
16. Lopez Romero, Martin ESP ---- ----
17. Marquez Larrosa, Alejandro ESP ---- ----
18. Martinez Heras, Jaime ESP ---- ----
19. Morales Caldevilla, Massimo ESP ---- ----
20. Morales Clares, Aaron ESP ---- ----
21. Padial Hipolito, Aitor ESP ---- ----
22. Prieto Martin, Manuel ESP ---- ----
23. Sanchez Fernandez, Ruben ESP ---- ----
24. Sanchez Villodres, Mario ESP ---- ----
25. Stankevicius, Domynikas ESP ---- ----
26. Valle Fernandez De Castro, Luis ESP ---- ----