|
|
|
FIDE |
|
FEDA |
|
| 1. | Zubritskiy, Artyom | RUS | 2497 | m | ---- | 9.0 |
| 2. | Jerez Perez, Alfonso | ESP | 2405 | m | 2472 | 7.5 |
| 3. | Ruiz Mata, Oscar | ESP | 2274 | f | 2381 | 7.0 |
| 4. | Fernandez Diaz, Cristian | ESP | 2216 | f | 2359 | 7.0 |
| 5. | Akash Pc, Iyer | IND | 2197 | | ---- | 6.5 |
| 6. | Ajay, Karthikeyan | IND | 1621 | | ---- | 6.5 |
| 7. | Samrat, Ghorai | IND | 1942 | | ---- | 6.5 |
| 8. | Pinero Fernandez, Xavier | ESP | 2233 | | 2336 | 6.5 |
| 9. | Martinez Pla, Xavier | ESP | 2088 | | 2316 | 6.5 |
| 10. | Xu, Zhihang | CHN | 2140 | | ---- | 6.0 |
| 11. | Nadal Fajardo, Ricard | ESP | 2036 | | 2242 | 6.0 |
| 12. | Chernikov, Vladimir | UKR | 2058 | | 2304 | 6.0 |
| 13. | Meza Ponce, Jerry | ECU | 2003 | | ---- | 6.0 |
| 14. | Castillo Dalmau, Albert | ESP | 2080 | | 2266 | 6.0 |
| 15. | Villar Reymundo, Juan Antonio | PER | 2068 | | 2312 | 6.0 |
| 16. | Planella Sanchez, Jordi | ESP | 1965 | | 2186 | 6.0 |
| 17. | Guix Torres, David | ESP | 1996 | | 2189 | 6.0 |
| 18. | Ros Alonso, Jaume | ESP | 2029 | | 2259 | 6.0 |
| 19. | Fernandez Aguilar, Francisco | ESP | 2039 | | 2196 | 5.5 |
| 20. | Ramon Serrano, Francisco Javier | ESP | 2047 | | 2197 | 5.5 |
| 21. | Perez Pastora, Evarist | ESP | 2142 | | 2229 | 5.5 |
| 22. | Castillo Garcia, Pau | ESP | 2036 | | 2232 | 5.5 |
| 23. | Jul Perez, Alberto | CUB | 2020 | | 2107 | 5.5 |
| 24. | Lopez Perdomo, Juan David | COL | 2029 | | ---- | 5.5 |
| 25. | Ramon Herraez, Alex | ESP | 1704 | | 1985 | 5.5 |
| 26. | Campos Cayuelas, Adria | ESP | 2061 | | 2189 | 5.5 |
| 27. | David, Bogdan-Emanuel | ROU | 1776 | c | ---- | 5.0 |
| 28. | Oblitas, Carlomagno | PER | 2387 | m | ---- | 5.0 |
| 29. | Vignesh, B | IND | 2124 | | ---- | 5.0 |
| 30. | Deaconu, mihai-Ionut | ROU | 1899 | | ---- | 5.0 |
| 31. | Roqueta Maffei, Oscar Nahuel | ESP | 1212 | | 1829 | 5.0 |
| 32. | Sargsjan, Vardges | ARM | 2126 | f | ---- | 5.0 |
| 33. | Cano Vila, Eduard | ESP | 1594 | | 1796 | 5.0 |
| 34. | Aarav, Dengla | IND | 1024 | | ---- | 5.0 |
| 35. | Bes Alvarez, Alex | ESP | 1652 | | 2013 | 5.0 |
| 36. | Cobo Sampron, Ramon | ESP | 1632 | | 1883 | 5.0 |
| 37. | Moreno Perez, Norberto | ESP | 2008 | | 2133 | 4.5 |
| 38. | Quiles Olive, Manel | ESP | 1885 | | 2001 | 4.5 |
| 39. | Bada Navarra, Jordi | ESP | 2029 | | 2294 | 4.5 |
| 40. | Sabater Comas, Jordi | ESP | 1867 | | 2063 | 4.5 |
| 41. | Planella Sanchez, Xavier | ESP | 1843 | | 1951 | 4.5 |
| 42. | Bru Gibert, Rafael | ESP | 1939 | | 2091 | 4.5 |
| 43. | Ros Alonso, Joana | ESP | 1614 | | 2058 | 4.5 |
| 44. | Advait, Bagri | SGP | 1368 | c | ---- | 4.5 |
| 45. | Quero Ortega, Juan | ESP | 1791 | | 1957 | 4.5 |
| 46. | Pera Muntasell, Marc | ESP | 1508 | | 1937 | 4.5 |
| 47. | Lorenzo Martinez, Ruben | ESP | 1555 | | 1872 | 4.5 |
| 48. | Matas Pelaez, Alejandro | ESP | 1689 | | 1887 | 4.5 |
| 49. | Girbes Pech, Rafael | ESP | 1839 | | 2021 | 4.0 |
| 50. | Cano Sevilla, Ivan | ESP | 1924 | | 2191 | 4.0 |
| 51. | Serrano Moron, Eloi | ESP | 1709 | | 1950 | 4.0 |
| 52. | Muhammad, Qasim | ESP | 1943 | | 2042 | 4.0 |
| 53. | Custodio Criado, Jofre | ESP | 1679 | | 1866 | 4.0 |
| 54. | Lucas Navas, Jose Manuel | ESP | 1829 | | 2038 | 4.0 |
| 55. | Claramunt Bassegoda, Marcel | ESP | 1696 | | 2057 | 4.0 |
| 56. | Gil Gil, Antoni | ESP | 1790 | | 2014 | 4.0 |
| 57. | Sargsyan, Anna | RUS | 1667 | | 1751 | 4.0 |
| 58. | De La Cruz Montero, Santiago | ESP | 1853 | | 1968 | 4.0 |
| 59. | David, dorian-Ciprian | ROU | 1771 | | ---- | 4.0 |
| 60. | Martinez Hernandez, Emili | ESP | 1756 | | 1959 | 3.5 |
| 61. | Jordan Garcia, Jose Maria | ESP | 1850 | | 2033 | 3.5 |
| 62. | Ruiz Talavera, Adolfo | ESP | 1665 | | 1860 | 3.5 |
| 63. | Krylov, Alexander | RUS | 1665 | | ---- | 3.5 |
| 64. | Brunet Gil, Pol | ESP | 1557 | | 2018 | 3.5 |
| 65. | Gonzalez Muelas, Javier | ESP | 1759 | | 2009 | 3.5 |
| 66. | Planella Zavala, Ivan | ESP | 1633 | | 1679 | 3.0 |
| 67. | Gomez Guinovart, Josep Manel | ESP | 1668 | | 1877 | 3.0 |
| 68. | Valbuena Castro, Gregorio | ESP | 1732 | | 1918 | 3.0 |
| 69. | Romero Funieles, Rafael | ESP | 1683 | | 1799 | 3.0 |
| 70. | Granel Fuster, Jose Enrique | ESP | 1610 | | 1940 | 3.0 |
| 71. | Quiles Morte, Daniel | ESP | ---- | | 1509 | 3.0 |
| 72. | Rodoreda Pares, Marc | ESP | 1487 | | 1692 | 3.0 |
| 73. | Ruiz Puerta, Jon Ander | ESP | ---- | | 1683 | 2.5 |
| 74. | Gasull Batiste, Aran | ESP | 1243 | | 1825 | 2.5 |
| 75. | Garcia Extremera, Manuel | ESP | 1419 | | 1706 | 2.5 |
| 76. | Juncosa Padros, Ernest | ESP | 1170 | | 1436 | 2.5 |
| 77. | Avila Lopez, Juan | ESP | 1282 | | 1700 | 2.0 |
| 78. | Martimpe Burgues, Xavier | ESP | 1174 | | 1601 | 2.0 |
| 79. | Jordan Cabrera, Marc | ESP | ---- | | 1700 | 1.0 |
| 80. | Debarshi, Mukherjee | IND | 2231 | | ---- | 0.0 |
| 81. | Robaina Bordon, Hector | ESP | 1803 | | ---- | 0.0 |
| 82. | Cespedes, Sandra | BOL | 1737 | | ---- | 0.0 |
| 83. | Frih, Ameur | FRA | 2139 | | ---- | 0.0 |
| 84. | De Urquiza, Sebastian | ARG | 1902 | | ---- | 0.0 |
| 85. | Escalante Ramirez, Brian Sebas | PER | 2160 | f | ---- | 0.0 |
| 86. | Gutierrez Olivares, Daniel | ESP | 2333 | f | ---- | 0.0 |
| 87. | Gonzalez Cominelli, Alejo Gabriel | ESP | 1877 | | 1991 | 0.0 |
| 88. | Viera Falcon, Cristo | ESP | 1910 | | 2123 | 0.0 |
| 89. | Niklesh, Kumar Jain | IND | 1891 | | ---- | 0.0 |
| 90. | Jimenez Ruano, Adrian | ESP | 2080 | | 2307 | 0.0 |
| 91. | Fenil, Shah | IND | 2258 | | ---- | 0.0 |
| 92. | Sumit, Kumar | IND | 1892 | | ---- | 0.0 |
| 93. | Bru Montoya, Marc | ESP | ---- | | 1492 | 0.0 |
1. Zubritskiy, Artyom RUS 2497 m ---- RUSSIA
2. Jerez Perez, Alfonso ESP 2405 m 2472 Foment
3. Oblitas, Carlomagno PER 2387 m ---- PERÚ
4. Gutierrez Olivares, Daniel ESP 2333 f ---- Grandama
5. Ruiz Mata, Oscar ESP 2274 f 2381 Sant Martí
6. Fenil, Shah IND 2258 ---- INDIA
7. Pinero Fernandez, Xavier ESP 2233 2336 Ateneu Colón
8. Debarshi, Mukherjee IND 2231 ---- INDIA
9. Fernandez Diaz, Cristian ESP 2216 f 2359 Mollet
10. Akash Pc, Iyer IND 2197 ---- INDIA
11. Escalante Ramirez, Brian Sebas PER 2160 f ---- PERÚ
12. Perez Pastora, Evarist ESP 2142 2229 Sant Martí
13. Xu, Zhihang CHN 2140 ---- CHINA
14. Frih, Ameur FRA 2139 ---- FRANCE
15. Sargsjan, Vardges ARM 2126 f ---- ARMENIA
16. Vignesh, B IND 2124 ---- INDIA
17. Martinez Pla, Xavier ESP 2088 2316 Tres Peons
18. Jimenez Ruano, Adrian ESP 2080 2307 Cerdanyola Del Vallés
19. Castillo Dalmau, Albert ESP 2080 2266 Vila Olímpica
20. Villar Reymundo, Juan Antonio PER 2068 2312 Castelldefels
21. Campos Cayuelas, Adria ESP 2061 2189 Rubinenca
22. Chernikov, Vladimir UKR 2058 2304 Peón Negro
23. Ramon Serrano, Francisco Javier ESP 2047 2197 La Colmena
24. Fernandez Aguilar, Francisco ESP 2039 2196 Castellar
25. Nadal Fajardo, Ricard ESP 2036 2242 Barcelona
26. Castillo Garcia, Pau ESP 2036 2232 Sant Martí
27. Bada Navarra, Jordi ESP 2029 2294 Sant Boi
28. Ros Alonso, Jaume ESP 2029 2259 Sant Boi
29. Lopez Perdomo, Juan David COL 2029 ---- COLOMBIA
30. Jul Perez, Alberto CUB 2020 2107 Castellbisbal
31. Moreno Perez, Norberto ESP 2008 2133 Sant Martí
32. Meza Ponce, Jerry ECU 2003 ---- ECUADOR
33. Guix Torres, David ESP 1996 2189 Les Franqueses
34. Planella Sanchez, Jordi ESP 1965 2186 Esplugues L'avenc
35. Muhammad, Qasim ESP 1943 2042 Comtal
36. Samrat, Ghorai IND 1942 ---- INDIA
37. Bru Gibert, Rafael ESP 1939 2091 Ateneu Colon
38. Cano Sevilla, Ivan ESP 1924 2191 Barcelona
39. Viera Falcon, Cristo ESP 1910 2123 Rubinenca
40. De Urquiza, Sebastian ARG 1902 ---- ARGENTINA
41. Deaconu, mihai-Ionut ROU 1899 ---- ROMANIA
42. Sumit, Kumar IND 1892 ---- INDIA
43. Niklesh, Kumar Jain IND 1891 ---- INDIA
44. Quiles Olive, Manel ESP 1885 2001 Pineda
45. Gonzalez Cominelli, Alejo Gabriel ESP 1877 1991 Llinars
46. Sabater Comas, Jordi ESP 1867 2063 Sant Martí
47. De La Cruz Montero, Santiago ESP 1853 1968 Barcelona
48. Jordan Garcia, Jose Maria ESP 1850 2033 Sant Boi
49. Planella Sanchez, Xavier ESP 1843 1951 Sant Martí
50. Girbes Pech, Rafael ESP 1839 2021 Sant Feliu
51. Lucas Navas, Jose Manuel ESP 1829 2038 Sant Boi
52. Robaina Bordon, Hector ESP 1803 ---- Grandama
53. Quero Ortega, Juan ESP 1791 1957 El Prat
54. Gil Gil, Antoni ESP 1790 2014 Montcada
55. David, Bogdan-Emanuel ROU 1776 c ---- ROMANIA
56. David, dorian-Ciprian ROU 1771 ---- ROMANIA
57. Gonzalez Muelas, Javier ESP 1759 2009 Congrés
58. Martinez Hernandez, Emili ESP 1756 1959 Badalona
59. Cespedes, Sandra BOL 1737 ---- BOLIVIA
60. Valbuena Castro, Gregorio ESP 1732 1918 Jake
61. Serrano Moron, Eloi ESP 1709 1950 Ripollet
62. Ramon Herraez, Alex ESP 1704 1985 La Colmena
63. Claramunt Bassegoda, Marcel ESP 1696 2057 Ateneu Colón
64. Matas Pelaez, Alejandro ESP 1689 1887 Castellbisbal
65. Romero Funieles, Rafael ESP 1683 1799 La Lira
66. Custodio Criado, Jofre ESP 1679 1866 Peona I Peó
67. Gomez Guinovart, Josep Manel ESP 1668 1877 Congrés
68. Sargsyan, Anna RUS 1667 1751 La Colmena
69. Ruiz Talavera, Adolfo ESP 1665 1860 Sant Joan Despí
70. Krylov, Alexander RUS 1665 ---- RUSSIA
71. Bes Alvarez, Alex ESP 1652 2013 Foment
72. Planella Zavala, Ivan ESP 1633 1679 Tres Peons
73. Cobo Sampron, Ramon ESP 1632 1883 Comtal
74. Ajay, Karthikeyan IND 1621 ---- INDIA
75. Ros Alonso, Joana ESP 1614 2058 Sant Boi
76. Granel Fuster, Jose Enrique ESP 1610 1940 Sant Martí
77. Cano Vila, Eduard ESP 1594 1796 Ateneu Colón
78. Brunet Gil, Pol ESP 1557 2018 La Lira
79. Lorenzo Martinez, Ruben ESP 1555 1872 Les Franqueses
80. Pera Muntasell, Marc ESP 1508 1937 La Lira
81. Rodoreda Pares, Marc ESP 1487 1692 Les Franqueses
82. Garcia Extremera, Manuel ESP 1419 1706 Barberà
83. Advait, Bagri SGP 1368 c ---- INDIA
84. Avila Lopez, Juan ESP 1282 1700 Sant Martí
85. Gasull Batiste, Aran ESP 1243 1825 Tres Peons
86. Roqueta Maffei, Oscar Nahuel ESP 1212 1829 Santa Eugenia
87. Martimpe Burgues, Xavier ESP 1174 1601 Sant Martí
88. Juncosa Padros, Ernest ESP 1170 1436 Peona I Peó
89. Aarav, Dengla IND 1024 ---- INDIA
90. Jordan Cabrera, Marc ESP ---- 1700 Viladecans
91. Ruiz Puerta, Jon Ander ESP ---- 1683 Congrés
92. Quiles Morte, Daniel ESP ---- 1509 Pineda
93. Bru Montoya, Marc ESP ---- 1492 Ateneu Colón