|
|
|
FIDE |
|
FEDA |
|
1. | Valenzuela Gomez, Fernando | CHI | 2298 | f | 2408 | 8.0 |
2. | Harikrishnan.A.Ra | IND | 2038 | | ---- | 7.5 |
3. | Mitrabha, Guha | IND | 2217 | f | ---- | 7.5 |
4. | Exposito Amaro, Josue | ESP | 2271 | f | 2389 | 7.0 |
5. | Neelash, Saha | IND | 1746 | | ---- | 7.0 |
6. | Solano Cuya, Bryan | CRC | 2311 | m | ---- | 6.5 |
7. | Romero Pallares, Daniel | ESP | 2162 | | ---- | 6.5 |
8. | Plasencia Martinez, Victor | ESP | 2132 | | 2313 | 6.5 |
9. | Davtyan, David Arm. | ARM | 1882 | | ---- | 6.5 |
10. | Bhuta, Hriday | IND | 1231 | | ---- | 6.0 |
11. | Perez Pastora, Evarist | ESP | 2113 | | 2179 | 6.0 |
12. | Cano Sevilla, Ivan | ESP | 1895 | | 2102 | 6.0 |
13. | Guix Torres, David | ESP | 1983 | | 2183 | 6.0 |
14. | Villa Izquierdo, Roberto | ESP | 2063 | | 2231 | 6.0 |
15. | Viñals Rioja, Jaume | ESP | 1985 | | 2150 | 6.0 |
16. | Garcia Castellote, Oscar | ESP | 2045 | | 2182 | 6.0 |
17. | Ruiz Mata, Oscar | ESP | 2266 | f | 2384 | 5.5 |
18. | Planella Sanchez, Jordi | ESP | 1989 | | 2157 | 5.5 |
19. | Castillo Fernandez, Carles | ESP | 2098 | | 2231 | 5.5 |
20. | Ghelani, Dhairya | IND | 1385 | | ---- | 5.5 |
21. | Ishaan, Bansal | IND | 1654 | | ---- | 5.5 |
22. | Raghav, Bansal | IND | 1555 | | ---- | 5.5 |
23. | Rojas Fernandez, Andres | ESP | 1924 | | 2051 | 5.5 |
24. | Planella Sanchez, Xavier | ESP | 1863 | | 1997 | 5.5 |
25. | Martinez Talavera, Jordi | ESP | 1965 | | 2158 | 5.0 |
26. | Garcia Escoda, Marc | ESP | 1625 | | 2039 | 5.0 |
27. | Houette, Sebastien | FRA | 1809 | | ---- | 5.0 |
28. | Aparicio Del Moral, Jesus Omar | MEX | 1818 | | 2049 | 5.0 |
29. | Ramon Herraez, Alex | ESP | 1830 | | 2002 | 5.0 |
30. | Moreno Perez, Norberto | ESP | 1963 | | 2119 | 5.0 |
31. | Espinosa Cebrian, Carlos | ESP | 1931 | | 2133 | 5.0 |
32. | Sanchez Lopez, Juan Manuel | ESP | 2091 | | 2223 | 5.0 |
33. | Martorell Aubanell, Adria | ESP | 2172 | | 2311 | 5.0 |
34. | Ramon Serrano, Francisco Javier | ESP | 2071 | | 2232 | 5.0 |
35. | Perez Garcia, Jose Miguel | ESP | 1992 | | ---- | 5.0 |
36. | Oliver Toribio, Joan | ESP | 1882 | | 2013 | 5.0 |
37. | Torao Compte, Victor | ESP | 1954 | | 2125 | 5.0 |
38. | Samant, Aditya S | IND | 1637 | | ---- | 4.5 |
39. | Kavisha, S Shah | IND | 1574 | | ---- | 4.5 |
40. | Garcia Castellote, Daniel | ESP | 2044 | | 2171 | 4.5 |
41. | Farre Buil, Carles | ESP | 1758 | | 1871 | 4.5 |
42. | Bes Alvarez, Alex | ESP | 1687 | | 1969 | 4.5 |
43. | Nadal Fajardo, Ricard | ESP | 2067 | | 2223 | 4.5 |
44. | Sargsian, Anna | ESP | ---- | | 1767 | 4.5 |
45. | Daguro Dasalla, Armando | ESP | 1984 | | 2131 | 4.5 |
46. | Simon Olle, Jordi | ESP | 1865 | | 2040 | 4.5 |
47. | Santos Ramos, Carlos | ESP | 1866 | | 2047 | 4.5 |
48. | Rusconi, Benito | SUI | 1906 | | ---- | 4.0 |
49. | Caro Martinez, Ramon | ESP | 1812 | | 2029 | 4.0 |
50. | Pera Muntasell, Marc | ESP | 1606 | | 2091 | 4.0 |
51. | Brunet Gil, Pol | ESP | 1619 | | 2061 | 4.0 |
52. | Romero Torrents, Josep | ESP | 1758 | | 1980 | 4.0 |
53. | Martin Capitan, Jesus | ESP | 1704 | | 1876 | 4.0 |
54. | Sabater Comas, Jordi | ESP | 1862 | | 2073 | 4.0 |
55. | Custodio Criado, Jofre | ESP | 1674 | | 1922 | 4.0 |
56. | Prada Villagrasa, Pau Manel | ESP | 1311 | | 1490 | 4.0 |
57. | Quero Ortega, Juan | ESP | 1764 | | 1965 | 4.0 |
58. | Planella Zavala, Ivan | ESP | 1603 | | 1756 | 4.0 |
59. | Gonzalez Muelas, Javier | ESP | 1697 | | 1881 | 3.5 |
60. | Benavides Castellano, Nitai | ESP | 1184 | | 1656 | 3.5 |
61. | Ruiz Puerta, Jon Ander | ESP | 1551 | | 1719 | 3.5 |
62. | Pena Mor, David | ESP | 1837 | | 1895 | 3.5 |
63. | Escalona, Rafael | VEN | ---- | | 1717 | 3.5 |
64. | Poyato Duran, David | ESP | 1710 | | 1952 | 3.5 |
65. | Malik, Maciej | POL | 1400 | | ---- | 3.0 |
66. | Ankit, Dalal | IND | 1561 | | ---- | 3.0 |
67. | Lopez Nadal, Alex | ESP | 1498 | | 1785 | 3.0 |
68. | Prada Villagrasa, Adria | ESP | 1183 | | 1492 | 3.0 |
69. | Rodoreda Pares, Marc | ESP | 1453 | | 1692 | 3.0 |
70. | Sanchez Valencia, Alberto | ESP | 1436 | | 1757 | 3.0 |
71. | Alvarez Villa, Javier | ESP | ---- | | 1666 | 3.0 |
72. | Roqueta Maffei, Oscar Nahuel | ESP | 1410 | | 1819 | 3.0 |
73. | Villa Tornero, Alex | ESP | 1360 | | 1601 | 2.5 |
74. | Gallego Andres, Carles | ESP | 1539 | | 1685 | 2.5 |
75. | Rios Berral, Javier | ESP | 1891 | | 2004 | 2.0 |
76. | Guerrero Baez, Indira | ESP | 1148 | | 1701 | 2.0 |
77. | Planella Zavala, Irene | ESP | 1353 | | 1452 | 2.0 |
78. | Martimpe Burgues, Xavier | ESP | 1161 | | 1583 | 2.0 |
79. | Ruiz Serra, Guillem | ESP | 1199 | | 1700 | 1.0 |
80. | Varshini, V | IND | 2029 | wf | ---- | 0.0 |
81. | Grino Fernandez, Adrian | ESP | ---- | | 1614 | 0.0 |
82. | Bermejo Cuadra, Roberto | ESP | 1315 | | 1700 | 0.0 |
83. | Navarro Lopez-Menchero, Daniel | ESP | 2225 | f | ---- | 0.0 |
84. | Anustoop, Biswas | IND | 1872 | | ---- | 0.0 |
85. | Povoa, Mario Monteiro Martins | POR | 1949 | | 2064 | 0.0 |
86. | Cacho Lafuente, Marc | ESP | 1264 | | 1459 | 0.0 |
87. | Melnik, Alexander | RUS | 1910 | | ---- | 0.0 |
88. | Fuertes Buisac, Bernat | ESP | 1831 | | 2184 | 0.0 |
1. Solano Cuya, Bryan CRC 2311 m ---- Costa Rica
2. Valenzuela Gomez, Fernando CHI 2298 f 2408 Sant Martí
3. Exposito Amaro, Josue ESP 2271 f 2389 Peona I Peó
4. Ruiz Mata, Oscar ESP 2266 f 2384 Sant Martí
5. Navarro Lopez-Menchero, Daniel ESP 2225 f ---- Raspeig
6. Mitrabha, Guha IND 2217 f ---- INDIA
7. Martorell Aubanell, Adria ESP 2172 2311 Paretana
8. Romero Pallares, Daniel ESP 2162 ---- Palacio De Pioneros
9. Plasencia Martinez, Victor ESP 2132 2313 Escola Escacs Salou
10. Perez Pastora, Evarist ESP 2113 2179 Sant Martí
11. Castillo Fernandez, Carles ESP 2098 2231 Foment Martinenc
12. Sanchez Lopez, Juan Manuel ESP 2091 2223 Barcelona
13. Ramon Serrano, Francisco Javier ESP 2071 2232 Gramenet
14. Nadal Fajardo, Ricard ESP 2067 2223 Castelldefels
15. Villa Izquierdo, Roberto ESP 2063 2231 Montornés
16. Garcia Castellote, Oscar ESP 2045 2182 Peona I Peó
17. Garcia Castellote, Daniel ESP 2044 2171 Peona I Peó
18. Harikrishnan.A.Ra IND 2038 ---- INDIA
19. Varshini, V IND 2029 wf ---- INDIA
20. Perez Garcia, Jose Miguel ESP 1992 ---- C. M. Castellón
21. Planella Sanchez, Jordi ESP 1989 2157 Esplugues L'avenç
22. Viñals Rioja, Jaume ESP 1985 2150 Congrés
23. Daguro Dasalla, Armando ESP 1984 2131 Tres Peons
24. Guix Torres, David ESP 1983 2183 Les Franqueses
25. Martinez Talavera, Jordi ESP 1965 2158 Sant Josep De Badalona
26. Moreno Perez, Norberto ESP 1963 2119 Sant Martí
27. Torao Compte, Victor ESP 1954 2125 Barcelona
28. Povoa, Mario Monteiro Martins POR 1949 2064 Congrés
29. Espinosa Cebrian, Carlos ESP 1931 2133 Sant Martí
30. Rojas Fernandez, Andres ESP 1924 2051 Sant Martí
31. Melnik, Alexander RUS 1910 ---- RUSSIA
32. Rusconi, Benito SUI 1906 ---- SWITZERLAND
33. Cano Sevilla, Ivan ESP 1895 2102 Barcelona
34. Rios Berral, Javier ESP 1891 2004 Sant Martíesca
35. Oliver Toribio, Joan ESP 1882 2013 Ribes
36. Davtyan, David Arm. ARM 1882 ---- ARMENIA
37. Anustoop, Biswas IND 1872 ---- INDIA
38. Santos Ramos, Carlos ESP 1866 2047 Cerdanyola Mataró
39. Simon Olle, Jordi ESP 1865 2040 Reus Ploms
40. Planella Sanchez, Xavier ESP 1863 1997 Sant Martí
41. Sabater Comas, Jordi ESP 1862 2073 Sant Martí
42. Pena Mor, David ESP 1837 1895 Sant Martí
43. Fuertes Buisac, Bernat ESP 1831 2184 Barcelona
44. Ramon Herraez, Alex ESP 1830 2002 Gramenet
45. Aparicio Del Moral, Jesus Omar MEX 1818 2049 Cerdanyola Mataró
46. Caro Martinez, Ramon ESP 1812 2029 Mollet
47. Houette, Sebastien FRA 1809 ---- FRANCE
48. Quero Ortega, Juan ESP 1764 1965 El Prat
49. Romero Torrents, Josep ESP 1758 1980 Amistat De Premià
50. Farre Buil, Carles ESP 1758 1871 Comtal
51. Neelash, Saha IND 1746 ---- INDIA
52. Poyato Duran, David ESP 1710 1952 Sant Martí
53. Martin Capitan, Jesus ESP 1704 1876 Amistat De Premià
54. Gonzalez Muelas, Javier ESP 1697 1881 Congrés
55. Bes Alvarez, Alex ESP 1687 1969 Foment Martinenc
56. Custodio Criado, Jofre ESP 1674 1922 Peona I Peó
57. Ishaan, Bansal IND 1654 ---- INDIA
58. Samant, Aditya S IND 1637 ---- INDIA
59. Garcia Escoda, Marc ESP 1625 2039 Molins De Rei
60. Brunet Gil, Pol ESP 1619 2061 La Lira
61. Pera Muntasell, Marc ESP 1606 2091 La Lira
62. Planella Zavala, Ivan ESP 1603 1756 Tres Peons
63. Kavisha, S Shah IND 1574 ---- INDIA
64. Ankit, Dalal IND 1561 ---- INDIA
65. Raghav, Bansal IND 1555 ---- INDIA
66. Ruiz Puerta, Jon Ander ESP 1551 1719 Congrés
67. Gallego Andres, Carles ESP 1539 1685 Amistat De Premià
68. Lopez Nadal, Alex ESP 1498 1785 Paretana
69. Rodoreda Pares, Marc ESP 1453 1692 Les Franqueses
70. Sanchez Valencia, Alberto ESP 1436 1757 Congrés
71. Roqueta Maffei, Oscar Nahuel ESP 1410 1819 Santa Eugenia
72. Malik, Maciej POL 1400 ---- POLAND
73. Ghelani, Dhairya IND 1385 ---- INDIA
74. Villa Tornero, Alex ESP 1360 1601 Montornés
75. Planella Zavala, Irene ESP 1353 1452 Tres Peons
76. Bermejo Cuadra, Roberto ESP 1315 1700 Hogar Centro Castellano Leonés
77. Prada Villagrasa, Pau Manel ESP 1311 1490 Parets
78. Cacho Lafuente, Marc ESP 1264 1459 Peón Negro
79. Bhuta, Hriday IND 1231 ---- INDIA
80. Ruiz Serra, Guillem ESP 1199 1700 Barcelona
81. Benavides Castellano, Nitai ESP 1184 1656 Catalunya
82. Prada Villagrasa, Adria ESP 1183 1492 Parets
83. Martimpe Burgues, Xavier ESP 1161 1583 Sant Martí
84. Guerrero Baez, Indira ESP 1148 1701 Paretana
85. Sargsian, Anna ESP ---- 1767 Gramenet
86. Escalona, Rafael VEN ---- 1717 Terrassa
87. Alvarez Villa, Javier ESP ---- 1666 Ateneu Colón
88. Grino Fernandez, Adrian ESP ---- 1614 Ideal Clavé