|
|
|
FIDE |
|
FEDA |
|
1. | Plaskett, H James | ENG | 2461 | g | 2431 | 6.0 |
2. | Camarena Gimenez, Rufino | ESP | 2371 | m | 2347 | 6.0 |
3. | Granero Roca, Antonio | ESP | 2386 | m | 2374 | 5.5 |
4. | Diaz Velandia, Jose Manuel | VEN | 2343 | f | 2348 | 5.5 |
5. | Campos Gambuti, Luis Maria | ESP | 2413 | m | 2395 | 5.0 |
6. | Garcia Martin, Marta | ESP | 2315 | f | 2270 | 5.0 |
7. | Sanchez Saez, Francisco | ESP | 2251 | f | 2228 | 5.0 |
8. | Sos Andreu, Eric | ESP | 2346 | m | 2339 | 5.0 |
9. | Nicolas Zapata, Javier | ESP | 2122 | | 2108 | 5.0 |
10. | Cruz Lledo, Pablo | ESP | 2433 | m | 2410 | 4.5 |
11. | Garcia Fernandez, Carlos | ESP | 2264 | m | 2246 | 4.5 |
12. | Mascarell Canet, Ricardo | ESP | 2031 | | 2020 | 4.0 |
13. | Galiana Fernandez, Adrian | ESP | 2157 | f | 2222 | 4.0 |
14. | Campos Gutierrez, Luis Maria | ESP | 1929 | | 1908 | 4.0 |
15. | Santandreu Gregori, David | ESP | 1982 | | 1960 | 4.0 |
16. | Lloret Climent, Miguel | ESP | 1950 | | 1943 | 4.0 |
17. | Perez Rico, Miguel | ESP | 1387 | | 1383 | 4.0 |
18. | Hassomal Daswani, Birjkumar | ESP | 1963 | | 1952 | 4.0 |
19. | Navarro Rico, Lluis | ESP | 1956 | | 1955 | 4.0 |
20. | Bertomeu Ginestar, Antoni | ESP | 2048 | | 2074 | 4.0 |
21. | Linares Carrasquer, Jordi | ESP | 1821 | | 1822 | 3.5 |
22. | Lopez Shchukina, Diego | ESP | 1924 | | 1924 | 3.5 |
23. | Martinez Peiro, Gabriel | ESP | 1981 | | 1956 | 3.5 |
24. | Crevillen Abad, Clemente | ESP | 2044 | | 1986 | 3.5 |
25. | Rico Ripoll, Emilio | ESP | 1852 | | 1826 | 3.0 |
26. | Calvo Cerda, Antonio | ESP | 1867 | | 1792 | 3.0 |
27. | Ferrero Sanchis, Enrique | ESP | 1756 | | 1775 | 3.0 |
28. | Robledo Sanchez, Carlos | ESP | 1646 | | 1654 | 3.0 |
29. | Cerda Miro, Antonio | ESP | 1633 | | 1673 | 3.0 |
30. | Lopez Atienza, Manuel | ESP | 1505 | | 1673 | 3.0 |
31. | Pastor Belda, Juan | ESP | 1578 | | 1677 | 3.0 |
32. | Duller Llopis, Jouke | ESP | 1836 | | 1833 | 3.0 |
33. | Giron Sanchez, Jose Maria | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
34. | Cano Rus, Andres | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
35. | Fenollar Baenas, Nahim | ESP | 1892 | | 1822 | 2.5 |
36. | Lopez Shchukina, Anton | ESP | 1414 | | 1411 | 2.0 |
37. | Medina Cordero, Ángel | ESP | 1772 | | 1765 | 2.0 |
38. | Garcia Sayas, Borja | ESP | 1406 | | 1394 | 2.0 |
39. | Negrillo Godfrey, Gabriel | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
40. | Cruz Garcia, Guillermo | ESP | 1519 | | 1558 | 1.5 |
41. | Mas Ripoll, Vicente | ESP | 1217 | | 1201 | 1.5 |
42. | Oltra Huertas, Jose | ESP | 1157 | | 1136 | 1.5 |
43. | Rozenblum, Sonya | ESP | ---- | | ---- | 1.0 |
44. | Garcia Sayas, Tono | ESP | ---- | | ---- | 1.0 |
45. | Buenafe Moya, Jesus | ESP | 1842 | | 1834 | 0.0 |
46. | Parrondo Romero, Fernando | ESP | 1604 | | 1623 | 0.0 |
1. Plaskett, H James ENG 2461 g 2431 Inglaterra
2. Cruz Lledo, Pablo ESP 2433 m 2410 C.a. Benimodo
3. Campos Gambuti, Luis Maria ESP 2413 m 2395 C.a. enric valor-Figueras pacheco
4. Granero Roca, Antonio ESP 2386 m 2374 C.a. Silla
5. Camarena Gimenez, Rufino ESP 2371 m 2347 C.e. Xeraco
6. Sos Andreu, Eric ESP 2346 m 2339 C.a. Paterna
7. Diaz Velandia, Jose Manuel VEN 2343 f 2348 Venezuela
8. Garcia Martin, Marta ESP 2315 f 2270 C.a. Mislata
9. Garcia Fernandez, Carlos ESP 2264 m 2246 C.a. Montserrat
10. Sanchez Saez, Francisco ESP 2251 f 2228 C.a. Zugzwang De Valencia
11. Galiana Fernandez, Adrian ESP 2157 f 2222 C.a. enric valor-Figueras pacheco
12. Nicolas Zapata, Javier ESP 2122 2108 C.a. Torrefiel
13. Bertomeu Ginestar, Antoni ESP 2048 2074 C.e. Xàbia
14. Crevillen Abad, Clemente ESP 2044 1986 Archena (murcia)
15. Mascarell Canet, Ricardo ESP 2031 2020 C.a. Alicante
16. Santandreu Gregori, David ESP 1982 1960 C.e. Xeraco
17. Martinez Peiro, Gabriel ESP 1981 1956 C.e. Carcaixent
18. Hassomal Daswani, Birjkumar ESP 1963 1952 C.a. Quart
19. Navarro Rico, Lluis ESP 1956 1955 C.a. enric valor-Figueras pacheco
20. Lloret Climent, Miguel ESP 1950 1943 Independiente
21. Campos Gutierrez, Luis Maria ESP 1929 1908 C.a. enric valor-Figueras pacheco
22. Lopez Shchukina, Diego ESP 1924 1924 C.a. Cocentaina
23. Fenollar Baenas, Nahim ESP 1892 1822 C.e. Xeraco
24. Calvo Cerda, Antonio ESP 1867 1792 C.e. Muro
25. Rico Ripoll, Emilio ESP 1852 1826 C.a. Cocentaina
26. Buenafe Moya, Jesus ESP 1842 1834 C.a. Zugzwang De Valencia
27. Duller Llopis, Jouke ESP 1836 1833 C.e. La Vila
28. Linares Carrasquer, Jordi ESP 1821 1822 C.a. Tabiya Alcoy
29. Medina Cordero, Ángel ESP 1772 1765 C.a. Tabiya Alcoy
30. Ferrero Sanchis, Enrique ESP 1756 1775 C.e. Ontinyent
31. Robledo Sanchez, Carlos ESP 1646 1654 C.a. enric valor-Figueras pacheco
32. Cerda Miro, Antonio ESP 1633 1673 C.e. Muro
33. Parrondo Romero, Fernando ESP 1604 1623 C.a. Zugzwang De Valencia
34. Pastor Belda, Juan ESP 1578 1677 C.a. Once Alicante
35. Cruz Garcia, Guillermo ESP 1519 1558 C.a. Tabiya Alcoy
36. Lopez Atienza, Manuel ESP 1505 1673 C.a. Ibi
37. Lopez Shchukina, Anton ESP 1414 1411 C.a. Cocentaina
38. Garcia Sayas, Borja ESP 1406 1394 C.e. Ontinyent
39. Perez Rico, Miguel ESP 1387 1383 C.a. Ibi
40. Mas Ripoll, Vicente ESP 1217 1201 C.a. La Nucia
41. Oltra Huertas, Jose ESP 1157 1136 C.a. Ibi
42. Giron Sanchez, Jose Maria ESP ---- ---- C.a. Ibi
43. Rozenblum, Sonya ESP ---- ---- C.e. Calp
44. Cano Rus, Andres ESP ---- ---- Cocentaina
45. Garcia Sayas, Tono ESP ---- ---- C.e. Ontinyent
46. Negrillo Godfrey, Gabriel ESP ---- ---- C.e. Calp