|
|
|
FIDE |
|
FEDA |
|
| 1. | Sanchez Saez, Francisco | ESP | 2332 | f | 2319 | 6.5 |
| 2. | Cano Sanchez, Josue | ESP | 2339 | f | 2319 | 6.0 |
| 3. | Clement Gomez, Jose Antonio | ESP | 2343 | f | 2315 | 5.5 |
| 4. | Diaz Velandia, Jose Manuel | VEN | 2361 | f | 2350 | 5.5 |
| 5. | Kovacevic, Slobodan | SRB | 2245 | m | 2234 | 5.0 |
| 6. | Campos Gambuti, Luis Maria | ESP | 2377 | m | 2362 | 5.0 |
| 7. | Torres Sanchez, Jose | ESP | 2252 | f | 2243 | 5.0 |
| 8. | Cano Gimenez, Vicente | ESP | 2288 | f | 2276 | 5.0 |
| 9. | Bendayan Claros, Aaron | ESP | 2171 | | 2182 | 5.0 |
| 10. | Sanchez Jerez, Emilio Miguel | ESP | 2198 | f | 2204 | 5.0 |
| 11. | Valmaña Canto, Jaime | ESP | 2340 | m | 2342 | 5.0 |
| 12. | Camarena Jimenez, Rufino | ESP | 2339 | m | 2323 | 5.0 |
| 13. | Plaskett, H James | ENG | 2450 | g | 2425 | 5.0 |
| 14. | Cruz Lledo, Pablo | ESP | 2436 | m | 2424 | 4.5 |
| 15. | Garcia Gimenez, Santiago | ESP | 1986 | | 1991 | 4.5 |
| 16. | Granero Roca, Antonio | ESP | 2368 | m | 2359 | 4.5 |
| 17. | Gavarrete, Nahun | HON | 2295 | f | ---- | 4.5 |
| 18. | Lopez Shchukina, Diego | ESP | 1832 | | 1823 | 4.5 |
| 19. | Jimenez Martinez, Jose Vicente | ESP | 2259 | f | 2237 | 4.0 |
| 20. | Lagunas Gualda, Guillermo | ESP | 2047 | | 2046 | 4.0 |
| 21. | Chernikov, Vladimir | UKR | 2208 | | 2195 | 4.0 |
| 22. | Hassomal Daswani, Birjkumar | ESP | 1983 | | 1978 | 4.0 |
| 23. | Fenollar Jorda, Manuel | ESP | 2342 | m | 2326 | 4.0 |
| 24. | Gil Quilez, Sonia | ESP | 2048 | wf | 2045 | 4.0 |
| 25. | Pastor Belda, Juan | ESP | 1675 | | 1713 | 4.0 |
| 26. | Medina Cordero, Ángel | ESP | 1806 | | 1801 | 4.0 |
| 27. | Turegano Moratalla, Santiago | ESP | 1808 | | 1760 | 4.0 |
| 28. | Bertomeu Ginestar, Antoni | ESP | 1908 | | 1922 | 4.0 |
| 29. | Linares Carrasquer, Jordi | ESP | 1804 | | 1797 | 4.0 |
| 30. | Martinez Martin, Francisco | ESP | 1721 | | 1709 | 4.0 |
| 31. | Cortes Marti, Javier | ESP | 2027 | | 2014 | 3.5 |
| 32. | Nazarov, Alexander | RUS | 1948 | | 1944 | 3.5 |
| 33. | Moreno Simo, Javier | ESP | 2015 | | 2009 | 3.0 |
| 34. | Arias Igual, Alejandro | ESP | 2260 | f | 2246 | 3.0 |
| 35. | Martinez Calzado, Gerardo Rafael | ESP | 1475 | | 1471 | 3.0 |
| 36. | Lopez Atienza, Manuel | ESP | 1519 | | 1640 | 3.0 |
| 37. | Robledo Sanchez, Saul | ESP | 1496 | | 1497 | 3.0 |
| 38. | Diez Machin, Vicente | ESP | 1841 | | 1833 | 3.0 |
| 39. | Duller Llopis, Jouke | ESP | 1848 | | 1896 | 3.0 |
| 40. | Luque Saiz, Andres | ESP | 2140 | | 2139 | 3.0 |
| 41. | Pardo Ruiz, Carlos | ESP | 1427 | | 1415 | 3.0 |
| 42. | Lopez Shchukina, Anton | ESP | 1396 | | 1395 | 3.0 |
| 43. | Ferrero Sanchis, Enrique | ESP | 1765 | | 1772 | 3.0 |
| 44. | Najarro Garcia, Jose Maria | ESP | 1766 | | 1760 | 3.0 |
| 45. | Martinez Martinez, Enrique Gabriel | ESP | 1458 | | 1442 | 3.0 |
| 46. | Sarmiento Sola, Ramon | ESP | 1457 | | 1444 | 3.0 |
| 47. | Gomez Alonso, Oscar | ESP | 1582 | | 1595 | 3.0 |
| 48. | Planelles Ortega, Emilio | ESP | 1700 | | 1698 | 3.0 |
| 49. | Martinez Segui, Joan | ESP | 1343 | | 1333 | 3.0 |
| 50. | Redondo Carrion, Ricardo | ESP | 1020 | | ---- | 3.0 |
| 51. | Plaza Muñoz, Jose Luis | ESP | ---- | | ---- | 3.0 |
| 52. | Semenov, Maxime | FRA | 1279 | | ---- | 2.0 |
| 53. | Ivanov, Andrey | ESP | 1317 | | 1284 | 2.0 |
| 54. | Vidal Tomas, Jorge | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
| 55. | Mas Ripoll, Vicente | ESP | 1269 | | 1258 | 2.0 |
| 56. | Alberola Reig, Francisco | ESP | 1276 | | 1276 | 2.0 |
| 57. | De Pablo Valero, Alonso | ESP | 1262 | | 1226 | 2.0 |
| 58. | Galiana Fernandez, Hector | ESP | 1136 | | 1055 | 2.0 |
| 59. | Martinez Egea, Gabriel | ESP | ---- | | ---- | 2.0 |
| 60. | Vanyan, Liana | ARM | ---- | | ---- | 2.0 |
| 61. | Suev, Ilia | ESP | ---- | | ---- | 1.0 |
| 62. | Muñoz Martinez, Francisco | ESP | ---- | | ---- | 1.0 |
| 63. | Lespiauc, Rafael | URU | ---- | | ---- | 1.0 |
| 64. | Manfredini, Francis | ESP | 1313 | | 1331 | 0.0 |
1. Plaskett, H James ENG 2450 g 2425 Inglaterra
2. Cruz Lledo, Pablo ESP 2436 m 2424 C.a. Ateneo Maritimo
3. Campos Gambuti, Luis Maria ESP 2377 m 2362 C.a. enric valor-Figueras pacheco
4. Granero Roca, Antonio ESP 2368 m 2359 C.a. Silla
5. Diaz Velandia, Jose Manuel VEN 2361 f 2350 Venezuela
6. Clement Gomez, Jose Antonio ESP 2343 f 2315 Elche
7. Fenollar Jorda, Manuel ESP 2342 m 2326 C.e. Oliva
8. Valmaña Canto, Jaime ESP 2340 m 2342 C.a. El Ocho
9. Camarena Jimenez, Rufino ESP 2339 m 2323 C.a. Xeraco
10. Cano Sanchez, Josue ESP 2339 f 2319 C.a. Silla
11. Sanchez Saez, Francisco ESP 2332 f 2319 C.a. Zugzwang
12. Gavarrete, Nahun HON 2295 f ---- Honduras
13. Cano Gimenez, Vicente ESP 2288 f 2276 C.a. Alfaz Del Pi
14. Arias Igual, Alejandro ESP 2260 f 2246 C.a. enric valor-Figueras pacheco
15. Jimenez Martinez, Jose Vicente ESP 2259 f 2237 C.a. Excalibur De Albacete
16. Torres Sanchez, Jose ESP 2252 f 2243 C.a. Paterna
17. Kovacevic, Slobodan SRB 2245 m 2234 Serbia
18. Chernikov, Vladimir UKR 2208 2195 Ukrania
19. Sanchez Jerez, Emilio Miguel ESP 2198 f 2204 C.a. Casino De Beniajan (murcia)
20. Bendayan Claros, Aaron ESP 2171 2182 Peru
21. Luque Saiz, Andres ESP 2140 2139 C.a. eva-Manises
22. Gil Quilez, Sonia ESP 2048 wf2045 C.a. Casino De Beniajan (murcia)
23. Lagunas Gualda, Guillermo ESP 2047 2046 C.a. Parque Sur (albacete)
24. Cortes Marti, Javier ESP 2027 2014 C.e. Alberic
25. Moreno Simo, Javier ESP 2015 2009 C.a. Alicante
26. Garcia Gimenez, Santiago ESP 1986 1991 C.e. Raspeig
27. Hassomal Daswani, Birjkumar ESP 1983 1978 C.a. Torrefiel
28. Nazarov, Alexander RUS 1948 1944 Rusia
29. Bertomeu Ginestar, Antoni ESP 1908 1922 C.e. Xàbia
30. Duller Llopis, Jouke ESP 1848 1896 Holanda
31. Diez Machin, Vicente ESP 1841 1833 C.a. api-Elx
32. Lopez Shchukina, Diego ESP 1832 1823 C.a. Cocentaina
33. Turegano Moratalla, Santiago ESP 1808 1760 C.a. Excalibur De Albacete
34. Medina Cordero, Ángel ESP 1806 1801 C.a. Ibi
35. Linares Carrasquer, Jordi ESP 1804 1797 C.a. Tabiya Alcoy
36. Najarro Garcia, Jose Maria ESP 1766 1760 Xàbia
37. Ferrero Sanchis, Enrique ESP 1765 1772 C.e. Ontinyent
38. Martinez Martin, Francisco ESP 1721 1709 C.a. Albaida
39. Planelles Ortega, Emilio ESP 1700 1698 Crevillente
40. Pastor Belda, Juan ESP 1675 1713 C.a. Once Alicante
41. Gomez Alonso, Oscar ESP 1582 1595 C.a. api-Elx
42. Lopez Atienza, Manuel ESP 1519 1640 C.a. Ibi
43. Robledo Sanchez, Saul ESP 1496 1497 C.a. enric valor-Figueras pacheco
44. Martinez Calzado, Gerardo Rafael ESP 1475 1471 Cuba
45. Martinez Martinez, Enrique Gabriel ESP 1458 1442 C.a. Ibi
46. Sarmiento Sola, Ramon ESP 1457 1444 C.a. Mate De Cox
47. Pardo Ruiz, Carlos ESP 1427 1415 C.a. enric valor-Figueras pacheco
48. Lopez Shchukina, Anton ESP 1396 1395 C.a. Cocentaina
49. Martinez Segui, Joan ESP 1343 1333 C.e. Ontinyent
50. Ivanov, Andrey ESP 1317 1284 Rusia
51. Manfredini, Francis ESP 1313 1331 Italia
52. Semenov, Maxime FRA 1279 ---- Francia
53. Alberola Reig, Francisco ESP 1276 1276 C.a. Alicante
54. Mas Ripoll, Vicente ESP 1269 1258 C.e. Xàbia
55. De Pablo Valero, Alonso ESP 1262 1226 C.a. Tabiya Alcoy
56. Galiana Fernandez, Hector ESP 1136 1055 C.a. enric valor-Figueras pacheco
57. Redondo Carrion, Ricardo ESP 1020 ---- C.a. Excalibur De Albacete
58. Lespiauc, Rafael URU ---- ---- Uruguay
59. Martinez Egea, Gabriel ESP ---- ---- Alcoy
60. Muñoz Martinez, Francisco ESP ---- ---- Crevillente
61. Plaza Muñoz, Jose Luis ESP ---- ---- C.a. api-Elx
62. Suev, Ilia ESP ---- ---- Rusia
63. Vanyan, Liana ARM ---- ---- Armenia
64. Vidal Tomas, Jorge ESP ---- ---- C La Salle (alcoy)