|
|
|
FIDE |
|
FEDA |
|
1. | Suarez-Llanos Florez, Gonzalo | ESP | 2015 | | 2525 | 7.0 |
2. | Vizcaino Marin, Jose Luis | ESP | 1861 | | 1971 | 6.0 |
3. | Barragan Arriaza, Pablo | ESP | 1790 | | 1782 | 5.5 |
4. | Martinez Ferrer, Juan Antonio | ESP | 1547 | | 1762 | 5.5 |
5. | Rodriguez Lopez, Ruben | ESP | 1889 | | 1937 | 5.0 |
6. | Valdenebro Orihuel, Miguel | ESP | 1925 | | 1834 | 5.0 |
7. | Pana, Dorin | ESP | 2057 | | 1847 | 5.0 |
8. | Estevez Sacristan, Deva | ESP | 1773 | | 1456 | 5.0 |
9. | Culicovschi, George | ESP | 1830 | | 1740 | 5.0 |
10. | Lopez Perez, Miguel | ESP | 1718 | | 1602 | 5.0 |
11. | Guillen Muñoz, Francisco | ESP | 1809 | | 1720 | 5.0 |
12. | Zuhair Alkatib, Mhd | ESP | 1530 | | 1692 | 4.5 |
13. | Garcia Villar, Daniel | ESP | 1272 | | 1712 | 4.5 |
14. | Barragan Panal, Juan Jose | ESP | 1699 | | 1326 | 4.5 |
15. | Blanco Blanco, Jesus | ESP | 1777 | | 1113 | 4.5 |
16. | Garcia Villalba, Daniel | ESP | 1771 | | 1310 | 4.5 |
17. | Sanchez Peral, Pedro | ESP | 1881 | | 1436 | 4.5 |
18. | Magan Gonzalez, Alberto | ESP | 1775 | | 1375 | 4.5 |
19. | Conde Galvez, Juan R. | ESP | 1644 | | 1370 | 4.0 |
20. | Aperador Rubio, Ricardo | ESP | 1707 | | 1343 | 4.0 |
21. | Azanza Narcue, Pedro | ESP | 1650 | | 935 | 4.0 |
22. | Garcia Lopez, Pablo | ESP | 1728 | | 1297 | 4.0 |
23. | Castro Catalan, Miguel Angel | ESP | 2052 | | 1290 | 4.0 |
24. | Fidalgo Lopez, Rafael | ESP | 1597 | | 1157 | 4.0 |
25. | Marsella Hidalgo, David | ESP | 1793 | | 1512 | 4.0 |
26. | Stockert, Alejandro | ESP | ---- | | 1347 | 4.0 |
27. | Radu, Viorel | ESP | 1605 | | 1175 | 4.0 |
28. | Ramos Orea, Tomas | ESP | 1594 | | 551 | 4.0 |
29. | Valenzuela Suarez, Eduardo | ESP | 1268 | | 1097 | 4.0 |
30. | Higuera Perez, Amalio | ESP | 1167 | | 1006 | 4.0 |
31. | Caballero, Guillermo | ESP | ---- | | 1043 | 4.0 |
32. | Martinez Manzanares, Alejandro | ESP | 1848 | | 1580 | 3.5 |
33. | Lopez Diaz, Enrique | ESP | 1579 | | 1301 | 3.5 |
34. | Leon Rodriguez, Oscar | ESP | 1788 | | 1426 | 3.5 |
35. | Bermejo Jimenez, Adolfo | ESP | 1452 | | 1235 | 3.5 |
36. | Stockert Colman, Federico | ESP | ---- | | 1134 | 3.5 |
37. | Sanchez Tapia, Luis G. | ESP | 1598 | | 1409 | 3.0 |
38. | Arenas Mayoral, Daniel | ESP | 1450 | | 1256 | 3.0 |
39. | Delgado Gomez, Ruben | ESP | 1257 | | 1394 | 3.0 |
40. | Weber Garcia, Alberto | ESP | 1269 | | 952 | 3.0 |
41. | Tobias Sidera, Fernando | ESP | 1370 | | 777 | 3.0 |
42. | Lopez Picazo, Mariano | ESP | 1376 | | 723 | 3.0 |
43. | Hernandez Alvarez, Alejandro | ESP | ---- | | 988 | 3.0 |
44. | Alonso Luengo, David | ESP | 1709 | | 307 | 3.0 |
45. | Aguilar Gago, Jose Luis | ESP | ---- | | 724 | 3.0 |
46. | Arenas Mayoral, Javier | ESP | ---- | | 769 | 3.0 |
47. | Cruz Cortes, Enrique | ESP | ---- | | 904 | 3.0 |
48. | Allan Kenedy, David | ESP | ---- | | 655 | 3.0 |
49. | Jurado Carretero, Gabriel | ESP | 1232 | | 1358 | 2.5 |
50. | Quiros Benito, Sergio | ESP | 1339 | | 1116 | 2.5 |
51. | Agudo De Cespedes, Pedro | ESP | 1487 | | 742 | 2.5 |
52. | Andrei Dumitriu, Darius | ESP | ---- | | 985 | 2.0 |
53. | De Rada, Guillermo | ESP | ---- | | 1054 | 2.0 |
54. | Diaz-Cano Vinuesa, Alex | ESP | ---- | | 789 | 2.0 |
55. | Mate del Rincon, David | ESP | ---- | | 752 | 2.0 |
56. | Beneitez Liñan, Jose Antonio | ESP | ---- | | 772 | 2.0 |
57. | Moldovan, Tomas David | ESP | ---- | | 230 | 2.0 |
58. | Algaba Blanca, Sergio | ESP | ---- | | 339 | 2.0 |
59. | Paredes Trastallino, David | ESP | 1156 | | 310 | 2.0 |
60. | Cuenca Pereña, David | ESP | ---- | | 258 | 2.0 |
61. | Risco Lechuga, Sergio | ESP | ---- | | 170 | 1.5 |
62. | Conde Martinez, Mario | ESP | ---- | | 401 | 1.5 |
63. | Lopez Sanchez, Mar | ESP | ---- | | 251 | 1.0 |
64. | Agudo Muñoz, Javier Enrique | ESP | ---- | | ---- | 0.5 |
65. | Agudo Pro, Maria Dolores | ESP | ---- | | 977 | 0.0 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Suarez-Llanos Florez, Gonzalo ESP 2015 2525 +W42 +B10 +W3 +B32 +W5 +B12 +W6 7.0
2. Vizcaino Marin, Jose Luis ESP 1861 1971 +W40 +B21 +W37 +B6 -W12 +B5 +W8 6.0
3. Barragan Arriaza, Pablo ESP 1790 1782 +B59 +W33 -B1 +W24 =B4 +W13 +B14 5.5
4. Martinez Ferrer, Juan Antonio ESP 1547 1762 +B57 +W18 -B9 +W20 =W3 +B32 +W15 5.5
5. Rodriguez Lopez, Ruben ESP 1889 1937 +W50 +B14 +W8 +W7 -B1 -W2 +B20 5.0
6. Valdenebro Orihuel, Miguel ESP 1925 1834 +B41 +W20 +B34 -W2 +B13 +W10 -B1 5.0
7. Pana, Dorin ESP 2057 1847 +W35 +B22 +W11 -B5 +W19 -B8 +W12 5.0
8. Estevez Sacristan, Deva ESP 1773 1456 +B58 +W56 -B5 +W38 +B9 +W7 -B2 5.0
9. Culicovschi, George ESP 1830 1740 +W39 +B19 +W4 -B12 -W8 +B37 +W22 5.0
10. Lopez Perez, Miguel ESP 1718 1602 +W46 -W1 +B29 +B28 +W39 -B6 +W23 5.0
11. Guillen Muñoz, Francisco ESP 1809 1720 +B49 +W24 -B7 -W33 +B41 +W38 +B21 5.0
12. Zuhair Alkatib, Mhd ESP 1530 1692 =W61 +B51 +W17 +W9 +B2 -W1 -B7 4.5
13. Garcia Villar, Daniel ESP 1272 1712 =W17 +B61 +W15 +B23 -W6 -B3 +W32 4.5
14. Barragan Panal, Juan Jose ESP 1699 1326 +B62 -W5 +B52 =W49 +B18 +B17 -W3 4.5
15. Blanco Blanco, Jesus ESP 1777 1113 +B65 =W38 -B13 +W36 +B49 +W33 -B4 4.5
16. Garcia Villalba, Daniel ESP 1771 1310 +W48 +B26 -W32 =B37 -W17 +B50 +B34 4.5
17. Sanchez Peral, Pedro ESP 1881 1436 =B13 +W36 -B12 +W51 +B16 -W14 +B33 4.5
18. Magan Gonzalez, Alberto ESP 1775 1375 +W45 -B4 =W50 +B35 -W14 +B49 +W19 4.5
19. Conde Galvez, Juan R. ESP 1644 1370 +B60 -W9 +B43 +W34 -B7 +W25 -B18 4.0
20. Aperador Rubio, Ricardo ESP 1707 1343 +W31 -B6 +W40 -B4 +W30 +B39 -W5 4.0
21. Azanza Narcue, Pedro ESP 1650 935 +W47 -W2 +B56 -B39 +W40 +B26 -W11 4.0
22. Garcia Lopez, Pablo ESP 1728 1297 +B52 -W7 =B38 =W25 +B43 +W24 -B9 4.0
23. Castro Catalan, Miguel Angel ESP 2052 1290 -B38 +W45 +B41 -W13 +B29 +W27 -B10 4.0
24. Fidalgo Lopez, Rafael ESP 1597 1157 +W43 -B11 +W30 -B3 +W53 -B22 +W39 4.0
25. Marsella Hidalgo, David ESP 1793 1512 +W30 -B37 =W35 =B22 +W42 -B19 +W40 4.0
26. Stockert, Alejandro ESP ---- 1347 +BYE -W16 -B33 +B64 +W28 -W21 +B51 4.0
27. Radu, Viorel ESP 1605 1175 +W53 -B32 -W39 +B50 +W52 -B23 +W42 4.0
28. Ramos Orea, Tomas ESP 1594 551 +B63 -W34 +B55 -W10 -B26 +B52 +W45 4.0
29. Valenzuela Suarez, Eduardo ESP 1268 1097 -W32 +B31 -W10 +B46 -W23 +B53 +W44 4.0
30. Higuera Perez, Amalio ESP 1167 1006 -B25 +W63 -B24 +W57 -B20 +B54 +W37 4.0
31. Caballero, Guillermo ESP ---- 1043 -B20 -W29 -B59 +W63 +B58 +W41 +B38 4.0
32. Martinez Manzanares, Alejandro ESP 1848 1580 +B29 +W27 +B16 -W1 =B33 -W4 -B13 3.5
33. Lopez Diaz, Enrique ESP 1579 1301 +W55 -B3 +W26 +B11 =W32 -B15 -W17 3.5
34. Leon Rodriguez, Oscar ESP 1788 1426 +W64 +B28 -W6 -B19 =W37 +B35 -W16 3.5
35. Bermejo Jimenez, Adolfo ESP 1452 1235 -B7 +W48 =B25 -W18 +B36 -W34 +W49 3.5
36. Stockert Colman, Federico ESP ---- 1134 =W51 -B17 +W64 -B15 -W35 +B58 +W50 3.5
37. Sanchez Tapia, Luis G. ESP 1598 1409 +B54 +W25 -B2 =W16 =B34 -W9 -B30 3.0
38. Arenas Mayoral, Daniel ESP 1450 1256 +W23 =B15 =W22 -B8 +W54 -B11 -W31 3.0
39. Delgado Gomez, Ruben ESP 1257 1394 -B9 +W54 +B27 +W21 -B10 -W20 -B24 3.0
40. Weber Garcia, Alberto ESP 1269 952 -B2 +W60 -B20 +W55 -B21 +W47 -B25 3.0
41. Tobias Sidera, Fernando ESP 1370 777 -W6 +B46 -W23 +B47 -W11 -B31 +W53 3.0
42. Lopez Picazo, Mariano ESP 1376 723 -B1 -W52 +B62 +W56 -B25 +W46 -B27 3.0
43. Hernandez Alvarez, Alejandro ESP ---- 988 -B24 +BYE -W19 +B44 -W22 -B45 +W52 3.0
44. Alonso Luengo, David ESP 1709 307 -B56 +W58 -B49 -W43 +B55 +W48 -B29 3.0
45. Aguilar Gago, Jose Luis ESP ---- 724 -B18 -B23 -W47 +W62 +B56 +W43 -B28 3.0
46. Arenas Mayoral, Javier ESP ---- 769 -B10 -W41 +B63 -W29 +B57 -B42 +W54 3.0
47. Cruz Cortes, Enrique ESP ---- 904 -B21 -W49 +B45 -W41 +B59 -B40 +W57 3.0
48. Allan Kenedy, David ESP ---- 655 -B16 -B35 -W54 +B60 +W61 -B44 +W55 3.0
49. Jurado Carretero, Gabriel ESP 1232 1358 -W11 +B47 +W44 =B14 -W15 -W18 -B35 2.5
50. Quiros Benito, Sergio ESP 1339 1116 -B5 +W62 =B18 -W27 +B51 -W16 -B36 2.5
51. Agudo De Cespedes, Pedro ESP 1487 742 =B36 -W12 +W53 -B17 -W50 +B59 -W26 2.5
52. Andrei Dumitriu, Darius ESP ---- 985 -W22 +B42 -W14 +B61 -B27 -W28 -B43 2.0
53. De Rada, Guillermo ESP ---- 1054 -B27 +W59 -B51 +W58 -B24 -W29 -B41 2.0
54. Diaz-Cano Vinuesa, Alex ESP ---- 789 -W37 -B39 +B48 +W59 -B38 -W30 -B46 2.0
55. Mate del Rincon, David ESP ---- 752 -B33 +BYE -W28 -B40 -W44 +W56 -B48 2.0
56. Beneitez Liñan, Jose Antonio ESP ---- 772 +W44 -B8 -W21 -B42 -W45 -B55 +W61 2.0
57. Moldovan, Tomas David ESP ---- 230 -W4 =B64 =W61 -B30 -W46 +B60 -B47 2.0
58. Algaba Blanca, Sergio ESP ---- 339 -W8 -B44 +W60 -B53 -W31 -W36 +B64 2.0
59. Paredes Trastallino, David ESP 1156 310 -W3 -B53 +W31 -B54 -W47 -W51 +B63 2.0
60. Cuenca Pereña, David ESP ---- 258 -W19 -B40 -B58 -W48 +B63 -W57 +B62 2.0
61. Risco Lechuga, Sergio ESP ---- 170 =B12 -W13 =B57 -W52 -B48 =W62 -B56 1.5
62. Conde Martinez, Mario ESP ---- 401 -W14 -B50 -W42 -B45 +W64 =B61 -W60 1.5
63. Lopez Sanchez, Mar ESP ---- 251 -W28 -B30 -W46 -B31 -W60 +B64 -W59 1.0
64. Agudo Muñoz, Javier Enrique ESP ---- ---- -B34 =W57 -B36 -W26 -B62 -W63 -W58 0.5
65. Agudo Pro, Maria Dolores ESP ---- 977 -W15 -BYE -- -- -- -- -- 0.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Pana, Dorin ESP 2057 1847 ESP
2. Castro Catalan, Miguel Angel ESP 2052 1290 TOR
3. Suarez-Llanos Florez, Gonzalo ESP 2015 2525 TOR
4. Valdenebro Orihuel, Miguel ESP 1925 1834 ESP
5. Rodriguez Lopez, Ruben ESP 1889 1937 ESP
6. Sanchez Peral, Pedro ESP 1881 1436 TOR
7. Vizcaino Marin, Jose Luis ESP 1861 1971 TOR
8. Martinez Manzanares, Alejandro ESP 1848 1580 TORVET
9. Culicovschi, George ESP 1830 1740 TOR
10. Guillen Muñoz, Francisco ESP 1809 1720 TOR
11. Marsella Hidalgo, David ESP 1793 1512 TOR
12. Barragan Arriaza, Pablo ESP 1790 1782 ESP
13. Leon Rodriguez, Oscar ESP 1788 1426 ESP
14. Blanco Blanco, Jesus ESP 1777 1113 VET
15. Magan Gonzalez, Alberto ESP 1775 1375 ESP
16. Estevez Sacristan, Deva ESP 1773 1456 JUN
17. Garcia Villalba, Daniel ESP 1771 1310 ESP
18. Garcia Lopez, Pablo ESP 1728 1297 TOR
19. Lopez Perez, Miguel ESP 1718 1602 TOR
20. Alonso Luengo, David ESP 1709 307 JUN
21. Aperador Rubio, Ricardo ESP 1707 1343 ESP
22. Barragan Panal, Juan Jose ESP 1699 1326 ESP
23. Azanza Narcue, Pedro ESP 1650 935 TORVET
24. Conde Galvez, Juan R. ESP 1644 1370 TOR
25. Radu, Viorel ESP 1605 1175 ESP
26. Sanchez Tapia, Luis G. ESP 1598 1409 ESP
27. Fidalgo Lopez, Rafael ESP 1597 1157 TOR
28. Ramos Orea, Tomas ESP 1594 551 VET
29. Lopez Diaz, Enrique ESP 1579 1301 TOR
30. Martinez Ferrer, Juan Antonio ESP 1547 1762 VET
31. Zuhair Alkatib, Mhd ESP 1530 1692 ESP
32. Agudo De Cespedes, Pedro ESP 1487 742 TORVET
33. Bermejo Jimenez, Adolfo ESP 1452 1235 TORVET
34. Arenas Mayoral, Daniel ESP 1450 1256 TOR
35. Lopez Picazo, Mariano ESP 1376 723 VET
36. Tobias Sidera, Fernando ESP 1370 777 TOR
37. Quiros Benito, Sergio ESP 1339 1116 TOR
38. Garcia Villar, Daniel ESP 1272 1712 TOR
39. Weber Garcia, Alberto ESP 1269 952 ESP
40. Valenzuela Suarez, Eduardo ESP 1268 1097 VET
41. Delgado Gomez, Ruben ESP 1257 1394 TORJUN
42. Jurado Carretero, Gabriel ESP 1232 1358 ESP
43. Higuera Perez, Amalio ESP 1167 1006 TORVET
44. Paredes Trastallino, David ESP 1156 310 TOR
45. Agudo Muñoz, Javier Enrique ESP ---- ---- JUN
46. Agudo Pro, Maria Dolores ESP ---- 977 JUN
47. Aguilar Gago, Jose Luis ESP ---- 724 ESP
48. Algaba Blanca, Sergio ESP ---- 339 ESP
49. Allan Kenedy, David ESP ---- 655 VET
50. Andrei Dumitriu, Darius ESP ---- 985 TORJUN
51. Arenas Mayoral, Javier ESP ---- 769 TORJUN
52. Beneitez Liñan, Jose Antonio ESP ---- 772 ESP
53. Caballero, Guillermo ESP ---- 1043 TOR
54. Conde Martinez, Mario ESP ---- 401 JUNTOR
55. Cruz Cortes, Enrique ESP ---- 904 TORJUN
56. Cuenca Pereña, David ESP ---- 258 TORJUN
57. De Rada, Guillermo ESP ---- 1054 TORJUN
58. Diaz-Cano Vinuesa, Alex ESP ---- 789 TOR
59. Hernandez Alvarez, Alejandro ESP ---- 988 TOR
60. Lopez Sanchez, Mar ESP ---- 251 TORJUN
61. Mate del Rincon, David ESP ---- 752 ESP
62. Moldovan, Tomas David ESP ---- 230 JUN
63. Risco Lechuga, Sergio ESP ---- 170 TORJUN
64. Stockert Colman, Federico ESP ---- 1134 ESP
65. Stockert, Alejandro ESP ---- 1347 ESP