



| FIDE | FEDA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mostoles - A | ESP | 2165 | ---- | 18.0 | ||
| 2. | Jaque Mate - A | ESP | 1941 | ---- | 18.0 | Sub-2000 | |
| 3. | 64 Villalba-Miscasa - A | ESP | 1876 | ---- | 17.0 | Sub-2000 | |
| 4. | V Centenario - B | ESP | 2008 | ---- | 17.0 | ||
| 5. | Diagonal Alcorcon - A | ESP | 1930 | ---- | 17.0 | Sub-2000 | |
| 6. | V Centenario - A | ESP | 1975 | ---- | 16.0 | Sub-2000 | |
| 7. | Collado Villalba | ESP | 2353 | ---- | 16.0 | ||
| 8. | Blanco y Negro - A | ESP | 1979 | ---- | 15.0 | Sub-2000 | |
| 9. | Capablanca - A | ESP | 1799 | ---- | 15.0 | Sub-1800 | |
| 10. | Jaque Mate - B | ESP | 1346 | ---- | 15.0 | Sub-1600 | |
| 11. | Alcala de Henares - A | ESP | 2033 | ---- | 14.0 | ||
| 12. | Alcobendas - A | ESP | 1989 | ---- | 14.0 | Sub-2000 | |
| 13. | La Corrala-Lavapies Cartagena99 - A | ESP | 1973 | ---- | 14.0 | Sub-2000 | |
| 14. | Colmenarejo Chess - A | ESP | 1834 | ---- | 14.0 | Sub-2000 | |
| 15. | Alpedrete | ESP | 1863 | ---- | 14.0 | Sub-2000 | |
| 16. | Jaque y Mate Venceremos | ESP | 1575 | ---- | 14.0 | Sub-1600 | |
| 17. | El Molinillo | ESP | 1612 | ---- | 14.0 | Sub-1800 | |
| 18. | Alcobendas - B | ESP | 1877 | ---- | 14.0 | Sub-2000 | |
| 19. | V Centenario - C | ESP | 2009 | ---- | 14.0 | ||
| 20. | Jaque Mate - E | ESP | 1553 | ---- | 14.0 | Sub-1600 | |
| 21. | Getafe - A | ESP | 1411 | ---- | 14.0 | Sub-1600 | |
| 22. | Blanco y Negro - C | ESP | 1522 | ---- | 14.0 | Sub-1600 | |
| 23. | Capablanca - C | ESP | 0847 | ---- | 14.0 | Sub-1600 | |
| 24. | Ajedrez con Cabeza - B | ESP | 1633 | ---- | 13.0 | Sub-1800 | |
| 25. | Virgen de Atocha - A | ESP | 2102 | ---- | 13.0 | ||
| 26. | Ajedrez con Cabeza - A | ESP | 0781 | ---- | 13.0 | Sub-1600 | |
| 27. | Diagonal Alcorcon - C | ESP | 1343 | ---- | 13.0 | Sub-1600 | |
| 28. | Chamberi Academia | ESP | 1824 | ---- | 12.0 | Sub-2000 | |
| 29. | Capablanca - B | ESP | 1671 | ---- | 12.0 | Sub-1800 | |
| 30. | Alcala de Henares - C | ESP | 1520 | ---- | 12.0 | Sub-1600 | |
| 31. | A.V.A. - B | ESP | 1231 | ---- | 12.0 | Sub-1600 | |
| 32. | Diagonal Alcorcon - B | ESP | 1553 | ---- | 12.0 | Sub-1600 | |
| 33. | V Centenario - D | ESP | 1488 | ---- | 12.0 | Sub-1600 | |
| 34. | Amigos del Ajedrez Educativo | ESP | 1502 | ---- | 11.0 | Sub-1600 | |
| 35. | Blanco y Negro - B | ESP | 1683 | ---- | 11.0 | Sub-1800 | |
| 36. | Diagonal Alcorcon - D | ESP | 1435 | ---- | 11.0 | Sub-1600 | |
| 37. | Virgen de Atocha - B | ESP | 1487 | ---- | 11.0 | Sub-1600 | |
| 38. | Rivas | ESP | 1489 | ---- | 11.0 | Sub-1600 | |
| 39. | Mostoles - B | ESP | 1613 | ---- | 10.0 | Sub-1800 | |
| 40. | Liceum | ESP | 1701 | ---- | 10.0 | Sub-1800 | |
| 41. | A.V.A. - A | ESP | 1760 | ---- | 10.0 | Sub-1800 | |
| 42. | Colmenarejo Chess - B | ESP | 1426 | ---- | 10.0 | Sub-1600 | |
| 43. | V Centenario - F | ESP | ---- | ---- | 10.0 | Sub-1600 | |
| 44. | Torrelodones | ESP | 1511 | ---- | 9.0 | Sub-1600 | |
| 45. | Blanco y Negro - D | ESP | 1269 | ---- | 9.0 | Sub-1600 | |
| 46. | Getafe - C | ESP | 0570 | ---- | 9.0 | Sub-1600 | |
| 47. | Valdemoro - A | ESP | 1848 | ---- | 8.0 | Sub-2000 | |
| 48. | Pozuelo | ESP | 1744 | ---- | 8.0 | Sub-1800 | |
| 49. | V Centenario - E | ESP | 1262 | ---- | 8.0 | Sub-1600 | |
| 50. | Lucena | ESP | 1893 | ---- | 8.0 | Sub-2000 | |
| 51. | La Corrala-Lavapies Cartagena99 - B | ESP | 1561 | ---- | 8.0 | Sub-1600 | |
| 52. | Jaque Mate - C | ESP | 1473 | ---- | 8.0 | Sub-1600 | |
| 53. | Jaque Mate - D | ESP | 1266 | ---- | 8.0 | Sub-1600 | |
| 54. | Diagonal Alcorcon - E | ESP | 0615 | ---- | 7.0 | Sub-1600 | |
| 55. | Getafe - B | ESP | 0914 | ---- | 7.0 | Sub-1600 | |
| 56. | 64 Villalba-Miscasa - B | ESP | 0684 | ---- | 7.0 | Sub-1600 | |
| 57. | Mostoles - C | ESP | 1469 | ---- | 7.0 | Sub-1600 | |
| 58. | Alcala de Henares - B | ESP | 1723 | ---- | 6.0 | Sub-1800 | |
| 59. | Valdemoro - B | ESP | 1075 | ---- | 6.0 | Sub-1600 | |
| 60. | Valdemoro - C | ESP | 0360 | ---- | 4.0 | Sub-1600 |
Rondas 1-2
| 1. | Collado Villalba | - | La Corrala-Lavapies Cartagena99 - B | 3.5-0.5 | 0.0-4.0 |
| 2. | Jaque Mate - E | - | Mostoles - A | 1.0-3.0 | 4.0-0.0 |
| 3. | Virgen de Atocha - A | - | Diagonal Alcorcon - B | 3.0-1.0 | 0.5-3.5 |
| 4. | Blanco y Negro - C | - | Alcala de Henares - A | 1.0-3.0 | 4.0-0.0 |
| 5. | V Centenario - C | - | Alcala de Henares - C | 2.0-2.0 | 1.0-3.0 |
| 6. | V Centenario - B | - | Torrelodones | 4.0-0.0 | 0.0-4.0 |
| 7. | Alcobendas - A | - | Colmenarejo Chess - B | 4.0-0.0 | 0.0-4.0 |
| 8. | Rivas | - | Blanco y Negro - A | 1.5-2.5 | 4.0-0.0 |
| 9. | V Centenario - A | - | V Centenario - D | 3.0-1.0 | 0.0-4.0 |
| 10. | Virgen de Atocha - B | - | La Corrala-Lavapies Cartagena99 - A | 1.0-3.0 | 2.0-2.0 |
| 11. | Jaque Mate - A | - | Jaque Mate - C | 4.0-0.0 | 0.0-4.0 |
| 12. | Mostoles - C | - | Diagonal Alcorcon - A | 0.0-4.0 | 3.0-1.0 |
| 13. | Amigos del Ajedrez Educativo | - | Lucena | 3.0-1.0 | 1.5-2.5 |
| 14. | Alcobendas - B | - | Diagonal Alcorcon - D | 3.0-1.0 | 2.0-2.0 |
| 15. | 64 Villalba-Miscasa - A | - | Getafe - A | 4.0-0.0 | 0.5-3.5 |
| 16. | Jaque Mate - B | - | Alpedrete | 0.0-4.0 | 2.0-2.0 |
| 17. | Valdemoro - A | - | Diagonal Alcorcon - C | 4.0-0.0 | 1.0-3.0 |
| 18. | Blanco y Negro - D | - | Colmenarejo Chess - A | 0.0-4.0 | 4.0-0.0 |
| 19. | Chamberi Academia | - | Jaque Mate - D | 4.0-0.0 | 0.5-3.5 |
| 20. | Capablanca - A | - | V Centenario - E | 4.0-0.0 | 0.0-4.0 |
| 21. | A.V.A. - A | - | A.V.A. - B | 3.0-1.0 | 2.0-2.0 |
| 22. | Pozuelo | - | Getafe - B | 4.0-0.0 | 0.0-4.0 |
| 23. | Valdemoro - B | - | Alcala de Henares - B | 2.0-2.0 | 2.0-2.0 |
| 24. | Capablanca - C | - | Liceum | 1.0-3.0 | 4.0-0.0 |
| 25. | 64 Villalba-Miscasa - B | - | Blanco y Negro - B | 0.5-3.5 | 3.5-0.5 |
| 26. | Capablanca - B | - | Ajedrez con Cabeza - A | 4.0-0.0 | 0.0-4.0 |
| 27. | Ajedrez con Cabeza - B | - | Diagonal Alcorcon - E | 2.0-2.0 | 1.0-3.0 |
| 28. | Mostoles - B | - | Getafe - C | 4.0-0.0 | 0.0-4.0 |
| 29. | Valdemoro - C | - | El Molinillo | 0.0-4.0 | 4.0-0.0 |
| 30. | Jaque y Mate Venceremos | - | V Centenario - F | 4.0-0.0 | 0.0-4.0 |
Rondas 3-4
| 1. | Colmenarejo Chess - A | - | Collado Villalba | Aplazado | Aplazado |
| 2. | Mostoles - A | - | Valdemoro - A | 3.5-0.5 | 0.5-3.5 |
| 3. | Chamberi Academia | - | Virgen de Atocha - A | 2.5-1.5 | 1.5-2.5 |
| 4. | Alcala de Henares - A | - | Pozuelo | 3.5-0.5 | 1.5-2.5 |
| 5. | Capablanca - A | - | V Centenario - B | 0.5-3.5 | 2.0-2.0 |
| 6. | Liceum | - | Alcobendas - A | 1.5-2.5 | 2.5-1.5 |
| 7. | Blanco y Negro - A | - | Mostoles - B | 4.0-0.0 | 0.0-4.0 |
| 8. | Blanco y Negro - B | - | V Centenario - A | 0.5-3.5 | 2.0-2.0 |
| 9. | Capablanca - B | - | Jaque Mate - A | 0.5-3.5 | 4.0-0.0 |
| 10. | Diagonal Alcorcon - A | - | Jaque y Mate Venceremos | 2.0-2.0 | 1.0-3.0 |
| 11. | El Molinillo | - | 64 Villalba-Miscasa - A | 0.0-4.0 | 4.0-0.0 |
| 12. | Amigos del Ajedrez Educativo | - | V Centenario - C | 2.0-2.0 | 1.5-2.5 |
| 13. | La Corrala-Lavapies Cartagena99 - A | - | A.V.A. - A | 3.0-1.0 | 1.0-3.0 |
| 14. | Alpedrete | - | Alcobendas - B | 3.0-1.0 | 2.0-2.0 |
| 15. | Alcala de Henares - B | - | Ajedrez con Cabeza - B | 1.0-3.0 | 2.5-1.5 |
| 16. | Alcala de Henares - C | - | Valdemoro - B | 3.0-1.0 | 1.5-2.5 |
| 17. | A.V.A. - B | - | Virgen de Atocha - B | 3.5-0.5 | 0.5-3.5 |
| 18. | Diagonal Alcorcon - D | - | Diagonal Alcorcon - E | 4.0-0.0 | 1.0-3.0 |
| 19. | La Corrala-Lavapies Cartagena99 - B | - | Jaque Mate - B | 1.0-3.0 | 3.5-0.5 |
| 20. | Jaque Mate - C | - | Lucena | 0.0-4.0 | 4.0-0.0 |
| 21. | Colmenarejo Chess - B | - | Jaque Mate - E | 0.0-4.0 | 4.0-0.0 |
| 22. | Diagonal Alcorcon - B | - | Valdemoro - C | 4.0-0.0 | 0.0-4.0 |
| 23. | Jaque Mate - D | - | Blanco y Negro - C | 0.0-4.0 | 4.0-0.0 |
| 24. | Torrelodones | - | Rivas | 2.0-2.0 | 1.0-3.0 |
| 25. | V Centenario - D | - | Blanco y Negro - D | 3.0-1.0 | 2.0-2.0 |
| 26. | V Centenario - E | - | Mostoles - C | 3.0-1.0 | 1.5-2.5 |
| 27. | V Centenario - F | - | Getafe - A | 0.0-4.0 | 3.5-0.5 |
| 28. | Diagonal Alcorcon - C | - | Getafe - B | 2.0-2.0 | 1.0-3.0 |
| 29. | Capablanca - C | - | Getafe - C | 3.0-1.0 | 1.0-3.0 |
| 30. | Ajedrez con Cabeza - A | - | 64 Villalba-Miscasa - B | 3.0-1.0 | 2.0-2.0 |
Rondas 5-6
| 1. | Alcobendas - A | - | Mostoles - A | 0.5-3.5 | 4.0-0.0 |
| 2. | Jaque Mate - A | - | Alcala de Henares - A | 3.0-1.0 | 1.0-3.0 |
| 3. | 64 Villalba-Miscasa - A | - | Blanco y Negro - A | 2.5-1.5 | 2.0-2.0 |
| 4. | V Centenario - B | - | Chamberi Academia | + - - | - - + |
| 5. | V Centenario - A | - | La Corrala-Lavapies Cartagena99 - A | 2.0-2.0 | 1.0-2.0 |
| 6. | Ajedrez con Cabeza - B | - | Diagonal Alcorcon - A | 1.0-3.0 | 2.5-1.5 |
| 7. | Collado Villalba | - | Amigos del Ajedrez Educativo | + - - | - - + |
| 8. | Alpedrete | - | Colmenarejo Chess - A | 2.5-1.5 | 2.5-1.5 |
| 9. | Capablanca - A | - | Blanco y Negro - B | 3.0-1.0 | 1.0-3.0 |
| 10. | Jaque y Mate Venceremos | - | Alcala de Henares - C | 2.0-2.0 | 1.5-2.5 |
| 11. | Jaque Mate - B | - | Diagonal Alcorcon - D | 3.5-0.5 | 0.5-3.5 |
| 12. | Virgen de Atocha - A | - | A.V.A. - B | 2.0-2.0 | 1.0-3.0 |
| 13. | V Centenario - C | - | Lucena | + - - | - - + |
| 14. | Alcobendas - B | - | Liceum | 2.5-1.5 | 0.5-3.5 |
| 15. | Valdemoro - A | - | El Molinillo | - - + | + - - |
| 16. | Pozuelo | - | Jaque Mate - E | - - + | + - - |
| 17. | Capablanca - B | - | Diagonal Alcorcon - B | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 |
| 18. | Mostoles - B | - | Getafe - A | 0.5-3.5 | 3.5-0.5 |
| 19. | Blanco y Negro - C | - | V Centenario - E | + - - | - - + |
| 20. | Capablanca - C | - | Torrelodones | 3.0-1.0 | 1.0-3.0 |
| 21. | A.V.A. - A | - | V Centenario - D | 2.0-2.0 | 3.0-1.0 |
| 22. | Ajedrez con Cabeza - A | - | Alcala de Henares - B | + - - | - - + |
| 23. | Valdemoro - B | - | Diagonal Alcorcon - C | - - + | + - - |
| 24. | Rivas | - | Getafe - B | 4.0-0.0 | 0.5-2.5 |
| 25. | Virgen de Atocha - B | - | Diagonal Alcorcon - E | 4.0-0.0 | 1.0-2.0 |
| 26. | Blanco y Negro - D | - | La Corrala-Lavapies Cartagena99 - B | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 |
| 27. | 64 Villalba-Miscasa - B | - | Colmenarejo Chess - B | 0.0-4.0 | 4.0-0.0 |
| 28. | Jaque Mate - C | - | Jaque Mate - D | 3.0-1.0 | 3.0-1.0 |
| 29. | Mostoles - C | - | Getafe - C | 2.0-2.0 | 3.0-1.0 |
| 30. | Valdemoro - C | - | V Centenario - F | - - + | + - - |
| FIDE | FEDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Collado Villalba | ESP | 2353 | ---- | ||
| 2. | Mostoles - A | ESP | 2165 | ---- | ||
| 3. | Virgen de Atocha - A | ESP | 2102 | ---- | ||
| 4. | Alcala de Henares - A | ESP | 2033 | ---- | ||
| 5. | V Centenario - C | ESP | 2009 | ---- | ||
| 6. | V Centenario - B | ESP | 2008 | ---- | ||
| 7. | Alcobendas - A | ESP | 1989 | ---- | Sub-2000 | |
| 8. | Blanco y Negro - A | ESP | 1979 | ---- | Sub-2000 | |
| 9. | V Centenario - A | ESP | 1975 | ---- | Sub-2000 | |
| 10. | La Corrala-Lavapies Cartagena99 - A | ESP | 1973 | ---- | Sub-2000 | |
| 11. | Jaque Mate - A | ESP | 1941 | ---- | Sub-2000 | |
| 12. | Diagonal Alcorcon - A | ESP | 1930 | ---- | Sub-2000 | |
| 13. | Lucena | ESP | 1893 | ---- | Sub-2000 | |
| 14. | Alcobendas - B | ESP | 1877 | ---- | Sub-2000 | |
| 15. | 64 Villalba-Miscasa - A | ESP | 1876 | ---- | Sub-2000 | |
| 16. | Alpedrete | ESP | 1863 | ---- | Sub-2000 | |
| 17. | Valdemoro - A | ESP | 1848 | ---- | Sub-2000 | |
| 18. | Colmenarejo Chess - A | ESP | 1834 | ---- | Sub-2000 | |
| 19. | Chamberi Academia | ESP | 1824 | ---- | Sub-2000 | |
| 20. | Capablanca - A | ESP | 1799 | ---- | Sub-1800 | |
| 21. | A.V.A. - A | ESP | 1760 | ---- | Sub-1800 | |
| 22. | Pozuelo | ESP | 1744 | ---- | Sub-1800 | |
| 23. | Alcala de Henares - B | ESP | 1723 | ---- | Sub-1800 | |
| 24. | Liceum | ESP | 1701 | ---- | Sub-1800 | |
| 25. | Blanco y Negro - B | ESP | 1683 | ---- | Sub-1800 | |
| 26. | Capablanca - B | ESP | 1671 | ---- | Sub-1800 | |
| 27. | Ajedrez con Cabeza - B | ESP | 1633 | ---- | Sub-1800 | |
| 28. | Mostoles - B | ESP | 1613 | ---- | Sub-1800 | |
| 29. | El Molinillo | ESP | 1612 | ---- | Sub-1800 | |
| 30. | Jaque y Mate Venceremos | ESP | 1575 | ---- | Sub-1600 | |
| 31. | La Corrala-Lavapies Cartagena99 - B | ESP | 1561 | ---- | Sub-1600 | |
| 32. | Jaque Mate - E | ESP | 1553 | ---- | Sub-1600 | |
| 33. | Diagonal Alcorcon - B | ESP | 1553 | ---- | Sub-1600 | |
| 34. | Blanco y Negro - C | ESP | 1522 | ---- | Sub-1600 | |
| 35. | Alcala de Henares - C | ESP | 1520 | ---- | Sub-1600 | |
| 36. | Torrelodones | ESP | 1511 | ---- | Sub-1600 | |
| 37. | Amigos del Ajedrez Educativo | ESP | 1502 | ---- | Sub-1600 | |
| 38. | Rivas | ESP | 1489 | ---- | Sub-1600 | |
| 39. | V Centenario - D | ESP | 1488 | ---- | Sub-1600 | |
| 40. | Virgen de Atocha - B | ESP | 1487 | ---- | Sub-1600 | |
| 41. | Jaque Mate - C | ESP | 1473 | ---- | Sub-1600 | |
| 42. | Mostoles - C | ESP | 1469 | ---- | Sub-1600 | |
| 43. | Diagonal Alcorcon - D | ESP | 1435 | ---- | Sub-1600 | |
| 44. | Colmenarejo Chess - B | ESP | 1426 | ---- | Sub-1600 | |
| 45. | Getafe - A | ESP | 1411 | ---- | Sub-1600 | |
| 46. | Jaque Mate - B | ESP | 1346 | ---- | Sub-1600 | |
| 47. | Diagonal Alcorcon - C | ESP | 1343 | ---- | Sub-1600 | |
| 48. | Blanco y Negro - D | ESP | 1269 | ---- | Sub-1600 | |
| 49. | Jaque Mate - D | ESP | 1266 | ---- | Sub-1600 | |
| 50. | V Centenario - E | ESP | 1262 | ---- | Sub-1600 | |
| 51. | A.V.A. - B | ESP | 1231 | ---- | Sub-1600 | |
| 52. | Valdemoro - B | ESP | 1075 | ---- | Sub-1600 | |
| 53. | Getafe - B | ESP | 0914 | ---- | Sub-1600 | |
| 54. | Capablanca - C | ESP | 0847 | ---- | Sub-1600 | |
| 55. | Ajedrez con Cabeza - A | ESP | 0781 | ---- | Sub-1600 | |
| 56. | 64 Villalba-Miscasa - B | ESP | 0684 | ---- | Sub-1600 | |
| 57. | Diagonal Alcorcon - E | ESP | 0615 | ---- | Sub-1600 | |
| 58. | Getafe - C | ESP | 0570 | ---- | Sub-1600 | |
| 59. | Valdemoro - C | ESP | 0360 | ---- | Sub-1600 | |
| 60. | V Centenario - F | ESP | ---- | ---- | Sub-1600 |