



| FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39 | 61.5 | 248.7500 | 0.00 |
| 2. | LA DIDACTICA A | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 35 | 53.5 | 211.0000 | 0.00 |
| 3. | SAN FERNANDO DE HENARES | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 33 | 47.5 | 189.5800 | 0.00 |
| 4. | GETAFE | 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | 31 | 51.5 | 207.4200 | 0.00 |
| 5. | MOSTOLES | 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | 31 | 46.5 | 184.5800 | 0.00 |
| 6. | JAQUE MATE | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 31 | 44.5 | 173.3300 | 0.00 |
| 7. | BLANCO Y NEGRO B | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 23 | 37.0 | 140.9200 | 0.00 |
| 8. | VILLAVERDE | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 23 | 35.0 | 133.0800 | 0.00 |
| 9. | ALCOBENDAS | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 23 | 30.5 | 117.0000 | 0.00 |
| 10. | V CENTENARIO B | 13 | 2 | 4 | 7 | 0 | 21 | 34.0 | 137.3300 | 0.00 |
| 11. | PUEBLO NUEVO | 12 | 4 | 1 | 7 | 1 | 21 | 32.5 | 130.3300 | 0.00 |
| 12. | POZUELO | 13 | 2 | 2 | 9 | 0 | 19 | 28.5 | 115.8300 | 0.00 |
| 13. | EXPANSION | 13 | 1 | 1 | 11 | 0 | 16 | 23.5 | 100.0000 | 0.00 |
| 14. | LA DIDACTICA B | 12 | 1 | 2 | 9 | 1 | 16 | 20.0 | 75.5800 | 0.00 |
Ronda 1 (28/02/2021)
| 1. | VILLAVERDE | - | V CENTENARIO B | 3.0-3.0 |
| 2. | EXPANSION | - | SAN FERNANDO DE HENARES | 2.0-4.0 |
| 3. | LA DIDACTICA A | - | BLANCO Y NEGRO B | 4.0-2.0 |
| 4. | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA | - | POZUELO | 5.0-1.0 |
| 5. | GETAFE | - | LA DIDACTICA B | 6.0-0.0 |
| 6. | ALCOBENDAS | - | JAQUE MATE | 2.5-3.5 |
| 7. | MOSTOLES | - | PUEBLO NUEVO | 6.0-INC |
Ronda 2 (07/03/2021)
| 1. | V CENTENARIO B | - | PUEBLO NUEVO | 3.0-3.0 |
| 2. | JAQUE MATE | - | MOSTOLES | 2.5-3.5 |
| 3. | LA DIDACTICA B | - | ALCOBENDAS | 3.0-3.0 |
| 4. | POZUELO | - | GETAFE | 2.5-3.5 |
| 5. | BLANCO Y NEGRO B | - | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA | 1.5-4.5 |
| 6. | SAN FERNANDO DE HENARES | - | LA DIDACTICA A | 2.0-4.0 |
| 7. | VILLAVERDE | - | EXPANSION | 3.5-2.5 |
Ronda 3 (14/03/2021)
| 1. | EXPANSION | - | V CENTENARIO B | 3.0-3.0 |
| 2. | LA DIDACTICA A | - | VILLAVERDE | 4.5-1.5 |
| 3. | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA | - | SAN FERNANDO DE HENARES | 4.5-1.5 |
| 4. | GETAFE | - | BLANCO Y NEGRO B | 5.5-0.5 |
| 5. | ALCOBENDAS | - | POZUELO | 3.5-2.5 |
| 6. | MOSTOLES | - | LA DIDACTICA B | 4.0-2.0 |
| 7. | PUEBLO NUEVO | - | JAQUE MATE | 0.0-6.0 |
Ronda 4 (21/03/2021)
| 1. | V CENTENARIO B | - | JAQUE MATE | 1.5-4.5 |
| 2. | LA DIDACTICA B | - | PUEBLO NUEVO | 3.5-2.5 |
| 3. | POZUELO | - | MOSTOLES | 2.0-4.0 |
| 4. | BLANCO Y NEGRO B | - | ALCOBENDAS | 2.5-3.5 |
| 5. | SAN FERNANDO DE HENARES | - | GETAFE | 4.0-2.0 |
| 6. | VILLAVERDE | - | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA | 1.5-4.5 |
| 7. | EXPANSION | - | LA DIDACTICA A | 1.5-4.5 |
Ronda 5 (28/03/2021)
| 1. | LA DIDACTICA A | - | V CENTENARIO B | 4.0-2.0 |
| 2. | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA | - | EXPANSION | 5.0-1.0 |
| 3. | GETAFE | - | VILLAVERDE | 5.0-1.0 |
| 4. | ALCOBENDAS | - | SAN FERNANDO DE HENARES | 1.5-4.5 |
| 5. | MOSTOLES | - | BLANCO Y NEGRO B | 3.5-2.5 |
| 6. | PUEBLO NUEVO | - | POZUELO | 2.5-3.5 |
| 7. | JAQUE MATE | - | LA DIDACTICA B | 5.0-1.0 |
Ronda 6 (11/04/2021)
| 1. | V CENTENARIO B | - | LA DIDACTICA B | 4.0-2.0 |
| 2. | POZUELO | - | JAQUE MATE | 3.0-3.0 |
| 3. | BLANCO Y NEGRO B | - | PUEBLO NUEVO | 2.5-3.5 |
| 4. | SAN FERNANDO DE HENARES | - | MOSTOLES | 4.5-1.5 |
| 5. | VILLAVERDE | - | ALCOBENDAS | 3.0-3.0 |
| 6. | EXPANSION | - | GETAFE | 2.0-4.0 |
| 7. | LA DIDACTICA A | - | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA | 1.5-4.5 |
Ronda 7 (18/04/2021)
| 1. | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA | - | V CENTENARIO B | 5.0-1.0 |
| 2. | GETAFE | - | LA DIDACTICA A | 2.0-4.0 |
| 3. | ALCOBENDAS | - | EXPANSION | 4.5-1.5 |
| 4. | MOSTOLES | - | VILLAVERDE | 5.0-1.0 |
| 5. | PUEBLO NUEVO | - | SAN FERNANDO DE HENARES | 2.5-3.5 |
| 6. | JAQUE MATE | - | BLANCO Y NEGRO B | 4.0-2.0 |
| 7. | LA DIDACTICA B | - | POZUELO | 3.0-3.0 |
Ronda 8 (25/04/2021)
| 1. | V CENTENARIO B | - | POZUELO | 4.0-2.0 |
| 2. | BLANCO Y NEGRO B | - | LA DIDACTICA B | 4.0-2.0 |
| 3. | SAN FERNANDO DE HENARES | - | JAQUE MATE | 3.0-3.0 |
| 4. | VILLAVERDE | - | PUEBLO NUEVO | 4.5-1.5 |
| 5. | EXPANSION | - | MOSTOLES | 2.0-4.0 |
| 6. | LA DIDACTICA A | - | ALCOBENDAS | 4.5-1.5 |
| 7. | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA | - | GETAFE | 4.0-2.0 |
Ronda 9 (09/05/2021)
| 1. | GETAFE | - | V CENTENARIO B | 4.0-2.0 |
| 2. | ALCOBENDAS | - | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA | 0.5-5.5 |
| 3. | MOSTOLES | - | LA DIDACTICA A | 2.5-3.5 |
| 4. | PUEBLO NUEVO | - | EXPANSION | 5.0-1.0 |
| 5. | JAQUE MATE | - | VILLAVERDE | 3.5-2.5 |
| 6. | LA DIDACTICA B | - | SAN FERNANDO DE HENARES | 1.0-5.0 |
| 7. | POZUELO | - | BLANCO Y NEGRO B | 0.5-5.5 |
Ronda 10 (16/05/2021)
| 1. | V CENTENARIO B | - | BLANCO Y NEGRO B | 3.0-3.0 |
| 2. | SAN FERNANDO DE HENARES | - | POZUELO | 4.5-1.5 |
| 3. | VILLAVERDE | - | LA DIDACTICA B | 6.0-0.0 |
| 4. | EXPANSION | - | JAQUE MATE | 1.5-4.5 |
| 5. | LA DIDACTICA A | - | PUEBLO NUEVO | 3.5-2.5 |
| 6. | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA | - | MOSTOLES | 3.5-2.5 |
| 7. | GETAFE | - | ALCOBENDAS | 5.5-0.5 |
Ronda 11 (23/05/2021)
| 1. | ALCOBENDAS | - | V CENTENARIO B | 3.5-2.5 |
| 2. | MOSTOLES | - | GETAFE | 2.0-4.0 |
| 3. | PUEBLO NUEVO | - | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA | 1.0-5.0 |
| 4. | JAQUE MATE | - | LA DIDACTICA A | 3.5-2.5 |
| 5. | LA DIDACTICA B | - | EXPANSION | 2.5-3.5 |
| 6. | POZUELO | - | VILLAVERDE | 1.5-4.5 |
| 7. | BLANCO Y NEGRO B | - | SAN FERNANDO DE HENARES | 3.0-3.0 |
Ronda 12 (30/05/2021)
| 1. | V CENTENARIO B | - | SAN FERNANDO DE HENARES | 2.5-3.5 |
| 2. | VILLAVERDE | - | BLANCO Y NEGRO B | 1.5-4.5 |
| 3. | EXPANSION | - | POZUELO | 1.5-4.5 |
| 4. | LA DIDACTICA A | - | LA DIDACTICA B | 6.0-INC |
| 5. | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA | - | JAQUE MATE | 4.5-1.5 |
| 6. | GETAFE | - | PUEBLO NUEVO | 2.0-4.0 |
| 7. | ALCOBENDAS | - | MOSTOLES | 1.5-4.5 |
Ronda 13 (06/06/2021)
| 1. | MOSTOLES | - | V CENTENARIO B | 3.5-2.5 |
| 2. | PUEBLO NUEVO | - | ALCOBENDAS | 4.5-1.5 |
| 3. | JAQUE MATE | - | GETAFE | 0.0-6.0 |
| 4. | LA DIDACTICA B | - | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA | 0.0-6.0 |
| 5. | POZUELO | - | LA DIDACTICA A | 1.0-5.0 |
| 6. | BLANCO Y NEGRO B | - | EXPANSION | 5.5-0.5 |
| 7. | SAN FERNANDO DE HENARES | - | VILLAVERDE | 4.5-1.5 |
| FIDE | FEDA | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | VILLAVERDE | ESP | 2163 | ---- |
| 2. | EXPANSION | ESP | 2020 | ---- |
| 3. | LA DIDACTICA A | ESP | 2125 | ---- |
| 4. | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA | ESP | 2197 | ---- |
| 5. | GETAFE | ESP | 2212 | ---- |
| 6. | ALCOBENDAS | ESP | 2053 | ---- |
| 7. | MOSTOLES | ESP | 2119 | ---- |
| 8. | PUEBLO NUEVO | ESP | 1968 | ---- |
| 9. | JAQUE MATE | ESP | 2043 | ---- |
| 10. | LA DIDACTICA B | ESP | 1892 | ---- |
| 11. | POZUELO | ESP | 1863 | ---- |
| 12. | BLANCO Y NEGRO B | ESP | 2092 | ---- |
| 13. | SAN FERNANDO DE HENARES | ESP | 2215 | ---- |
| 14. | V CENTENARIO B | ESP | 2092 | ---- |