



| Equipo | Total | + | = | - | Inc. | Olim. | Sonnen | Part. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ALCORCON | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 31 | 43.5 | 150.8300 | 0.00 |
| 2. | VALLECAS C.D.V. | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 27 | 37.5 | 126.9200 | 0.00 |
| 3. | CAPABLANCA | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 25 | 35.0 | 129.2500 | 0.00 |
| 4. | LA CASA DEL AJEDREZ A | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 24 | 35.5 | 133.7500 | 0.00 |
| 5. | SAN FDO. HENARES | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 23 | 35.0 | 123.0000 | 0.00 * |
| 6. | VILLAVERDE | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 23 | 37.0 | 133.5000 | 0.00 |
| 7. | JAQUE MATE | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 21 | 34.0 | 116.6700 | 0.00 |
| 8. | LA DIDACTICA | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 21 | 31.0 | 109.4200 | 0.00 |
| 9. | LA CASA DEL AJEDREZ B | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 20 | 30.0 | 107.8300 | 0.00 |
| 10. | BLANCO Y NEGRO B | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | 19 | 30.5 | 110.2500 | 0.00 |
| 11. | PUEBLO NUEVO | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 19 | 30.0 | 104.4200 | 0.00 |
| 12. | ALCOBENDAS | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 19 | 29.5 | 111.0000 | 0.00 |
| 13. | EXPANSION | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 19 | 28.5 | 103.7500 | 0.00 |
| 14. | PARLA | 11 | 1 | 3 | 7 | 0 | 16 | 25.0 | 94.8300 | 0.00 |
Ronda 1 (01.12.2019)
| 1. | EXPANSION | - | JAQUE MATE | 1.0-5.0 |
| 2. | ALCOBENDAS | - | SAN FDO. HENARES | 2.5-3.5 |
| 3. | CAPABLANCA | - | PARLA | 3.0-3.0 |
| 4. | LA CASA DEL AJEDREZ A | - | LA CASA DEL AJEDREZ B | 5.0-1.0 |
| 5. | VILLAVERDE | - | BLANCO Y NEGRO B | 2.5-3.5 |
| 6. | ALCORCON | - | LA DIDACTICA | 4.0-2.0 |
| 7. | VALLECAS C.D.V. | - | PUEBLO NUEVO | 4.0-2.0 |
Ronda 2 (15.12.2019)
| 1. | JAQUE MATE | - | PUEBLO NUEVO | 3.5-2.5 |
| 2. | LA DIDACTICA | - | VALLECAS C.D.V. | 3.0-3.0 |
| 3. | BLANCO Y NEGRO B | - | ALCORCON | 2.5-3.5 |
| 4. | LA CASA DEL AJEDREZ B | - | VILLAVERDE | 2.5-3.5 |
| 5. | PARLA | - | LA CASA DEL AJEDREZ A | 5.0-1.0 |
| 6. | SAN FDO. HENARES | - | CAPABLANCA | 3.0-3.0 |
| 7. | EXPANSION | - | ALCOBENDAS | 3.0-3.0 |
Ronda 3 (12.01.2020)
| 1. | ALCOBENDAS | - | JAQUE MATE | 3.5-2.5 |
| 2. | CAPABLANCA | - | EXPANSION | 3.5-2.5 |
| 3. | LA CASA DEL AJEDREZ A | - | SAN FDO. HENARES | 5.0-1.0 |
| 4. | VILLAVERDE | - | PARLA | 5.0-1.0 |
| 5. | ALCORCON | - | LA CASA DEL AJEDREZ B | 4.0-2.0 |
| 6. | VALLECAS C.D.V. | - | BLANCO Y NEGRO B | 3.5-2.5 |
| 7. | PUEBLO NUEVO | - | LA DIDACTICA | 4.5-1.5 |
Ronda 4 (19.01.2020)
| 1. | JAQUE MATE | - | LA DIDACTICA | 2.5-3.5 |
| 2. | BLANCO Y NEGRO B | - | PUEBLO NUEVO | 2.5-3.5 |
| 3. | LA CASA DEL AJEDREZ B | - | VALLECAS C.D.V. | 3.0-3.0 |
| 4. | PARLA | - | ALCORCON | 1.5-4.5 |
| 5. | SAN FDO. HENARES | - | VILLAVERDE | 4.5-1.5 |
| 6. | EXPANSION | - | LA CASA DEL AJEDREZ A | 2.0-4.0 |
| 7. | ALCOBENDAS | - | CAPABLANCA | 3.0-3.0 |
Ronda 5 (26.01.2020)
| 1. | CAPABLANCA | - | JAQUE MATE | 3.0-3.0 |
| 2. | LA CASA DEL AJEDREZ A | - | ALCOBENDAS | 4.0-2.0 |
| 3. | VILLAVERDE | - | EXPANSION | 2.5-3.5 |
| 4. | ALCORCON | - | SAN FDO. HENARES | 4.5-1.5 |
| 5. | VALLECAS C.D.V. | - | PARLA | 5.0-1.0 |
| 6. | PUEBLO NUEVO | - | LA CASA DEL AJEDREZ B | 1.0-5.0 |
| 7. | LA DIDACTICA | - | BLANCO Y NEGRO B | 4.5-1.5 |
Ronda 6 (02.02.2020)
| 1. | JAQUE MATE | - | BLANCO Y NEGRO B | 3.0-3.0 |
| 2. | LA CASA DEL AJEDREZ B | - | LA DIDACTICA | 2.0-4.0 |
| 3. | PARLA | - | PUEBLO NUEVO | 2.0-4.0 |
| 4. | SAN FDO. HENARES | - | VALLECAS C.D.V. | 1.5-4.5 |
| 5. | EXPANSION | - | ALCORCON | 1.0-5.0 |
| 6. | ALCOBENDAS | - | VILLAVERDE | 1.0-5.0 |
| 7. | CAPABLANCA | - | LA CASA DEL AJEDREZ A | 3.5-2.5 |
Ronda 7 (09.02.2020)
| 1. | LA CASA DEL AJEDREZ A | - | JAQUE MATE | 2.0-4.0 |
| 2. | VILLAVERDE | - | CAPABLANCA | 4.0-2.0 |
| 3. | ALCORCON | - | ALCOBENDAS | 3.5-2.5 |
| 4. | VALLECAS C.D.V. | - | EXPANSION | 4.0-2.0 |
| 5. | PUEBLO NUEVO | - | SAN FDO. HENARES | 1.5-4.5 |
| 6. | LA DIDACTICA | - | PARLA | 3.0-3.0 |
| 7. | BLANCO Y NEGRO B | - | LA CASA DEL AJEDREZ B | 3.0-3.0 |
Ronda 8 (16.02.2020)
| 1. | JAQUE MATE | - | LA CASA DEL AJEDREZ B | 2.5-3.5 |
| 2. | PARLA | - | BLANCO Y NEGRO B | 3.0-3.0 |
| 3. | SAN FDO. HENARES | - | LA DIDACTICA | 5.5-0.5 |
| 4. | EXPANSION | - | PUEBLO NUEVO | 3.0-3.0 |
| 5. | ALCOBENDAS | - | VALLECAS C.D.V. | 2.5-3.5 |
| 6. | CAPABLANCA | - | ALCORCON | 2.5-3.5 |
| 7. | LA CASA DEL AJEDREZ A | - | VILLAVERDE | 1.0-5.0 |
Ronda 9 (23.02.2020)
| 1. | VILLAVERDE | - | JAQUE MATE | 3.5-2.5 |
| 2. | ALCORCON | - | LA CASA DEL AJEDREZ A | 2.5-3.5 |
| 3. | VALLECAS C.D.V. | - | CAPABLANCA | 1.5-4.5 |
| 4. | PUEBLO NUEVO | - | ALCOBENDAS | 2.5-3.5 |
| 5. | LA DIDACTICA | - | EXPANSION | 2.5-3.5 |
| 6. | BLANCO Y NEGRO B | - | SAN FDO. HENARES | 3.0-3.0 |
| 7. | LA CASA DEL AJEDREZ B | - | PARLA | 4.0-2.0 |
Ronda 10 (01.03.2020)
| 1. | JAQUE MATE | - | PARLA | 4.5-1.5 |
| 2. | SAN FDO. HENARES | - | LA CASA DEL AJEDREZ B | 3.0-3.0 |
| 3. | EXPANSION | - | BLANCO Y NEGRO B | 2.0-4.0 |
| 4. | ALCOBENDAS | - | LA DIDACTICA | 2.0-4.0 |
| 5. | CAPABLANCA | - | PUEBLO NUEVO | 3.5-2.5 |
| 6. | LA CASA DEL AJEDREZ A | - | VALLECAS C.D.V. | 4.5-1.5 |
| 7. | VILLAVERDE | - | ALCORCON | 2.5-3.5 |
Ronda 11 (08.03.2020)
| 1. | ALCORCON | - | JAQUE MATE | 5.0-1.0 |
| 2. | VALLECAS C.D.V. | - | VILLAVERDE | 4.0-2.0 |
| 3. | PUEBLO NUEVO | - | LA CASA DEL AJEDREZ A | 3.0-3.0 |
| 4. | LA DIDACTICA | - | CAPABLANCA | 2.5-3.5 |
| 5. | BLANCO Y NEGRO B | - | ALCOBENDAS | 2.0-4.0 |
| 6. | LA CASA DEL AJEDREZ B | - | EXPANSION | 1.0-5.0 |
| 7. | PARLA | - | SAN FDO. HENARES | 2.0-4.0 |
Ronda 12 (15.03.2020)
| 1. | JAQUE MATE | - | SAN FDO. HENARES | |
| 2. | EXPANSION | - | PARLA | |
| 3. | ALCOBENDAS | - | LA CASA DEL AJEDREZ B | |
| 4. | CAPABLANCA | - | BLANCO Y NEGRO B | |
| 5. | LA CASA DEL AJEDREZ A | - | LA DIDACTICA | |
| 6. | VILLAVERDE | - | PUEBLO NUEVO | |
| 7. | ALCORCON | - | VALLECAS C.D.V. |
Ronda 13 (22.03.2020)
| 1. | VALLECAS C.D.V. | - | JAQUE MATE | |
| 2. | PUEBLO NUEVO | - | ALCORCON | |
| 3. | LA DIDACTICA | - | VILLAVERDE | |
| 4. | BLANCO Y NEGRO B | - | LA CASA DEL AJEDREZ A | |
| 5. | LA CASA DEL AJEDREZ B | - | CAPABLANCA | |
| 6. | PARLA | - | ALCOBENDAS | |
| 7. | SAN FDO. HENARES | - | EXPANSION |
1. EXPANSION 2. ALCOBENDAS 3. CAPABLANCA 4. LA CASA DEL AJEDREZ - A 5. VILLAVERDE 6. ALCORCON 7. VALLECAS C.D.V. 8. PUEBLO NUEVO 9. LA DIDACTICA 10. BLANCO Y NEGRO - B 11. LA CASA DEL AJEDREZ - B 12. PARLA 13. SAN FDO. HENARES 14. JAQUE MATE