FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DIAGONAL ALCORCON C | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 33.5 | 53.2500 | 0.00 |
2. | VALDEMORO | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32.5 | 47.1700 | 0.00 |
3. | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA C | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 18 | 31.0 | 52.8300 | 0.00 |
4. | CAPABLANCA D | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 | 28.0 | 29.0000 | 0.00 |
5. | TAJAMAR D | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 17 | 27.5 | 45.3300 | 0.00 |
6. | VILLAVERDE B | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 | 29.0 | 51.6700 | 0.00 |
7. | GETAFE D | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 | 20.0 | 36.1700 | 0.00 |
8. | LOS ROSALES | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 | 24.5 | 50.0800 | 0.00 |
9. | CIUDAD LOS ANGELES | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 14 | 23.0 | 39.0000 | 0.00 |
10. | LA CORRALA LAVAPIES CARTAGENA99 B | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 11 | 19.5 | 38.2500 | 0.00 |
11. | AJEDREZ CON CABEZA C | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 15.0 | 25.1700 | 0.00 |
12. | MORATALAZ | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 10.5 | 12.6700 | 0.00 |
13. | DESCANSA I | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0000 | 0.00 |
14. | DESCANSA J | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0000 | 0.00 |
Ronda 1 (28/02/2021)
1. | LOS ROSALES | - | VALDEMORO | 2.5-3.5 |
2. | AJEDREZ CON CABEZA C | - | GETAFE D | 2.5-3.5 |
3. | DESCANSA I | - | MORATALAZ | INC-6.0 |
4. | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA C | - | LA CORRALA LAVAPIES CARTAGENA99 B | 3.0-3.0 |
5. | CAPABLANCA D | - | DESCANSA J | 6.0-INC |
6. | DIAGONAL ALCORCON C | - | CIUDAD LOS ANGELES | 4.5-1.5 |
7. | TAJAMAR D | - | VILLAVERDE B | 3.5-2.5 |
Ronda 2 (07/03/2021)
1. | VALDEMORO | - | VILLAVERDE B | 3.5-2.5 |
2. | CIUDAD LOS ANGELES | - | TAJAMAR D | 3.0-3.0 |
3. | DESCANSA J | - | DIAGONAL ALCORCON C | INC-6.0 |
4. | LA CORRALA LAVAPIES CARTAGENA99 B | - | CAPABLANCA D | 2.0-4.0 |
5. | MORATALAZ | - | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA C | 1.0-5.0 |
6. | GETAFE D | - | DESCANSA I | 6.0-INC |
7. | LOS ROSALES | - | AJEDREZ CON CABEZA C | 4.5-1.5 |
Ronda 3 (14/03/2021)
1. | AJEDREZ CON CABEZA C | - | VALDEMORO | 1.0-5.0 |
2. | DESCANSA I | - | LOS ROSALES | ELI-6.0 |
3. | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA C | - | GETAFE D | 6.0-0.0 |
4. | CAPABLANCA D | - | MORATALAZ | 4.0-2.0 |
5. | DIAGONAL ALCORCON C | - | LA CORRALA LAVAPIES CARTAGENA99 B | 4.0-2.0 |
6. | TAJAMAR D | - | DESCANSA J | 6.0-ELI |
7. | VILLAVERDE B | - | CIUDAD LOS ANGELES | 3.0-3.0 |
Ronda 4 (21/03/2021)
1. | VALDEMORO | - | CIUDAD LOS ANGELES | 5.0-1.0 |
2. | DESCANSA J | - | VILLAVERDE B | INC-6.0 |
3. | LA CORRALA LAVAPIES CARTAGENA99 B | - | TAJAMAR D | 1.5-4.5 |
4. | MORATALAZ | - | DIAGONAL ALCORCON C | 0.0-6.0 |
5. | GETAFE D | - | CAPABLANCA D | 4.0-2.0 |
6. | LOS ROSALES | - | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA C | 2.0-4.0 |
7. | AJEDREZ CON CABEZA C | - | DESCANSA I | 6.0-0.0 |
Ronda 5 (28/03/2021)
1. | DESCANSA I | - | VALDEMORO | INC-6.0 |
2. | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA C | - | AJEDREZ CON CABEZA C | 4.5-1.5 |
3. | CAPABLANCA D | - | LOS ROSALES | 2.0-4.0 |
4. | DIAGONAL ALCORCON C | - | GETAFE D | 4.0-2.0 |
5. | TAJAMAR D | - | MORATALAZ | 5.0-1.0 |
6. | VILLAVERDE B | - | LA CORRALA LAVAPIES CARTAGENA99 B | 4.0-2.0 |
7. | CIUDAD LOS ANGELES | - | DESCANSA J | 6.0-INC |
Ronda 6 (11/04/2021)
1. | VALDEMORO | - | DESCANSA J | 6.0-INC |
2. | LA CORRALA LAVAPIES CARTAGENA99 B | - | CIUDAD LOS ANGELES | 3.0-3.0 |
3. | MORATALAZ | - | VILLAVERDE B | 0.0-6.0 |
4. | GETAFE D | - | TAJAMAR D | 3.5-2.5 |
5. | LOS ROSALES | - | DIAGONAL ALCORCON C | 2.5-3.5 |
6. | AJEDREZ CON CABEZA C | - | CAPABLANCA D | 2.0-4.0 |
7. | DESCANSA I | - | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA C | INC-6.0 |
Ronda 7 (18/04/2021)
1. | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA C | - | VALDEMORO | 2.5-3.5 |
2. | CAPABLANCA D | - | DESCANSA I | 6.0-ELI |
3. | DIAGONAL ALCORCON C | - | AJEDREZ CON CABEZA C | 5.5-0.5 |
4. | TAJAMAR D | - | LOS ROSALES | 3.0-3.0 |
5. | VILLAVERDE B | - | GETAFE D | 5.0-1.0 |
6. | CIUDAD LOS ANGELES | - | MORATALAZ | 5.5-0.5 |
7. | DESCANSA J | - | LA CORRALA LAVAPIES CARTAGENA99 B | ELI-6.0 |
Ronda 8 (25/04/2021)
1. | VALDEMORO | - | LA CORRALA LAVAPIES CARTAGENA99 B | |
2. | MORATALAZ | - | DESCANSA J | |
3. | GETAFE D | - | CIUDAD LOS ANGELES | |
4. | LOS ROSALES | - | VILLAVERDE B | |
5. | AJEDREZ CON CABEZA C | - | TAJAMAR D | |
6. | DESCANSA I | - | DIAGONAL ALCORCON C | |
7. | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA C | - | CAPABLANCA D |
Ronda 9 (09/05/2021)
1. | CAPABLANCA D | - | VALDEMORO | |
2. | DIAGONAL ALCORCON C | - | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA C | |
3. | TAJAMAR D | - | DESCANSA I | |
4. | VILLAVERDE B | - | AJEDREZ CON CABEZA C | |
5. | CIUDAD LOS ANGELES | - | LOS ROSALES | |
6. | DESCANSA J | - | GETAFE D | |
7. | LA CORRALA LAVAPIES CARTAGENA99 B | - | MORATALAZ |
Ronda 10 (16/05/2021)
1. | VALDEMORO | - | MORATALAZ | |
2. | GETAFE D | - | LA CORRALA LAVAPIES CARTAGENA99 B | |
3. | LOS ROSALES | - | DESCANSA J | |
4. | AJEDREZ CON CABEZA C | - | CIUDAD LOS ANGELES | |
5. | DESCANSA I | - | VILLAVERDE B | |
6. | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA C | - | TAJAMAR D | |
7. | CAPABLANCA D | - | DIAGONAL ALCORCON C |
Ronda 11 (23/05/2021)
1. | DIAGONAL ALCORCON C | - | VALDEMORO | |
2. | TAJAMAR D | - | CAPABLANCA D | |
3. | VILLAVERDE B | - | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA C | |
4. | CIUDAD LOS ANGELES | - | DESCANSA I | |
5. | DESCANSA J | - | AJEDREZ CON CABEZA C | |
6. | LA CORRALA LAVAPIES CARTAGENA99 B | - | LOS ROSALES | |
7. | MORATALAZ | - | GETAFE D |
Ronda 12 (30/05/2021)
1. | VALDEMORO | - | GETAFE D | |
2. | LOS ROSALES | - | MORATALAZ | |
3. | AJEDREZ CON CABEZA C | - | LA CORRALA LAVAPIES CARTAGENA99 B | |
4. | DESCANSA I | - | DESCANSA J | |
5. | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA C | - | CIUDAD LOS ANGELES | |
6. | CAPABLANCA D | - | VILLAVERDE B | |
7. | DIAGONAL ALCORCON C | - | TAJAMAR D |
Ronda 13 (06/06/2021)
1. | TAJAMAR D | - | VALDEMORO | |
2. | VILLAVERDE B | - | DIAGONAL ALCORCON C | |
3. | CIUDAD LOS ANGELES | - | CAPABLANCA D | |
4. | DESCANSA J | - | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA C | |
5. | LA CORRALA LAVAPIES CARTAGENA99 B | - | DESCANSA I | |
6. | MORATALAZ | - | AJEDREZ CON CABEZA C | |
7. | GETAFE D | - | LOS ROSALES |
FIDE | FEDA | |||
---|---|---|---|---|
1. | LOS ROSALES | ESP | 1741 | ---- |
2. | AJEDREZ CON CABEZA C | ESP | 1636 | ---- |
3. | DESCANSA I | ESP | 1000 | ---- |
4. | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA C | ESP | 1806 | ---- |
5. | CAPABLANCA D | ESP | 1570 | ---- |
6. | DIAGONAL ALCORCON C | ESP | 1559 | ---- |
7. | TAJAMAR D | ESP | 1646 | ---- |
8. | VILLAVERDE B | ESP | 1910 | ---- |
9. | CIUDAD LOS ANGELES | ESP | 1698 | ---- |
10. | DESCANSA J | ESP | 1000 | ---- |
11. | LA CORRALA LAVAPIES CARTAGENA99 B | ESP | 1603 | ---- |
12. | MORATALAZ | ESP | 1272 | ---- |
13. | GETAFE D | ESP | 1515 | ---- |
14. | VALDEMORO | ESP | 1836 | ---- |