



| Equipo | Total | + | = | - | Inc. | Olim. | Sonnen | Part. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DIAGONAL ALCORCON C | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 38 | 59.0 | 237.4200 | 0.00 |
| 2. | VILLAVERDE B | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 33 | 51.0 | 204.4200 | 0.00 |
| 3. | A.V.A. B | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 33 | 48.5 | 200.2500 | 0.00 |
| 4. | LOS ROSALES | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 29 | 44.5 | 182.6700 | 0.00 |
| 5. | LEGANES | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 29 | 42.0 | 171.5800 | 0.00 |
| 6. | LICEUM | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 28 | 38.5 | 161.3300 | 0.00 |
| 7. | TAJAMAR D | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 27 | 39.5 | 163.6700 | 0.00 |
| 8. | VALDENARRO | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 25 | 42.5 | 169.8300 | 0.00 |
| 9. | GETAFE C | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 25 | 42.5 | 167.8300 | 0.00 |
| 10. | VALDEMORO B | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 23 | 32.0 | 135.0000 | 0.00 |
| 11. | CIUDAD LOS ANGELES | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 23 | 30.5 | 119.0800 | 0.00 |
| 12. | LA ERA DE LA REINA B | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 21 | 30.0 | 119.8300 | 0.00 |
| 13. | LA CORRALA LAVAPIES CARTAGENA99 B | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 15 | 23.0 | 97.0800 | 0.00 |
| 14. | JAQUE MATE E | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 15 | 22.5 | 93.0800 | 0.00 |
Ronda 1 (12/12/2021)
| 1. | CIUDAD LOS ANGELES | - | LA CORRALA LAVAPIES CARTAGENA99 B | 2.5-3.5 |
| 2. | JAQUE MATE E | - | LEGANES | 2.0-4.0 |
| 3. | DIAGONAL ALCORCON C | - | LICEUM | 4.5-1.5 |
| 4. | LOS ROSALES | - | VALDEMORO B | 3.0-3.0 |
| 5. | VILLAVERDE B | - | A.V.A. B | 3.0-3.0 |
| 6. | TAJAMAR D | - | VALDENARRO | 3.5-2.5 |
| 7. | LA ERA DE LA REINA B | - | GETAFE C | 2.0-4.0 |
Ronda 2 (19/12/2021)
| 1. | LA CORRALA LAVAPIES CARTAGENA99 B | - | GETAFE C | 1.5-4.5 |
| 2. | VALDENARRO | - | LA ERA DE LA REINA B | 6.0-0.0 |
| 3. | A.V.A. B | - | TAJAMAR D | 3.5-2.5 |
| 4. | VALDEMORO B | - | VILLAVERDE B | 2.0-4.0 |
| 5. | LICEUM | - | LOS ROSALES | 2.0-4.0 |
| 6. | LEGANES | - | DIAGONAL ALCORCON C | 2.0-4.0 |
| 7. | CIUDAD LOS ANGELES | - | JAQUE MATE E | 4.0-2.0 |
Ronda 3 (09/01/2022)
| 1. | JAQUE MATE E | - | LA CORRALA LAVAPIES CARTAGENA99 B | 4.5-1.5 |
| 2. | DIAGONAL ALCORCON C | - | CIUDAD LOS ANGELES | 6.0-0.0 |
| 3. | LOS ROSALES | - | LEGANES | 3.0-3.0 |
| 4. | VILLAVERDE B | - | LICEUM | 2.5-3.5 |
| 5. | TAJAMAR D | - | VALDEMORO B | 2.5-3.5 |
| 6. | LA ERA DE LA REINA B | - | A.V.A. B | 1.0-5.0 |
| 7. | GETAFE C | - | VALDENARRO | 2.5-3.5 |
Ronda 4 (16/01/2022)
| 1. | LA CORRALA LAVAPIES CARTAGENA99 B | - | VALDENARRO | 2.0-4.0 |
| 2. | A.V.A. B | - | GETAFE C | 4.5-1.5 |
| 3. | VALDEMORO B | - | LA ERA DE LA REINA B | 2.5-3.5 |
| 4. | LICEUM | - | TAJAMAR D | 2.5-3.5 |
| 5. | LEGANES | - | VILLAVERDE B | 2.0-4.0 |
| 6. | CIUDAD LOS ANGELES | - | LOS ROSALES | 1.0-5.0 |
| 7. | JAQUE MATE E | - | DIAGONAL ALCORCON C | 0.0-6.0 |
Ronda 5 (23/01/2022)
| 1. | DIAGONAL ALCORCON C | - | LA CORRALA LAVAPIES CARTAGENA99 B | 6.0-0.0 |
| 2. | LOS ROSALES | - | JAQUE MATE E | 3.5-2.5 |
| 3. | VILLAVERDE B | - | CIUDAD LOS ANGELES | 6.0-0.0 |
| 4. | TAJAMAR D | - | LEGANES | 3.5-2.5 |
| 5. | LA ERA DE LA REINA B | - | LICEUM | 2.5-3.5 |
| 6. | GETAFE C | - | VALDEMORO B | 4.5-1.5 |
| 7. | VALDENARRO | - | A.V.A. B | 2.0-4.0 |
Ronda 6 (30/01/2022)
| 1. | LA CORRALA LAVAPIES CARTAGENA99 B | - | A.V.A. B | 1.5-4.5 |
| 2. | VALDEMORO B | - | VALDENARRO | 1.0-5.0 |
| 3. | LICEUM | - | GETAFE C | 3.0-3.0 |
| 4. | LEGANES | - | LA ERA DE LA REINA B | 3.5-2.5 |
| 5. | CIUDAD LOS ANGELES | - | TAJAMAR D | 4.0-2.0 |
| 6. | JAQUE MATE E | - | VILLAVERDE B | 1.0-5.0 |
| 7. | DIAGONAL ALCORCON C | - | LOS ROSALES | 3.5-2.5 |
Ronda 7 (06/02/2022)
| 1. | LOS ROSALES | - | LA CORRALA LAVAPIES CARTAGENA99 B | 4.0-2.0 |
| 2. | VILLAVERDE B | - | DIAGONAL ALCORCON C | 2.0-4.0 |
| 3. | TAJAMAR D | - | JAQUE MATE E | 4.5-1.5 |
| 4. | LA ERA DE LA REINA B | - | CIUDAD LOS ANGELES | 3.5-2.5 |
| 5. | GETAFE C | - | LEGANES | 2.0-4.0 |
| 6. | VALDENARRO | - | LICEUM | 2.5-3.5 |
| 7. | A.V.A. B | - | VALDEMORO B | 2.5-3.5 |
Ronda 8 (13/02/2022)
| 1. | LA CORRALA LAVAPIES CARTAGENA99 B | - | VALDEMORO B | 2.0-4.0 |
| 2. | LICEUM | - | A.V.A. B | 3.0-3.0 |
| 3. | LEGANES | - | VALDENARRO | 3.5-2.5 |
| 4. | CIUDAD LOS ANGELES | - | GETAFE C | 1.0-5.0 |
| 5. | JAQUE MATE E | - | LA ERA DE LA REINA B | 1.5-4.5 |
| 6. | DIAGONAL ALCORCON C | - | TAJAMAR D | 4.0-2.0 |
| 7. | LOS ROSALES | - | VILLAVERDE B | 1.5-4.5 |
Ronda 9 (20/02/2022)
| 1. | VILLAVERDE B | - | LA CORRALA LAVAPIES CARTAGENA99 B | 6.0-0.0 |
| 2. | TAJAMAR D | - | LOS ROSALES | 2.0-4.0 |
| 3. | LA ERA DE LA REINA B | - | DIAGONAL ALCORCON C | 1.5-4.5 |
| 4. | GETAFE C | - | JAQUE MATE E | 6.0-0.0 |
| 5. | VALDENARRO | - | CIUDAD LOS ANGELES | 2.5-3.5 |
| 6. | A.V.A. B | - | LEGANES | 3.0-3.0 |
| 7. | VALDEMORO B | - | LICEUM | 3.0-3.0 |
Ronda 10 (27/02/2022)
| 1. | LA CORRALA LAVAPIES CARTAGENA99 B | - | LICEUM | 2.5-3.5 |
| 2. | LEGANES | - | VALDEMORO B | 5.0-1.0 |
| 3. | CIUDAD LOS ANGELES | - | A.V.A. B | 0.5-5.5 |
| 4. | JAQUE MATE E | - | VALDENARRO | 1.0-5.0 |
| 5. | DIAGONAL ALCORCON C | - | GETAFE C | 4.5-1.5 |
| 6. | LOS ROSALES | - | LA ERA DE LA REINA B | 5.5-0.5 |
| 7. | VILLAVERDE B | - | TAJAMAR D | 3.0-3.0 |
Ronda 11 (06/03/2022)
| 1. | TAJAMAR D | - | LA CORRALA LAVAPIES CARTAGENA99 B | 4.0-2.0 |
| 2. | LA ERA DE LA REINA B | - | VILLAVERDE B | 2.0-4.0 |
| 3. | GETAFE C | - | LOS ROSALES | 2.5-3.5 |
| 4. | VALDENARRO | - | DIAGONAL ALCORCON C | 1.0-5.0 |
| 5. | A.V.A. B | - | JAQUE MATE E | 3.5-2.5 |
| 6. | VALDEMORO B | - | CIUDAD LOS ANGELES | 1.0-5.0 |
| 7. | LICEUM | - | LEGANES | 4.5-1.5 |
Ronda 12 (13/03/2022)
| 1. | LA CORRALA LAVAPIES CARTAGENA99 B | - | LEGANES | 2.5-3.5 |
| 2. | CIUDAD LOS ANGELES | - | LICEUM | 5.0-1.0 |
| 3. | JAQUE MATE E | - | VALDEMORO B | 2.0-4.0 |
| 4. | DIAGONAL ALCORCON C | - | A.V.A. B | 3.0-3.0 |
| 5. | LOS ROSALES | - | VALDENARRO | 2.5-3.5 |
| 6. | VILLAVERDE B | - | GETAFE C | 3.5-2.5 |
| 7. | TAJAMAR D | - | LA ERA DE LA REINA B | 3.5-2.5 |
Ronda 13 (20/03/2022)
| 1. | LA ERA DE LA REINA B | - | LA CORRALA LAVAPIES CARTAGENA99 B | 4.0-2.0 |
| 2. | GETAFE C | - | TAJAMAR D | 3.0-3.0 |
| 3. | VALDENARRO | - | VILLAVERDE B | 2.5-3.5 |
| 4. | A.V.A. B | - | LOS ROSALES | 3.5-2.5 |
| 5. | VALDEMORO B | - | DIAGONAL ALCORCON C | 2.0-4.0 |
| 6. | LICEUM | - | JAQUE MATE E | 4.0-2.0 |
| 7. | LEGANES | - | CIUDAD LOS ANGELES | 4.5-1.5 |
| FIDE | FEDA | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | VILLAVERDE B | ESP | 1899 | ---- |
| 2. | LEGANES | ESP | 1887 | ---- |
| 3. | A.V.A. B | ESP | 1798 | ---- |
| 4. | LOS ROSALES | ESP | 1771 | ---- |
| 5. | TAJAMAR D | ESP | 1740 | ---- |
| 6. | CIUDAD LOS ANGELES | ESP | 1732 | ---- |
| 7. | VALDENARRO | ESP | 1711 | ---- |
| 8. | DIAGONAL ALCORCON C | ESP | 1697 | ---- |
| 9. | GETAFE C | ESP | 1643 | ---- |
| 10. | LA ERA DE LA REINA B | ESP | 1637 | ---- |
| 11. | VALDEMORO B | ESP | 1626 | ---- |
| 12. | LICEUM | ESP | 1538 | ---- |
| 13. | LA CORRALA LAVAPIES CARTAGENA99 B | ESP | 1514 | ---- |
| 14. | JAQUE MATE E | ESP | 1410 | ---- |