Liga Madrileña 2022/2023 - Segunda D
Madrid (España)
27.11.2022 - 19.03.2023
|
Equipo |
Total |
+ |
= |
- |
Inc. |
|
Olim. |
Sonnen |
Part. |
1. | VALLECAS VILLA | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 24.5 | 47.5000 | 0.00 |
2. | TAJAMAR D | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 23.0 | 44.0800 | 0.00 |
3. | LIBERTY CHESS | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 22.0 | 36.6700 | 0.00 |
4. | LEGANES | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 23.0 | 41.7500 | 0.00 |
5. | CIUDAD LOS ANGELES | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 19.0 | 34.0000 | 0.00 |
6. | GETAFE B | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 18.0 | 36.1700 | 0.00 |
7. | DIAGONAL ALCORCON D | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 17.0 | 31.0800 | 0.00 |
8. | ALKOR | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 15.5 | 28.0800 | 0.00 |
9. | FUENLABRADA | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 18.5 | 37.0800 | 0.00 |
10. | ARANJUEZ | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 17.5 | 30.8300 | 0.00 |
11. | MOSTOLES C | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 19.5 | 38.5000 | 0.00 |
12. | A.V.A. C | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 14.5 | 26.3300 | 0.00 |
13. | VALDEMORO B | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 11.0 | 24.5000 | 0.00 |
14. | LOS ROSALES | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9.0 | 17.8300 | 0.00 |
Ronda 1 (27/11/2022)
|
|
|
|
|
1. | CIUDAD LOS ANGELES | - | LIBERTY CHESS | 3.0-3.0 |
2. | LOS ROSALES | - | ARANJUEZ | 1.5-4.5 |
3. | ALKOR | - | FUENLABRADA | 2.0-4.0 |
4. | LEGANES | - | VALLECAS VILLA | 2.0-4.0 |
5. | A.V.A. C | - | MOSTOLES C | 1.5-4.5 |
6. | DIAGONAL ALCORCON D | - | VALDEMORO B | 4.5-1.5 |
7. | TAJAMAR D | - | GETAFE B | 4.5-1.5 |
Ronda 2 (11/12/2022)
|
|
|
|
|
1. | LIBERTY CHESS | - | GETAFE B | 3.0-3.0 |
2. | VALDEMORO B | - | TAJAMAR D | 2.0-4.0 |
3. | MOSTOLES C | - | DIAGONAL ALCORCON D | 5.0-1.0 |
4. | VALLECAS VILLA | - | A.V.A. C | 3.5-2.5 |
5. | FUENLABRADA | - | LEGANES | 3.0-3.0 |
6. | ARANJUEZ | - | ALKOR | 2.5-3.5 |
7. | CIUDAD LOS ANGELES | - | LOS ROSALES | 4.5-1.5 |
Ronda 3 (18/12/2022)
|
|
|
|
|
1. | LOS ROSALES | - | LIBERTY CHESS | 1.5-4.5 |
2. | ALKOR | - | CIUDAD LOS ANGELES | 4.0-2.0 |
3. | LEGANES | - | ARANJUEZ | 3.0-3.0 |
4. | A.V.A. C | - | FUENLABRADA | 1.5-4.5 |
5. | DIAGONAL ALCORCON D | - | VALLECAS VILLA | 1.5-4.5 |
6. | TAJAMAR D | - | MOSTOLES C | 3.5-2.5 |
7. | GETAFE B | - | VALDEMORO B | 4.5-1.5 |
Ronda 4 (15/01/2023)
|
|
|
|
|
1. | LIBERTY CHESS | - | VALDEMORO B | 4.0-2.0 |
2. | MOSTOLES C | - | GETAFE B | 2.5-3.5 |
3. | VALLECAS VILLA | - | TAJAMAR D | 3.0-3.0 |
4. | FUENLABRADA | - | DIAGONAL ALCORCON D | 2.5-3.5 |
5. | ARANJUEZ | - | A.V.A. C | 3.5-2.5 |
6. | CIUDAD LOS ANGELES | - | LEGANES | 2.5-3.5 |
7. | LOS ROSALES | - | ALKOR | 2.0-4.0 |
Ronda 5 (22/01/2023)
|
|
|
|
|
1. | ALKOR | - | LIBERTY CHESS | 2.0-4.0 |
2. | LEGANES | - | LOS ROSALES | 5.5-0.5 |
3. | A.V.A. C | - | CIUDAD LOS ANGELES | 2.5-3.5 |
4. | DIAGONAL ALCORCON D | - | ARANJUEZ | 4.0-2.0 |
5. | TAJAMAR D | - | FUENLABRADA | 4.0-2.0 |
6. | GETAFE B | - | VALLECAS VILLA | 2.0-4.0 |
7. | VALDEMORO B | - | MOSTOLES C | 3.5-2.5 |
Ronda 6 (29/01/2023)
|
|
|
|
|
1. | LIBERTY CHESS | - | MOSTOLES C | 3.5-2.5 |
2. | VALLECAS VILLA | - | VALDEMORO B | 5.5-0.5 |
3. | FUENLABRADA | - | GETAFE B | 2.5-3.5 |
4. | ARANJUEZ | - | TAJAMAR D | 2.0-4.0 |
5. | CIUDAD LOS ANGELES | - | DIAGONAL ALCORCON D | 3.5-2.5 |
6. | LOS ROSALES | - | A.V.A. C | 2.0-4.0 |
7. | ALKOR | - | LEGANES | 0.0-6.0 |
Ronda 7 (05/02/2023)
|
|
|
|
|
1. | LEGANES | - | LIBERTY CHESS | |
2. | A.V.A. C | - | ALKOR | |
3. | DIAGONAL ALCORCON D | - | LOS ROSALES | |
4. | TAJAMAR D | - | CIUDAD LOS ANGELES | |
5. | GETAFE B | - | ARANJUEZ | |
6. | VALDEMORO B | - | FUENLABRADA | |
7. | MOSTOLES C | - | VALLECAS VILLA | |
Ronda 8 (12/02/2023)
|
|
|
|
|
1. | LIBERTY CHESS | - | VALLECAS VILLA | |
2. | FUENLABRADA | - | MOSTOLES C | |
3. | ARANJUEZ | - | VALDEMORO B | |
4. | CIUDAD LOS ANGELES | - | GETAFE B | |
5. | LOS ROSALES | - | TAJAMAR D | |
6. | ALKOR | - | DIAGONAL ALCORCON D | |
7. | LEGANES | - | A.V.A. C | |
Ronda 9 (19/02/2023)
|
|
|
|
|
1. | A.V.A. C | - | LIBERTY CHESS | |
2. | DIAGONAL ALCORCON D | - | LEGANES | |
3. | TAJAMAR D | - | ALKOR | |
4. | GETAFE B | - | LOS ROSALES | |
5. | VALDEMORO B | - | CIUDAD LOS ANGELES | |
6. | MOSTOLES C | - | ARANJUEZ | |
7. | VALLECAS VILLA | - | FUENLABRADA | |
Ronda 10 (26/02/2023)
|
|
|
|
|
1. | LIBERTY CHESS | - | FUENLABRADA | |
2. | ARANJUEZ | - | VALLECAS VILLA | |
3. | CIUDAD LOS ANGELES | - | MOSTOLES C | |
4. | LOS ROSALES | - | VALDEMORO B | |
5. | ALKOR | - | GETAFE B | |
6. | LEGANES | - | TAJAMAR D | |
7. | A.V.A. C | - | DIAGONAL ALCORCON D | |
Ronda 11 (05/03/2023)
|
|
|
|
|
1. | DIAGONAL ALCORCON D | - | LIBERTY CHESS | |
2. | TAJAMAR D | - | A.V.A. C | |
3. | GETAFE B | - | LEGANES | |
4. | VALDEMORO B | - | ALKOR | |
5. | MOSTOLES C | - | LOS ROSALES | |
6. | VALLECAS VILLA | - | CIUDAD LOS ANGELES | |
7. | FUENLABRADA | - | ARANJUEZ | |
Ronda 12 (12/03/2023)
|
|
|
|
|
1. | LIBERTY CHESS | - | ARANJUEZ | |
2. | CIUDAD LOS ANGELES | - | FUENLABRADA | |
3. | LOS ROSALES | - | VALLECAS VILLA | |
4. | ALKOR | - | MOSTOLES C | |
5. | LEGANES | - | VALDEMORO B | |
6. | A.V.A. C | - | GETAFE B | |
7. | DIAGONAL ALCORCON D | - | TAJAMAR D | |
Ronda 13 (19/03/2023)
|
|
|
|
|
1. | TAJAMAR D | - | LIBERTY CHESS | |
2. | GETAFE B | - | DIAGONAL ALCORCON D | |
3. | VALDEMORO B | - | A.V.A. C | |
4. | MOSTOLES C | - | LEGANES | |
5. | VALLECAS VILLA | - | ALKOR | |
6. | FUENLABRADA | - | LOS ROSALES | |
7. | ARANJUEZ | - | CIUDAD LOS ANGELES | |
|
|
|
FIDE |
FEDA |
1. | CIUDAD LOS ANGELES | ESP | ---- | ---- |
2. | LOS ROSALES | ESP | ---- | ---- |
3. | ALKOR | ESP | ---- | ---- |
4. | LEGANES | ESP | ---- | ---- |
5. | A.V.A. C | ESP | ---- | ---- |
6. | DIAGONAL ALCORCON D | ESP | ---- | ---- |
7. | TAJAMAR D | ESP | ---- | ---- |
8. | GETAFE B | ESP | ---- | ---- |
9. | VALDEMORO B | ESP | ---- | ---- |
10. | MOSTOLES C | ESP | ---- | ---- |
11. | VALLECAS VILLA | ESP | ---- | ---- |
12. | FUENLABRADA | ESP | ---- | ---- |
13. | ARANJUEZ | ESP | ---- | ---- |
14. | LIBERTY CHESS | ESP | ---- | ---- |