Equipo | Total | + | = | - | Inc. | Olim. | Sonnen | Part. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VALLECAS VILLA | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 37 | 53.0 | 218.8333 | 0.00 |
2. | TAJAMAR D | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 36 | 52.5 | 214.4167 | 0.00 |
3. | LIBERTY CHESS | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 33 | 44.5 | 183.8333 | 0.00 |
4. | GETAFE B | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 | 32 | 46.0 | 181.0833 | 0.00 |
5. | LEGANES | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 30 | 48.5 | 193.5833 | 0.00 |
6. | DIAGONAL ALCORCON D | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 27 | 41.5 | 169.0833 | 0.00 |
7. | MOSTOLES C | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 26 | 44.0 | 177.8333 | 0.00 |
8. | ALKOR | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 26 | 34.0 | 131.9167 | 0.00 |
9. | FUENLABRADA | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 24 | 39.0 | 158.9167 | 0.00 |
10. | ARANJUEZ | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 23 | 35.5 | 140.7500 | 0.00 * |
11. | CIUDAD LOS ANGELES | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 22 | 34.5 | 138.5000 | 0.00 |
12. | VALDEMORO B | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 16 | 23.0 | 98.7500 | 0.00 * |
13. | A.V.A. C | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 15 | 26.0 | 110.5000 | 0.00 |
14. | LOS ROSALES | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 15 | 23.0 | 97.3333 | 0.00 |
Ronda 1 (27/11/2022)
1. | CIUDAD LOS ANGELES | - | LIBERTY CHESS | 3.0-3.0 |
2. | LOS ROSALES | - | ARANJUEZ | 1.5-4.5 |
3. | ALKOR | - | FUENLABRADA | 2.0-4.0 |
4. | LEGANES | - | VALLECAS VILLA | 2.0-4.0 |
5. | A.V.A. C | - | MOSTOLES C | 1.5-4.5 |
6. | DIAGONAL ALCORCON D | - | VALDEMORO B | 4.5-1.5 |
7. | TAJAMAR D | - | GETAFE B | 4.5-1.5 |
Ronda 2 (11/12/2022)
1. | LIBERTY CHESS | - | GETAFE B | 3.0-3.0 |
2. | VALDEMORO B | - | TAJAMAR D | 2.0-4.0 |
3. | MOSTOLES C | - | DIAGONAL ALCORCON D | 5.0-1.0 |
4. | VALLECAS VILLA | - | A.V.A. C | 3.5-2.5 |
5. | FUENLABRADA | - | LEGANES | 3.0-3.0 |
6. | ARANJUEZ | - | ALKOR | 2.5-3.5 |
7. | CIUDAD LOS ANGELES | - | LOS ROSALES | 4.5-1.5 |
Ronda 3 (18/12/2022)
1. | LOS ROSALES | - | LIBERTY CHESS | 1.5-4.5 |
2. | ALKOR | - | CIUDAD LOS ANGELES | 4.0-2.0 |
3. | LEGANES | - | ARANJUEZ | 3.0-3.0 |
4. | A.V.A. C | - | FUENLABRADA | 1.5-4.5 |
5. | DIAGONAL ALCORCON D | - | VALLECAS VILLA | 1.5-4.5 |
6. | TAJAMAR D | - | MOSTOLES C | 3.5-2.5 |
7. | GETAFE B | - | VALDEMORO B | 4.5-1.5 |
Ronda 4 (15/01/2023)
1. | LIBERTY CHESS | - | VALDEMORO B | 4.0-2.0 |
2. | MOSTOLES C | - | GETAFE B | 2.5-3.5 |
3. | VALLECAS VILLA | - | TAJAMAR D | 3.0-3.0 |
4. | FUENLABRADA | - | DIAGONAL ALCORCON D | 2.5-3.5 |
5. | ARANJUEZ | - | A.V.A. C | 3.5-2.5 |
6. | CIUDAD LOS ANGELES | - | LEGANES | 2.5-3.5 |
7. | LOS ROSALES | - | ALKOR | 2.0-4.0 |
Ronda 5 (22/01/2023)
1. | ALKOR | - | LIBERTY CHESS | 2.0-4.0 |
2. | LEGANES | - | LOS ROSALES | 5.5-0.5 |
3. | A.V.A. C | - | CIUDAD LOS ANGELES | 2.5-3.5 |
4. | DIAGONAL ALCORCON D | - | ARANJUEZ | 4.0-2.0 |
5. | TAJAMAR D | - | FUENLABRADA | 4.0-2.0 |
6. | GETAFE B | - | VALLECAS VILLA | 2.0-4.0 |
7. | VALDEMORO B | - | MOSTOLES C | 3.5-2.5 |
Ronda 6 (29/01/2023)
1. | LIBERTY CHESS | - | MOSTOLES C | 3.5-2.5 |
2. | VALLECAS VILLA | - | VALDEMORO B | 5.5-0.5 |
3. | FUENLABRADA | - | GETAFE B | 2.5-3.5 |
4. | ARANJUEZ | - | TAJAMAR D | 2.0-4.0 |
5. | CIUDAD LOS ANGELES | - | DIAGONAL ALCORCON D | 3.5-2.5 |
6. | LOS ROSALES | - | A.V.A. C | 2.0-4.0 |
7. | ALKOR | - | LEGANES | 0.0-6.0 |
Ronda 7 (05/02/2023)
1. | LEGANES | - | LIBERTY CHESS | 3.0-3.0 |
2. | A.V.A. C | - | ALKOR | 2.0-4.0 |
3. | DIAGONAL ALCORCON D | - | LOS ROSALES | 5.5-0.5 |
4. | TAJAMAR D | - | CIUDAD LOS ANGELES | 5.0-1.0 |
5. | GETAFE B | - | ARANJUEZ | 5.5-0.5 |
6. | VALDEMORO B | - | FUENLABRADA | 1.5-4.5 |
7. | MOSTOLES C | - | VALLECAS VILLA | 0.5-5.5 |
Ronda 8 (12/02/2023)
1. | LIBERTY CHESS | - | VALLECAS VILLA | 3.0-3.0 |
2. | FUENLABRADA | - | MOSTOLES C | 0.5-5.5 |
3. | ARANJUEZ | - | VALDEMORO B | 4.5-1.5 |
4. | CIUDAD LOS ANGELES | - | GETAFE B | 2.5-3.5 |
5. | LOS ROSALES | - | TAJAMAR D | 1.5-4.5 |
6. | ALKOR | - | DIAGONAL ALCORCON D | 4.0-2.0 |
7. | LEGANES | - | A.V.A. C | 5.0-1.0 |
Ronda 9 (19/02/2023)
1. | A.V.A. C | - | LIBERTY CHESS | 2.5-3.5 |
2. | DIAGONAL ALCORCON D | - | LEGANES | 2.0-4.0 |
3. | TAJAMAR D | - | ALKOR | 5.5-0.5 |
4. | GETAFE B | - | LOS ROSALES | 5.0-1.0 |
5. | VALDEMORO B | - | CIUDAD LOS ANGELES | 1.0-5.0 |
6. | MOSTOLES C | - | ARANJUEZ | 4.0-2.0 |
7. | VALLECAS VILLA | - | FUENLABRADA | 3.5-2.5 |
Ronda 10 (26/02/2023)
1. | LIBERTY CHESS | - | FUENLABRADA | 3.5-2.5 |
2. | ARANJUEZ | - | VALLECAS VILLA | 1.5-4.5 |
3. | CIUDAD LOS ANGELES | - | MOSTOLES C | 1.0-5.0 |
4. | LOS ROSALES | - | VALDEMORO B | 4.5-1.5 |
5. | ALKOR | - | GETAFE B | 1.5-4.5 |
6. | LEGANES | - | TAJAMAR D | 2.5-3.5 |
7. | A.V.A. C | - | DIAGONAL ALCORCON D | 2.0-4.0 |
Ronda 11 (05/03/2023)
1. | DIAGONAL ALCORCON D | - | LIBERTY CHESS | 3.0-3.0 |
2. | TAJAMAR D | - | A.V.A. C | 5.0-1.0 |
3. | GETAFE B | - | LEGANES | 3.5-2.5 |
4. | VALDEMORO B | - | ALKOR | 2.5-3.5 |
5. | MOSTOLES C | - | LOS ROSALES | 4.0-2.0 |
6. | VALLECAS VILLA | - | CIUDAD LOS ANGELES | 4.5-1.5 |
7. | FUENLABRADA | - | ARANJUEZ | 2.5-3.5 |
Ronda 12 (12/03/2023)
1. | LIBERTY CHESS | - | ARANJUEZ | 3.5-2.5 |
2. | CIUDAD LOS ANGELES | - | FUENLABRADA | 2.0-4.0 |
3. | LOS ROSALES | - | VALLECAS VILLA | 2.5-3.5 |
4. | ALKOR | - | MOSTOLES C | 3.0-3.0 |
5. | LEGANES | - | VALDEMORO B | 5.0-1.0 |
6. | A.V.A. C | - | GETAFE B | 1.0-5.0 |
7. | DIAGONAL ALCORCON D | - | TAJAMAR D | 3.0-3.0 |
Ronda 13 (19/03/2023)
1. | TAJAMAR D | - | LIBERTY CHESS | 3.0-3.0 |
2. | GETAFE B | - | DIAGONAL ALCORCON D | 1.0-5.0 |
3. | VALDEMORO B | - | A.V.A. C | 3.0-2.0 |
4. | MOSTOLES C | - | LEGANES | 2.5-3.5 |
5. | VALLECAS VILLA | - | ALKOR | 4.0-2.0 |
6. | FUENLABRADA | - | LOS ROSALES | 4.0-2.0 |
7. | ARANJUEZ | - | CIUDAD LOS ANGELES | 3.5-2.5 |
FIDE | FEDA | |||
---|---|---|---|---|
1. | CIUDAD LOS ANGELES | ESP | ---- | ---- |
2. | LOS ROSALES | ESP | ---- | ---- |
3. | ALKOR | ESP | ---- | ---- |
4. | LEGANES | ESP | ---- | ---- |
5. | A.V.A. C | ESP | ---- | ---- |
6. | DIAGONAL ALCORCON D | ESP | ---- | ---- |
7. | TAJAMAR D | ESP | ---- | ---- |
8. | GETAFE B | ESP | ---- | ---- |
9. | VALDEMORO B | ESP | ---- | ---- |
10. | MOSTOLES C | ESP | ---- | ---- |
11. | VALLECAS VILLA | ESP | ---- | ---- |
12. | FUENLABRADA | ESP | ---- | ---- |
13. | ARANJUEZ | ESP | ---- | ---- |
14. | LIBERTY CHESS | ESP | ---- | ---- |