



| Equipo | Total | + | = | - | Inc. | Olim. | Sonnen | Part. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TAJAMAR A | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 37 | 56.5 | 232.7500 | 0.00 |
| 2. | MOSTOLES | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 34 | 51.0 | 214.2500 | 0.00 |
| 3. | JAQUE MATE | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 31 | 53.0 | 215.5000 | 0.00 |
| 4. | COLLADO VILLALBA B | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 29 | 43.5 | 177.0000 | 0.00 |
| 5. | LA DIDACTICA | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 27 | 42.0 | 174.7500 | 0.00 * |
| 6. | TRES CANTOS | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 27 | 39.0 | 162.7500 | 0.00 |
| 7. | TAJAMAR B | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 25 | 35.0 | 141.2500 | 0.00 |
| 8. | PARLA | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 24 | 36.0 | 154.7500 | 0.00 |
| 9. | VILLAVERDE | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 23 | 35.0 | 144.0833 | 0.00 |
| 10. | BLANCO Y NEGRO B | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 23 | 34.5 | 140.5000 | 0.00 |
| 11. | VALLECAS CDV | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 23 | 32.0 | 135.4167 | 0.00 |
| 12. | PUEBLO NUEVO | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 23 | 30.5 | 122.3333 | 0.00 |
| 13. | VILLAVICIOSA | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 19 | 25.5 | 105.7500 | 0.00 |
| 14. | CAPABLANCA | 13 | 1 | 3 | 9 | 0 | 18 | 31.5 | 137.8333 | 0.00 |
Ronda 1 (27/11/2022)
| 1. | VILLAVICIOSA | - | COLLADO VILLALBA B | 2.0-4.0 |
| 2. | PUEBLO NUEVO | - | JAQUE MATE | 0.0-6.0 |
| 3. | MOSTOLES | - | BLANCO Y NEGRO B | 4.5-1.5 |
| 4. | PARLA | - | TRES CANTOS | 4.0-2.0 |
| 5. | VILLAVERDE | - | LA DIDACTICA | 4.0-2.0 |
| 6. | VALLECAS CDV | - | CAPABLANCA | 3.0-3.0 |
| 7. | TAJAMAR A | - | TAJAMAR B | 4.5-1.5 |
Ronda 2 (11/12/2022)
| 1. | COLLADO VILLALBA B | - | TAJAMAR B | 4.0-1.0 |
| 2. | CAPABLANCA | - | TAJAMAR A | 2.5-3.5 |
| 3. | LA DIDACTICA | - | VALLECAS CDV | 5.0-1.0 |
| 4. | TRES CANTOS | - | VILLAVERDE | 4.0-2.0 |
| 5. | BLANCO Y NEGRO B | - | PARLA | 4.0-2.0 |
| 6. | JAQUE MATE | - | MOSTOLES | 1.0-5.0 |
| 7. | VILLAVICIOSA | - | PUEBLO NUEVO | 1.5-4.5 |
Ronda 3 (18/12/2022)
| 1. | PUEBLO NUEVO | - | COLLADO VILLALBA B | 1.0-5.0 |
| 2. | MOSTOLES | - | VILLAVICIOSA | 5.0-1.0 |
| 3. | PARLA | - | JAQUE MATE | 3.5-2.5 |
| 4. | VILLAVERDE | - | BLANCO Y NEGRO B | 1.5-4.5 |
| 5. | VALLECAS CDV | - | TRES CANTOS | 3.0-3.0 |
| 6. | TAJAMAR A | - | LA DIDACTICA | 4.5-1.5 |
| 7. | TAJAMAR B | - | CAPABLANCA | 3.0-3.0 |
Ronda 4 (15/01/2023)
| 1. | COLLADO VILLALBA B | - | CAPABLANCA | 4.0-2.0 |
| 2. | LA DIDACTICA | - | TAJAMAR B | 4.0-2.0 |
| 3. | TRES CANTOS | - | TAJAMAR A | 2.5-3.5 |
| 4. | BLANCO Y NEGRO B | - | VALLECAS CDV | 5.0-1.0 |
| 5. | JAQUE MATE | - | VILLAVERDE | 3.0-3.0 |
| 6. | VILLAVICIOSA | - | PARLA | 3.5-2.5 |
| 7. | PUEBLO NUEVO | - | MOSTOLES | 2.0-4.0 |
Ronda 5 (22/01/2023)
| 1. | MOSTOLES | - | COLLADO VILLALBA B | 4.0-2.0 |
| 2. | PARLA | - | PUEBLO NUEVO | 3.0-3.0 |
| 3. | VILLAVERDE | - | VILLAVICIOSA | 4.5-1.5 |
| 4. | VALLECAS CDV | - | JAQUE MATE | 2.0-4.0 |
| 5. | TAJAMAR A | - | BLANCO Y NEGRO B | 5.5-0.5 |
| 6. | TAJAMAR B | - | TRES CANTOS | 3.0-3.0 |
| 7. | CAPABLANCA | - | LA DIDACTICA | 2.0-4.0 |
Ronda 6 (29/01/2023)
| 1. | COLLADO VILLALBA B | - | LA DIDACTICA | 0.5-5.5 |
| 2. | TRES CANTOS | - | CAPABLANCA | 4.5-1.5 |
| 3. | BLANCO Y NEGRO B | - | TAJAMAR B | 2.0-4.0 |
| 4. | JAQUE MATE | - | TAJAMAR A | 3.0-3.0 |
| 5. | VILLAVICIOSA | - | VALLECAS CDV | 4.0-2.0 |
| 6. | PUEBLO NUEVO | - | VILLAVERDE | 3.5-2.5 |
| 7. | MOSTOLES | - | PARLA | 3.0-3.0 |
Ronda 7 (05/02/2023)
| 1. | PARLA | - | COLLADO VILLALBA B | 2.0-4.0 |
| 2. | VILLAVERDE | - | MOSTOLES | 1.0-5.0 |
| 3. | VALLECAS CDV | - | PUEBLO NUEVO | 4.0-2.0 |
| 4. | TAJAMAR A | - | VILLAVICIOSA | 5.0-1.0 |
| 5. | TAJAMAR B | - | JAQUE MATE | 1.0-5.0 |
| 6. | CAPABLANCA | - | BLANCO Y NEGRO B | 5.5-0.5 |
| 7. | LA DIDACTICA | - | TRES CANTOS | 2.5-3.5 |
Ronda 8 (12/02/2023)
| 1. | COLLADO VILLALBA B | - | TRES CANTOS | 5.0-1.0 |
| 2. | BLANCO Y NEGRO B | - | LA DIDACTICA | 2.5-3.5 |
| 3. | JAQUE MATE | - | CAPABLANCA | 5.0-1.0 |
| 4. | VILLAVICIOSA | - | TAJAMAR B | 2.5-3.5 |
| 5. | PUEBLO NUEVO | - | TAJAMAR A | 1.5-4.5 |
| 6. | MOSTOLES | - | VALLECAS CDV | 3.5-2.5 |
| 7. | PARLA | - | VILLAVERDE | 3.0-3.0 |
Ronda 9 (19/02/2023)
| 1. | VILLAVERDE | - | COLLADO VILLALBA B | 1.5-4.5 |
| 2. | VALLECAS CDV | - | PARLA | 4.0-2.0 |
| 3. | TAJAMAR A | - | MOSTOLES | 3.0-3.0 |
| 4. | TAJAMAR B | - | PUEBLO NUEVO | 5.0-1.0 |
| 5. | CAPABLANCA | - | VILLAVICIOSA | 2.5-3.5 |
| 6. | LA DIDACTICA | - | JAQUE MATE | 3.5-2.5 |
| 7. | TRES CANTOS | - | BLANCO Y NEGRO B | 2.5-3.5 |
Ronda 10 (26/02/2023)
| 1. | COLLADO VILLALBA B | - | BLANCO Y NEGRO B | 4.0-2.0 |
| 2. | JAQUE MATE | - | TRES CANTOS | 6.0-0.0 |
| 3. | VILLAVICIOSA | - | LA DIDACTICA | 2.0-4.0 |
| 4. | PUEBLO NUEVO | - | CAPABLANCA | 4.5-1.5 |
| 5. | MOSTOLES | - | TAJAMAR B | 5.0-1.0 |
| 6. | PARLA | - | TAJAMAR A | 1.0-5.0 |
| 7. | VILLAVERDE | - | VALLECAS CDV | 4.0-2.0 |
Ronda 11 (05/03/2023)
| 1. | VALLECAS CDV | - | COLLADO VILLALBA B | 3.5-2.5 |
| 2. | TAJAMAR A | - | VILLAVERDE | 4.5-1.5 |
| 3. | TAJAMAR B | - | PARLA | 3.5-2.5 |
| 4. | CAPABLANCA | - | MOSTOLES | 3.0-3.0 |
| 5. | LA DIDACTICA | - | PUEBLO NUEVO | 3.0-3.0 |
| 6. | TRES CANTOS | - | VILLAVICIOSA | 3.5-2.5 |
| 7. | BLANCO Y NEGRO B | - | JAQUE MATE | 0.5-5.5 |
Ronda 12 (12/03/2023)
| 1. | COLLADO VILLALBA B | - | JAQUE MATE | 2.5-3.5 |
| 2. | VILLAVICIOSA | - | BLANCO Y NEGRO B | 0.5-5.5 |
| 3. | PUEBLO NUEVO | - | TRES CANTOS | 1.0-5.0 |
| 4. | MOSTOLES | - | LA DIDACTICA | 4.5-1.5 |
| 5. | PARLA | - | CAPABLANCA | 3.5-2.5 |
| 6. | VILLAVERDE | - | TAJAMAR B | 2.0-4.0 |
| 7. | VALLECAS CDV | - | TAJAMAR A | 0.5-5.5 |
Ronda 13 (19/03/2023)
| 1. | TAJAMAR A | - | COLLADO VILLALBA B | 4.5-1.5 |
| 2. | TAJAMAR B | - | VALLECAS CDV | 2.5-3.5 |
| 3. | CAPABLANCA | - | VILLAVERDE | 1.5-4.5 |
| 4. | LA DIDACTICA | - | PARLA | 2.0-4.0 |
| 5. | TRES CANTOS | - | MOSTOLES | 4.5-1.5 |
| 6. | BLANCO Y NEGRO B | - | PUEBLO NUEVO | 2.5-3.5 |
| 7. | JAQUE MATE | - | VILLAVICIOSA | 6.0-0.0 |
| FIDE | FEDA | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | VILLAVICIOSA | ESP | ---- | ---- |
| 2. | PUEBLO NUEVO | ESP | ---- | ---- |
| 3. | MOSTOLES | ESP | ---- | ---- |
| 4. | PARLA | ESP | ---- | ---- |
| 5. | VILLAVERDE | ESP | ---- | ---- |
| 6. | VALLECAS CDV | ESP | ---- | ---- |
| 7. | TAJAMAR A | ESP | ---- | ---- |
| 8. | TAJAMAR B | ESP | ---- | ---- |
| 9. | CAPABLANCA | ESP | ---- | ---- |
| 10. | LA DIDACTICA | ESP | ---- | ---- |
| 11. | TRES CANTOS | ESP | ---- | ---- |
| 12. | BLANCO Y NEGRO B | ESP | ---- | ---- |
| 13. | JAQUE MATE | ESP | ---- | ---- |
| 14. | COLLADO VILLALBA B | ESP | ---- | ---- |