Liga Madrileña 2022/2023 - Preferente
Madrid (España)
27.11.2022 - 19.03.2023
|
Equipo |
Total |
+ |
= |
- |
Inc. |
|
Olim. |
Sonnen |
Part. |
1. | MOSTOLES | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 25.5 | 50.0000 | 0.00 |
2. | TAJAMAR A | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 24.5 | 46.6700 | 0.00 |
3. | LA DIDACTICA | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | 22.0 | 39.4200 | 0.00 |
4. | COLLADO VILLALBA B | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | 19.5 | 34.6700 | 0.00 |
5. | JAQUE MATE | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 19.5 | 38.1700 | 0.00 |
6. | TRES CANTOS | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 19.0 | 33.4200 | 0.00 |
7. | PARLA | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 18.0 | 37.1700 | 0.00 |
8. | BLANCO Y NEGRO B | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 17.5 | 31.9200 | 0.00 |
9. | VILLAVERDE | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 17.5 | 34.4200 | 0.00 |
10. | PUEBLO NUEVO | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 14.0 | 27.9200 | 0.00 |
11. | TAJAMAR B | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | 14.5 | 29.2500 | 0.00 |
12. | VILLAVICIOSA | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 13.5 | 25.3300 | 0.00 |
13. | CAPABLANCA | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 14.0 | 28.4200 | 0.00 |
14. | VALLECAS CDV | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 12.0 | 21.6700 | 0.00 |
Ronda 1 (27/11/2022)
|
|
|
|
|
1. | VILLAVICIOSA | - | COLLADO VILLALBA B | 2.0-4.0 |
2. | PUEBLO NUEVO | - | JAQUE MATE | 0.0-6.0 |
3. | MOSTOLES | - | BLANCO Y NEGRO B | 4.5-1.5 |
4. | PARLA | - | TRES CANTOS | 4.0-2.0 |
5. | VILLAVERDE | - | LA DIDACTICA | 4.0-2.0 |
6. | VALLECAS CDV | - | CAPABLANCA | 3.0-3.0 |
7. | TAJAMAR A | - | TAJAMAR B | 4.5-1.5 |
Ronda 2 (11/12/2022)
|
|
|
|
|
1. | COLLADO VILLALBA B | - | TAJAMAR B | 4.0-1.0 |
2. | CAPABLANCA | - | TAJAMAR A | 2.5-3.5 |
3. | LA DIDACTICA | - | VALLECAS CDV | 5.0-1.0 |
4. | TRES CANTOS | - | VILLAVERDE | 4.0-2.0 |
5. | BLANCO Y NEGRO B | - | PARLA | 4.0-2.0 |
6. | JAQUE MATE | - | MOSTOLES | 1.0-5.0 |
7. | VILLAVICIOSA | - | PUEBLO NUEVO | 1.5-4.5 |
Ronda 3 (18/12/2022)
|
|
|
|
|
1. | PUEBLO NUEVO | - | COLLADO VILLALBA B | 1.0-5.0 |
2. | MOSTOLES | - | VILLAVICIOSA | 5.0-1.0 |
3. | PARLA | - | JAQUE MATE | 3.5-2.5 |
4. | VILLAVERDE | - | BLANCO Y NEGRO B | 1.5-4.5 |
5. | VALLECAS CDV | - | TRES CANTOS | 3.0-3.0 |
6. | TAJAMAR A | - | LA DIDACTICA | 4.5-1.5 |
7. | TAJAMAR B | - | CAPABLANCA | 3.0-3.0 |
Ronda 4 (15/01/2023)
|
|
|
|
|
1. | COLLADO VILLALBA B | - | CAPABLANCA | 4.0-2.0 |
2. | LA DIDACTICA | - | TAJAMAR B | 4.0-2.0 |
3. | TRES CANTOS | - | TAJAMAR A | 2.5-3.5 |
4. | BLANCO Y NEGRO B | - | VALLECAS CDV | 5.0-1.0 |
5. | JAQUE MATE | - | VILLAVERDE | 3.0-3.0 |
6. | VILLAVICIOSA | - | PARLA | 3.5-2.5 |
7. | PUEBLO NUEVO | - | MOSTOLES | 2.0-4.0 |
Ronda 5 (22/01/2023)
|
|
|
|
|
1. | MOSTOLES | - | COLLADO VILLALBA B | 4.0-2.0 |
2. | PARLA | - | PUEBLO NUEVO | 3.0-3.0 |
3. | VILLAVERDE | - | VILLAVICIOSA | 4.5-1.5 |
4. | VALLECAS CDV | - | JAQUE MATE | 2.0-4.0 |
5. | TAJAMAR A | - | BLANCO Y NEGRO B | 5.5-0.5 |
6. | TAJAMAR B | - | TRES CANTOS | 3.0-3.0 |
7. | CAPABLANCA | - | LA DIDACTICA | 2.0-4.0 |
Ronda 6 (29/01/2023)
|
|
|
|
|
1. | COLLADO VILLALBA B | - | LA DIDACTICA | 0.5-5.5 |
2. | TRES CANTOS | - | CAPABLANCA | 4.5-1.5 |
3. | BLANCO Y NEGRO B | - | TAJAMAR B | 2.0-4.0 |
4. | JAQUE MATE | - | TAJAMAR A | 3.0-3.0 |
5. | VILLAVICIOSA | - | VALLECAS CDV | 4.0-2.0 |
6. | PUEBLO NUEVO | - | VILLAVERDE | 3.5-2.5 |
7. | MOSTOLES | - | PARLA | 3.0-3.0 |
Ronda 7 (05/02/2023)
|
|
|
|
|
1. | PARLA | - | COLLADO VILLALBA B | |
2. | VILLAVERDE | - | MOSTOLES | |
3. | VALLECAS CDV | - | PUEBLO NUEVO | |
4. | TAJAMAR A | - | VILLAVICIOSA | |
5. | TAJAMAR B | - | JAQUE MATE | |
6. | CAPABLANCA | - | BLANCO Y NEGRO B | |
7. | LA DIDACTICA | - | TRES CANTOS | |
Ronda 8 (12/02/2023)
|
|
|
|
|
1. | COLLADO VILLALBA B | - | TRES CANTOS | |
2. | BLANCO Y NEGRO B | - | LA DIDACTICA | |
3. | JAQUE MATE | - | CAPABLANCA | |
4. | VILLAVICIOSA | - | TAJAMAR B | |
5. | PUEBLO NUEVO | - | TAJAMAR A | |
6. | MOSTOLES | - | VALLECAS CDV | |
7. | PARLA | - | VILLAVERDE | |
Ronda 9 (19/02/2023)
|
|
|
|
|
1. | VILLAVERDE | - | COLLADO VILLALBA B | |
2. | VALLECAS CDV | - | PARLA | |
3. | TAJAMAR A | - | MOSTOLES | |
4. | TAJAMAR B | - | PUEBLO NUEVO | |
5. | CAPABLANCA | - | VILLAVICIOSA | |
6. | LA DIDACTICA | - | JAQUE MATE | |
7. | TRES CANTOS | - | BLANCO Y NEGRO B | |
Ronda 10 (26/02/2023)
|
|
|
|
|
1. | COLLADO VILLALBA B | - | BLANCO Y NEGRO B | |
2. | JAQUE MATE | - | TRES CANTOS | |
3. | VILLAVICIOSA | - | LA DIDACTICA | |
4. | PUEBLO NUEVO | - | CAPABLANCA | |
5. | MOSTOLES | - | TAJAMAR B | |
6. | PARLA | - | TAJAMAR A | |
7. | VILLAVERDE | - | VALLECAS CDV | |
Ronda 11 (05/03/2023)
|
|
|
|
|
1. | VALLECAS CDV | - | COLLADO VILLALBA B | |
2. | TAJAMAR A | - | VILLAVERDE | |
3. | TAJAMAR B | - | PARLA | |
4. | CAPABLANCA | - | MOSTOLES | |
5. | LA DIDACTICA | - | PUEBLO NUEVO | |
6. | TRES CANTOS | - | VILLAVICIOSA | |
7. | BLANCO Y NEGRO B | - | JAQUE MATE | |
Ronda 12 (12/03/2023)
|
|
|
|
|
1. | COLLADO VILLALBA B | - | JAQUE MATE | |
2. | VILLAVICIOSA | - | BLANCO Y NEGRO B | |
3. | PUEBLO NUEVO | - | TRES CANTOS | |
4. | MOSTOLES | - | LA DIDACTICA | |
5. | PARLA | - | CAPABLANCA | |
6. | VILLAVERDE | - | TAJAMAR B | |
7. | VALLECAS CDV | - | TAJAMAR A | |
Ronda 13 (19/03/2023)
|
|
|
|
|
1. | TAJAMAR A | - | COLLADO VILLALBA B | |
2. | TAJAMAR B | - | VALLECAS CDV | |
3. | CAPABLANCA | - | VILLAVERDE | |
4. | LA DIDACTICA | - | PARLA | |
5. | TRES CANTOS | - | MOSTOLES | |
6. | BLANCO Y NEGRO B | - | PUEBLO NUEVO | |
7. | JAQUE MATE | - | VILLAVICIOSA | |
|
|
|
FIDE |
FEDA |
1. | VILLAVICIOSA | ESP | ---- | ---- |
2. | PUEBLO NUEVO | ESP | ---- | ---- |
3. | MOSTOLES | ESP | ---- | ---- |
4. | PARLA | ESP | ---- | ---- |
5. | VILLAVERDE | ESP | ---- | ---- |
6. | VALLECAS CDV | ESP | ---- | ---- |
7. | TAJAMAR A | ESP | ---- | ---- |
8. | TAJAMAR B | ESP | ---- | ---- |
9. | CAPABLANCA | ESP | ---- | ---- |
10. | LA DIDACTICA | ESP | ---- | ---- |
11. | TRES CANTOS | ESP | ---- | ---- |
12. | BLANCO Y NEGRO B | ESP | ---- | ---- |
13. | JAQUE MATE | ESP | ---- | ---- |
14. | COLLADO VILLALBA B | ESP | ---- | ---- |