Equipo | Total | + | = | - | Inc. | Olim. | Sonnen | Part. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JAQUE MATE | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 37 | 59.5 | 241.5000 | 0.00 |
2. | ALCALA DE HENARES | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 33 | 54.0 | 221.7500 | 0.00 |
3. | RIVAS | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 31 | 48.5 | 193.9167 | 0.00 |
4. | LA DIDACTICA | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 31 | 44.5 | 182.6667 | 0.00 |
5. | TRES CANTOS | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 28 | 38.5 | 156.2500 | 0.00 |
6. | BLANCO Y NEGRO B | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 27 | 43.0 | 177.0000 | 0.00 |
7. | ALCOBENDAS | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 27 | 38.0 | 156.1667 | 0.00 |
8. | FILANTROPOS EQUIGOMA | 13 | 6 | 2 | 4 | 0 | 25 | 39.5 | 164.7500 | 0.00 * |
9. | TAJAMAR B | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 24 | 34.0 | 135.3333 | 0.00 |
10. | VILLAVERDE | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 23 | 33.0 | 131.2500 | 0.00 |
11. | PARLA | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 22 | 31.5 | 127.9167 | 0.00 |
12. | TAJAMAR C | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 22 | 31.0 | 131.5000 | 0.00 |
13. | VIRGEN DE ATOCHA | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 17 | 24.0 | 97.5000 | 0.00 |
14. | COLLADO VILLALBA B | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 15 | 26.0 | 109.4167 | 0.00 |
Ronda 1 (26.11.2023)
1. | TAJAMAR B | - | TAJAMAR C | 2.5-2.5 |
2. | FILANTROPOS EQUIGOMA | - | ALCALA DE HENARES | 2.0-4.0 |
3. | JAQUE MATE | - | RIVAS | 5.5-0.5 |
4. | VILLAVERDE | - | VIRGEN DE ATOCHA | 3.5-2.5 |
5. | PARLA | - | BLANCO Y NEGRO B | 1.5-4.5 |
6. | COLLADO VILLALBA B | - | LA DIDACTICA | 2.5-3.5 |
7. | TRES CANTOS | - | ALCOBENDAS | 1.5-4.5 |
Ronda 2 (03.12.2023)
1. | TAJAMAR C | - | ALCOBENDAS | 2.5-3.5 |
2. | LA DIDACTICA | - | TRES CANTOS | 2.5-3.5 |
3. | BLANCO Y NEGRO B | - | COLLADO VILLALBA B | 3.5-2.5 |
4. | VIRGEN DE ATOCHA | - | PARLA | 2.0-4.0 |
5. | RIVAS | - | VILLAVERDE | 3.5-2.5 |
6. | ALCALA DE HENARES | - | JAQUE MATE | 4.5-1.5 |
7. | TAJAMAR B | - | FILANTROPOS EQUIGOMA | 3.0-3.0 |
1. | FILANTROPOS EQUIGOMA | - | TAJAMAR C | 3.5-2.5 |
2. | JAQUE MATE | - | TAJAMAR B | 5.5-0.5 |
3. | VILLAVERDE | - | ALCALA DE HENARES | 1.5-4.5 |
4. | PARLA | - | RIVAS | 3.0-3.0 |
5. | COLLADO VILLALBA B | - | VIRGEN DE ATOCHA | 4.0-2.0 |
6. | TRES CANTOS | - | BLANCO Y NEGRO B | 0.0-6.0 |
7. | ALCOBENDAS | - | LA DIDACTICA | 1.5-4.5 |
1. | TAJAMAR C | - | LA DIDACTICA | 1.0-5.0 |
2. | BLANCO Y NEGRO B | - | ALCOBENDAS | 3.0-3.0 |
3. | VIRGEN DE ATOCHA | - | TRES CANTOS | 1.5-4.5 |
4. | RIVAS | - | COLLADO VILLALBA B | 5.5-0.5 |
5. | ALCALA DE HENARES | - | PARLA | 4.0-2.0 |
6. | TAJAMAR B | - | VILLAVERDE | 3.0-3.0 |
7. | FILANTROPOS EQUIGOMA | - | JAQUE MATE | 2.5-3.5 |
1. | JAQUE MATE | - | TAJAMAR C | 5.0-1.0 |
2. | VILLAVERDE | - | FILANTROPOS EQUIGOMA | 1.5-4.5 |
3. | PARLA | - | TAJAMAR B | 3.5-2.5 |
4. | COLLADO VILLALBA B | - | ALCALA DE HENARES | 0.5-5.5 |
5. | TRES CANTOS | - | RIVAS | 4.0-2.0 |
6. | ALCOBENDAS | - | VIRGEN DE ATOCHA | 3.5-2.5 |
7. | LA DIDACTICA | - | BLANCO Y NEGRO B | 3.0-3.0 |
1. | TAJAMAR C | - | BLANCO Y NEGRO B | 1.5-4.5 |
2. | VIRGEN DE ATOCHA | - | LA DIDACTICA | 1.5-4.5 |
3. | RIVAS | - | ALCOBENDAS | 3.0-3.0 |
4. | ALCALA DE HENARES | - | TRES CANTOS | 5.0-1.0 |
5. | TAJAMAR B | - | COLLADO VILLALBA B | 4.0-2.0 |
6. | FILANTROPOS EQUIGOMA | - | PARLA | 4.5-1.5 |
7. | JAQUE MATE | - | VILLAVERDE | 6.0-0.0 |
1. | VILLAVERDE | - | TAJAMAR C | 2.0-4.0 |
2. | PARLA | - | JAQUE MATE | 0.5-5.5 |
3. | COLLADO VILLALBA B | - | FILANTROPOS EQUIGOMA | 2.5-3.5 |
4. | TRES CANTOS | - | TAJAMAR B | 4.0-2.0 |
5. | ALCOBENDAS | - | ALCALA DE HENARES | 1.0-5.0 |
6. | LA DIDACTICA | - | RIVAS | 3.5-2.5 |
7. | BLANCO Y NEGRO B | - | VIRGEN DE ATOCHA | 4.5-1.5 |
1. | TAJAMAR C | - | VIRGEN DE ATOCHA | 1.5-4.5 |
2. | RIVAS | - | BLANCO Y NEGRO B | 4.5-1.5 |
3. | ALCALA DE HENARES | - | LA DIDACTICA | 2.5-3.5 |
4. | TAJAMAR B | - | ALCOBENDAS | 4.0-2.0 |
5. | FILANTROPOS EQUIGOMA | - | TRES CANTOS | 3.0-3.0 |
6. | JAQUE MATE | - | COLLADO VILLALBA B | 4.5-1.5 |
7. | VILLAVERDE | - | PARLA | 4.0-2.0 |
1. | PARLA | - | TAJAMAR C | 4.0-2.0 |
2. | COLLADO VILLALBA B | - | VILLAVERDE | 1.0-5.0 |
3. | TRES CANTOS | - | JAQUE MATE | 2.0-4.0 |
4. | ALCOBENDAS | - | FILANTROPOS EQUIGOMA | 2.0-4.0 |
5. | LA DIDACTICA | - | TAJAMAR B | 4.0-2.0 |
6. | BLANCO Y NEGRO B | - | ALCALA DE HENARES | 2.5-3.5 |
7. | VIRGEN DE ATOCHA | - | RIVAS | 1.0-5.0 |
1. | TAJAMAR C | - | RIVAS | 1.5-4.5 |
2. | ALCALA DE HENARES | - | VIRGEN DE ATOCHA | 6.0-0.0 |
3. | TAJAMAR B | - | BLANCO Y NEGRO B | 3.5-2.5 |
4. | FILANTROPOS EQUIGOMA | - | LA DIDACTICA | 4.0-2.0 |
5. | JAQUE MATE | - | ALCOBENDAS | 3.5-2.5 |
6. | VILLAVERDE | - | TRES CANTOS | 1.0-5.0 |
7. | PARLA | - | COLLADO VILLALBA B | 3.5-2.5 |
1. | COLLADO VILLALBA B | - | TAJAMAR C | 2.5-3.5 |
2. | TRES CANTOS | - | PARLA | 4.0-2.0 |
3. | ALCOBENDAS | - | VILLAVERDE | 3.5-2.5 |
4. | LA DIDACTICA | - | JAQUE MATE | 1.5-4.5 |
5. | BLANCO Y NEGRO B | - | FILANTROPOS EQUIGOMA | 3.5-2.5 |
6. | VIRGEN DE ATOCHA | - | TAJAMAR B | 1.5-4.5 |
7. | RIVAS | - | ALCALA DE HENARES | 4.0-2.0 |
1. | TAJAMAR C | - | ALCALA DE HENARES | 3.5-2.5 |
2. | TAJAMAR B | - | RIVAS | 1.5-4.5 |
3. | FILANTROPOS EQUIGOMA | - | VIRGEN DE ATOCHA | 2.5-3.5 |
4. | JAQUE MATE | - | BLANCO Y NEGRO B | 4.5-1.5 |
5. | VILLAVERDE | - | LA DIDACTICA | 3.0-3.0 |
6. | PARLA | - | ALCOBENDAS | 2.0-4.0 |
7. | COLLADO VILLALBA B | - | TRES CANTOS | 2.0-4.0 |
Ronda 13 (17.03.2024)
1. | TRES CANTOS | - | TAJAMAR C | 2.0-4.0 |
2. | ALCOBENDAS | - | COLLADO VILLALBA B | 4.0-2.0 |
3. | LA DIDACTICA | - | PARLA | 4.0-2.0 |
4. | BLANCO Y NEGRO B | - | VILLAVERDE | 2.5-3.5 |
5. | VIRGEN DE ATOCHA | - | JAQUE MATE | 0.0-6.0 |
6. | RIVAS | - | FILANTROPOS EQUIGOMA | 6.0-INC |
7. | ALCALA DE HENARES | - | TAJAMAR B | 5.0-1.0 |
FIDE | FEDA | |||
---|---|---|---|---|
1. | FILANTROPOS EQUIGOMA | ESP | 2369 | ---- |
2. | JAQUE MATE | ESP | 2178 | ---- |
3. | LA DIDACTICA | ESP | 2161 | ---- |
4. | ALCALA DE HENARES | ESP | 2142 | ---- |
5. | ALCOBENDAS | ESP | 2115 | ---- |
6. | BLANCO Y NEGRO B | ESP | 2114 | ---- |
7. | RIVAS | ESP | 2094 | ---- |
8. | TRES CANTOS | ESP | 2058 | ---- |
9. | COLLADO VILLALBA B | ESP | 2057 | ---- |
10. | PARLA | ESP | 2046 | ---- |
11. | VILLAVERDE | ESP | 2030 | ---- |
12. | TAJAMAR B | ESP | 2027 | ---- |
13. | VIRGEN DE ATOCHA | ESP | 1977 | ---- |
14. | TAJAMAR C | ESP | 1951 | ---- |