Liga Madrileña 2022/2023 - Segunda C
Madrid (España)
27.11.2022 - 19.03.2023
|
Equipo |
Total |
+ |
= |
- |
Inc. |
|
Olim. |
Sonnen |
Part. |
1. | MORATALAZ | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 38 | 64.0 | 262.1700 | 0.00 |
2. | GETAFE A | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 35 | 55.0 | 218.2500 | 0.00 |
3. | CBA | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 35 | 50.0 | 202.6700 | 0.00 |
4. | BLANCO Y NEGRO D | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 32 | 47.5 | 190.8300 | 0.00 |
5. | VALDEMORO A | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 28 | 43.0 | 162.5000 | 0.00 |
6. | VALDEBERNARDO | 13 | 4 | 6 | 3 | 0 | 27 | 41.5 | 165.1700 | 0.00 |
7. | ELIPA | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 25 | 39.5 | 158.5800 | 0.00 |
8. | O.N.C.E. | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 25 | 38.5 | 151.9200 | 0.00 |
9. | A.V.A. B | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 25 | 37.0 | 141.0800 | 0.00 |
10. | CAPABLANCA C | 13 | 3 | 3 | 7 | 0 | 22 | 31.5 | 125.9200 | 0.00 |
11. | LA DIDACTICA D | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 22 | 28.0 | 106.5800 | 0.00 |
12. | VALDENARRO | 13 | 2 | 4 | 7 | 0 | 21 | 32.0 | 125.4200 | 0.00 |
13. | AJEDREZ CON CABEZA B | 13 | 1 | 1 | 11 | 0 | 16 | 22.0 | 89.1700 | 0.00 |
14. | PUEBLO NUEVO C | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 16.5 | 69.4200 | 0.00 |
Ronda 1 (27/11/2022)
|
|
|
|
|
1. | A.V.A. B | - | VALDEBERNARDO | 3.0-3.0 |
2. | CAPABLANCA C | - | MORATALAZ | 1.5-4.5 |
3. | LA DIDACTICA D | - | PUEBLO NUEVO C | 4.0-2.0 |
4. | BLANCO Y NEGRO D | - | CBA | 3.0-3.0 |
5. | ELIPA | - | O.N.C.E. | 4.0-2.0 |
6. | AJEDREZ CON CABEZA B | - | VALDEMORO A | 1.5-4.5 |
7. | VALDENARRO | - | GETAFE A | 2.5-3.5 |
Ronda 2 (11/12/2022)
|
|
|
|
|
1. | VALDEBERNARDO | - | GETAFE A | 0.5-5.5 |
2. | VALDEMORO A | - | VALDENARRO | 4.0-2.0 |
3. | O.N.C.E. | - | AJEDREZ CON CABEZA B | 3.5-2.5 |
4. | CBA | - | ELIPA | 3.0-3.0 |
5. | PUEBLO NUEVO C | - | BLANCO Y NEGRO D | 1.5-4.5 |
6. | MORATALAZ | - | LA DIDACTICA D | 6.0-0.0 |
7. | A.V.A. B | - | CAPABLANCA C | 4.5-1.5 |
Ronda 3 (18/12/2022)
|
|
|
|
|
1. | CAPABLANCA C | - | VALDEBERNARDO | 1.0-5.0 |
2. | LA DIDACTICA D | - | A.V.A. B | 3.5-2.5 |
3. | BLANCO Y NEGRO D | - | MORATALAZ | 2.0-4.0 |
4. | ELIPA | - | PUEBLO NUEVO C | 4.5-1.5 |
5. | AJEDREZ CON CABEZA B | - | CBA | 2.0-4.0 |
6. | VALDENARRO | - | O.N.C.E. | 1.0-5.0 |
7. | GETAFE A | - | VALDEMORO A | 5.5-0.5 |
Ronda 4 (15/01/2023)
|
|
|
|
|
1. | VALDEBERNARDO | - | VALDEMORO A | 3.0-3.0 |
2. | O.N.C.E. | - | GETAFE A | 0.5-5.5 |
3. | CBA | - | VALDENARRO | 4.0-2.0 |
4. | PUEBLO NUEVO C | - | AJEDREZ CON CABEZA B | 2.5-3.5 |
5. | MORATALAZ | - | ELIPA | 4.0-2.0 |
6. | A.V.A. B | - | BLANCO Y NEGRO D | 2.0-4.0 |
7. | CAPABLANCA C | - | LA DIDACTICA D | 4.0-2.0 |
Ronda 5 (22/01/2023)
|
|
|
|
|
1. | LA DIDACTICA D | - | VALDEBERNARDO | 3.0-3.0 |
2. | BLANCO Y NEGRO D | - | CAPABLANCA C | 4.0-2.0 |
3. | ELIPA | - | A.V.A. B | 2.5-3.5 |
4. | AJEDREZ CON CABEZA B | - | MORATALAZ | 1.0-5.0 |
5. | VALDENARRO | - | PUEBLO NUEVO C | 5.0-1.0 |
6. | GETAFE A | - | CBA | 1.0-5.0 |
7. | VALDEMORO A | - | O.N.C.E. | 2.0-4.0 |
Ronda 6 (29/01/2023)
|
|
|
|
|
1. | VALDEBERNARDO | - | O.N.C.E. | 3.0-3.0 |
2. | CBA | - | VALDEMORO A | 4.0-2.0 |
3. | PUEBLO NUEVO C | - | GETAFE A | 1.0-5.0 |
4. | MORATALAZ | - | VALDENARRO | 6.0-0.0 |
5. | A.V.A. B | - | AJEDREZ CON CABEZA B | 5.0-1.0 |
6. | CAPABLANCA C | - | ELIPA | 3.0-3.0 |
7. | LA DIDACTICA D | - | BLANCO Y NEGRO D | 2.0-4.0 |
Ronda 7 (05/02/2023)
|
|
|
|
|
1. | BLANCO Y NEGRO D | - | VALDEBERNARDO | 3.0-3.0 |
2. | ELIPA | - | LA DIDACTICA D | 2.5-3.5 |
3. | AJEDREZ CON CABEZA B | - | CAPABLANCA C | 2.5-3.5 |
4. | VALDENARRO | - | A.V.A. B | 3.0-3.0 |
5. | GETAFE A | - | MORATALAZ | 2.0-4.0 |
6. | VALDEMORO A | - | PUEBLO NUEVO C | 6.0-0.0 |
7. | O.N.C.E. | - | CBA | 2.5-3.5 |
Ronda 8 (12/02/2023)
|
|
|
|
|
1. | VALDEBERNARDO | - | CBA | 2.0-4.0 |
2. | PUEBLO NUEVO C | - | O.N.C.E. | 1.0-5.0 |
3. | MORATALAZ | - | VALDEMORO A | 5.5-0.5 |
4. | A.V.A. B | - | GETAFE A | 2.0-4.0 |
5. | CAPABLANCA C | - | VALDENARRO | 3.0-3.0 |
6. | LA DIDACTICA D | - | AJEDREZ CON CABEZA B | 4.5-1.5 |
7. | BLANCO Y NEGRO D | - | ELIPA | 4.0-2.0 |
Ronda 9 (19/02/2023)
|
|
|
|
|
1. | ELIPA | - | VALDEBERNARDO | 3.5-2.5 |
2. | AJEDREZ CON CABEZA B | - | BLANCO Y NEGRO D | 1.5-4.5 |
3. | VALDENARRO | - | LA DIDACTICA D | 4.5-1.5 |
4. | GETAFE A | - | CAPABLANCA C | 4.0-2.0 |
5. | VALDEMORO A | - | A.V.A. B | 4.5-1.5 |
6. | O.N.C.E. | - | MORATALAZ | 1.5-4.5 |
7. | CBA | - | PUEBLO NUEVO C | 4.0-2.0 |
Ronda 10 (26/02/2023)
|
|
|
|
|
1. | VALDEBERNARDO | - | PUEBLO NUEVO C | 5.0-1.0 |
2. | MORATALAZ | - | CBA | 5.5-0.5 |
3. | A.V.A. B | - | O.N.C.E. | 3.5-2.5 |
4. | CAPABLANCA C | - | VALDEMORO A | 2.0-4.0 |
5. | LA DIDACTICA D | - | GETAFE A | 1.5-4.5 |
6. | BLANCO Y NEGRO D | - | VALDENARRO | 5.0-1.0 |
7. | ELIPA | - | AJEDREZ CON CABEZA B | 5.5-0.5 |
Ronda 11 (05/03/2023)
|
|
|
|
|
1. | AJEDREZ CON CABEZA B | - | VALDEBERNARDO | 1.5-4.5 |
2. | VALDENARRO | - | ELIPA | 3.0-3.0 |
3. | GETAFE A | - | BLANCO Y NEGRO D | 3.5-2.5 |
4. | VALDEMORO A | - | LA DIDACTICA D | 6.0-0.0 |
5. | O.N.C.E. | - | CAPABLANCA C | 3.0-3.0 |
6. | CBA | - | A.V.A. B | 4.5-1.5 |
7. | PUEBLO NUEVO C | - | MORATALAZ | 0.0-6.0 |
Ronda 12 (12/03/2023)
|
|
|
|
|
1. | VALDEBERNARDO | - | MORATALAZ | 3.0-3.0 |
2. | A.V.A. B | - | PUEBLO NUEVO C | 5.0-1.0 |
3. | CAPABLANCA C | - | CBA | 1.0-5.0 |
4. | LA DIDACTICA D | - | O.N.C.E. | 2.0-4.0 |
5. | BLANCO Y NEGRO D | - | VALDEMORO A | 3.0-3.0 |
6. | ELIPA | - | GETAFE A | 1.0-5.0 |
7. | AJEDREZ CON CABEZA B | - | VALDENARRO | 3.0-3.0 |
Ronda 13 (19/03/2023)
|
|
|
|
|
1. | VALDENARRO | - | VALDEBERNARDO | 2.0-4.0 |
2. | GETAFE A | - | AJEDREZ CON CABEZA B | 6.0-0.0 |
3. | VALDEMORO A | - | ELIPA | 3.0-3.0 |
4. | O.N.C.E. | - | BLANCO Y NEGRO D | 2.0-4.0 |
5. | CBA | - | LA DIDACTICA D | 5.5-0.5 |
6. | PUEBLO NUEVO C | - | CAPABLANCA C | 2.0-4.0 |
7. | MORATALAZ | - | A.V.A. B | 6.0-0.0 |
|
|
|
FIDE |
FEDA |
1. | A.V.A. B | ESP | ---- | ---- |
2. | CAPABLANCA C | ESP | ---- | ---- |
3. | LA DIDACTICA D | ESP | ---- | ---- |
4. | BLANCO Y NEGRO D | ESP | ---- | ---- |
5. | ELIPA | ESP | ---- | ---- |
6. | AJEDREZ CON CABEZA B | ESP | ---- | ---- |
7. | VALDENARRO | ESP | ---- | ---- |
8. | GETAFE A | ESP | ---- | ---- |
9. | VALDEMORO A | ESP | ---- | ---- |
10. | O.N.C.E. | ESP | ---- | ---- |
11. | CBA | ESP | ---- | ---- |
12. | PUEBLO NUEVO C | ESP | ---- | ---- |
13. | MORATALAZ | ESP | ---- | ---- |
14. | VALDEBERNARDO | ESP | ---- | ---- |