Liga Madrileña 2022/2023 - Segunda C
Madrid (España)
27.11.2022 - 19.03.2023
|
Equipo |
Total |
+ |
= |
- |
Inc. |
|
Olim. |
Sonnen |
Part. |
1. | MORATALAZ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 29.5 | 50.4200 | 0.00 |
2. | GETAFE A | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26.0 | 45.3300 | 0.00 |
3. | CBA | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 23.0 | 44.8300 | 0.00 |
4. | BLANCO Y NEGRO D | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 21.5 | 40.5000 | 0.00 |
5. | A.V.A. B | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 20.5 | 36.0000 | 0.00 |
6. | O.N.C.E. | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 18.0 | 30.0000 | 0.00 |
7. | ELIPA | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 19.0 | 37.0800 | 0.00 |
8. | VALDEBERNARDO | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12 | 17.5 | 32.8300 | 0.00 |
9. | VALDEMORO A | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 16.0 | 28.3300 | 0.00 |
10. | LA DIDACTICA D | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 14.5 | 25.5800 | 0.00 |
11. | CAPABLANCA C | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 13.0 | 28.0800 | 0.00 |
12. | VALDENARRO | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 12.5 | 22.8300 | 0.00 |
13. | AJEDREZ CON CABEZA B | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 11.5 | 22.1700 | 0.00 |
14. | PUEBLO NUEVO C | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9.5 | 17.7500 | 0.00 |
Ronda 1 (27/11/2022)
|
|
|
|
|
1. | A.V.A. B | - | VALDEBERNARDO | 3.0-3.0 |
2. | CAPABLANCA C | - | MORATALAZ | 1.5-4.5 |
3. | LA DIDACTICA D | - | PUEBLO NUEVO C | 4.0-2.0 |
4. | BLANCO Y NEGRO D | - | CBA | 3.0-3.0 |
5. | ELIPA | - | O.N.C.E. | 4.0-2.0 |
6. | AJEDREZ CON CABEZA B | - | VALDEMORO A | 1.5-4.5 |
7. | VALDENARRO | - | GETAFE A | 2.5-3.5 |
Ronda 2 (11/12/2022)
|
|
|
|
|
1. | VALDEBERNARDO | - | GETAFE A | 0.5-5.5 |
2. | VALDEMORO A | - | VALDENARRO | 4.0-2.0 |
3. | O.N.C.E. | - | AJEDREZ CON CABEZA B | 3.5-2.5 |
4. | CBA | - | ELIPA | 3.0-3.0 |
5. | PUEBLO NUEVO C | - | BLANCO Y NEGRO D | 1.5-4.5 |
6. | MORATALAZ | - | LA DIDACTICA D | 6.0-0.0 |
7. | A.V.A. B | - | CAPABLANCA C | 4.5-1.5 |
Ronda 3 (18/12/2022)
|
|
|
|
|
1. | CAPABLANCA C | - | VALDEBERNARDO | 1.0-5.0 |
2. | LA DIDACTICA D | - | A.V.A. B | 3.5-2.5 |
3. | BLANCO Y NEGRO D | - | MORATALAZ | 2.0-4.0 |
4. | ELIPA | - | PUEBLO NUEVO C | 4.5-1.5 |
5. | AJEDREZ CON CABEZA B | - | CBA | 2.0-4.0 |
6. | VALDENARRO | - | O.N.C.E. | 1.0-5.0 |
7. | GETAFE A | - | VALDEMORO A | 5.5-0.5 |
Ronda 4 (15/01/2023)
|
|
|
|
|
1. | VALDEBERNARDO | - | VALDEMORO A | 3.0-3.0 |
2. | O.N.C.E. | - | GETAFE A | 0.5-5.5 |
3. | CBA | - | VALDENARRO | 4.0-2.0 |
4. | PUEBLO NUEVO C | - | AJEDREZ CON CABEZA B | 2.5-3.5 |
5. | MORATALAZ | - | ELIPA | 4.0-2.0 |
6. | A.V.A. B | - | BLANCO Y NEGRO D | 2.0-4.0 |
7. | CAPABLANCA C | - | LA DIDACTICA D | 4.0-2.0 |
Ronda 5 (22/01/2023)
|
|
|
|
|
1. | LA DIDACTICA D | - | VALDEBERNARDO | 3.0-3.0 |
2. | BLANCO Y NEGRO D | - | CAPABLANCA C | 4.0-2.0 |
3. | ELIPA | - | A.V.A. B | 2.5-3.5 |
4. | AJEDREZ CON CABEZA B | - | MORATALAZ | 1.0-5.0 |
5. | VALDENARRO | - | PUEBLO NUEVO C | 5.0-1.0 |
6. | GETAFE A | - | CBA | 1.0-5.0 |
7. | VALDEMORO A | - | O.N.C.E. | 2.0-4.0 |
Ronda 6 (29/01/2023)
|
|
|
|
|
1. | VALDEBERNARDO | - | O.N.C.E. | 3.0-3.0 |
2. | CBA | - | VALDEMORO A | 4.0-2.0 |
3. | PUEBLO NUEVO C | - | GETAFE A | 1.0-5.0 |
4. | MORATALAZ | - | VALDENARRO | 6.0-0.0 |
5. | A.V.A. B | - | AJEDREZ CON CABEZA B | 5.0-1.0 |
6. | CAPABLANCA C | - | ELIPA | 3.0-3.0 |
7. | LA DIDACTICA D | - | BLANCO Y NEGRO D | 2.0-4.0 |
Ronda 7 (05/02/2023)
|
|
|
|
|
1. | BLANCO Y NEGRO D | - | VALDEBERNARDO | |
2. | ELIPA | - | LA DIDACTICA D | |
3. | AJEDREZ CON CABEZA B | - | CAPABLANCA C | |
4. | VALDENARRO | - | A.V.A. B | |
5. | GETAFE A | - | MORATALAZ | |
6. | VALDEMORO A | - | PUEBLO NUEVO C | |
7. | O.N.C.E. | - | CBA | |
Ronda 8 (12/02/2023)
|
|
|
|
|
1. | VALDEBERNARDO | - | CBA | |
2. | PUEBLO NUEVO C | - | O.N.C.E. | |
3. | MORATALAZ | - | VALDEMORO A | |
4. | A.V.A. B | - | GETAFE A | |
5. | CAPABLANCA C | - | VALDENARRO | |
6. | LA DIDACTICA D | - | AJEDREZ CON CABEZA B | |
7. | BLANCO Y NEGRO D | - | ELIPA | |
Ronda 9 (19/02/2023)
|
|
|
|
|
1. | ELIPA | - | VALDEBERNARDO | |
2. | AJEDREZ CON CABEZA B | - | BLANCO Y NEGRO D | |
3. | VALDENARRO | - | LA DIDACTICA D | |
4. | GETAFE A | - | CAPABLANCA C | |
5. | VALDEMORO A | - | A.V.A. B | |
6. | O.N.C.E. | - | MORATALAZ | |
7. | CBA | - | PUEBLO NUEVO C | |
Ronda 10 (26/02/2023)
|
|
|
|
|
1. | VALDEBERNARDO | - | PUEBLO NUEVO C | |
2. | MORATALAZ | - | CBA | |
3. | A.V.A. B | - | O.N.C.E. | |
4. | CAPABLANCA C | - | VALDEMORO A | |
5. | LA DIDACTICA D | - | GETAFE A | |
6. | BLANCO Y NEGRO D | - | VALDENARRO | |
7. | ELIPA | - | AJEDREZ CON CABEZA B | |
Ronda 11 (05/03/2023)
|
|
|
|
|
1. | AJEDREZ CON CABEZA B | - | VALDEBERNARDO | |
2. | VALDENARRO | - | ELIPA | |
3. | GETAFE A | - | BLANCO Y NEGRO D | |
4. | VALDEMORO A | - | LA DIDACTICA D | |
5. | O.N.C.E. | - | CAPABLANCA C | |
6. | CBA | - | A.V.A. B | |
7. | PUEBLO NUEVO C | - | MORATALAZ | |
Ronda 12 (12/03/2023)
|
|
|
|
|
1. | VALDEBERNARDO | - | MORATALAZ | |
2. | A.V.A. B | - | PUEBLO NUEVO C | |
3. | CAPABLANCA C | - | CBA | |
4. | LA DIDACTICA D | - | O.N.C.E. | |
5. | BLANCO Y NEGRO D | - | VALDEMORO A | |
6. | ELIPA | - | GETAFE A | |
7. | AJEDREZ CON CABEZA B | - | VALDENARRO | |
Ronda 13 (19/03/2023)
|
|
|
|
|
1. | VALDENARRO | - | VALDEBERNARDO | |
2. | GETAFE A | - | AJEDREZ CON CABEZA B | |
3. | VALDEMORO A | - | ELIPA | |
4. | O.N.C.E. | - | BLANCO Y NEGRO D | |
5. | CBA | - | LA DIDACTICA D | |
6. | PUEBLO NUEVO C | - | CAPABLANCA C | |
7. | MORATALAZ | - | A.V.A. B | |
|
|
|
FIDE |
FEDA |
1. | A.V.A. B | ESP | ---- | ---- |
2. | CAPABLANCA C | ESP | ---- | ---- |
3. | LA DIDACTICA D | ESP | ---- | ---- |
4. | BLANCO Y NEGRO D | ESP | ---- | ---- |
5. | ELIPA | ESP | ---- | ---- |
6. | AJEDREZ CON CABEZA B | ESP | ---- | ---- |
7. | VALDENARRO | ESP | ---- | ---- |
8. | GETAFE A | ESP | ---- | ---- |
9. | VALDEMORO A | ESP | ---- | ---- |
10. | O.N.C.E. | ESP | ---- | ---- |
11. | CBA | ESP | ---- | ---- |
12. | PUEBLO NUEVO C | ESP | ---- | ---- |
13. | MORATALAZ | ESP | ---- | ---- |
14. | VALDEBERNARDO | ESP | ---- | ---- |