



| Equipo | Total | + | = | - | Inc. | Olim. | Sonnen | Part. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | V CENTENARIO B | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 36 | 55.5 | 236.0833 | 0.00 |
| 2. | CAPABLANCA B | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 32 | 46.5 | 193.5000 | 0.00 |
| 3. | BLANCO Y NEGRO D | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 | 32 | 42.5 | 173.5000 | 0.00 |
| 4. | ELIPA | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 28 | 42.0 | 172.2500 | 0.00 |
| 5. | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 27 | 42.0 | 172.5833 | 0.00 |
| 6. | ALCALA DE HENARES C | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 27 | 41.5 | 171.8333 | 0.00 |
| 7. | CHAMBERI ACADEMIA B | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 26 | 40.0 | 166.4167 | 0.00 |
| 8. | TORREJON B | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 26 | 37.0 | 153.0000 | 0.00 |
| 9. | EXPANSION DE HORTALEZA B | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 26 | 36.5 | 149.5000 | 0.00 |
| 10. | AJEDREZ CON CABEZA B | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 25 | 36.5 | 152.2500 | 0.00 |
| 11. | MANILA ESTRELLAS | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 24 | 37.0 | 154.3333 | 0.00 |
| 12. | ALGETE-2008 | 13 | 3 | 4 | 6 | 0 | 23 | 36.5 | 155.0000 | 0.00 |
| 13. | BANCO DE ESPANA | 13 | 1 | 3 | 9 | 0 | 18 | 29.0 | 120.5833 | 0.00 |
| 14. | SAN FERNANDO HENARES B | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 14 | 23.5 | 108.0833 | 0.00 |
Ronda 1 (26.11.2023)
| 1. | ELIPA | - | SAN FERNANDO HENARES B | 5.0-1.0 |
| 2. | BANCO DE ESPANA | - | MANILA ESTRELLAS | 3.0-3.0 |
| 3. | BLANCO Y NEGRO D | - | EXPANSION DE HORTALEZA B | 2.0-4.0 |
| 4. | ALGETE-2008 | - | TORREJON B | 3.5-2.5 |
| 5. | CAPABLANCA B | - | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | 4.0-2.0 |
| 6. | CHAMBERI ACADEMIA B | - | ALCALA DE HENARES C | 3.5-2.5 |
| 7. | V CENTENARIO B | - | AJEDREZ CON CABEZA B | 3.0-3.0 |
Ronda 2 (03.12.2023)
| 1. | SAN FERNANDO HENARES B | - | AJEDREZ CON CABEZA B | 1.0-5.0 |
| 2. | ALCALA DE HENARES C | - | V CENTENARIO B | 2.0-4.0 |
| 3. | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | - | CHAMBERI ACADEMIA B | 3.0-3.0 |
| 4. | TORREJON B | - | CAPABLANCA B | 4.0-2.0 |
| 5. | EXPANSION DE HORTALEZA B | - | ALGETE-2008 | 5.0-1.0 |
| 6. | MANILA ESTRELLAS | - | BLANCO Y NEGRO D | 2.5-3.5 |
| 7. | ELIPA | - | BANCO DE ESPANA | 4.0-2.0 |
| 1. | BANCO DE ESPANA | - | SAN FERNANDO HENARES B | 4.0-2.0 |
| 2. | BLANCO Y NEGRO D | - | ELIPA | 3.5-2.5 |
| 3. | ALGETE-2008 | - | MANILA ESTRELLAS | 2.0-4.0 |
| 4. | CAPABLANCA B | - | EXPANSION DE HORTALEZA B | 4.0-2.0 |
| 5. | CHAMBERI ACADEMIA B | - | TORREJON B | 2.5-3.5 |
| 6. | V CENTENARIO B | - | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | 4.5-1.5 |
| 7. | AJEDREZ CON CABEZA B | - | ALCALA DE HENARES C | 4.0-2.0 |
| 1. | SAN FERNANDO HENARES B | - | ALCALA DE HENARES C | 0.5-5.5 |
| 2. | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | - | AJEDREZ CON CABEZA B | 3.0-3.0 |
| 3. | TORREJON B | - | V CENTENARIO B | 1.0-5.0 |
| 4. | EXPANSION DE HORTALEZA B | - | CHAMBERI ACADEMIA B | 1.5-4.5 |
| 5. | MANILA ESTRELLAS | - | CAPABLANCA B | 2.5-3.5 |
| 6. | ELIPA | - | ALGETE-2008 | 3.5-2.5 |
| 7. | BANCO DE ESPANA | - | BLANCO Y NEGRO D | 2.0-4.0 |
| 1. | BLANCO Y NEGRO D | - | SAN FERNANDO HENARES B | 4.0-2.0 |
| 2. | ALGETE-2008 | - | BANCO DE ESPANA | 3.0-3.0 |
| 3. | CAPABLANCA B | - | ELIPA | 3.0-3.0 |
| 4. | CHAMBERI ACADEMIA B | - | MANILA ESTRELLAS | 2.0-4.0 |
| 5. | V CENTENARIO B | - | EXPANSION DE HORTALEZA B | 6.0-0.0 |
| 6. | AJEDREZ CON CABEZA B | - | TORREJON B | 0.0-6.0 |
| 7. | ALCALA DE HENARES C | - | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | 3.5-2.5 |
| 1. | SAN FERNANDO HENARES B | - | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | 2.0-4.0 |
| 2. | TORREJON B | - | ALCALA DE HENARES C | 1.5-4.5 |
| 3. | EXPANSION DE HORTALEZA B | - | AJEDREZ CON CABEZA B | 3.5-2.5 |
| 4. | MANILA ESTRELLAS | - | V CENTENARIO B | 1.0-5.0 |
| 5. | ELIPA | - | CHAMBERI ACADEMIA B | 2.0-4.0 |
| 6. | BANCO DE ESPANA | - | CAPABLANCA B | 1.0-5.0 |
| 7. | BLANCO Y NEGRO D | - | ALGETE-2008 | 3.5-2.5 |
| 1. | ALGETE-2008 | - | SAN FERNANDO HENARES B | 5.0-1.0 |
| 2. | CAPABLANCA B | - | BLANCO Y NEGRO D | 4.5-1.5 |
| 3. | CHAMBERI ACADEMIA B | - | BANCO DE ESPANA | 4.0-2.0 |
| 4. | V CENTENARIO B | - | ELIPA | 4.5-1.5 |
| 5. | AJEDREZ CON CABEZA B | - | MANILA ESTRELLAS | 3.5-2.5 |
| 6. | ALCALA DE HENARES C | - | EXPANSION DE HORTALEZA B | 3.0-3.0 |
| 7. | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | - | TORREJON B | 5.0-1.0 |
| 1. | SAN FERNANDO HENARES B | - | TORREJON B | 2.5-3.5 |
| 2. | EXPANSION DE HORTALEZA B | - | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | 2.5-3.5 |
| 3. | MANILA ESTRELLAS | - | ALCALA DE HENARES C | 3.5-2.5 |
| 4. | ELIPA | - | AJEDREZ CON CABEZA B | 2.0-4.0 |
| 5. | BANCO DE ESPANA | - | V CENTENARIO B | 1.0-5.0 |
| 6. | BLANCO Y NEGRO D | - | CHAMBERI ACADEMIA B | 4.0-2.0 |
| 7. | ALGETE-2008 | - | CAPABLANCA B | 3.0-3.0 |
| 1. | CAPABLANCA B | - | SAN FERNANDO HENARES B | 3.5-2.5 |
| 2. | CHAMBERI ACADEMIA B | - | ALGETE-2008 | 3.0-3.0 |
| 3. | V CENTENARIO B | - | BLANCO Y NEGRO D | 4.5-1.5 |
| 4. | AJEDREZ CON CABEZA B | - | BANCO DE ESPANA | 3.0-3.0 |
| 5. | ALCALA DE HENARES C | - | ELIPA | 3.5-2.5 |
| 6. | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | - | MANILA ESTRELLAS | 3.0-3.0 |
| 7. | TORREJON B | - | EXPANSION DE HORTALEZA B | 3.5-2.5 |
| 1. | SAN FERNANDO HENARES B | - | EXPANSION DE HORTALEZA B | 2.5-3.5 |
| 2. | MANILA ESTRELLAS | - | TORREJON B | 3.0-3.0 |
| 3. | ELIPA | - | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | 3.5-2.5 |
| 4. | BANCO DE ESPANA | - | ALCALA DE HENARES C | 2.5-3.5 |
| 5. | BLANCO Y NEGRO D | - | AJEDREZ CON CABEZA B | 4.0-2.0 |
| 6. | ALGETE-2008 | - | V CENTENARIO B | 3.0-3.0 |
| 7. | CAPABLANCA B | - | CHAMBERI ACADEMIA B | 4.5-1.5 |
| 1. | CHAMBERI ACADEMIA B | - | SAN FERNANDO HENARES B | 4.5-1.5 |
| 2. | V CENTENARIO B | - | CAPABLANCA B | 4.5-1.5 |
| 3. | AJEDREZ CON CABEZA B | - | ALGETE-2008 | 2.5-3.5 |
| 4. | ALCALA DE HENARES C | - | BLANCO Y NEGRO D | 2.5-3.5 |
| 5. | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | - | BANCO DE ESPANA | 5.0-1.0 |
| 6. | TORREJON B | - | ELIPA | 2.0-4.0 |
| 7. | EXPANSION DE HORTALEZA B | - | MANILA ESTRELLAS | 4.0-2.0 |
| 1. | SAN FERNANDO HENARES B | - | MANILA ESTRELLAS | 2.0-4.0 |
| 2. | ELIPA | - | EXPANSION DE HORTALEZA B | 4.5-1.5 |
| 3. | BANCO DE ESPANA | - | TORREJON B | 2.0-4.0 |
| 4. | BLANCO Y NEGRO D | - | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | 3.0-3.0 |
| 5. | ALGETE-2008 | - | ALCALA DE HENARES C | 2.5-3.5 |
| 6. | CAPABLANCA B | - | AJEDREZ CON CABEZA B | 5.0-1.0 |
| 7. | CHAMBERI ACADEMIA B | - | V CENTENARIO B | 2.5-3.5 |
Ronda 13 (17.03.2024)
| 1. | V CENTENARIO B | - | SAN FERNANDO HENARES B | 3.0-3.0 |
| 2. | AJEDREZ CON CABEZA B | - | CHAMBERI ACADEMIA B | 3.0-3.0 |
| 3. | ALCALA DE HENARES C | - | CAPABLANCA B | 3.0-3.0 |
| 4. | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | - | ALGETE-2008 | 4.0-2.0 |
| 5. | TORREJON B | - | BLANCO Y NEGRO D | 1.5-4.5 |
| 6. | EXPANSION DE HORTALEZA B | - | BANCO DE ESPANA | 3.5-2.5 |
| 7. | MANILA ESTRELLAS | - | ELIPA | 2.0-4.0 |
| FIDE | FEDA | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | V CENTENARIO B | ESP | 2028 | ---- |
| 2. | ELIPA | ESP | 1794 | ---- |
| 3. | CAPABLANCA B | ESP | 1750 | ---- |
| 4. | AJEDREZ CON CABEZA B | ESP | 1741 | ---- |
| 5. | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | ESP | 1732 | ---- |
| 6. | TORREJON B | ESP | 1709 | ---- |
| 7. | MANILA ESTRELLAS | ESP | 1686 | ---- |
| 8. | ALCALA DE HENARES C | ESP | 1679 | ---- |
| 9. | SAN FERNANDO HENARES B | ESP | 1670 | ---- |
| 10. | CHAMBERI ACADEMIA B | ESP | 1652 | ---- |
| 11. | BLANCO Y NEGRO D | ESP | 1650 | ---- |
| 12. | ALGETE-2008 | ESP | 1649 | ---- |
| 13. | BANCO DE ESPANA | ESP | 1640 | ---- |
| 14. | EXPANSION DE HORTALEZA B | ESP | 1597 | ---- |