Equipo | Total | + | = | - | Inc. | Olim. | Sonnen | Part. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CHAMBERI ACADEMIA | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 26.0 | 48.8300 | 0.00 |
2. | ALGETE-2008 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 24.5 | 46.5000 | 0.00 |
3. | AJEDREZ CON CABEZA A | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 20.0 | 42.9200 | 0.00 |
4. | TORREJON B | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 21.5 | 38.5800 | 0.00 |
5. | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | 21.0 | 36.0000 | 0.00 |
6. | PUEBLO NUEVO B | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 18.0 | 34.2500 | 0.00 |
7. | SAN FDO. HENARES B | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 17.5 | 33.9200 | 0.00 |
8. | BLANCO Y NEGRO C | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 19.0 | 36.5800 | 0.00 |
9. | EXPANSION DE HORTALEZA B | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 14.5 | 26.0000 | 0.00 |
10. | ALCOBENDAS C | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | 14.5 | 29.3300 | 0.00 |
11. | ALCALA DE HENARES C | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 14.0 | 27.2500 | 0.00 |
12. | FILANTROPOS EQUIGOMA B | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 15.0 | 28.8300 | 0.00 |
13. | CAPABLANCA B | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 12.5 | 23.7500 | 0.00 |
14. | SIERRA NORTE B | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 14.0 | 28.3300 | 0.00 |
Ronda 1 (27/11/2022)
1. | CHAMBERI ACADEMIA | - | SIERRA NORTE B | 4.0-2.0 |
2. | CAPABLANCA B | - | ALGETE-2008 | 1.5-4.5 |
3. | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | - | PUEBLO NUEVO B | 4.5-1.5 |
4. | ALCALA DE HENARES C | - | FILANTROPOS EQUIGOMA B | 4.0-2.0 |
5. | SAN FDO. HENARES B | - | BLANCO Y NEGRO C | 4.0-2.0 |
6. | AJEDREZ CON CABEZA A | - | TORREJON B | 1.5-4.5 |
7. | ALCOBENDAS C | - | EXPANSION DE HORTALEZA B | 2.0-4.0 |
Ronda 2 (11/12/2022)
1. | SIERRA NORTE B | - | EXPANSION DE HORTALEZA B | 2.5-3.5 |
2. | TORREJON B | - | ALCOBENDAS C | 2.5-3.5 |
3. | BLANCO Y NEGRO C | - | AJEDREZ CON CABEZA A | 2.5-3.5 |
4. | FILANTROPOS EQUIGOMA B | - | SAN FDO. HENARES B | 2.0-4.0 |
5. | PUEBLO NUEVO B | - | ALCALA DE HENARES C | 4.0-2.0 |
6. | ALGETE-2008 | - | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | 5.0-1.0 |
7. | CHAMBERI ACADEMIA | - | CAPABLANCA B | 5.0-1.0 |
Ronda 3 (18/12/2022)
1. | CAPABLANCA B | - | SIERRA NORTE B | 3.5-2.5 |
2. | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | - | CHAMBERI ACADEMIA | 0.5-5.5 |
3. | ALCALA DE HENARES C | - | ALGETE-2008 | 1.0-5.0 |
4. | SAN FDO. HENARES B | - | PUEBLO NUEVO B | 2.0-4.0 |
5. | AJEDREZ CON CABEZA A | - | FILANTROPOS EQUIGOMA B | 4.0-2.0 |
6. | ALCOBENDAS C | - | BLANCO Y NEGRO C | 1.5-4.5 |
7. | EXPANSION DE HORTALEZA B | - | TORREJON B | 3.0-3.0 |
Ronda 4 (15/01/2023)
1. | SIERRA NORTE B | - | TORREJON B | 2.5-3.5 |
2. | BLANCO Y NEGRO C | - | EXPANSION DE HORTALEZA B | 5.0-1.0 |
3. | FILANTROPOS EQUIGOMA B | - | ALCOBENDAS C | 3.0-3.0 |
4. | PUEBLO NUEVO B | - | AJEDREZ CON CABEZA A | 1.5-4.5 |
5. | ALGETE-2008 | - | SAN FDO. HENARES B | 3.0-3.0 |
6. | CHAMBERI ACADEMIA | - | ALCALA DE HENARES C | 4.0-2.0 |
7. | CAPABLANCA B | - | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | 1.0-5.0 |
Ronda 5 (22/01/2023)
1. | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | - | SIERRA NORTE B | 5.5-0.5 |
2. | ALCALA DE HENARES C | - | CAPABLANCA B | 3.5-2.5 |
3. | SAN FDO. HENARES B | - | CHAMBERI ACADEMIA | 1.5-4.5 |
4. | AJEDREZ CON CABEZA A | - | ALGETE-2008 | 3.5-2.5 |
5. | ALCOBENDAS C | - | PUEBLO NUEVO B | 3.0-3.0 |
6. | EXPANSION DE HORTALEZA B | - | FILANTROPOS EQUIGOMA B | 1.0-5.0 |
7. | TORREJON B | - | BLANCO Y NEGRO C | 3.0-3.0 |
Ronda 6 (29/01/2023)
1. | SIERRA NORTE B | - | BLANCO Y NEGRO C | 4.0-2.0 |
2. | FILANTROPOS EQUIGOMA B | - | TORREJON B | 1.0-5.0 |
3. | PUEBLO NUEVO B | - | EXPANSION DE HORTALEZA B | 4.0-2.0 |
4. | ALGETE-2008 | - | ALCOBENDAS C | 4.5-1.5 |
5. | CHAMBERI ACADEMIA | - | AJEDREZ CON CABEZA A | 3.0-3.0 |
6. | CAPABLANCA B | - | SAN FDO. HENARES B | 3.0-3.0 |
7. | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | - | ALCALA DE HENARES C | 4.5-1.5 |
Ronda 7 (05/02/2023)
1. | ALCALA DE HENARES C | - | SIERRA NORTE B | |
2. | SAN FDO. HENARES B | - | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | |
3. | AJEDREZ CON CABEZA A | - | CAPABLANCA B | |
4. | ALCOBENDAS C | - | CHAMBERI ACADEMIA | |
5. | EXPANSION DE HORTALEZA B | - | ALGETE-2008 | |
6. | TORREJON B | - | PUEBLO NUEVO B | |
7. | BLANCO Y NEGRO C | - | FILANTROPOS EQUIGOMA B |
Ronda 8 (12/02/2023)
1. | SIERRA NORTE B | - | FILANTROPOS EQUIGOMA B | |
2. | PUEBLO NUEVO B | - | BLANCO Y NEGRO C | |
3. | ALGETE-2008 | - | TORREJON B | |
4. | CHAMBERI ACADEMIA | - | EXPANSION DE HORTALEZA B | |
5. | CAPABLANCA B | - | ALCOBENDAS C | |
6. | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | - | AJEDREZ CON CABEZA A | |
7. | ALCALA DE HENARES C | - | SAN FDO. HENARES B |
Ronda 9 (19/02/2023)
1. | SAN FDO. HENARES B | - | SIERRA NORTE B | |
2. | AJEDREZ CON CABEZA A | - | ALCALA DE HENARES C | |
3. | ALCOBENDAS C | - | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | |
4. | EXPANSION DE HORTALEZA B | - | CAPABLANCA B | |
5. | TORREJON B | - | CHAMBERI ACADEMIA | |
6. | BLANCO Y NEGRO C | - | ALGETE-2008 | |
7. | FILANTROPOS EQUIGOMA B | - | PUEBLO NUEVO B |
Ronda 10 (26/02/2023)
1. | SIERRA NORTE B | - | PUEBLO NUEVO B | |
2. | ALGETE-2008 | - | FILANTROPOS EQUIGOMA B | |
3. | CHAMBERI ACADEMIA | - | BLANCO Y NEGRO C | |
4. | CAPABLANCA B | - | TORREJON B | |
5. | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | - | EXPANSION DE HORTALEZA B | |
6. | ALCALA DE HENARES C | - | ALCOBENDAS C | |
7. | SAN FDO. HENARES B | - | AJEDREZ CON CABEZA A |
Ronda 11 (05/03/2023)
1. | AJEDREZ CON CABEZA A | - | SIERRA NORTE B | |
2. | ALCOBENDAS C | - | SAN FDO. HENARES B | |
3. | EXPANSION DE HORTALEZA B | - | ALCALA DE HENARES C | |
4. | TORREJON B | - | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | |
5. | BLANCO Y NEGRO C | - | CAPABLANCA B | |
6. | FILANTROPOS EQUIGOMA B | - | CHAMBERI ACADEMIA | |
7. | PUEBLO NUEVO B | - | ALGETE-2008 |
Ronda 12 (12/03/2023)
1. | SIERRA NORTE B | - | ALGETE-2008 | |
2. | CHAMBERI ACADEMIA | - | PUEBLO NUEVO B | |
3. | CAPABLANCA B | - | FILANTROPOS EQUIGOMA B | |
4. | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | - | BLANCO Y NEGRO C | |
5. | ALCALA DE HENARES C | - | TORREJON B | |
6. | SAN FDO. HENARES B | - | EXPANSION DE HORTALEZA B | |
7. | AJEDREZ CON CABEZA A | - | ALCOBENDAS C |
Ronda 13 (19/03/2023)
1. | ALCOBENDAS C | - | SIERRA NORTE B | |
2. | EXPANSION DE HORTALEZA B | - | AJEDREZ CON CABEZA A | |
3. | TORREJON B | - | SAN FDO. HENARES B | |
4. | BLANCO Y NEGRO C | - | ALCALA DE HENARES C | |
5. | FILANTROPOS EQUIGOMA B | - | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | |
6. | PUEBLO NUEVO B | - | CAPABLANCA B | |
7. | ALGETE-2008 | - | CHAMBERI ACADEMIA |
FIDE | FEDA | |||
---|---|---|---|---|
1. | CHAMBERI ACADEMIA | ESP | ---- | ---- |
2. | CAPABLANCA B | ESP | ---- | ---- |
3. | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | ESP | ---- | ---- |
4. | ALCALA DE HENARES C | ESP | ---- | ---- |
5. | SAN FDO. HENARES B | ESP | ---- | ---- |
6. | AJEDREZ CON CABEZA A | ESP | ---- | ---- |
7. | ALCOBENDAS C | ESP | ---- | ---- |
8. | EXPANSION DE HORTALEZA B | ESP | ---- | ---- |
9. | TORREJON B | ESP | ---- | ---- |
10. | BLANCO Y NEGRO C | ESP | ---- | ---- |
11. | FILANTROPOS EQUIGOMA B | ESP | ---- | ---- |
12. | PUEBLO NUEVO B | ESP | ---- | ---- |
13. | ALGETE-2008 | ESP | ---- | ---- |
14. | SIERRA NORTE B | ESP | ---- | ---- |