Equipo | Total | + | = | - | Inc. | Olim. | Sonnen | Part. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AJEDREZ CON CABEZA A | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 34 | 47.5 | 199.9167 | 0.00 |
2. | CHAMBERI ACADEMIA | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 33 | 49.5 | 206.9167 | 0.00 |
3. | ALGETE-2008 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 32 | 49.5 | 207.8333 | 0.00 |
4. | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 29 | 42.5 | 167.6667 | 0.00 |
5. | SAN FDO. HENARES B | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 27 | 38.0 | 158.5000 | 0.00 |
6. | EXPANSION DE HORTALEZA B | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 27 | 37.5 | 159.5000 | 0.00 |
7. | BLANCO Y NEGRO C | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 26 | 39.5 | 168.9167 | 0.00 |
8. | TORREJON B | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 24 | 39.5 | 171.5833 | 0.00 |
9. | FILANTROPOS EQUIGOMA B | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 24 | 37.5 | 163.0000 | 0.00 |
10. | ALCALA DE HENARES C | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 24 | 35.5 | 149.5833 | 0.00 |
11. | ALCOBENDAS C | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 23 | 37.0 | 154.5833 | 0.00 |
12. | PUEBLO NUEVO B | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 21 | 34.5 | 143.3333 | 0.00 * |
13. | SIERRA NORTE B | 13 | 3 | 2 | 8 | 0 | 21 | 32.5 | 140.6667 | 0.00 |
14. | CAPABLANCA B | 13 | 2 | 1 | 10 | 0 | 18 | 25.5 | 109.6667 | 0.00 |
Ronda 1 (27/11/2022)
1. | CHAMBERI ACADEMIA | - | SIERRA NORTE B | 4.0-2.0 |
2. | CAPABLANCA B | - | ALGETE-2008 | 1.5-4.5 |
3. | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | - | PUEBLO NUEVO B | 4.5-1.5 |
4. | ALCALA DE HENARES C | - | FILANTROPOS EQUIGOMA B | 4.0-2.0 |
5. | SAN FDO. HENARES B | - | BLANCO Y NEGRO C | 4.0-2.0 |
6. | AJEDREZ CON CABEZA A | - | TORREJON B | 1.5-4.5 |
7. | ALCOBENDAS C | - | EXPANSION DE HORTALEZA B | 2.0-4.0 |
Ronda 2 (11/12/2022)
1. | SIERRA NORTE B | - | EXPANSION DE HORTALEZA B | 2.5-3.5 |
2. | TORREJON B | - | ALCOBENDAS C | 2.5-3.5 |
3. | BLANCO Y NEGRO C | - | AJEDREZ CON CABEZA A | 2.5-3.5 |
4. | FILANTROPOS EQUIGOMA B | - | SAN FDO. HENARES B | 2.0-4.0 |
5. | PUEBLO NUEVO B | - | ALCALA DE HENARES C | 4.0-2.0 |
6. | ALGETE-2008 | - | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | 5.0-1.0 |
7. | CHAMBERI ACADEMIA | - | CAPABLANCA B | 5.0-1.0 |
Ronda 3 (18/12/2022)
1. | CAPABLANCA B | - | SIERRA NORTE B | 3.5-2.5 |
2. | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | - | CHAMBERI ACADEMIA | 0.5-5.5 |
3. | ALCALA DE HENARES C | - | ALGETE-2008 | 1.0-5.0 |
4. | SAN FDO. HENARES B | - | PUEBLO NUEVO B | 2.0-4.0 |
5. | AJEDREZ CON CABEZA A | - | FILANTROPOS EQUIGOMA B | 4.0-2.0 |
6. | ALCOBENDAS C | - | BLANCO Y NEGRO C | 1.5-4.5 |
7. | EXPANSION DE HORTALEZA B | - | TORREJON B | 3.0-3.0 |
Ronda 4 (15/01/2023)
1. | SIERRA NORTE B | - | TORREJON B | 2.5-3.5 |
2. | BLANCO Y NEGRO C | - | EXPANSION DE HORTALEZA B | 5.0-1.0 |
3. | FILANTROPOS EQUIGOMA B | - | ALCOBENDAS C | 3.0-3.0 |
4. | PUEBLO NUEVO B | - | AJEDREZ CON CABEZA A | 1.5-4.5 |
5. | ALGETE-2008 | - | SAN FDO. HENARES B | 3.0-3.0 |
6. | CHAMBERI ACADEMIA | - | ALCALA DE HENARES C | 4.0-2.0 |
7. | CAPABLANCA B | - | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | 1.0-5.0 |
Ronda 5 (22/01/2023)
1. | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | - | SIERRA NORTE B | 5.5-0.5 |
2. | ALCALA DE HENARES C | - | CAPABLANCA B | 3.5-2.5 |
3. | SAN FDO. HENARES B | - | CHAMBERI ACADEMIA | 1.5-4.5 |
4. | AJEDREZ CON CABEZA A | - | ALGETE-2008 | 3.5-2.5 |
5. | ALCOBENDAS C | - | PUEBLO NUEVO B | 3.0-3.0 |
6. | EXPANSION DE HORTALEZA B | - | FILANTROPOS EQUIGOMA B | 1.0-5.0 |
7. | TORREJON B | - | BLANCO Y NEGRO C | 3.0-3.0 |
Ronda 6 (29/01/2023)
1. | SIERRA NORTE B | - | BLANCO Y NEGRO C | 4.0-2.0 |
2. | FILANTROPOS EQUIGOMA B | - | TORREJON B | 1.0-5.0 |
3. | PUEBLO NUEVO B | - | EXPANSION DE HORTALEZA B | 4.0-2.0 |
4. | ALGETE-2008 | - | ALCOBENDAS C | 4.5-1.5 |
5. | CHAMBERI ACADEMIA | - | AJEDREZ CON CABEZA A | 3.0-3.0 |
6. | CAPABLANCA B | - | SAN FDO. HENARES B | 3.0-3.0 |
7. | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | - | ALCALA DE HENARES C | 4.5-1.5 |
Ronda 7 (05/02/2023)
1. | ALCALA DE HENARES C | - | SIERRA NORTE B | 3.0-3.0 |
2. | SAN FDO. HENARES B | - | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | 3.5-2.5 |
3. | AJEDREZ CON CABEZA A | - | CAPABLANCA B | 4.5-1.5 |
4. | ALCOBENDAS C | - | CHAMBERI ACADEMIA | 2.0-4.0 |
5. | EXPANSION DE HORTALEZA B | - | ALGETE-2008 | 1.5-4.5 |
6. | TORREJON B | - | PUEBLO NUEVO B | 4.5-1.5 |
7. | BLANCO Y NEGRO C | - | FILANTROPOS EQUIGOMA B | 4.0-2.0 |
Ronda 8 (12/02/2023)
1. | SIERRA NORTE B | - | FILANTROPOS EQUIGOMA B | 3.5-2.5 |
2. | PUEBLO NUEVO B | - | BLANCO Y NEGRO C | 2.5-3.5 |
3. | ALGETE-2008 | - | TORREJON B | 4.0-2.0 |
4. | CHAMBERI ACADEMIA | - | EXPANSION DE HORTALEZA B | 3.5-2.5 |
5. | CAPABLANCA B | - | ALCOBENDAS C | 1.0-5.0 |
6. | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | - | AJEDREZ CON CABEZA A | 1.0-5.0 |
7. | ALCALA DE HENARES C | - | SAN FDO. HENARES B | 2.5-3.5 |
Ronda 9 (19/02/2023)
1. | SAN FDO. HENARES B | - | SIERRA NORTE B | 5.0-1.0 |
2. | AJEDREZ CON CABEZA A | - | ALCALA DE HENARES C | 3.5-2.5 |
3. | ALCOBENDAS C | - | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | 2.0-4.0 |
4. | EXPANSION DE HORTALEZA B | - | CAPABLANCA B | 4.5-1.5 |
5. | TORREJON B | - | CHAMBERI ACADEMIA | 2.5-3.5 |
6. | BLANCO Y NEGRO C | - | ALGETE-2008 | 1.5-4.5 |
7. | FILANTROPOS EQUIGOMA B | - | PUEBLO NUEVO B | 3.5-2.5 |
Ronda 10 (26/02/2023)
1. | SIERRA NORTE B | - | PUEBLO NUEVO B | 3.5-2.5 |
2. | ALGETE-2008 | - | FILANTROPOS EQUIGOMA B | 1.5-4.5 |
3. | CHAMBERI ACADEMIA | - | BLANCO Y NEGRO C | 2.0-4.0 |
4. | CAPABLANCA B | - | TORREJON B | 4.0-2.0 |
5. | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | - | EXPANSION DE HORTALEZA B | 2.5-3.5 |
6. | ALCALA DE HENARES C | - | ALCOBENDAS C | 3.5-2.5 |
7. | SAN FDO. HENARES B | - | AJEDREZ CON CABEZA A | 1.0-5.0 |
Ronda 11 (05/03/2023)
1. | AJEDREZ CON CABEZA A | - | SIERRA NORTE B | 3.5-2.5 |
2. | ALCOBENDAS C | - | SAN FDO. HENARES B | 4.5-1.5 |
3. | EXPANSION DE HORTALEZA B | - | ALCALA DE HENARES C | 3.0-3.0 |
4. | TORREJON B | - | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | 2.5-3.5 |
5. | BLANCO Y NEGRO C | - | CAPABLANCA B | 3.5-2.5 |
6. | FILANTROPOS EQUIGOMA B | - | CHAMBERI ACADEMIA | 3.5-2.5 |
7. | PUEBLO NUEVO B | - | ALGETE-2008 | 1.5-4.5 |
Ronda 12 (12/03/2023)
1. | SIERRA NORTE B | - | ALGETE-2008 | 3.0-3.0 |
2. | CHAMBERI ACADEMIA | - | PUEBLO NUEVO B | 5.0-1.0 |
3. | CAPABLANCA B | - | FILANTROPOS EQUIGOMA B | 1.5-4.5 |
4. | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | - | BLANCO Y NEGRO C | 4.0-2.0 |
5. | ALCALA DE HENARES C | - | TORREJON B | 3.0-3.0 |
6. | SAN FDO. HENARES B | - | EXPANSION DE HORTALEZA B | 1.5-4.5 |
7. | AJEDREZ CON CABEZA A | - | ALCOBENDAS C | 3.5-2.5 |
Ronda 13 (19/03/2023)
1. | ALCOBENDAS C | - | SIERRA NORTE B | 4.0-2.0 |
2. | EXPANSION DE HORTALEZA B | - | AJEDREZ CON CABEZA A | 3.5-2.5 |
3. | TORREJON B | - | SAN FDO. HENARES B | 1.5-4.5 |
4. | BLANCO Y NEGRO C | - | ALCALA DE HENARES C | 2.0-4.0 |
5. | FILANTROPOS EQUIGOMA B | - | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | 2.0-4.0 |
6. | PUEBLO NUEVO B | - | CAPABLANCA B | 5.0-1.0 |
7. | ALGETE-2008 | - | CHAMBERI ACADEMIA | 3.0-3.0 |
FIDE | FEDA | |||
---|---|---|---|---|
1. | CHAMBERI ACADEMIA | ESP | ---- | ---- |
2. | CAPABLANCA B | ESP | ---- | ---- |
3. | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | ESP | ---- | ---- |
4. | ALCALA DE HENARES C | ESP | ---- | ---- |
5. | SAN FDO. HENARES B | ESP | ---- | ---- |
6. | AJEDREZ CON CABEZA A | ESP | ---- | ---- |
7. | ALCOBENDAS C | ESP | ---- | ---- |
8. | EXPANSION DE HORTALEZA B | ESP | ---- | ---- |
9. | TORREJON B | ESP | ---- | ---- |
10. | BLANCO Y NEGRO C | ESP | ---- | ---- |
11. | FILANTROPOS EQUIGOMA B | ESP | ---- | ---- |
12. | PUEBLO NUEVO B | ESP | ---- | ---- |
13. | ALGETE-2008 | ESP | ---- | ---- |
14. | SIERRA NORTE B | ESP | ---- | ---- |