



| Equipo | Total | + | = | - | Inc. | Olim. | Sonnen | Part. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TAJAMAR C | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 36 | 61.0 | 248.1700 | 0.00 |
| 2. | AGUSTINIANO | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 36 | 54.5 | 220.7500 | 0.00 |
| 3. | PUEBLO NUEVO B | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 33 | 54.0 | 223.1700 | 0.00 |
| 4. | AJEDREZ CON CABEZA A | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 28 | 41.5 | 167.8300 | 0.00 |
| 5. | TORREJON B | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 28 | 40.5 | 160.0800 | 0.00 |
| 6. | VALDEBERNARDO | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 28 | 40.5 | 154.5800 | 0.00 |
| 7. | CHAMBERI ACADEMIA | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 27 | 39.0 | 166.3300 | 0.00 |
| 8. | CAPABLANCA C | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 26 | 36.0 | 142.6700 | 0.00 |
| 9. | SAN FDO. HENARES B | 12 | 5 | 2 | 5 | 1 | 24 | 38.5 | 158.0000 | 0.00 |
| 10. | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | 13 | 3 | 2 | 8 | 0 | 21 | 33.0 | 132.9200 | 0.00 |
| 11. | MANILA ESTRELLAS | 13 | 3 | 2 | 8 | 0 | 21 | 31.0 | 125.4200 | 0.00 |
| 12. | BLANCO Y NEGRO D | 13 | 2 | 2 | 9 | 0 | 19 | 24.0 | 99.6700 | 0.00 |
| 13. | COLMENAREJO CHESS C | 13 | 2 | 1 | 10 | 0 | 18 | 26.5 | 109.7500 | 0.00 |
| 14. | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA D | 13 | 2 | 1 | 10 | 0 | 18 | 26.0 | 105.0000 | 0.00 |
Ronda 1 (12/12/2021)
| 1. | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | - | MANILA ESTRELLAS | 2.0-4.0 |
| 2. | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA D | - | COLMENAREJO CHESS C | 3.0-3.0 |
| 3. | VALDEBERNARDO | - | SAN FDO. HENARES B | 4.0-2.0 |
| 4. | BLANCO Y NEGRO D | - | PUEBLO NUEVO B | 2.0-4.0 |
| 5. | CHAMBERI ACADEMIA | - | AGUSTINIANO | 3.5-2.5 |
| 6. | TAJAMAR C | - | AJEDREZ CON CABEZA | 5.0-1.0 |
| 7. | TORREJON B | - | CAPABLANCA C | 2.0-4.0 |
Ronda 2 (19/12/2021)
| 1. | MANILA ESTRELLAS | - | CAPABLANCA C | 3.0-3.0 |
| 2. | AJEDREZ CON CABEZA | - | TORREJON B | 3.0-3.0 |
| 3. | AGUSTINIANO | - | TAJAMAR C | 4.0-2.0 |
| 4. | PUEBLO NUEVO B | - | CHAMBERI ACADEMIA | 2.5-3.5 |
| 5. | SAN FDO. HENARES B | - | BLANCO Y NEGRO D | 2.5-3.5 |
| 6. | COLMENAREJO CHESS C | - | VALDEBERNARDO | 1.0-5.0 |
| 7. | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | - | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA D | 4.0-2.0 |
Ronda 3 (09/01/2022)
| 1. | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA D | - | MANILA ESTRELLAS | 4.5-1.5 |
| 2. | VALDEBERNARDO | - | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | 4.0-2.0 |
| 3. | BLANCO Y NEGRO D | - | COLMENAREJO CHESS C | 2.0-4.0 |
| 4. | CHAMBERI ACADEMIA | - | SAN FDO. HENARES B | 3.5-2.5 |
| 5. | TAJAMAR C | - | PUEBLO NUEVO B | 2.0-4.0 |
| 6. | TORREJON B | - | AGUSTINIANO | 1.5-4.5 |
| 7. | CAPABLANCA C | - | AJEDREZ CON CABEZA | 3.0-3.0 |
Ronda 4 (16/01/2022)
| 1. | MANILA ESTRELLAS | - | AJEDREZ CON CABEZA | 1.5-4.5 |
| 2. | AGUSTINIANO | - | CAPABLANCA C | 4.0-2.0 |
| 3. | PUEBLO NUEVO B | - | TORREJON B | 4.0-2.0 |
| 4. | SAN FDO. HENARES B | - | TAJAMAR C | INC-6.0 |
| 5. | COLMENAREJO CHESS C | - | CHAMBERI ACADEMIA | 6.0-0.0 |
| 6. | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | - | BLANCO Y NEGRO D | 5.0-1.0 |
| 7. | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA D | - | VALDEBERNARDO | 1.5-4.5 |
Ronda 5 (23/01/2022)
| 1. | VALDEBERNARDO | - | MANILA ESTRELLAS | 4.5-1.5 |
| 2. | BLANCO Y NEGRO D | - | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA D | 2.0-4.0 |
| 3. | CHAMBERI ACADEMIA | - | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | 3.0-3.0 |
| 4. | TAJAMAR C | - | COLMENAREJO CHESS C | 3.5-2.5 |
| 5. | TORREJON B | - | SAN FDO. HENARES B | 1.5-4.5 |
| 6. | CAPABLANCA C | - | PUEBLO NUEVO B | 0.0-6.0 |
| 7. | AJEDREZ CON CABEZA | - | AGUSTINIANO | 2.5-3.5 |
Ronda 6 (30/01/2022)
| 1. | MANILA ESTRELLAS | - | AGUSTINIANO | 2.5-3.5 |
| 2. | PUEBLO NUEVO B | - | AJEDREZ CON CABEZA | 5.0-1.0 |
| 3. | SAN FDO. HENARES B | - | CAPABLANCA C | 3.0-3.0 |
| 4. | COLMENAREJO CHESS C | - | TORREJON B | 1.5-4.5 |
| 5. | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | - | TAJAMAR C | 1.0-5.0 |
| 6. | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA D | - | CHAMBERI ACADEMIA | 0.5-5.5 |
| 7. | VALDEBERNARDO | - | BLANCO Y NEGRO D | 5.5-0.5 |
Ronda 7 (06/02/2022)
| 1. | BLANCO Y NEGRO D | - | MANILA ESTRELLAS | 2.0-4.0 |
| 2. | CHAMBERI ACADEMIA | - | VALDEBERNARDO | 2.0-4.0 |
| 3. | TAJAMAR C | - | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA D | 5.5-0.5 |
| 4. | TORREJON B | - | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | 3.5-2.5 |
| 5. | CAPABLANCA C | - | COLMENAREJO CHESS C | 4.5-1.5 |
| 6. | AJEDREZ CON CABEZA | - | SAN FDO. HENARES B | 4.5-1.5 |
| 7. | AGUSTINIANO | - | PUEBLO NUEVO B | 3.5-2.5 |
Ronda 8 (13/02/2022)
| 1. | MANILA ESTRELLAS | - | PUEBLO NUEVO B | 1.0-5.0 |
| 2. | SAN FDO. HENARES B | - | AGUSTINIANO | 2.5-3.5 |
| 3. | COLMENAREJO CHESS C | - | AJEDREZ CON CABEZA | 2.5-3.5 |
| 4. | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | - | CAPABLANCA C | 2.5-3.5 |
| 5. | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA D | - | TORREJON B | 2.0-4.0 |
| 6. | VALDEBERNARDO | - | TAJAMAR C | 1.0-5.0 |
| 7. | BLANCO Y NEGRO D | - | CHAMBERI ACADEMIA | 3.0-3.0 |
Ronda 9 (20/02/2022)
| 1. | CHAMBERI ACADEMIA | - | MANILA ESTRELLAS | 4.5-1.5 |
| 2. | TAJAMAR C | - | BLANCO Y NEGRO D | 6.0-0.0 |
| 3. | TORREJON B | - | VALDEBERNARDO | 5.0-1.0 |
| 4. | CAPABLANCA C | - | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA D | 4.0-2.0 |
| 5. | AJEDREZ CON CABEZA | - | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | 3.0-3.0 |
| 6. | AGUSTINIANO | - | COLMENAREJO CHESS C | 6.0-0.0 |
| 7. | PUEBLO NUEVO B | - | SAN FDO. HENARES B | 2.0-4.0 |
Ronda 10 (27/02/2022)
| 1. | MANILA ESTRELLAS | - | SAN FDO. HENARES B | 3.0-3.0 |
| 2. | COLMENAREJO CHESS C | - | PUEBLO NUEVO B | 0.0-6.0 |
| 3. | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | - | AGUSTINIANO | 1.0-5.0 |
| 4. | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA D | - | AJEDREZ CON CABEZA | 0.5-5.5 |
| 5. | VALDEBERNARDO | - | CAPABLANCA C | 3.0-3.0 |
| 6. | BLANCO Y NEGRO D | - | TORREJON B | 1.0-5.0 |
| 7. | CHAMBERI ACADEMIA | - | TAJAMAR C | 2.0-4.0 |
Ronda 11 (06/03/2022)
| 1. | TAJAMAR C | - | MANILA ESTRELLAS | 5.0-1.0 |
| 2. | TORREJON B | - | CHAMBERI ACADEMIA | 3.5-2.5 |
| 3. | CAPABLANCA C | - | BLANCO Y NEGRO D | 3.0-3.0 |
| 4. | AJEDREZ CON CABEZA | - | VALDEBERNARDO | 4.5-1.5 |
| 5. | AGUSTINIANO | - | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA D | 4.5-1.5 |
| 6. | PUEBLO NUEVO B | - | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | 4.5-1.5 |
| 7. | SAN FDO. HENARES B | - | COLMENAREJO CHESS C | 5.0-1.0 |
Ronda 12 (13/03/2022)
| 1. | MANILA ESTRELLAS | - | COLMENAREJO CHESS C | 5.0-1.0 |
| 2. | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | - | SAN FDO. HENARES B | 2.0-4.0 |
| 3. | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA D | - | PUEBLO NUEVO B | 2.0-4.0 |
| 4. | VALDEBERNARDO | - | AGUSTINIANO | 1.0-5.0 |
| 5. | BLANCO Y NEGRO D | - | AJEDREZ CON CABEZA | 4.0-2.0 |
| 6. | CHAMBERI ACADEMIA | - | CAPABLANCA C | 3.5-2.5 |
| 7. | TAJAMAR C | - | TORREJON B | 5.5-0.5 |
Ronda 13 (20/03/2022)
| 1. | TORREJON B | - | MANILA ESTRELLAS | 4.5-1.5 |
| 2. | CAPABLANCA C | - | TAJAMAR C | 0.5-5.5 |
| 3. | AJEDREZ CON CABEZA | - | CHAMBERI ACADEMIA | 3.5-2.5 |
| 4. | AGUSTINIANO | - | BLANCO Y NEGRO D | 6.0-0.0 |
| 5. | PUEBLO NUEVO B | - | VALDEBERNARDO | 4.5-1.5 |
| 6. | SAN FDO. HENARES B | - | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA D | 4.0-2.0 |
| 7. | COLMENAREJO CHESS C | - | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | 2.5-3.5 |
| FIDE | FEDA | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | PUEBLO NUEVO B | ESP | 1943 | ---- |
| 2. | AGUSTINIANO | ESP | 1864 | ---- |
| 3. | SAN FERNANDO HENARES B | ESP | 1813 | ---- |
| 4. | VALDEBERNARDO | ESP | 1787 | ---- |
| 5. | CHAMBERI ACADEMIA | ESP | 1755 | ---- |
| 6. | TAJAMAR C | ESP | 1733 | ---- |
| 7. | CAPABLANCA C | ESP | 1718 | ---- |
| 8. | TORREJON B | ESP | 1708 | ---- |
| 9. | AJEDREZ CON CABEZA A | ESP | 1660 | ---- |
| 10. | LA BLANCA DE CANILLEJAS B | ESP | 1652 | ---- |
| 11. | COLMENAREJO CHESS C | ESP | 1546 | ---- |
| 12. | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA D | ESP | 1516 | ---- |
| 13. | MANILA ESTRELLAS | ESP | 1391 | ---- |
| 14. | BLANCO Y NEGRO D | ESP | 1282 | ---- |