|
|
|
FIDE |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
| 1. | FILANTROPOS EQUIGOMA | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39 | 65.0 | 193.6667 | 0.00 |
| 2. | MOSTOLES B | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 37 | 65.0 | 194.9167 | 0.00 |
| 3. | COLMENAREJO CHESS B | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 33 | 54.5 | 145.3333 | 0.00 |
| 4. | DIAGONAL ALCORCON B | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 | 32 | 54.5 | 139.9167 | 0.00 |
| 5. | AJEDREZ CON CABEZA A | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 30 | 53.5 | 138.4167 | 0.00 |
| 6. | VALDENARRO | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 29 | 49.5 | 115.8333 | 0.00 |
| 7. | EXPANSION B | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 29 | 47.5 | 111.4167 | 0.00 |
| 8. | CAPABLANCA B | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 25 | 46.5 | 109.0833 | 0.00 |
| 9. | LA DIDACTICA D | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 24 | 40.0 | 73.4167 | 0.00 * |
| 10. | LEGANES B | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 21 | 34.0 | 48.5000 | 0.00 |
| 11. | DESCANSA E | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0000 | 0.00 |
| 12. | DESCANSA D | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0000 | 0.00 |
| 13. | DESCANSA C | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0000 | 0.00 |
| 14. | POZUELO C | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0000 | 0.00 |
* penalizaciones.
Árbitro consultor: 660 27 17 81 (Antonio Pérez Trapero)
Ronda 1 (28/02/2021)
|
|
|
|
|
| 1. | AJEDREZ CON CABEZA A | - | DESCANSA E | 6.0-INC |
| 2. | CAPABLANCA B | - | DESCANSA D | 6.0-INC |
| 3. | LA DIDACTICA D | - | VALDENARRO | 2.5-3.5 |
| 4. | COLMENAREJO CHESS B | - | DESCANSA C | 6.0-INC |
| 5. | LEGANES B | - | POZUELO C | 5.0-0.0 |
| 6. | DIAGONAL ALCORCON B | - | EXPANSION B | 2.0-4.0 |
| 7. | FILANTROPOS EQUIGOMA | - | MOSTOLES B | 3.5-2.5 |
Ronda 2 (07/03/2021)
|
|
|
|
|
| 1. | DESCANSA E | - | MOSTOLES B | INC-6.0 |
| 2. | EXPANSION B | - | FILANTROPOS EQUIGOMA | 1.0-5.0 |
| 3. | POZUELO C | - | DIAGONAL ALCORCON B | INC-6.0 |
| 4. | DESCANSA C | - | LEGANES B | INC-6.0 |
| 5. | VALDENARRO | - | COLMENAREJO CHESS B | 1.5-4.5 |
| 6. | DESCANSA D | - | LA DIDACTICA D | INC-6.0 |
| 7. | AJEDREZ CON CABEZA A | - | CAPABLANCA B | 4.0-2.0 |
Ronda 3 (14/03/2021)
|
|
|
|
|
| 1. | CAPABLANCA B | - | DESCANSA E | 6.0-ELI |
| 2. | LA DIDACTICA D | - | AJEDREZ CON CABEZA A | 1.5-4.5 |
| 3. | COLMENAREJO CHESS B | - | DESCANSA D | 6.0-ELI |
| 4. | LEGANES B | - | VALDENARRO | 1.0-5.0 |
| 5. | DIAGONAL ALCORCON B | - | DESCANSA C | 6.0-ELI |
| 6. | FILANTROPOS EQUIGOMA | - | POZUELO C | 6.0-ELI |
| 7. | MOSTOLES B | - | EXPANSION B | 4.5-1.5 |
Ronda 4 (21/03/2021)
|
|
|
|
|
| 1. | DESCANSA E | - | EXPANSION B | ELI-6.0 |
| 2. | POZUELO C | - | MOSTOLES B | ELI-6.0 |
| 3. | DESCANSA C | - | FILANTROPOS EQUIGOMA | ELI-6.0 |
| 4. | VALDENARRO | - | DIAGONAL ALCORCON B | 1.5-4.5 |
| 5. | DESCANSA D | - | LEGANES B | ELI-6.0 |
| 6. | AJEDREZ CON CABEZA A | - | COLMENAREJO CHESS B | 2.5-3.5 |
| 7. | CAPABLANCA B | - | LA DIDACTICA D | 2.5-3.5 |
Ronda 5 (28/03/2021)
|
|
|
|
|
| 1. | LA DIDACTICA D | - | DESCANSA E | 6.0-ELI |
| 2. | COLMENAREJO CHESS B | - | CAPABLANCA B | 3.5-2.5 |
| 3. | LEGANES B | - | AJEDREZ CON CABEZA A | 1.0-5.0 |
| 4. | DIAGONAL ALCORCON B | - | DESCANSA D | 6.0-0.0 |
| 5. | FILANTROPOS EQUIGOMA | - | VALDENARRO | 5.0-1.0 |
| 6. | MOSTOLES B | - | DESCANSA C | 6.0-ELI |
| 7. | EXPANSION B | - | POZUELO C | 6.0-ELI |
Ronda 6 (11/04/2021)
|
|
|
|
|
| 1. | DESCANSA E | - | POZUELO C | ELI-ELI |
| 2. | DESCANSA C | - | EXPANSION B | ELI-6.0 |
| 3. | VALDENARRO | - | MOSTOLES B | 1.0-5.0 |
| 4. | DESCANSA D | - | FILANTROPOS EQUIGOMA | ELI-6.0 |
| 5. | AJEDREZ CON CABEZA A | - | DIAGONAL ALCORCON B | 2.0-4.0 |
| 6. | CAPABLANCA B | - | LEGANES B | 4.5-1.5 |
| 7. | LA DIDACTICA D | - | COLMENAREJO CHESS B | 2.0-4.0 |
Ronda 7 (18/04/2021)
|
|
|
|
|
| 1. | COLMENAREJO CHESS B | - | DESCANSA E | 6.0-ELI |
| 2. | LEGANES B | - | LA DIDACTICA D | 2.0-4.0 |
| 3. | DIAGONAL ALCORCON B | - | CAPABLANCA B | 4.0-2.0 |
| 4. | FILANTROPOS EQUIGOMA | - | AJEDREZ CON CABEZA A | 3.5-2.5 |
| 5. | MOSTOLES B | - | DESCANSA D | 6.0-ELI |
| 6. | EXPANSION B | - | VALDENARRO | 0.0-6.0 |
| 7. | POZUELO C | - | DESCANSA C | ELI-ELI |
Ronda 8 (25/04/2021)
|
|
|
|
|
| 1. | DESCANSA E | - | DESCANSA C | ELI-ELI |
| 2. | VALDENARRO | - | POZUELO C | 6.0-ELI |
| 3. | DESCANSA D | - | EXPANSION B | ELI-6.0 |
| 4. | AJEDREZ CON CABEZA A | - | MOSTOLES B | 1.0-5.0 |
| 5. | CAPABLANCA B | - | FILANTROPOS EQUIGOMA | 1.0-5.0 |
| 6. | LA DIDACTICA D | - | DIAGONAL ALCORCON B | 0.0-6.0 |
| 7. | COLMENAREJO CHESS B | - | LEGANES B | 4.5-1.5 |
Ronda 9 (09/05/2021)
|
|
|
|
|
| 1. | LEGANES B | - | DESCANSA E | 6.0-ELI |
| 2. | DIAGONAL ALCORCON B | - | COLMENAREJO CHESS B | 3.0-3.0 |
| 3. | FILANTROPOS EQUIGOMA | - | LA DIDACTICA D | 5.5-0.5 |
| 4. | MOSTOLES B | - | CAPABLANCA B | 3.5-2.5 |
| 5. | EXPANSION B | - | AJEDREZ CON CABEZA A | 3.0-3.0 |
| 6. | POZUELO C | - | DESCANSA D | ELI-ELI |
| 7. | DESCANSA C | - | VALDENARRO | ELI-6.0 |
Ronda 10 (16/05/2021)
|
|
|
|
|
| 1. | DESCANSA E | - | VALDENARRO | ELI-6.0 |
| 2. | DESCANSA D | - | DESCANSA C | ELI-ELI |
| 3. | AJEDREZ CON CABEZA A | - | POZUELO C | 6.0-ELI |
| 4. | CAPABLANCA B | - | EXPANSION B | 4.5-1.5 |
| 5. | LA DIDACTICA D | - | MOSTOLES B | 1.0-5.0 |
| 6. | COLMENAREJO CHESS B | - | FILANTROPOS EQUIGOMA | 2.5-3.5 |
| 7. | LEGANES B | - | DIAGONAL ALCORCON B | 1.0-5.0 |
Ronda 11 (23/05/2021)
|
|
|
|
|
| 1. | DIAGONAL ALCORCON B | - | DESCANSA E | 6.0-ELI |
| 2. | FILANTROPOS EQUIGOMA | - | LEGANES B | 5.5-0.5 |
| 3. | MOSTOLES B | - | COLMENAREJO CHESS B | 4.0-2.0 |
| 4. | EXPANSION B | - | LA DIDACTICA D | 5.0-1.0 |
| 5. | POZUELO C | - | CAPABLANCA B | ELI-6.0 |
| 6. | DESCANSA C | - | AJEDREZ CON CABEZA A | ELI-6.0 |
| 7. | VALDENARRO | - | DESCANSA D | 6.0-ELI |
Ronda 12 (30/05/2021)
|
|
|
|
|
| 1. | DESCANSA E | - | DESCANSA D | ELI-ELI |
| 2. | AJEDREZ CON CABEZA A | - | VALDENARRO | 5.0-1.0 |
| 3. | CAPABLANCA B | - | DESCANSA C | 6.0-ELI |
| 4. | LA DIDACTICA D | - | POZUELO C | 6.0-ELI |
| 5. | COLMENAREJO CHESS B | - | EXPANSION B | 3.0-3.0 |
| 6. | LEGANES B | - | MOSTOLES B | 0.0-6.0 |
| 7. | DIAGONAL ALCORCON B | - | FILANTROPOS EQUIGOMA | 1.5-4.5 |
Ronda 13 (06/06/2021)
|
|
|
|
|
| 1. | FILANTROPOS EQUIGOMA | - | DESCANSA E | 6.0-ELI |
| 2. | MOSTOLES B | - | DIAGONAL ALCORCON B | 5.5-0.5 |
| 3. | EXPANSION B | - | LEGANES B | 4.5-1.5 |
| 4. | POZUELO C | - | COLMENAREJO CHESS B | ELI-6.0 |
| 5. | DESCANSA C | - | LA DIDACTICA D | ELI-6.0 |
| 6. | VALDENARRO | - | CAPABLANCA B | 5.0-1.0 |
| 7. | DESCANSA D | - | AJEDREZ CON CABEZA A | ELI-6.0 |
|
|
|
FIDE |
FEDA |
| 1. | AJEDREZ CON CABEZA A | ESP | 1797 | ---- |
| 2. | CAPABLANCA B | ESP | 1808 | ---- |
| 3. | LA DIDACTICA D | ESP | 1686 | ---- |
| 4. | COLMENAREJO CHESS B | ESP | 1689 | ---- |
| 5. | LEGANES B | ESP | 1617 | ---- |
| 6. | DIAGONAL ALCORCON B | ESP | 1887 | ---- |
| 7. | FILANTROPOS EQUIGOMA | ESP | 2058 | ---- |
| 8. | MOSTOLES B | ESP | 1815 | ---- |
| 9. | EXPANSION B | ESP | 1562 | ---- |
| 10. | POZUELO C | ESP | 1567 | ---- |
| 11. | DESCANSA C | ESP | 1000 | ---- |
| 12. | VALDENARRO | ESP | 1723 | ---- |
| 13. | DESCANSA D | ESP | 1000 | ---- |
| 14. | DESCANSA E | ESP | 1000 | ---- |