FIDE | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Duque, Jesus | ESP | 2343 | m | 6.0 |
2. | Lianes Garcia, Marcos | ESP | 2416 | m | 5.0 |
3. | Torres Rebolledo, Alvaro | ESP | 2100 | 5.0 | |
4. | Suarez Uriel, Adrian | ESP | 2401 | m | 5.0 |
5. | Moreno Ruiz, Javier | ESP | 2399 | m | 4.5 |
6. | Vioque Gonzalez, Nicolas | ESP | 2045 | 4.5 | |
7. | Horcajuelo Rocamora, Martin | ESP | 2242 | f | 4.0 |
8. | Rios Rebollo, Victor | ESP | 2039 | 4.0 | |
9. | Rey Martinez, Jaime | ESP | 2313 | f | 3.5 |
10. | Martin Rodriguez, Emilio | ESP | 2037 | 3.5 | |
11. | Alfaya Marcelo, Roberto | ESP | 2265 | f | 3.5 |
12. | Bravo De La Vega, Alvaro | ESP | 2027 | c | 3.5 |
13. | Martinez Fernandez, Raul | ESP | 2181 | 3.5 | |
14. | Perez Diez, Victor | ESP | 2012 | 3.5 | |
15. | Torres Rebolledo, Victor | ESP | 2214 | 3.5 | |
16. | Rodriguez Melendez, Juan Humberto | PER | 2073 | 3.0 | |
17. | Alonso Garcia, Aaron | ESP | 2460 | m | 3.0 |
18. | Blazquez Sanz, Oscar | ESP | 1965 | 3.0 | |
19. | Lopez de Turiso Sanchez, Jose Angel | ESP | 1943 | 3.0 | |
20. | Cardena Contreras, Javier | ESP | 1885 | 3.0 | |
21. | Pavon Mestras, Luis | ESP | 1885 | 2.5 | |
22. | Garcia Dorado, Alberto | ESP | 2199 | c | 2.5 |
23. | Gutierrez Diaz, Pablo | ESP | 1994 | 2.5 | |
24. | Palomo Monserrat, Lorenzo | ESP | 1740 | 2.5 | |
25. | Vazquez Gonzalez, Jesus | ESP | 1955 | 2.5 | |
26. | Martin Martin, Luis Vicente | ESP | 1953 | 2.0 | |
27. | De Vicente Guijarro, Juan | ESP | 1872 | 1.5 | |
28. | Vukotic Jovsic, Dragan | ESP | 1849 | 1.5 | |
29. | Pashov, Spas Nikolov | ESP | 1893 | 1.0 | |
30. | Calderon Rojo, Borja | ESP | 1876 | 1.0 | |
31. | Torres Boch, Jose Francisco | ESP | 2126 | c | 0.0 |
1. | Alonso Garcia, Aaron | - | Vioque Gonzalez, Nicolas | 0-1 |
2. | Rios Rebollo, Victor | - | Lianes Garcia, Marcos | 0-1 |
3. | Suarez Uriel, Adrian | - | Martin Rodriguez, Emilio | 0-1 |
4. | Bravo De La Vega, Alvaro | - | Moreno Ruiz, Javier | 1/2 |
5. | Martin Duque, Jesus | - | Gutierrez Diaz, Pablo | 1-0 |
6. | Blazquez Sanz, Oscar | - | Rey Martinez, Jaime | 0-1 |
7. | Alfaya Marcelo, Roberto | - | Vazquez Gonzalez, Jesus | 1-0 |
8. | Martin Martin, Luis Vicente | - | Horcajuelo Rocamora, Martin | 0-1 |
9. | Torres Rebolledo, Victor | - | Pashov, Spas Nikolov | 1-0 |
10. | Pavon Mestras, Luis | - | Garcia Dorado, Alberto | 0-1 |
11. | Martinez Fernandez, Raul | - | Calderon Rojo, Borja | 1-0 |
12. | De Vicente Guijarro, Juan | - | Torres Boch, Jose Francisco | 1-0 |
13. | Torres Rebolledo, Alvaro | - | Vukotic Jovsic, Dragan | 1-0 |
14. | Palomo Monserrat, Lorenzo | - | Rodriguez Melendez, Juan Humbert | 0-1 |
1. | Lianes Garcia, Marcos | - | Martinez Fernandez, Raul | 1-0 |
2. | Garcia Dorado, Alberto | - | Martin Duque, Jesus | 1/2 |
3. | Rey Martinez, Jaime | - | Torres Rebolledo, Alvaro | 1-0 |
4. | Rodriguez Melendez, Juan Humbert | - | Alfaya Marcelo, Roberto | 0-1 |
5. | Horcajuelo Rocamora, Martin | - | De Vicente Guijarro, Juan | 1-0 |
6. | Vioque Gonzalez, Nicolas | - | Torres Rebolledo, Victor | 0-1 |
7. | Martin Rodriguez, Emilio | - | Bravo De La Vega, Alvaro | 1/2 |
8. | Moreno Ruiz, Javier | - | Alonso Garcia, Aaron | 1-0 |
9. | Pashov, Spas Nikolov | - | Suarez Uriel, Adrian | 0-1 |
10. | Cardena Contreras, Javier | - | Rios Rebollo, Victor | 1/2 |
11. | Calderon Rojo, Borja | - | Perez Diez, Victor | 0-1 |
12. | Gutierrez Diaz, Pablo | - | Pavon Mestras, Luis | 0-1 |
13. | Vukotic Jovsic, Dragan | - | Blazquez Sanz, Oscar | 0-1 |
14. | Vazquez Gonzalez, Jesus | - | Palomo Monserrat, Lorenzo | 1-0 |
1. | Alfaya Marcelo, Roberto | - | Lianes Garcia, Marcos | 0-1 |
2. | Torres Rebolledo, Victor | - | Rey Martinez, Jaime | 1/2 |
3. | Moreno Ruiz, Javier | - | Horcajuelo Rocamora, Martin | 0-1 |
4. | Martin Duque, Jesus | - | Martin Rodriguez, Emilio | 1-0 |
5. | Suarez Uriel, Adrian | - | Garcia Dorado, Alberto | 1-0 |
6. | Perez Diez, Victor | - | Martinez Fernandez, Raul | 1-0 |
7. | Torres Rebolledo, Alvaro | - | Blazquez Sanz, Oscar | 1-0 |
8. | Pavon Mestras, Luis | - | Rodriguez Melendez, Juan Humbert | 0-1 |
9. | De Vicente Guijarro, Juan | - | Vioque Gonzalez, Nicolas | 1/2 |
10. | Bravo De La Vega, Alvaro | - | Vazquez Gonzalez, Jesus | 1-0 |
11. | Rios Rebollo, Victor | - | Gutierrez Diaz, Pablo | 1-0 |
12. | Lopez de Turiso Sanchez, Jose An | - | Cardena Contreras, Javier | 1-0 |
13. | Alonso Garcia, Aaron | - | Calderon Rojo, Borja | 1-0 |
14. | Vukotic Jovsic, Dragan | - | Martin Martin, Luis Vicente | 0-1 |
15. | Palomo Monserrat, Lorenzo | - | Pashov, Spas Nikolov | 1/2 |
1. | Lianes Garcia, Marcos | - | Horcajuelo Rocamora, Martin | 1-0 |
2. | Rey Martinez, Jaime | - | Martin Duque, Jesus | 0-1 |
3. | Rodriguez Melendez, Juan Humbert | - | Suarez Uriel, Adrian | 0-1 |
4. | Bravo De La Vega, Alvaro | - | Alfaya Marcelo, Roberto | 1/2 |
5. | Perez Diez, Victor | - | Torres Rebolledo, Alvaro | 0-1 |
6. | Martin Rodriguez, Emilio | - | Moreno Ruiz, Javier | 0-1 |
7. | Garcia Dorado, Alberto | - | De Vicente Guijarro, Juan | 1-0 |
8. | Vioque Gonzalez, Nicolas | - | Rios Rebollo, Victor | 1-0 |
9. | Martin Martin, Luis Vicente | - | Alonso Garcia, Aaron | 0-1 |
10. | Martinez Fernandez, Raul | - | Lopez de Turiso Sanchez, Jose An | 0-1 |
11. | Blazquez Sanz, Oscar | - | Pavon Mestras, Luis | 0-1 |
12. | Vazquez Gonzalez, Jesus | - | Pashov, Spas Nikolov | 1/2 |
13. | Cardena Contreras, Javier | - | Palomo Monserrat, Lorenzo | 0-1 |
14. | Gutierrez Diaz, Pablo | - | Vukotic Jovsic, Dragan | 1/2 |
1. | Martin Duque, Jesus | - | Lianes Garcia, Marcos | 1-0 |
2. | Horcajuelo Rocamora, Martin | - | Suarez Uriel, Adrian | 0-1 |
3. | Torres Rebolledo, Alvaro | - | Bravo De La Vega, Alvaro | 1-0 |
4. | Moreno Ruiz, Javier | - | Vioque Gonzalez, Nicolas | 1/2 |
5. | Alfaya Marcelo, Roberto | - | Rey Martinez, Jaime | 1-0 |
6. | Alonso Garcia, Aaron | - | Perez Diez, Victor | 1-0 |
7. | Lopez de Turiso Sanchez, Jose An | - | Rodriguez Melendez, Juan Humbert | 0-1 |
8. | Pavon Mestras, Luis | - | Rios Rebollo, Victor | 0-1 |
9. | Palomo Monserrat, Lorenzo | - | Martin Rodriguez, Emilio | 0-1 |
10. | De Vicente Guijarro, Juan | - | Vazquez Gonzalez, Jesus | 0-1 |
11. | Martinez Fernandez, Raul | - | Martin Martin, Luis Vicente | + - |
12. | Pashov, Spas Nikolov | - | Blazquez Sanz, Oscar | 0-1 |
13. | Vukotic Jovsic, Dragan | - | Cardena Contreras, Javier | 0-1 |
14. | Calderon Rojo, Borja | - | Gutierrez Diaz, Pablo | 0-1 |
1. | Suarez Uriel, Adrian | - | Martin Duque, Jesus | 0-1 |
2. | Lianes Garcia, Marcos | - | Torres Rebolledo, Alvaro | 1/2 |
3. | Alfaya Marcelo, Roberto | - | Moreno Ruiz, Javier | 0-1 |
4. | Vioque Gonzalez, Nicolas | - | Horcajuelo Rocamora, Martin | 1/2 |
5. | Rey Martinez, Jaime | - | Bravo De La Vega, Alvaro | 1/2 |
6. | Rios Rebollo, Victor | - | Vazquez Gonzalez, Jesus | 1-0 |
7. | Martin Rodriguez, Emilio | - | Martinez Fernandez, Raul | 0-1 |
8. | Perez Diez, Victor | - | Pavon Mestras, Luis | 1-0 |
9. | Blazquez Sanz, Oscar | - | Lopez de Turiso Sanchez, Jose An | 1-0 |
10. | Gutierrez Diaz, Pablo | - | Palomo Monserrat, Lorenzo | 1-0 |
11. | Cardena Contreras, Javier | - | De Vicente Guijarro, Juan | 1-0 |
12. | Pashov, Spas Nikolov | - | Martin Martin, Luis Vicente | 0-1 |
13. | Calderon Rojo, Borja | - | Vukotic Jovsic, Dragan | 1-0 |
1. | Martin Duque, Jesus | - | Torres Rebolledo, Alvaro | 1/2 |
2. | Moreno Ruiz, Javier | - | Lianes Garcia, Marcos | 1/2 |
3. | Suarez Uriel, Adrian | - | Alfaya Marcelo, Roberto | 1-0 |
4. | Horcajuelo Rocamora, Martin | - | Rios Rebollo, Victor | 1/2 |
5. | Rodriguez Melendez, Juan Humbert | - | Vioque Gonzalez, Nicolas | - + |
6. | Martinez Fernandez, Raul | - | Rey Martinez, Jaime | 1/2 |
7. | Bravo De La Vega, Alvaro | - | Perez Diez, Victor | 1/2 |
8. | Blazquez Sanz, Oscar | - | Torres Rebolledo, Victor | 0-1 |
9. | Gutierrez Diaz, Pablo | - | Martin Rodriguez, Emilio | 0-1 |
10. | Pavon Mestras, Luis | - | Cardena Contreras, Javier | 1/2 |
11. | Lopez de Turiso Sanchez, Jose An | - | De Vicente Guijarro, Juan | 1-0 |
12. | Palomo Monserrat, Lorenzo | - | Calderon Rojo, Borja | + - |
13. | Vukotic Jovsic, Dragan | - | Pashov, Spas Nikolov | + - |
Ronda 8
Ronda 9
FIDE | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Alonso Garcia, Aaron | ESP | 2460 | m | 64 Villalba |
2. | Lianes Garcia, Marcos | ESP | 2416 | m | Rivas |
3. | Suarez Uriel, Adrian | ESP | 2401 | m | Collado Villalba |
4. | Moreno Ruiz, Javier | ESP | 2399 | m | Mostoles |
5. | Martin Duque, Jesus | ESP | 2343 | m | Tres Cantos |
6. | Rey Martinez, Jaime | ESP | 2313 | f | Diagonal Alcorcon |
7. | Alfaya Marcelo, Roberto | ESP | 2265 | f | V Centenario S Reyes |
8. | Horcajuelo Rocamora, Martin | ESP | 2242 | f | Diagonal Alcorcon |
9. | Torres Rebolledo, Victor | ESP | 2214 | Jaque Mate | |
10. | Garcia Dorado, Alberto | ESP | 2199 | c | Diagonal Alcorcon |
11. | Martinez Fernandez, Raul | ESP | 2181 | V Centenario S Reyes | |
12. | Torres Boch, Jose Francisco | ESP | 2126 | c | Independiente |
13. | Torres Rebolledo, Alvaro | ESP | 2100 | Jaque Mate | |
14. | Rodriguez Melendez, Juan Humberto | PER | 2073 | Blanco y Negro | |
15. | Vioque Gonzalez, Nicolas | ESP | 2045 | Rivas | |
16. | Rios Rebollo, Victor | ESP | 2039 | Moratalaz | |
17. | Martin Rodriguez, Emilio | ESP | 2037 | Villaverde | |
18. | Bravo De La Vega, Alvaro | ESP | 2027 | c | Diagonal Alcorcon |
19. | Perez Diez, Victor | ESP | 2012 | Blanco y Negro | |
20. | Gutierrez Diaz, Pablo | ESP | 1994 | 64 Villalba | |
21. | Blazquez Sanz, Oscar | ESP | 1965 | Diagonal Alcorcon | |
22. | Vazquez Gonzalez, Jesus | ESP | 1955 | Villaverde | |
23. | Martin Martin, Luis Vicente | ESP | 1953 | San Viator | |
24. | Lopez de Turiso Sanchez, Jose Angel | ESP | 1943 | Filantropos Equigoma | |
25. | Pashov, Spas Nikolov | ESP | 1893 | Independiente | |
26. | Cardena Contreras, Javier | ESP | 1885 | Moratalaz | |
27. | Pavon Mestras, Luis | ESP | 1885 | Valdebernardo | |
28. | Calderon Rojo, Borja | ESP | 1876 | Moratalaz | |
29. | De Vicente Guijarro, Juan | ESP | 1872 | Alcobendas | |
30. | Vukotic Jovsic, Dragan | ESP | 1849 | Filantropos Equigoma | |
31. | Palomo Monserrat, Lorenzo | ESP | 1740 | Colmenarejo Chess |