| FIDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2766 | g | 1.0 |
| 2. | Caruana, Fabiano | USA | 2783 | g | 1.0 |
| 3. | Radjabov, Teimour | AZE | 2753 | g | 0.5 |
| 4. | Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2750 | g | 0.5 |
| 5. | Firouzja, Alireza | FRA | 2793 | g | 0.5 |
| 6. | Rapport, Richard | HUN | 2764 | g | 0.5 |
| 7. | Ding, Liren | CHN | 2806 | g | 0.0 |
| 8. | Nakamura, Hikaru | USA | 2760 | g | 0.0 |
Media elo: 2772 Categoria: 22
| 1. | Duda, Jan-Krzysztof | - | Rapport, Richard | 1/2 |
| 2. | Ding, Liren | - | Nepomniachtchi, Ian | 0-1 |
| 3. | Caruana, Fabiano | - | Nakamura, Hikaru | 1-0 |
| 4. | Radjabov, Teimour | - | Firouzja, Alireza | 1/2 |