| FIDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Caruana, Fabiano | USA | 2783 | g | 1.5 |
| 2. | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2766 | g | 1.5 |
| 3. | Rapport, Richard | HUN | 2764 | g | 1.0 |
| 4. | Firouzja, Alireza | FRA | 2793 | g | 1.0 |
| 5. | Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2750 | g | 1.0 |
| 6. | Nakamura, Hikaru | USA | 2760 | g | 1.0 |
| 7. | Ding, Liren | CHN | 2806 | g | 0.5 |
| 8. | Radjabov, Teimour | AZE | 2753 | g | 0.5 |
Media elo: 2772 Categoria: 22
| 1. | Rapport, Richard | - | Firouzja, Alireza | 1/2 |
| 2. | Nakamura, Hikaru | - | Radjabov, Teimour | 1-0 |
| 3. | Nepomniachtchi, Ian | - | Caruana, Fabiano | 1/2 |
| 4. | Duda, Jan-Krzysztof | - | Ding, Liren | 1/2 |