| FIDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2766 | g | 3.5/5 |
| 2. | Caruana, Fabiano | USA | 2783 | g | 3.0/5 |
| 3. | Rapport, Richard | HUN | 2764 | g | 2.5/5 |
| 4. | Nakamura, Hikaru | USA | 2760 | g | 2.5/5 |
| 5. | Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2750 | g | 2.5/5 |
| 6. | Ding, Liren | CHN | 2806 | g | 2.0/5 |
| 7. | Radjabov, Teimour | AZE | 2753 | g | 2.0/5 |
| 8. | Firouzja, Alireza | FRA | 2793 | g | 2.0/5 |
Media elo: 2772 Categoria: 22
| 1. | Caruana, Fabiano | - | Rapport, Richard | 1/2 |
| 2. | Radjabov, Teimour | - | Ding, Liren | 1/2 |
| 3. | Firouzja, Alireza | - | Duda, Jan-Krzysztof | 1/2 |
| 4. | Nakamura, Hikaru | - | Nepomniachtchi, Ian | 1/2 |