| FIDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2766 | g | 4.5/6 |
| 2. | Caruana, Fabiano | USA | 2783 | g | 4.0/6 |
| 3. | Nakamura, Hikaru | USA | 2760 | g | 3.0/6 |
| 4. | Rapport, Richard | HUN | 2764 | g | 3.0/6 |
| 5. | Ding, Liren | CHN | 2806 | g | 2.5/6 |
| 6. | Radjabov, Teimour | AZE | 2753 | g | 2.5/6 |
| 7. | Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2750 | g | 2.5/6 |
| 8. | Firouzja, Alireza | FRA | 2793 | g | 2.0/6 |
Media elo: 2772 Categoria: 22
| 1. | Radjabov, Teimour | - | Rapport, Richard | 1/2 |
| 2. | Firouzja, Alireza | - | Caruana, Fabiano | 0-1 |
| 3. | Nakamura, Hikaru | - | Ding, Liren | 1/2 |
| 4. | Nepomniachtchi, Ian | - | Duda, Jan-Krzysztof | 1-0 |