| FIDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2766 | g | 5.5/7 |
| 2. | Caruana, Fabiano | USA | 2783 | g | 5.0/7 |
| 3. | Nakamura, Hikaru | USA | 2760 | g | 3.5/7 |
| 4. | Ding, Liren | CHN | 2806 | g | 3.0/7 |
| 5. | Rapport, Richard | HUN | 2764 | g | 3.0/7 |
| 6. | Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2750 | g | 3.0/7 |
| 7. | Radjabov, Teimour | AZE | 2753 | g | 2.5/7 |
| 8. | Firouzja, Alireza | FRA | 2793 | g | 2.5/7 |
Media elo: 2772 Categoria: 22
| 1. | Rapport, Richard | - | Nepomniachtchi, Ian | 0-1 |
| 2. | Duda, Jan-Krzysztof | - | Nakamura, Hikaru | 1/2 |
| 3. | Ding, Liren | - | Firouzja, Alireza | 1/2 |
| 4. | Caruana, Fabiano | - | Radjabov, Teimour | 1-0 |