| FIDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2766 | g | 8.0/11 |
| 2. | Ding, Liren | CHN | 2806 | g | 6.5/11 |
| 3. | Nakamura, Hikaru | USA | 2760 | g | 6.0/11 |
| 4. | Caruana, Fabiano | USA | 2783 | g | 5.5/11 |
| 5. | Radjabov, Teimour | AZE | 2753 | g | 5.0/11 |
| 6. | Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2750 | g | 4.5/11 |
| 7. | Rapport, Richard | HUN | 2764 | g | 4.5/11 |
| 8. | Firouzja, Alireza | FRA | 2793 | g | 4.0/11 |
Media elo: 2772 Categoria: 22
| 1. | Nakamura, Hikaru | - | Rapport, Richard | 1/2 |
| 2. | Firouzja, Alireza | - | Nepomniachtchi, Ian | 0-1 |
| 3. | Radjabov, Teimour | - | Duda, Jan-Krzysztof | 1/2 |
| 4. | Caruana, Fabiano | - | Ding, Liren | 0-1 |