| FIDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2766 | g | 8.5/12 |
| 2. | Nakamura, Hikaru | USA | 2760 | g | 6.5/12 |
| 3. | Ding, Liren | CHN | 2806 | g | 6.5/12 |
| 4. | Radjabov, Teimour | AZE | 2753 | g | 6.0/12 |
| 5. | Caruana, Fabiano | USA | 2783 | g | 6.0/12 |
| 6. | Rapport, Richard | HUN | 2764 | g | 5.0/12 |
| 7. | Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2750 | g | 5.0/12 |
| 8. | Firouzja, Alireza | FRA | 2793 | g | 4.5/12 |
Media elo: 2772 Categoria: 22
| 1. | Rapport, Richard | - | Caruana, Fabiano | 1/2 |
| 2. | Ding, Liren | - | Radjabov, Teimour | 0-1 |
| 3. | Duda, Jan-Krzysztof | - | Firouzja, Alireza | 1/2 |
| 4. | Nepomniachtchi, Ian | - | Nakamura, Hikaru | 1/2 |